Автомобильные масла марки Shell
Каталог автомобильныхмасел содержит 249 наименование продукции. Среди которых масла для различных применений, а именно:
- Грузовиков
- комбайнов и тракторов
- Масло для грузовиков
- Масло для комбайнов
- Масла для автомобилей
- Моторные
- Масла индустриальные
- СОЖ
- Смазки
Масла марки Shell производятся в следующих странах: Германия, Бельгия, Россия, Австрия, Великобритания. На этой странице вы сможете найти практически все масла, которые производит данная марка. Компания Shell производит масла в обемах от 0.4 до 209 литров.
Товары 1 - 9 из 249
Начало | Пред. | 12345 | След. | Конец
Сводка характеристик масел Shell
Ниже приведена краткая статистика по маслам Shell, взятая из каталога.
| Характеристика | Диапазон значений | Среднее значение |
|---|---|---|
| Объем | от 0.4 до 209 л. | 80.24 л. |
| Показатель вязкости масла | от 96 до 228 ед. | 163.11 ед. |
| Температура застывания масла | от -54 до -7 град. | -40.65 град. |
| Температура вспышки масла | от 130 до 320 град. | 217.93 град. |
| Значение вязкости(кинематической) 40 град. | от 0 до 5500 ед. | 222.34 ед. |
| Значение вязкости(кинематической) 100 град. | от 0 до 1700 ед. | 67.02 ед. |
| Значение плотности при 15 град. | от 0.836 до 1.020 ед. | 0.88 ед. |
| Значение общего щелочного числа | от 7.5 до 16.4 ед. | 10.69 ед. |
| Содержание сульфатной золы | от 0.6 до 1.9 ед. | 1.07 ед. |
| Содержание цинка в масле | от 2 до 1068 ед. | 952.1 ед. |
| Содержание фосфора в масле | от 353 до 967 ед. | 866.59 ед. |
| Содержание бора в масле | от 2 до 145 ед. | 51.39 ед. |
| Содержание кальция в масле | от 584 до 3162 ед. | 2696.4 ед. |
| Содержание молибдена в масле | от 37 до 74 ед. | 50.71 ед. |
| Содержание кремния в масле | от 1 до 14 ед. | 5.75 ед. |
| Содержание натрия в масле | от 1 до 5 ед. | 2.82 ед. |
| Динамическая вязкость | от 3180 до 35900 ед. | 7374.8 ед. |
| Число TAN | от 1.36 до 8.7 ед. | 2.53 ед. |
| Испоряемость НОАК | от 6.6 до 10.7 ед. | 9.26 ед. |
Спецификации производителей
Автомобильные масла Shell поддерживают 24 спецификации автомобильных производителей. Компания выпускает Минеральные, Полусинтетические, Гидрокрекинг, Синтетические, Гидрокрекинг, Смазка масла. Найти какие именно модели масел поддерживают интересующий Вас стандарт вы можете с помощью фильтра над каталогом. Спецификации производителей для масел Shell
- Renault Trucks
- MIL L-2105 D
- MIL L-2104 B
- MIL L-2104 D
- MIL L-2104 C
- MIL L-2104 E
- MIL L-46152 E
- Renk Doromat
- DAF
- Iveco 18-1804 CLASSE T3 E4
- Iveco
- Getrag
- Maserati low-SAPS
- Voith 55.6336
- GM Type A Suffix A
- JWS 3309
- Shell 3403
- Massey Ferguson M1135
- Massey Ferguson M1141
- AGCO
- New Holland
- Volvo BM WB 101
- John Deere J0M 20A/J0M 20C
- MB 001989240310
- MB 001989240312
- Caterpillar
- Iveco 18-1804 CLASSE TFE
- MIL L-2104 D
- Volvo 97312
- Case MS 1206
- Case MS 1207
- Case MS 1209
- Case MS 1204
- John Deere JDM J20D
- Mack Truck TO-A Plus
- Massey Ferguson M1139
- Massey Ferguson M1144
- Komatsu KES 07.868.1
- И другие (смотрите в фильтре)
Допуски на масла Shell
Вы можете использовать фильтр по допуску для отбора масел.
| Производитель | Наименование допуска |
|---|---|
| Allison | C-3, C-4, TES 295 |
| BMW | Longlife-01, Longlife-04 |
| Caterpillar | ECF-1-a, ECF-2, ECF-3, TO-2, TO-4 |
| Chrysler | MS-10725, MS-11106, MS-6395 |
| Cummins | CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078 |
| DAF | HP-1, HP-2 |
| Deutz | DQC III-05, DQC IV-10 |
| Dexron | III, III G, III H |
| FERRARI | |
| Fiat | 9.55535-DS1, 9.55535-G2, 9.55535-GS1, 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-Z2 |
| Ford | WSS-M2C171-E, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C948-B |
| GM | Dexos 2 |
| GM-LL-A-025 | |
| GM-LL-B-025 | |
| Jaguar | / Land Rover STJLR.03.5003 |
| MACK | EO-K, EO-K2, EO-M, EO-M Plus, EO-N, EO-O, GO-J+ |
| MAN | 3271-1, 3275, 3277, 339 type V-1, 339 type V-2, 339 type Z-1, 339 type Z-2, 339 type Z-3, 341 type E-2, 341 type Z-2, 342 type M-1, 342 type M-2, 342 type N, 342 type S-1, 3477, 3677 |
| MB | 226.5, 226.9, 228.3, 228.31, 228.5, 228.51, 229.3, 229.31, 229.5, 229.51, 229.52, 235.11, 235.12, 235.20, 235.5, 235.6, 236.10, 236.12, 236.14, 236.15, 236.2, 236.26, 236.5, 236.6, 236.9, 236.91, 264.0, 267.0 |
| MERCON | , V |
| PSA | B71 2296 |
| Porsche | A40, C30 |
| Renault | RD-2, RLD-2, RLD-3, RN 0700, RN 0710, VI RXD |
| Scania | LDF, STO 2:0A |
| VW | 501 50, 502 00, 504 00, 505 00, 507 00 |
| Volvo | CNG, VDS-2, VDS-3, VDS-4 |
| ZF | TE-ML 02B, TE-ML 03C, TE-ML 03D, TE-ML 03E, TE-ML 04D, TE-ML 05A, TE-ML 05C, TE-ML 05F, TE-ML 06, TE-ML 06B, TE-ML 07A, TE-ML 07B, TE-ML 07F, TE-ML 09, TE-ML 11, TE-ML 11A, TE-ML 12A, TE-ML 12B, TE-ML 12C, TE-ML 12E, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 14C, TE-ML 16A, TE-ML 16C, TE-ML 16D, TE-ML 16F, TE-ML 16L, TE-ML 17A, TE-ML 17B, TE-ML 17C, TE-ML 19B, TE-ML 19C, TE-ML 19А, TE-ML 21A, TE-ML 21B, TE-ML 21C |










