Автомобильные масла марки Addinol
Каталог автомобильныхмасел содержит 145 наименование продукции. Среди которых масла для различных применений, а именно:
- Грузовиков
- комбайнов и тракторов
- Масло для грузовиков
- Масло для комбайнов
- Масла для автомобилей
- Масло для кораблей
- Масло для лодок и катеров
- Лодок
- катеров и гидроциклов
- Масло для мотоциклов
- Масло для снегооткидывателей
- Моторные
- Смазки
Масла марки Addinol производятся в следующих странах: Германия. На этой странице вы сможете найти практически все масла, которые производит данная марка. Компания Addinol производит масла в обемах от 0.1 до 205 литров.

Товары 1 - 9 из 145
Начало | Пред. | 12345 | След. | Конец
Сводка характеристик масел Addinol
Ниже приведена краткая статистика по маслам Addinol, взятая из каталога.
| Характеристика | Диапазон значений | Среднее значение |
|---|---|---|
| Объем | от 0.1 до 205 л. | 29.96 л. |
| Показатель вязкости масла | от 114 до 182 ед. | 163.4 ед. |
| Температура застывания масла | от -53 до -24 град. | -39.9 град. |
| Температура вспышки масла | от 110 до 265 град. | 225.03 град. |
| Значение вязкости(кинематической) 40 град. | от 12 до 350 ед. | 75.4 ед. |
| Значение вязкости(кинематической) 100 град. | от 5.6 до 91 ед. | 12.6 ед. |
| Значение плотности при 15 град. | от 0.704 до 0.987 ед. | 0.88 ед. |
| Значение общего щелочного числа | от 6.0 до 13 ед. | 8.99 ед. |
| Содержание сульфатной золы | от 0.5 до 1.26 ед. | 0.96 ед. |
| Содержание цинка в масле | от 627 до 1336 ед. | 982.05 ед. |
| Содержание фосфора в масле | от 593 до 1207 ед. | 892.76 ед. |
| Содержание бора в масле | от 3 до 176 ед. | 42.44 ед. |
| Содержание кальция в масле | от 1552 до 3820 ед. | 2802.43 ед. |
| Содержание молибдена в масле | от 1 до 180 ед. | 40.78 ед. |
| Содержание кремния в масле | от 2 до 4 ед. | 3 ед. |
| Содержание натрия в масле | от 2 до 3 ед. | 2.5 ед. |
| Динамическая вязкость | от 5269 до 6525 ед. | 5968.75 ед. |
| Число TAN | от 1.16 до 2.25 ед. | 1.81 ед. |
| Испоряемость НОАК | от 9.7 до 12.6 ед. | 10.53 ед. |
Спецификации производителей
Автомобильные масла Addinol поддерживают 24 спецификации автомобильных производителей. Компания выпускает Минеральные, Полусинтетические, Синтетические, Смазка масла. Найти какие именно модели масел поддерживают интересующий Вас стандарт вы можете с помощью фильтра над каталогом. Спецификации производителей для масел Addinol
- MIL L-2105 D
- MIL L-2105
- DAF
- Case MS 1118
- CETOP RP 91H-HV
- AFNOR NF E 48-603 HM
- Bosch Rexroth 90220
- MIL L-2105
- Ford SQM-2C9010-A
- Ford SQM-2C9010-B
- Komatsu Dresser B22-0004
- Volvo 97335
- Volvo 97325
- Volvo 97340
- Voith 55.6335.xx
- Voith 55.6335.xx
- MIL L-2104 E
- Volvo VCC 95200356
- VW G 052 182
- VW G 052 529
- Volvo 1161838
- Porsche 999 917 080 00
- Mitsubishi DiaQueen SSTF-I
- BMW 83 22 2 148 578
- BMW 83 22 2 148 579
- BMW 83 22 0 440 214
- BMW 83 22 2 147 477
- PSA 9734S2
- Volvo 1161839
- GM 6094M
- Honda ATF-Z1
- Mazda ATF M-III
- Mitsubishi ATF SP-II
- Mitsubishi ATF SP-III
- Nissan Matic D
- Nissan Matic J
- И другие (смотрите в фильтре)
Допуски на масла Addinol
Вы можете использовать фильтр по допуску для отбора масел.
| Производитель | Наименование допуска |
|---|---|
| Allison | C-3, C-4, TES 295 |
| BMW | Longlife-01, Longlife-04, Longlife-98, Special Oil |
| Caterpillar | ECF-1-a, ECF-2, ECF-3, TO-2 |
| Chrysler | MS-6395, MS-6704A |
| Cummins | CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078, CES 20081 |
| DAF | HP-2 |
| Detroit | Diesel |
| Deutz | DQC III-10, DQC IV-10, DQC IV-10 LA |
| Dexron | II, II D, II E, III G, III H, VI |
| Fiat | 9.55535-S2 |
| Ford | ESP-M2C138-CJ, ESP-M2C166-H, ESP-M2C186-A, WSL-M2C192-A, WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D, WSS-M2C917-A, WSS-M2C924-A, WSS-M2C925-A, WSS-M2C930-A, WSS-M2C934-B, WSS-M2C936-A, WSS-M2C937-A, WSS-M2C945-A |
| GM | Dexos 2 |
| GM-LL-A-025 | |
| GM-LL-B-025 | |
| Global | DHD-1 |
| Jaguar | / Land Rover STJLR.03.5003, / Land Rover STJLR.03.5005 |
| MACK | EO-M Plus, EO-N, EO-N Premium Plus 03, EO-O Premium Plus |
| MAN | 283, 284, 3271-1, 3275, 3275-1, 3277, 339 type F, 339 type L-1, 339 type V-1, 339 type V-2, 339 type Z-1, 339 type Z-2, 341 type Z-1, 342 type M-1, 342 type N, 3477, 3575, 3677 |
| MB | 226.5, 226.51, 226.9, 228.1, 228.3, 228.31, 228.5, 228.51, 229.1, 229.3, 229.31, 229.5, 229.51, 229.52, 235.0, 235.1, 235.61, 236.10, 236.11, 236.12, 236.14, 236.2, 236.21, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.91, 265.1, 267.0 |
| MERCON | , C, LV, V |
| MTU | Type 2, Type 3, Type 3.1 |
| NMMA | TC-W3 |
| PSA | B71 2290, B71 2296 |
| Porsche | A40, C30 |
| Renault | RGD, RLD, RLD-2, RLD-3, RN 0700, RN 0710, RN 0720, VI RXD |
| Scania | LDF, LDF 3, STO 1:0 |
| VW | 500 00, 501 01, 501 50, 502 00, 503 00, 504 00, 505 00, 505 01, 506 00, 506 01, 507 00 |
| Volvo | CNG, VDS-2, VDS-3, VDS-4 |
| ZF | TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 05D, TE-ML 05L, TE-ML 07A, TE-ML 07C, TE-ML 08, TE-ML 09X, TE-ML 11B, TE-ML 12D, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 16A, TE-ML 16B, TE-ML 16L, TE-ML 17A, TE-ML 17B, TE-ML 19B, TE-ML 19А, TE-ML 21A |










