Автомобильные масла марки NGN
Каталог автомобильныхмасел содержит 163 наименование продукции. Среди которых масла для различных применений, а именно:
- Грузовиков
- комбайнов и тракторов
- Масло для грузовиков
- Масло для комбайнов
- Масла для автомобилей
- Масло для лодок и катеров
- Масло для мотоциклов
- Моторные
- Смазки
Масла марки NGN производятся в следующих странах: Нидерланды. На этой странице вы сможете найти практически все масла, которые производит данная марка. Компания NGN производит масла в обемах от 0.4 до 200 литров.

Товары 1 - 9 из 163
Начало | Пред. | 12345 | След. | Конец
Сводка характеристик масел NGN
Ниже приведена краткая статистика по маслам NGN, взятая из каталога.
| Характеристика | Диапазон значений | Среднее значение |
|---|---|---|
| Объем | от 0.4 до 200 л. | 49.03 л. |
| Показатель вязкости масла | от 109 до 1772 ед. | 210.69 ед. |
| Температура застывания масла | от -54 до -18 град. | -39.38 град. |
| Температура вспышки масла | от 112 до 239 град. | 213.19 град. |
| Значение вязкости(кинематической) 40 град. | от 1 до 280 ед. | 107.72 ед. |
| Значение вязкости(кинематической) 100 град. | от 1 до 122 ед. | 29.43 ед. |
| Значение плотности при 15 град. | от 0.841 до 0.971 ед. | 0.86 ед. |
| Значение общего щелочного числа | от 6.12 до 9.64 ед. | 7.88 ед. |
| Содержание сульфатной золы | от 0.56 до 1.16 ед. | 0.86 ед. |
| Содержание цинка в масле | от 675 до 1105 ед. | 890 ед. |
| Содержание фосфора в масле | от 615 до 1023 ед. | 819 ед. |
| Содержание бора в масле | от 5 до 103 ед. | 54 ед. |
| Содержание кальция в масле | от 1530 до 2809 ед. | 2169.5 ед. |
| Содержание молибдена в масле | от 2 до 2 ед. | 2 ед. |
| Содержание кремния в масле | от 3 до 3 ед. | 3 ед. |
| Содержание натрия в масле | от 2 до 2 ед. | 2 ед. |
| Динамическая вязкость | от 4987 до 5485 ед. | 5236 ед. |
| Число TAN | от 1.13 до 2.39 ед. | 1.76 ед. |
| Испоряемость НОАК | от 10.8 до 10.8 ед. | 10.8 ед. |
Спецификации производителей
Автомобильные масла NGN поддерживают 3 спецификации автомобильных производителей. Компания выпускает Минеральные, Полусинтетические, Синтетические, ПАО, эстеры, Смазка масла. Найти какие именно модели масел поддерживают интересующий Вас стандарт вы можете с помощью фильтра над каталогом. Спецификации производителей для масел NGN
- MIL L-2105
- MIL L-2105 D
- MIL L-2105 C
- MIL PRF-2105 E
- И другие (смотрите в фильтре)
Допуски на масла NGN
Вы можете использовать фильтр по допуску для отбора масел.
| Производитель | Наименование допуска |
|---|---|
| Allison | C-4 |
| BMW | Longlife-01, Longlife-04 |
| Caterpillar | TO-2 |
| Dexron | II D, III F, III G |
| Ford | WSS-M2C917-A |
| GM-LL-A-025 | |
| GM-LL-B-025 | |
| MAN | 339 type F, 339 type V-1, 339 type Z-1, 341 type Z-3, 342 type S-1 |
| MB | 229.1, 229.3, 229.31, 229.51, 236.1, 236.5, 236.7, 236.9 |
| PSA | B71 2296 |
| Porsche | A40, C30 |
| Renault | RN 0700, RN 0710 |
| Scania | STO 1:0 |
| VW | 502 00, 504 00, 505 00, 505 01, 507 00 |
| ZF | TE-ML 01, TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 05, TE-ML 07, TE-ML 09, TE-ML 09B, TE-ML 11, TE-ML 11A, TE-ML 14B, TE-ML 17C |










