Автомобильные масла марки XENUM
Каталог автомобильныхмасел содержит 87 наименование продукции. Среди которых масла для различных применений, а именно:
- Масло для грузовиков
- Масла для автомобилей
- Моторные
- Смазки
Масла марки XENUM производятся в следующих странах: Бельгия. На этой странице вы сможете найти практически все масла, которые производит данная марка. Компания XENUM производит масла в обемах от 0.5 до 208 литров.

Товары 1 - 9 из 87
Начало | Пред. | 12345 | След. | Конец
Сводка характеристик масел XENUM
Ниже приведена краткая статистика по маслам XENUM, взятая из каталога.
| Характеристика | Диапазон значений | Среднее значение |
|---|---|---|
| Объем | от 0.5 до 208 л. | 46.57 л. |
| Показатель вязкости масла | от 103 до 204 ед. | 165.25 ед. |
| Температура застывания масла | от -65 до -30 град. | -42.54 град. |
| Температура вспышки масла | от 180 до 260 град. | 222.94 град. |
| Значение вязкости(кинематической) 40 град. | от 00 до 188 ед. | 55.9 ед. |
| Значение вязкости(кинематической) 100 град. | от 00 до 90 ед. | 9.5 ед. |
| Значение плотности при 15 град. | от 0.725 до 0.985 ед. | 0.86 ед. |
| Значение общего щелочного числа | от 2.2 до 10.7 ед. | 7.78 ед. |
| Содержание сульфатной золы | от 0.06 до 1.46 ед. | 0.95 ед. |
| Содержание цинка в масле | от 825 до 1318 ед. | 1070.6 ед. |
| Содержание фосфора в масле | от 769 до 1209 ед. | 985.2 ед. |
| Содержание бора в масле | от 69 до 1495 ед. | 381 ед. |
| Содержание кальция в масле | от 1766 до 3236 ед. | 2539.8 ед. |
| Содержание молибдена в масле | от 2 до 2 ед. | 2 ед. |
| Содержание кремния в масле | от до ед. | NAN ед. |
| Содержание натрия в масле | от до ед. | NAN ед. |
| Динамическая вязкость | от 5700 до 6428 ед. | 6158.86 ед. |
| Число TAN | от 1.74 до 2.63 ед. | 2.1 ед. |
| Испоряемость НОАК | от 8.1 до 9.3 ед. | 8.9 ед. |
Спецификации производителей
Автомобильные масла XENUM поддерживают 11 спецификации автомобильных производителей. Компания выпускает Полусинтетические, Синтетические, Смазка масла. Найти какие именно модели масел поддерживают интересующий Вас стандарт вы можете с помощью фильтра над каталогом. Спецификации производителей для масел XENUM
- Mitsubishi ATF J2
- Honda Ultra HMMF
- Nissan NS-1
- Kia
- Subaru
- Nissan Matic D
- Nissan Matic J
- Mazda ATF M-III
- Mazda ATF M-V
- Toyota type WS lifetime ATF
- Hyundai / KIA ATF SP-IV
- Mitsubishi Diamond ATF SP-III
- JWS 3309
- JWS 3317
- Mitsubishi ATF SP-II
- Toyota ATF Type T-III / T-3
- Dexron TASA
- Toyota ATF Type T-II / T-2
- Nissan Matic C
- Isuzu BESCO ATF-II
- Isuzu BESCO ATF-III
- Suzuki ATF Oil
- Suzuki ATF Oil Special
- Daihatsu Alumix ATF Multi
- Honda Ultra PSF
- Honda Ultra Z-1
- Mazda ATF D-II
- Mazda ATF F-1
- Mitsubishi ATF-SK
- Porsche
- Nissan NS-1
- Honda HMMF
- Mitsubishi CVTF J1
- Subaru ECVT fluid
- Daihatsu Amix CVT fluid DFE
- Jeep NS-2
- Mopar CVTF+4
- Suzuki ATF 3314
- Subaru ATF HP
- И другие (смотрите в фильтре)
Допуски на масла XENUM
Вы можете использовать фильтр по допуску для отбора масел.
| Производитель | Наименование допуска |
|---|---|
| Allison | C-4 |
| BMW | Longlife-01, Longlife-04 |
| Caterpillar | ECF-1-a |
| Dexron | II, II D, III, VI |
| Ford | WSS-M2C913-C, WSS-M2C917-A, WSS-M2C922-A1, WSS-M2C928-A, WSS-M2C936-A |
| GM | Dexos 2 |
| GM-LL-B-025 | |
| Global | DHD-1 |
| MACK | EO-N |
| MAN | 339 type V-1, 339 type Z-1 |
| MB | 228.3, 229.1, 229.3, 229.31, 229.51, 229.52, 236.1, 236.10, 236.11, 236.12, 236.14, 236.20, 236.21, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.91 |
| PSA | B71 2290, B71 2296 |
| Porsche | C30 |
| Renault | RN 0700, RN 0710 |
| VW | 501 50, 502 00, 504 00, 505 00, 505 01, 507 00 |
| Volvo | VDS-2 |
| ZF | TE-ML 02F, TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 14A, TE-ML 17C |










