В магазине OIL2.RU представлена только оригинальная продукция компании Brembo. Мы являемя официальным партнером компании Brembo. У нас только оригинальные фильтры.
Диски BREMBO 09.9363.20 является продуктом компании Brembo, одного из крупнейших производителей автозапчастей в мире. В каталогах BREMBO представлен под штрих-кодом 09.9363.20 и относится к категории Диски.
Все диски Brembo перед поступлением в продажу проходят долгие и тщательные испытания сначала в лабораториях, а затем в реальных условиях, что позволяет им быть одними из лучших тормозных дисков нашего времени. Тормозные диски Диски BREMBO 09.9363.20 предоставляют автовладельцам особую устойчивость на дороге, благодаря УФ-покрытию, а PVT Вентиляция способствует высоким показателям уровня охлаждения, что является залогом долговечности дисков Диски BREMBO 09.9363.20. Помимо этого, компания Brembo представляет комплекты дисков с интегрированным подшипником, что делает процесс замены более комфортным и быстрым, а высокий уровень углерода в составе дисков понижает уровень шума и делает вибрацию абсолютно незаметной во время движения автомобиля.
Коды товара
| Брэнд | Код |
|---|
| Brembo | 09.9363.20 |
| AP | 24994 |
| Breco | BS 8615 |
BREMBO 09.9363.20 - Вентилируемые диски PVT
Вентилируемые диски PVT BREMBO 09.9363.20 представляют собой инновационный продукт, разработанный компанией Brembo. Основное решение в устройстве диска было применено к вентиляционной камере. В дисках BREMBO 09.9363.20 PVT лопасти было решено заменить используемые во всех тормозных дисках лопасти на столбики, что привело к сравнительно высоким показателям охлаждения и снизило риск возникновения трещин, возникающих из-за термических перепадов на 45 %. Происходят такие улучшения в связи с тем, что столбики представляют собой более равномерно распределенную структуру в отличие от лопастей, и именно этим они снижают риск возникновения трещин, так как уменьшается пространство на тормозной площади, где трещины могут возникнуть. Помимо этого, благодаря такой инновации в вентилируемых дисках BREMBO 09.9363.20 PVT показатель теплообмена поверхности и турбулентности воздуха стали выше, что способствует более быстрому и мощному охлаждению.
Характеристики Диски BREMBO 09.9363.20
Приведен список характеристик товара Диски BREMBO 09.9363.20 .
| Характеристика | Значение |
|---|
| Фото | 334767/334768 |
| Диаметр (Диаметр) | 305 мм |
| Общая высота (A) | 39,7 мм |
| Диаметр центрального отверстия (B) | 70 мм |
| Количество отверстий (C) | 5 |
| Толщина (TH) | 28 мм |
| Минимальная толщина | 26 мм |
| Артикул | 09.9363.20 |
| Ось | Передняя ось |
| Свойства | Вентилируемые диски PVT |
| Тип товара | Диски |
| Производитель | BREMBO |
| Момент затяжки | 120 Нм |
Подходит ли продукт на мой автомобиль?
Если вы не уверены подходит ли данный продукт компании Brembo на Ваш автомобиль, то вы можете воспользоваться подбором продуктов компании по автомобилю. Все просто - переходим по ссылке ниже, далее выбираем автомобиль и получаем рекомендации по Вашему автомобилю
Другие запчасти Brembo
Применения Диски BREMBO 09.9363.20
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит товар: Диски BREMBO 09.9363.20. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
| Марка | Модель | Тип | Мощность Квт | Годы выпуска |
|---|
| ALFA ROMEO |
| Модель 159 (939_) | Тип 1.8 MPI | КВт 103 | Год 03/07 - 11/11 |
| Модель 159 (939_) | Тип 1.9 JTDM 16V | КВт 100 | Год 09/05 - 11/11 |
| Модель 159 (939_) | Тип 1.9 JTDM 16V | КВт 110 | Год 09/05 - 11/11 |
| Модель 159 (939_) | Тип 1.9 JTDM 8V | КВт 85 | Год 09/05 - 11/11 |
| Модель 159 (939_) | Тип 1.9 JTDM 8V | КВт 88 | Год 09/05 - 11/11 |
| Модель 159 (939_) | Тип 1.9 JTS | КВт 118 | Год 09/05 - 11/11 |
| Модель 159 (939_) | Тип 2.0 JTDM | КВт 120 | Год 05/09 - 11/11 |
| Модель 159 (939_) | Тип 2.0 JTDM | КВт 125 | Год 05/09 - 11/11 |
| Модель 159 (939_) | Тип 2.0 JTDM | КВт 100 | Год 06/10 - 11/11 |
| Модель 159 (939_) | Тип 2.2 JTS | КВт 136 | Год 09/05 - 11/11 |
| Модель 159 Sportwagon (939_) | Тип 1.8 MPI | КВт 103 | Год 03/07 - 11/11 |
| Модель 159 Sportwagon (939_) | Тип 1.9 JTDM 16V | КВт 100 | Год 03/06 - 11/11 |
| Модель 159 Sportwagon (939_) | Тип 1.9 JTDM 16V | КВт 110 | Год 03/06 - 11/11 |
| Модель 159 Sportwagon (939_) | Тип 1.9 JTDM 8V | КВт 85 | Год 03/06 - 11/11 |
| Модель 159 Sportwagon (939_) | Тип 1.9 JTDM 8V | КВт 88 | Год 03/06 - 11/11 |
| Модель 159 Sportwagon (939_) | Тип 1.9 JTS | КВт 118 | Год 03/06 - 11/11 |
| Модель 159 Sportwagon (939_) | Тип 2.0 JTDM | КВт 120 | Год 05/09 - 11/11 |
| Модель 159 Sportwagon (939_) | Тип 2.0 JTDM | КВт 125 | Год 05/09 - 11/11 |
| Модель 159 Sportwagon (939_) | Тип 2.0 JTDM | КВт 100 | Год 06/10 - 11/11 |
| Модель 159 Sportwagon (939_) | Тип 2.2 JTS | КВт 136 | Год 03/06 - 11/11 |
| Модель BRERA (939_) | Тип 2.0 JTDM | КВт 120 | Год 03/08 - 06/10 |
| Модель BRERA (939_) | Тип 2.0 JTDM | КВт 125 | Год 05/09 - 06/10 |
| Модель BRERA (939_) | Тип 2.2 JTS (939.DXB11) | КВт 136 | Год 01/06 - 05/11 |
| Модель GIULIETTA (940_) | Тип 1.4 TB | КВт 120 | Год 04/10 |
| Модель GIULIETTA (940_) | Тип 1.4 TB | КВт 110 | Год 09/14 |
| Модель GIULIETTA (940_) | Тип 1.4 TB (940FXB1A) | КВт 125 | Год 04/10 |
| Модель GIULIETTA (940_) | Тип 2.0 JTDM | КВт 100 | Год 04/10 |
| Модель GIULIETTA (940_) | Тип 2.0 JTDM | КВт 120 | Год 04/10 |
| Модель GIULIETTA (940_) | Тип 2.0 JTDM | КВт 125 | Год 04/10 |
| Модель GIULIETTA (940_) | Тип 2.0 JTDM | КВт 129 | Год 11/13 |
| Модель GIULIETTA (940_) | Тип 2.0 JTDM (940.FXL1A) | КВт 103 | Год 04/10 |
| Модель GIULIETTA (940_) | Тип 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) | КВт 110 | Год 08/13 |
| Модель SPIDER (939_) | Тип 2.0 JTDM | КВт 120 | Год 04/09 - 06/10 |
| Модель SPIDER (939_) | Тип 2.0 JTDM | КВт 125 | Год 05/09 - 06/10 |
| Модель SPIDER (939_) | Тип 2.2 JTS | КВт 136 | Год 03/06 - 03/11 |
| FIAT |
| Модель 500X (334_) | Тип 1.4 4x4 | КВт 120 | Год 02/15 |
| Модель 500X (334_) | Тип 1.4 4x4 | КВт 125 | Год 02/15 |
| Модель 500X (334_) | Тип 1.6 | КВт 81 | Год 11/14 |
| Модель 500X (334_) | Тип 2.0 D Multijet 4x4 | КВт 100 | Год 09/14 |
| Модель 500X (334_) | Тип 2.0 D Multijet 4x4 | КВт 103 | Год 09/14 |
| JEEP |
| Модель RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | Тип 1.4 4x4 | КВт 125 | Год 07/14 |
| Модель RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | Тип 2.0 CRD 4x4 | КВт 88 | Год 07/14 |
| Модель RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | Тип 2.0 CRD 4x4 | КВт 103 | Год 07/14 |
| Модель RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | Тип 2.0 CRD 4x4 | КВт 125 | Год 07/14 |