В магазине OIL2.RU представлена только оригинальная продукция компании Brembo. Мы являемя официальным партнером компании Brembo. У нас только оригинальные фильтры.
Диски BREMBO 09.5843.34 является продуктом компании Brembo, одного из крупнейших производителей автозапчастей в мире. В каталогах BREMBO представлен под штрих-кодом 09.5843.34 и относится к категории Диски.
Все диски Brembo перед поступлением в продажу проходят долгие и тщательные испытания сначала в лабораториях, а затем в реальных условиях, что позволяет им быть одними из лучших тормозных дисков нашего времени. Тормозные диски Диски BREMBO 09.5843.34 предоставляют автовладельцам особую устойчивость на дороге, благодаря УФ-покрытию, а PVT Вентиляция способствует высоким показателям уровня охлаждения, что является залогом долговечности дисков Диски BREMBO 09.5843.34. Помимо этого, компания Brembo представляет комплекты дисков с интегрированным подшипником, что делает процесс замены более комфортным и быстрым, а высокий уровень углерода в составе дисков понижает уровень шума и делает вибрацию абсолютно незаметной во время движения автомобиля.
Коды товара
| Брэнд | Код |
|---|
| Brembo | 09.5843.34 |
| AP | 24980 E |
| Breco | BS 8599 |
BREMBO 09.5843.34 - Вентилируемые диски PVT
Вентилируемые диски PVT BREMBO 09.5843.34 представляют собой инновационный продукт, разработанный компанией Brembo. Основное решение в устройстве диска было применено к вентиляционной камере. В дисках BREMBO 09.5843.34 PVT лопасти было решено заменить используемые во всех тормозных дисках лопасти на столбики, что привело к сравнительно высоким показателям охлаждения и снизило риск возникновения трещин, возникающих из-за термических перепадов на 45 %. Происходят такие улучшения в связи с тем, что столбики представляют собой более равномерно распределенную структуру в отличие от лопастей, и именно этим они снижают риск возникновения трещин, так как уменьшается пространство на тормозной площади, где трещины могут возникнуть. Помимо этого, благодаря такой инновации в вентилируемых дисках BREMBO 09.5843.34 PVT показатель теплообмена поверхности и турбулентности воздуха стали выше, что способствует более быстрому и мощному охлаждению.
BREMBO 09.5843.34 - Диск с крепежным винтом
Тормозной диск с крепежным винтом BREMBO 09.5843.34 представляет собой стандартную деталь, дополненную специальным винтом, который является дополнительным крепежом. Помимо более надежного крепления тормозного диска, крепежный винт упрощает процесс замены детали, так как в момент снятия диска BREMBO 09.5843.34 с крепежей, он не вывалится, а все еще будет держаться на винте. Также диски BREMBO 09.5843.34, поставляющиеся с крепежными винтами компанией Brembo, позволяют заменить прошлые винты, испорченные в результате покрытия ржавчиной или полного износа. Если вам кажется, что на словах данная функция не представляет собой определенной пользы, то в реальной жизни, диски с крепежным винтом могут значительно упростить и ускорить процесс замены детали.
Характеристики Диски BREMBO 09.5843.34
Приведен список характеристик товара Диски BREMBO 09.5843.34 .
| Характеристика | Значение |
|---|
| Фото | 333037/333038 |
| Диаметр (Диаметр) | 257 мм |
| Общая высота (A) | 40,5 мм |
| Диаметр центрального отверстия (B) | 60 мм |
| Количество отверстий (C) | 4 |
| Толщина (TH) | 22 мм |
| Минимальная толщина | 20 мм |
| Артикул | 09.5843.34 |
| Ось | Передняя ось |
| Свойства | Вентилируемые диски PVT /Диск с крепежным винтом |
| Тип товара | Диски |
| Производитель | BREMBO |
| Момент затяжки | 98 Нм |
Подходит ли продукт на мой автомобиль?
Если вы не уверены подходит ли данный продукт компании Brembo на Ваш автомобиль, то вы можете воспользоваться подбором продуктов компании по автомобилю. Все просто - переходим по ссылке ниже, далее выбираем автомобиль и получаем рекомендации по Вашему автомобилю
Другие запчасти Brembo
Применения Диски BREMBO 09.5843.34
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит товар: Диски BREMBO 09.5843.34. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
| Марка | Модель | Тип | Мощность Квт | Годы выпуска |
|---|
| FIAT |
| Модель GRANDE PUNTO (199_) | Тип 1.2 | КВт 51 | Год 09/10 |
| Модель GRANDE PUNTO (199_) | Тип 1.2 | КВт 48 | Год 10/05 |
| Модель GRANDE PUNTO (199_) | Тип 1.2 LPG | КВт 51 | Год 07/08 |
| Модель GRANDE PUNTO (199_) | Тип 1.3 D Multijet | КВт 56 | Год 06/09 |
| Модель GRANDE PUNTO (199_) | Тип 1.3 D Multijet | КВт 55 | Год 10/05 |
| Модель GRANDE PUNTO (199_) | Тип 1.4 | КВт 55 | Год 06/06 |
| Модель GRANDE PUNTO (199_) | Тип 1.4 | КВт 57 | Год 10/05 |
| Модель GRANDE PUNTO (199_) | Тип 1.4 16V | КВт 70 | Год 10/05 |
| Модель GRANDE PUNTO (199_) | Тип 1.4 LPG | КВт 57 | Год 12/08 |
| Модель GRANDE PUNTO (199_) | Тип 1.4 Natural Power | КВт 57 | Год 07/08 |
| Модель PUNTO (199_) | Тип 0.9 | КВт 77 | Год 07/13 |
| Модель PUNTO (199_) | Тип 0.9 | КВт 74 | Год 12/13 |
| Модель PUNTO (199_) | Тип 0.9 Bifuel | КВт 63 | Год 03/12 |
| Модель PUNTO (199_) | Тип 0.9 Twinair Turbo | КВт 63 | Год 03/12 |
| Модель PUNTO (199_) | Тип 1.2 | КВт 49 | Год 02/14 |
| Модель PUNTO (199_) | Тип 1.2 | КВт 51 | Год 03/12 |
| Модель PUNTO (199_) | Тип 1.3 D Multijet | КВт 55 | Год 03/12 |
| Модель PUNTO (199_) | Тип 1.4 | КВт 55 | Год 03/12 |
| Модель PUNTO (199_) | Тип 1.4 | КВт 57 | Год 03/12 |
| Модель PUNTO (199_) | Тип 1.4 Bifuel | КВт 57 | Год 03/12 |
| Модель PUNTO (199_) | Тип 1.4 Multi Air | КВт 77 | Год 03/12 |
| Модель PUNTO (199_) | Тип 1.4 Natural Power | КВт 57 | Год 03/12 |
| Модель PUNTO (199_) | Тип 1.4 Turbo Multi Air | КВт 99 | Год 03/12 |
| Модель PUNTO EVO (199_) | Тип 1.2 | КВт 48 | Год 10/09 - 02/12 |
| Модель PUNTO EVO (199_) | Тип 1.2 | КВт 51 | Год 10/09 - 02/12 |
| Модель PUNTO EVO (199_) | Тип 1.3 D Multijet | КВт 51 | Год 07/08 - 02/12 |
| Модель PUNTO EVO (199_) | Тип 1.3 D Multijet | КВт 56 | Год 10/09 |
| Модель PUNTO EVO (199_) | Тип 1.3 D Multijet | КВт 55 | Год 10/09 - 02/12 |
| Модель PUNTO EVO (199_) | Тип 1.4 | КВт 55 | Год 07/09 - 02/12 |
| Модель PUNTO EVO (199_) | Тип 1.4 | КВт 57 | Год 10/09 - 02/12 |
| Модель PUNTO EVO (199_) | Тип 1.4 16V | КВт 77 | Год 10/09 - 02/12 |
| Модель PUNTO EVO (199_) | Тип 1.4 LPG | КВт 57 | Год 06/09 - 02/12 |
| Модель PUNTO EVO (199_) | Тип 1.4 Natural Power | КВт 57 | Год 10/09 - 02/12 |
| Модель PUNTO Van (199_) | Тип 0.9 Twinair Turbo | КВт 63 | Год 03/12 |
| Модель PUNTO Van (199_) | Тип 1.3 D Multijet | КВт 62 | Год 03/12 |
| Модель PUNTO Van (199_) | Тип 1.3 D Multijet | КВт 55 | Год 04/08 |
| Модель PUNTO Van (199_) | Тип 1.4 (199.BXB1A) | КВт 57 | Год 02/06 |
| Модель PUNTO Van (199_) | Тип 1.4 LPG (199AXB1A) | КВт 57 | Год 03/09 |
| Модель PUNTO Van (199_) | Тип 1.4 Natural Power | КВт 57 | Год 03/09 |
| OPEL |
| Модель ADAM (M13) | Тип 1.0 | КВт 66 | Год 07/14 |
| Модель ADAM (M13) | Тип 1.0 | КВт 85 | Год 07/14 |
| Модель ADAM (M13) | Тип 1.2 | КВт 69 | Год 07/13 |
| Модель ADAM (M13) | Тип 1.2 | КВт 51 | Год 10/12 |
| Модель ADAM (M13) | Тип 1.4 | КВт 64 | Год 10/12 |
| Модель ADAM (M13) | Тип 1.4 | КВт 74 | Год 10/12 |
| Модель ADAM (M13) | Тип 1.4 LPG | КВт 64 | Год 07/13 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.0 (L08, L68) | КВт 48 | Год 01/10 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.0 (L08, L68) | КВт 44 | Год 07/06 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.2 (L08, L68) | КВт 51 | Год 06/10 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.2 (L08, L68) | КВт 63 | Год 06/10 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.2 (L08, L68) | КВт 59 | Год 07/06 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.2 LPG (L08, L68) | КВт 61 | Год 06/11 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.2 LPG (L08, L68) | КВт 63 | Год 08/11 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.2 LPG (L08, L68) | КВт 55 | Год 09/09 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.2 LPG (L08, L68) | КВт 59 | Год 09/09 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.3 CDTI (L08, L68) | КВт 70 | Год 06/10 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.3 CDTI (L08, L68) | КВт 55 | Год 07/06 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.3 CDTI (L08, L68) | КВт 66 | Год 07/06 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.4 (L08, L68) | КВт 74 | Год 06/10 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.4 (L08, L68) | КВт 66 | Год 07/06 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.4 (L08, L68) | КВт 64 | Год 09/09 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.4 LPG (L08, L68) | КВт 66 | Год 07/06 |
| Модель CORSA D (S07) | Тип 1.4 LPG (L08, L68) | КВт 64 | Год 09/09 |
| Модель CORSA D Van (S07) | Тип 1.0 (L08) | КВт 48 | Год 01/10 |
| Модель CORSA D Van (S07) | Тип 1.0 (L08) | КВт 44 | Год 07/06 |
| Модель CORSA D Van (S07) | Тип 1.2 (L08) | КВт 51 | Год 06/10 |
| Модель CORSA D Van (S07) | Тип 1.2 (L08) | КВт 63 | Год 06/10 |
| Модель CORSA D Van (S07) | Тип 1.2 (L08) | КВт 59 | Год 07/09 |
| Модель CORSA D Van (S07) | Тип 1.3 CDTI (L08) | КВт 70 | Год 06/10 |
| Модель CORSA D Van (S07) | Тип 1.3 CDTI (L08) | КВт 55 | Год 07/06 |
| Модель CORSA D Van (S07) | Тип 1.3 CDTI (L08) | КВт 66 | Год 07/06 |
| Модель CORSA E (X15) | Тип 1.0 (08, 68) | КВт 66 | Год 09/14 |
| Модель CORSA E (X15) | Тип 1.0 (08, 68) | КВт 85 | Год 09/14 |
| Модель CORSA E (X15) | Тип 1.2 (08, 68) | КВт 51 | Год 09/14 |
| Модель CORSA E (X15) | Тип 1.3 CDTI (08, 68) | КВт 55 | Год 09/14 |
| Модель CORSA E (X15) | Тип 1.3 CDTI (08, 68) | КВт 70 | Год 09/14 |
| Модель CORSA E (X15) | Тип 1.4 (08, 68) | КВт 55 | Год 09/14 |
| Модель CORSA E (X15) | Тип 1.4 (08, 68) | КВт 66 | Год 09/14 |
| Модель CORSA E (X15) | Тип 1.4 LPG (06, 68) | КВт 66 | Год 03/15 |
| Модель CORSA E (X15) | Тип 1.4 LPG (08, 68) | КВт 64 | Год 11/15 |
| Модель CORSA E (X15) | Тип 1.4 Turbo (08, 68) | КВт 110 | Год 03/15 |
| Модель CORSA E (X15) | Тип 1.4 Turbo (08, 68) | КВт 74 | Год 09/14 |
| Модель CORSA E Van (X15) | Тип 1.2 (08) | КВт 51 | Год 01/15 |
| Модель CORSA E Van (X15) | Тип 1.3 CDTI (08) | КВт 55 | Год 01/15 |
| Модель CORSA E Van (X15) | Тип 1.3 CDTI (08) | КВт 70 | Год 09/14 |
| Модель CORSA E Van (X15) | Тип 1.4 (08) | КВт 55 | Год 09/14 |
| Модель CORSA E Van (X15) | Тип 1.4 (08) | КВт 66 | Год 09/14 |
| VAUXHALL |
| Модель ADAM (M13) | Тип 1.0 | КВт 66 | Год 07/14 |
| Модель ADAM (M13) | Тип 1.0 | КВт 85 | Год 07/14 |
| Модель ADAM (M13) | Тип 1.2 | КВт 51 | Год 10/12 |
| Модель ADAM (M13) | Тип 1.4 | КВт 64 | Год 10/12 |
| Модель ADAM (M13) | Тип 1.4 | КВт 74 | Год 10/12 |
| Модель ADAM (M13) | Тип 1.4 LPG | КВт 64 | Год 07/13 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.0 | КВт 44 | Год 11/06 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.0 i 12V | КВт 48 | Год 06/10 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.2 | КВт 51 | Год 06/10 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.2 | КВт 59 | Год 11/06 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.2 i 16V | КВт 63 | Год 11/06 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.2 LPG | КВт 61 | Год 06/11 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.2 LPG | КВт 63 | Год 08/11 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.2 LPG | КВт 59 | Год 09/09 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.3 CDTI | КВт 70 | Год 06/10 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.3 CDTI | КВт 55 | Год 07/06 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.3 CDTI | КВт 66 | Год 07/06 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.4 | КВт 66 | Год 07/06 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.4 | КВт 74 | Год 07/10 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.4 | КВт 64 | Год 09/09 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.4 LPG | КВт 66 | Год 07/06 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk III (D) (S07) | Тип 1.4 LPG | КВт 64 | Год 09/09 - 08/14 |
| Модель CORSA Mk IV (E) (X15) | Тип 1.0 | КВт 66 | Год 08/14 |
| Модель CORSA Mk IV (E) (X15) | Тип 1.0 | КВт 85 | Год 08/14 |
| Модель CORSA Mk IV (E) (X15) | Тип 1.2 | КВт 51 | Год 08/14 |
| Модель CORSA Mk IV (E) (X15) | Тип 1.3 CDTi | КВт 55 | Год 08/14 |
| Модель CORSA Mk IV (E) (X15) | Тип 1.3 CDTi | КВт 70 | Год 08/14 |
| Модель CORSA Mk IV (E) (X15) | Тип 1.4 | КВт 110 | Год 07/15 |
| Модель CORSA Mk IV (E) (X15) | Тип 1.4 | КВт 66 | Год 08/14 |
| Модель CORSA Mk IV (E) (X15) | Тип 1.4 | КВт 74 | Год 08/14 |
| Модель CORSA Mk IV (E) (X15) | Тип 1.4 | КВт 55 | Год 09/14 |
| Модель CORSA Mk IV (E) (X15) | Тип 1.4 LPG | КВт 66 | Год 08/14 |
| Модель CORSAVAN Mk III (D) (S07) | Тип 1.2 | КВт 51 | Год 01/10 |
| Модель CORSAVAN Mk III (D) (S07) | Тип 1.2 | КВт 59 | Год 07/09 |
| Модель CORSAVAN Mk III (D) (S07) | Тип 1.3 CDTI | КВт 55 | Год 07/06 |
| Модель CORSAVAN Mk III (D) (S07) | Тип 1.3 CDTI | КВт 66 | Год 07/06 |
| Модель CORSAVAN Mk III (D) (S07) | Тип 1.3 CDTI | КВт 70 | Год 07/06 |
| Модель CORSAVAN Mk IV (E) (X15) | Тип 1.2 | КВт 51 | Год 10/14 |
| Модель CORSAVAN Mk IV (E) (X15) | Тип 1.3 CDTi | КВт 55 | Год 10/14 |
| Модель CORSAVAN Mk IV (E) (X15) | Тип 1.3 CDTi | КВт 70 | Год 10/14 |
| Модель CORSAVAN Mk IV (E) (X15) | Тип 1.4 | КВт 55 | Год 10/14 |