temperature sensor, intake air (Bosch 0281002046)
- Описание
- Применения
- Аналоги
- Отзывы
- Описание
- Применение
- Аналоги
- Отзывы
Описание

Продукт temperature sensor, intake air (Bosch 0281002046) является товаром компании Bosch, которая стала одним из лидеров по производству запасных частей для автомобилей. В каталогах Bosch проходит под номером 0281002046. Принадлежит к категории товаров - Датчики.
Характеристики temperature sensor, intake air (Bosch 0281002046)
Ниже вы можете видеть полный список характеристик для товара Bosch. Все характеристики установлены производителем и прописаны в техническом паспорте.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Раздел | Датчики |
| Артикул | 0281002046 |
| Назначение | temperature sensor, intake air |
| Дата прекращения производства | - |
| Формула типа | TF-L |
| Примечание по заменяемым частям | - |
| обозначение | датчик температуры, всасываемый воздух |
| Номер Bosch | 0281002046 |
| Удобный номер Bosch | 0 281 002 046 |
| Формула типа | TF-L |
| Тип | топливно-воздушная система |
| Блок | двигатель |
Подбор запасных частей Bosch
Если вы не знаете, какие запасные части Bosch походят именно на Ваш автомобиль, то можете воспользоваться подбором запчастей Bosch по марке и модели автомобиля, подбор включает порядка 60 тыс. наименований продукции Bosch.
Применения
Применения temperature sensor, intake air (Bosch 0281002046)
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит фильтр temperature sensor, intake air (Bosch 0281002046). Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с моделями и типами двигателей автомобилей.
| Марка | Модель | |
|---|---|---|
| IVECO | ||
| EuroCargo 180 E 24 | ||
| EuroClass 380.12.38 | ||
| EuroStar 440 E 40 | ||
| EuroStar 440 E 43 | ||
| EuroStar 260 E 39 | ||
| EuroStar 190 E 43 | ||
| EuroStar 440 E 39 | ||
| EuroStar 260 E 43 | ||
| EuroStar 260 E 40 | ||
| EuroStar 190 E 39 | ||
| EuroStar 440 E 48 | ||
| EuroStar 260 E 48 | ||
| EuroStar 440 E 46 | ||
| EuroTech 180 E 38 | ||
| EuroTech 400 E 38 | ||
| EuroTech 240 E 38 | ||
| EuroTech 260 E 43 | ||
| EuroTech 190 E 40 | ||
| EuroTech 440 E 43 | ||
| EuroTech 190 E 43 | ||
| EuroTech 260 E 40 | ||
| EuroTech 190 E 39 | ||
| EuroTech 440 E 40 | ||
| EuroTech 260 E 39 | ||
| EuroTrakker 440 E 39 | ||
| EuroTrakker 190 E 38 | ||
| EuroTrakker 440 E 44 | ||
| EuroTrakker 440 E 38 | ||
| EuroTrakker 400 E 44 | ||
| EuroTrakker 190 E 44 | ||
| EuroTrakker 720 E 44 | ||
| EuroTrakker 380 E 48 | ||
| EuroTrakker 380 E 44 | ||
| EuroTrakker 260 E 38 | ||
| EuroTrakker 410 E 44 | ||
| EuroTrakker 410 E 48 | ||
| EuroTrakker 340 E 44 | ||
| EuroTrakker 720 E 48 | ||
| EuroTrakker 410 E 38 | ||
| EuroTrakker 400 E 38 | ||
| EuroTrakker 380 E 38 | ||
| EuroTrakker 340 E 38 | ||
| EuroTrakker 260 E 48 | ||
| EuroTrakker 260 E 44 | ||
| Stralis 190 S 30 | ||
| Stralis 190 S 27 | ||
| Stralis 190 S 31 | ||
| Stralis 190 S 35 | ||
| Stralis 440 S 40 | ||
| Stralis 190 S 40 | ||
| Stralis 260 S 40 | ||
| Stralis 260 S 43 | ||
| Stralis 190 S 43 | ||
| Stralis 440 S 43 | ||
| Stralis 260 S 44 | ||
| Stralis 260 S 54 | ||
| Stralis 440 S 54 | ||
| Stralis 260 S 48 | ||
| Stralis 440 S 44 | ||
| Stralis 190 S 48 | ||
| Stralis L 440 S 48 | ||
| Trakker 190 T 35 | ||
| Trakker 190 T 27 | ||
| Trakker 190 T 31 | ||
| Trakker 380 T 44 | ||
| Trakker 440 T 44 | ||
| Trakker 260 T 48 | ||
| Trakker 260 T 38 | ||
| Trakker 340 T 38 | ||
| Trakker 380 T 38 | ||
| Trakker 440 T 38 | ||
| Trakker 410 T 44 | ||
| Trakker 400 T 38 | ||
| Trakker 720 T 38 | ||
| Trakker 380 T 42 | ||
| Trakker 340 T 44 | ||
| Trakker 410 T 38 | ||
| Trakker 190 T 44 | ||
| Trakker 410 T 48 | ||
| Trakker 380 T 48 | ||
| Trakker 720 T 44 | ||
| Trakker 190 T 38 | ||
| Trakker 260 T 44 | ||
| Trakker 400 T 44 | ||
| Trakker 720 T 48 | ||
| MAN | ||
| 10.150 F | ||
| 10.150 FL | ||
| 10.150 HOCL | ||
| 11.150 HOCL | ||
| 11.220 HOCL | ||
| 12.192 FL | ||
| 12.192 F | ||
| 12.232 F | ||
| 12.222 FA | ||
| 12.272 FL | ||
| 12.232 FA | ||
| 12.272 FA | ||
| 12.222 FL | ||
| 12.222 F | ||
| 12.232 FL | ||
| 12.192 FA | ||
| 12.262 FL | ||
| 12.272 F | ||
| 12.262 F | ||
| 12.280 HOCL-NL | ||
| 12.220 HOCL-NL | ||
| 12.220 HOCL-SR | ||
| 12.220 HOCL-NL-CIB | ||
| 13.220 HOCL | ||
| 14.220 HOCL-NL | ||
| 14.280 HOCL-SR | ||
| 14.280 HOCL-R | ||
| 16.360 HOCL | ||
| 16.370 HOCL | ||
| 17.232 GM2 | ||
| 17.192 GM2 | ||
| 18.320 HOCL | ||
| 18.400 HOCL | ||
| 18.370 HOCL | ||
| 18.420 HOCL | ||
| 18.260 HOCL | ||
| 18.310 HOCL | ||
| 18.350 HOCL | ||
| 18.460 HOCL | ||
| 18.410 HOCL | ||
| 18.310 HOCL-R-SKD | ||
| 18.400 HOCL-R-SKD | ||
| 18.370 HOCL-R-SKD | ||
| 18.420 HOCL-R-SKD | ||
| 18.350 HOCL-R-SKD | ||
| 18.220 HOCL-NL | ||
| 18.280 HOCL-NL | ||
| 18.310 HOCL-NL | ||
| 18.260 HOCL-NL | ||
| 18.400 HOCL-R LBC | ||
| 18.220 HOCL-R-NL-CIB | ||
| 18.280 HOCL-R-CKD | ||
| 22.400 HOCLN | ||
| 22.420 HOCLN | ||
| 22.370 HOCLN | ||
| 22.360 HOCLN | ||
| 24.400 HOCLN | ||
| 24.420 HOCLLN | ||
| 24.350 HOCLLN | ||
| 24.400 HOCLLN | ||
| 24.410 HOCLLN | ||
| 24.460 HOCLLN | ||
| 24.350 HOCLN | ||
| 24.460 HOCLN | ||
| 24.410 HOCLN | ||
| 24.370 HOCLN-R-SKD | ||
| 24.420 HOCLN-R-SKD | ||
| 24.350 HOCLNL | ||
| 24.310 HOCLNL | ||
| 24.400 HOCLN-R-CKD | ||
| 27.372 DF | ||
| 27.422 DF | ||
| 27.422 DFA | ||
| 27.402 DF | ||
| 27.402 DFA | ||
| 27.372 DFA | ||
| 40.372 DF | ||
| 40.372 DFA | ||
| 41.372 VF | ||
| 8.150 FOC | ||
| 8.220 FOC | ||
| 8.220 FOCL | ||
| 9.150 FOC | ||
| 19.293 FA | ||
| 19.293 FL | ||
| 19.343 FA | ||
| 19.343 FL | ||
| 19.364 FLS/FLK | ||
| 19.403 FA | ||
| 19.414 FA | ||
| 19.414 FLS/FLK | ||
| 19.364 FA | ||
| 19.403 FL | ||
| 19.314 FL | ||
| 19.314 FALS/FALK | ||
| 19.463 FA | ||
| 19.464 FALS/FALK | ||
| 19.463 FL | ||
| 19.464 FLS/FLK | ||
| FE 310A F, FA | ||
| FE 19.410 F, FA | ||
| FE 410A F, FA | ||
| FE 19.310 F, FA | ||
| FE 360A F, FA | ||
| FE 19.410 F, FL | ||
| FE 19.360 F, FA | ||
| FE 360A F, FL | ||
| FE 410A F, FL | ||
| FE 19.360 F, FL | ||
| FE 460A F, FL | ||
| FE 460A F, FA | ||
| FE 19.460 F, FL | ||
| FE 19.460 F, FA | ||
| 26.293 F | ||
| 26.343 FA | ||
| 26.343 F | ||
| 26.293 FA | ||
| 26.293 FL | ||
| 26.343 FL | ||
| 26.403 FL | ||
| 26.414 FAVL | ||
| 26.364 FAV | ||
| 26.403 F | ||
| 26.314 FA | ||
| 26.403 FA | ||
| 26.463 FL | ||
| 26.463 F | ||
| 26.463 FA | ||
| 26.464 FA | ||
| FE 410A DF | ||
| FE 360A DF | ||
| FE 26.410 DF | ||
| FE 26.360 DF | ||
| FE 26.460 DF | ||
| FE 460A DF | ||
| 27.604 DFAS | ||
| 28.343 FNL | ||
| 28.343 FANL | ||
| 28.293 FNL | ||
| 28.403 FANL | ||
| 28.314 FNLC | ||
| 28.364 | ||
| 28.414 | ||
| 28.414 FNLC | ||
| 28.403 FNL | ||
| 28.463 FNL | ||
| 28.464 FL | ||
| 28.464 | ||
| 28.463 FANL | ||
| FE 28.410 DA | ||
| FE 410A DA | ||
| FE 28.360 DA | ||
| FE 28.310 DF | ||
| FE 28.360 DF | ||
| FE 310A DF | ||
| FE 28.410 DF | ||
| FE 360A DA | ||
| FE 28.460 DA | ||
| FE 28.460 DF | ||
| FE 460A DA | ||
| 30.343 FANL | ||
| 30.343 FNL | ||
| 30.293 FNL | ||
| 30.364 FNLC | ||
| 30.314 FNLC | ||
| 30.403 FANL | ||
| 30.414 FNLC | ||
| 30.403 FNL | ||
| 30.364 FANLC | ||
| 30.414 FANLC | ||
| 30.464 FANLC | ||
| 30.464 FNLC | ||
| 30.463 FNL | ||
| 30.463 FANL | ||
| FE 30.360 DF | ||
| FE 30.410 DF | ||
| FE 30.460 DF | ||
| 32.343 VFL | ||
| 32.293 VFL | ||
| 32.314 VFNLC | ||
| 32.364 VFNLC | ||
| 32.414 VFLC | ||
| 32.403 VFL | ||
| 32.463 VFL | ||
| 32.464 VFNLC | ||
| FE 310A VF | ||
| FE 32.410 VF | ||
| FE 410A VF | ||
| FE 32.360 VF | ||
| FE 360A VF | ||
| FE 460A VF | ||
| FE 32.460 VF | ||
| 33.293 DFL | ||
| 33.343 DFAL | ||
| 33.343 DFL | ||
| 33.364 DFL | ||
| 33.414 DFAL | ||
| 33.364 | ||
| 33.403 DFL | ||
| 33.414 | ||
| 33.414 DFL | ||
| 33.364 DFAL | ||
| 33.403 DFAL | ||
| 33.464 | ||
| 33.464 DFAL | ||
| 33.463 DFAL | ||
| 33.464 DFL | ||
| 33.463 DFL | ||
| 33.604 DFAS; DFALS | ||
| 33.604 DFAS | ||
| 33.604 DFLS | ||
| FE 33.410 DF | ||
| FE 33.360 DA | ||
| FE 33.410 DA | ||
| FE 33.360 DF | ||
| FE 33.460 DF | ||
| FE 33.460 DA | ||
| 35.343 VFA | ||
| 35.343 VF | ||
| 35.414 VFA | ||
| 35.403 VF | ||
| 35.403 FV | ||
| 35.364 VFA | ||
| 35.414 VF | ||
| 35.414 FV | ||
| 35.364 VF | ||
| 35.464 VF | ||
| 35.464 VFA | ||
| 35.463 VFA | ||
| 35.463 VF | ||
| 35.464 FV | ||
| 35.463 FV | ||
| FE 35.410 VF | ||
| FE 35.360 VF | ||
| FE 35.410 VA | ||
| FE 410A VA | ||
| FE 35.360 VA | ||
| FE 360A VA | ||
| FE 35.460 VF | ||
| FE 460A VA | ||
| FE 35.460 VA | ||
| 40.604 DFAS | ||
| 41.343 VF | ||
| 41.343 VFA | ||
| 41.414 VF | ||
| 41.403 VF | ||
| 41.364 VF | ||
| 41.414 VFA | ||
| 41.364 VFA | ||
| 41.403 VFA | ||
| 41.464 VF | ||
| 41.463 VFA | ||
| 41.464 DFVL | ||
| 41.464 VFA | ||
| 41.463 DFVL | ||
| 41.463 VF | ||
| 41.604 DFVLS | ||
| FE 41.410 VF | ||
| FE 41.410 VA | ||
| FE 41.460 VA | ||
| FE 41.460 VF | ||
| 42.414 VFK | ||
| 42.414 VFAK | ||
| 42.464 VFAK | ||
| 50.414 VFAVK | ||
| 50.414 VFA | ||
| 50.414 VFVK | ||
| 50.414 VF | ||
| 50.464 VFVK | ||
| 50.464 VF | ||
| 50.464 VFAVK | ||
| 50.464 VFA | ||
| 50.604 VFAS | ||
| FE 50.410 VA | ||
| FE 50.410 FVN | ||
| FE 410A FVF | ||
| FE 50.410 VF | ||
| FE 410A FVN | ||
| FE 410A FVA | ||
| FE 50.460 FVN | ||
| FE 50.460 VF | ||
| FE 460A FVN | ||
| FE 50.460 VA | ||
| EL 202 | ||
| EL 222 | ||
| EL 262 | ||
| EL 202 F | ||
| EL 222 F | ||
| EL 262 F | ||
| EM 220 | ||
| EM 13.222 | ||
| EM 11.222 | ||
| 19.323 F | ||
| 19.293 F | ||
| 19.323 FL | ||
| 19.273 F | ||
| 19.320 FA | ||
| 19.273 FA | ||
| 19.343 F | ||
| 19.273 FL | ||
| 19.364 FL | ||
| 19.423 F | ||
| 19.314 FAS/FAC/FAK | ||
| 19.414 FLL | ||
| 19.423 FL | ||
| 19.373 FL | ||
| 19.314 F | ||
| 19.403 F | ||
| 19.373 F | ||
| 19.314 FLL | ||
| 19.423 FA | ||
| 19.373 FA | ||
| 19.314 FLS/FLK/FLC | ||
| 19.414 F | ||
| 19.314 FLLS/FLLC/FLCW | ||
| 19.414 FL | ||
| 19.364 F | ||
| 19.364 FLL | ||
| 19.464 FLL-P;FLLR-P | ||
| 19.463 F | ||
| 19.464 FA | ||
| 19.464 FL | ||
| 19.464 FLL | ||
| 19.464 F | ||
| 19.603 FL | ||
| 19.604 FLS | ||
| FE 310A F, FL | ||
| 23.293 | ||
| 23.343 | ||
| 23.414 FNLLC | ||
| 23.314 FNLC | ||
| 23.364 FNLC | ||
| 23.414 FNLLC/L | ||
| 23.364 FNLLC | ||
| 23.403 FNL | ||
| 23.414 FNLC | ||
| 23.314 FNLLC | ||
| 23.314 FNLLC/L | ||
| 23.364 FNLLC/L | ||
| 23.464 FNLLC | ||
| 23.464 FNLLC/L | ||
| 23.463 FNL | ||
| 23.464 FNLC | ||
| 24.323 FNL | ||
| 24.343 FNL | ||
| 24.273 FNL | ||
| 24.293 FNL | ||
| 24.314 FNLLRC | ||
| 24.373 FNL | ||
| 24.423 FNL | ||
| 24.403 FNL | ||
| 24.364 FNLLRC | ||
| 24.414 FNLLRC | ||
| 24.464 FNLLRC | ||
| 24.463 FNL | ||
| 26.293 DFL | ||
| 26.273 DFL | ||
| 26.343 FNL | ||
| 26.293 FNL | ||
| 26.273 FVL | ||
| 26.273 DF | ||
| 26.323 FVL | ||
| 26.293 FVL | ||
| 26.343 DF | ||
| 26.323 FNL | ||
| 26.343 FVL | ||
| 26.293 DF | ||
| 26.323 DF | ||
| 26.323 DFL | ||
| 26.343 DFL | ||
| 26.273 FNL | ||
| 26.314 FNLS/FNLC | ||
| 26.403 DF | ||
| 26.403 FNL | ||
| 26.364 DFL | ||
| 26.314 DFL | ||
| 26.414 DFS/DFK/DF-TM/DFC | ||
| 26.373 FNL | ||
| 26.364 DF | ||
| 26.314 FVL | ||
| 26.364 FNL | ||
| 26.403 DFL | ||
| 26.373 FVL | ||
| 26.414 FVL | ||
| 26.414 FNLLC/FNLLW | ||
| 26.423 FVL | ||
| 26.414 FNL | ||
| 26.423 FNL | ||
| 26.314 FNL | ||
| 26.373 DFL | ||
| 26.423 DF | ||
| 26.364 FVL | ||
| 26.423 DFL | ||
| 26.403 FVL | ||
| 26.364 FNLL | ||
| 26.314 FNLLC/FNLLW | ||
| 26.373 DF | ||
| 26.414 DFL | ||
| 26.314 DFS/DFK/DF-TM/DFC | ||
| 26.463 DFL | ||
| 26.463 DF | ||
| 26.464 DFL | ||
| 26.464 FNLL | ||
| 26.463 FNL | ||
| 26.464 FNL | ||
| 26.463 FVL | ||
| 26.464 FVL | ||
| 26.464 DF | ||
| 26.603 DFL | ||
| 26.604 DFLS | ||
| FE 26.310 DF | ||
| 27.273 DFA | ||
| 27.323 DF | ||
| 27.343 DFA | ||
| 27.273 DF | ||
| 27.323 DFA | ||
| 27.343 DF | ||
| 27.293 DFA | ||
| 27.293 DF | ||
| 27.414 DF | ||
| 27.364 DF | ||
| 27.364 DFA | ||
| 27.423 DFA | ||
| 27.314 DFA | ||
| 27.414 DFA | ||
| 27.314 DF | ||
| 27.423 DF | ||
| 27.403 DFA | ||
| 27.403 DFC | ||
| 27.464 DF | ||
| 27.463 DFA | ||
| 27.464 DFA | ||
| 27.463 DF | ||
| 27.603 DFA | ||
| 27.603 DF | ||
| 27.604 DFS | ||
| FE 310A DA | ||
| 32.343 VF | ||
| 32.293 VF | ||
| 32.414 VF | ||
| 32.364 VF | ||
| 32.403 VF | ||
| 32.314 VF-TM | ||
| 32.463 VF | ||
| 32.464 VF | ||
| 33.323 DFA | ||
| 33.343 DFA | ||
| 33.323 DF | ||
| 33.343 DF | ||
| 33.373 DF | ||
| 33.414 DF | ||
| 33.423 DF | ||
| 33.403 DF | ||
| 33.364 DF | ||
| 33.403 DFA | ||
| 33.373 DFA | ||
| 33.364 DFA | ||
| 33.423 DFA | ||
| 33.464 DF | ||
| 33.463 DF | ||
| 33.463 DFA | ||
| 33.603 DFA | ||
| 33.604 DFS | ||
| 33.603 DF | ||
| FE 35.310 VF | ||
| 40.414 DFK | ||
| 40.414 DFA | ||
| 40.464 DFK | ||
| 40.464 DFA | ||
| 23.372 FNL | ||
| 23.402 FNL | ||
| 23.422 FNL | ||
| 26.422 DF | ||
| 26.302 FNL | ||
| 26.372 FNL | ||
| 26.422 DFL | ||
| 26.422 FNL | ||
| 26.372 DF | ||
| 26.422 FVL | ||
| 26.422 UNL | ||
| 26.372 UNL | ||
| 26.402 DF | ||
| 26.402 FVL | ||
| 26.302 FVL | ||
| 26.372 FVL | ||
| 26.372 DFL | ||
| 26.302 DF | ||
| 26.402 DFL | ||
| 26.402 FNL | ||
| 32.422 VF | ||
| 32.372 VF | ||
| 32.402 VF | ||
| 32.302 VF | ||
| 33.402 DFA | ||
| 33.422 DF | ||
| 33.372 DF | ||
| 33.372 DFA | ||
| 33.422 DFA | ||
| 33.402 DF | ||
| 35.422 VFAK | ||
| 35.422 VF | ||
| 35.402 VFAK | ||
| 35.372 VF | ||
| 35.402 VF | ||
| 35.372 VFAK | ||
| 35.302 VF | ||
| 24.372 FNL | ||
| 19.402 F | ||
| 19.422 F | ||
| 19.372 FL | ||
| 19.372 F | ||
| 19.422 FL | ||
| 19.422 FA | ||
| 19.402 FL | ||
| 19.372 FA | ||
| 19.402 FA | ||
| 25.422 FNL | ||
| FRH 402 | ||
| FRH 352 | ||
| FRH 402F | ||
| FRH 352F | ||
| 10.163 LL | ||
| 10.145 L | ||
| 10.220 FOCL | ||
| 10.224 F, FL | ||
| 10.223 LA | ||
| 10.223 F, FL | ||
| 10.223 F | ||
| 10.220 FOC | ||
| 10.224 LA | ||
| 10.224 LC; LK; LK-L | ||
| 10.224 L | ||
| 10.224 FL | ||
| 10.224 F | ||
| 10.223 FL | ||
| 10.223 L | ||
| LE 180C F, FL | ||
| LE 180C F, FA | ||
| LE 10.180 F, FL | ||
| LE 10.180 F, FA | ||
| LE 220C F, FA | ||
| 12.163 L | ||
| 12.163 LL | ||
| 12.224 LL | ||
| 12.224 L | ||
| LE 220C F, FL | ||
| 14.163 L | ||
| 14.163 LL | ||
| 14.224 LA | ||
| 14.264 LA | ||
| 14.224 L | ||
| 14.224 LL | ||
| 14.264 LL | ||
| 14.264 L | ||
| 15.163 L | ||
| 15.163 LL | ||
| 15.224 L | ||
| 15.224 LL | ||
| 15.264 L | ||
| 15.264 LL | ||
| 18.224 LA | ||
| 18.224 L | ||
| 18.224 LL | ||
| 18.264 LL | ||
| 18.264 L | ||
| 18.264 LA | ||
| 20.224 L | ||
| 20.224 LL | ||
| 20.264 LL | ||
| 20.264 L | ||
| 8.103 L | ||
| 8.103 F | ||
| 8.103 LL | ||
| 8.103 FL | ||
| 8.185 L | ||
| 8.185 LL | ||
| 8.224 LL | ||
| 8.224 FL | ||
| 8.224 LK-LV | ||
| 8.224 LLC | ||
| 8.223 F | ||
| 8.224 L-KI | ||
| 8.224 L | ||
| 8.223 LL | ||
| 8.224 F | ||
| 8.223 FL | ||
| 8.224 LK | ||
| 8.224 LA | ||
| 8.223 LA | ||
| 8.223 L | ||
| 8.224 LLS | ||
| 8.224 LC | ||
| LE 8.140 F, FL | ||
| LE 8.180 F, FL | ||
| LE 140C F, FL | ||
| LE 9.140 F, FL | ||
| LE 9.180 F, FL | ||
| Lion's 6120 | ||
| Lion's City, NL 283 | ||
| Lion's City, NL 223 | ||
| Lion's City, NL 313 | ||
| Lion's City, NL 263 | ||
| Lion's City G, NG 313 | ||
| Lion's City G, NG 263 | ||
| Lion's City G, NG 363 | ||
| Lion's City LL, NL 353 | ||
| Lion's City LL, NL 263 | ||
| Lion's City LL, NL 363 | ||
| Lion's City LL, NL 313 | ||
| Lion's City M | ||
| Lion's City T, TГњ | ||
| Lion's City Гњ, NГњ 263 | ||
| Lion's City ГњLL, NГњ 363 | ||
| Lion's City ГњLL, NГњ 313 | ||
| Lion's City ГњLL, NГњ 353 | ||
| Lion's Classic, SL 283 | ||
| Lion's Classic, SL 223 | ||
| Lion's Classic G, SG 313 | ||
| Lion's Classic G, SG 263 | ||
| Lion's Coach L | ||
| Lion's Coach, RHC 464 | ||
| Lion's Comfort, ГњL 313 | ||
| Lion's Comfort, R 313 | ||
| Lion's Comfort, ГњL 353 | ||
| Lion's Regio L, ГњL 364 | ||
| Lion's Regio, ГњL 314 | ||
| Lion's Star, FRH 422 | ||
| Lion's Star, RH 352 | ||
| Lion's Star, RH 402 | ||
| Lion's Star, RH 463 | ||
| Lion's Star L, RHS 464 | ||
| Lion's Star, RHS 464 | ||
| Lion's Top Coach, RH 423 | ||
| Lion's Top Coach, RH 403 | ||
| Lion's Top Coach, RH 463 | ||
| Lion's Top Star, RHS 464 | ||
| 12.264 ML | ||
| 12.264 M | ||
| 12.224 ML | ||
| 12.224 M | ||
| 14.224 M | ||
| 14.224 ML | ||
| 14.224 MA | ||
| 14.264 MA | ||
| 14.264 ML | ||
| 14.264 M | ||
| 18.224 MA | ||
| 18.224 MLLC | ||
| 18.224 M | ||
| 18.264 M | ||
| 18.224 ML | ||
| 18.264 MA | ||
| 18.264 ML | ||
| 25.224 MVL | ||
| 25.224 ML | ||
| 25.264 M | ||
| 25.264 ML | ||
| 25.224 M | ||
| 25.264 MVL | ||
| LE 12.180 F, FL | ||
| LE 220B F, FL | ||
| LE 15.180 F, FL | ||
| LE 180B F, FL | ||
| LE 220B DF | ||
| ME 220B F, FL | ||
| ME 220B DF | ||
| ND 222 F | ||
| NG 262 | ||
| NG 272 | ||
| NG 312 | ||
| NG 263F | ||
| NG 313F | ||
| NG 363F | ||
| NL 202 | ||
| NL 262F | ||
| NL 222F | ||
| NL 312F | ||
| NL 262 | ||
| NL 222 | ||
| NL 312 | ||
| NL 263 | ||
| NL 313 | ||
| NL 263F | ||
| NL 223F | ||
| NL 283F | ||
| NL 313F | ||
| NL 363F | ||
| NL 353F | ||
| NM 11.223 | ||
| NM 152 | ||
| NM 11.222 | ||
| NM 223F | ||
| NM 283F | ||
| NM 222F | ||
| NГњ 283 | ||
| NГњ 263 | ||
| NГњ 313 | ||
| RH 352 | ||
| RH 422 | ||
| RH 402 | ||
| RH 403F | ||
| RN 353 | ||
| RN 313 | ||
| SG 322 | ||
| SG 322 F | ||
| SG 312 | ||
| SG 313F | ||
| SG 263F | ||
| SL 283F | ||
| SL 223F | ||
| SM 152 MIDI | ||
| SГњ 322 | ||
| SГњ 272 | ||
| SГњ 223 | ||
| SГњ 263 | ||
| SГњ 283 | ||
| SГњ 313 | ||
| SГњ 223F | ||
| SГњ 283F | ||
| SГњ 363F | ||
| SГњ 383F | ||
| SГњ 313F | ||
| TGA 18.360 FC, FK, FL | ||
| TG 310A F, FL | ||
| TGA 18.410 F, FA | ||
| TGA 18.360 F, FA | ||
| TG 410A F, FL | ||
| TG 360A F, FL | ||
| TGA 18.310 FC, FK, FL | ||
| TGA 18.410 FC, FK, FL | ||
| TGA 18.310 F, FA | ||
| TG 460A F, FL | ||
| TG 510A F, FL | ||
| TG 460A F-, FL-WW | ||
| TGA 18.510 FC, FK, FL | ||
| TGA 18.460 F, FL | ||
| TGA 24.360 DF | ||
| TGA 24.410 DF | ||
| TGA 24.510 DF | ||
| TGA 24.460 DF | ||
| TG 410A D | ||
| TG 410A DF | ||
| TGA 26.410 DA | ||
| TG 360A DF | ||
| TGA 26.410 FN, FP, FV | ||
| TGA 26.360 FD | ||
| TG 360A D | ||
| TG 310A DF | ||
| TGA 26.360 FN, FP, FV | ||
| TGA 26.310 DA | ||
| TGA 26.360 DA | ||
| TGA 26.310 FD | ||
| TGA 26.410 FD | ||
| TGA 26.310 FN, FP, FV | ||
| TG 460A DF | ||
| TG 510A DF | ||
| TGA 26.460 FN, FP, FV | ||
| TGA 26.510 FD | ||
| TGA 26.460 FD | ||
| TGA 26.510 FN, FP, FV | ||
| TG 460A D | ||
| TGA 28.310 DF | ||
| TGA 28.410 DF | ||
| TGA 28.360 L, FL | ||
| TGA 28.360 DF | ||
| TGA 28.510 DF | ||
| TGA 28.460 DF | ||
| TGA 32.360 FFD | ||
| TGA 32.410 FFD | ||
| TGA 32.410 DA | ||
| TGA 32.360 DA | ||
| TGA 32.410 VF | ||
| TGA 32.360 VF | ||
| TGA 32.310 FFD | ||
| TGA 32.460 VF | ||
| TGA 32.460 FFD | ||
| TGA 33.410 DA | ||
| TGA 33.360 FD | ||
| TGA 33.410 DF | ||
| TGA 33.510 DF | ||
| TGA 33.460 FD-WW | ||
| TGA 33.460 DF | ||
| TGA 35.410 FFD | ||
| TGA 35.360 FFDC | ||
| TGA 35.310 FFD | ||
| TGA 35.360 FFDK | ||
| TGA 35.460 FFD | ||
| TGA 35.460 VF | ||
| TGA 37.360 VF | ||
| TGA 37.410 VF | ||
| TGA 37.460 VF | ||
| TGA 40.410 | ||
| TGA 40.410 FD | ||
| TGA 41.360 FFD | ||
| TGA 41.410 FFD | ||
| TGA 41.460 FV | ||
| TGA 41.460 F-, FL-WW | ||
| ГњL 312 | ||
| ГњL 272 | ||
| ГњL 322 | ||
| ГњL 353 | ||
| ГњL 363 | ||
| ГњL 313 | ||
| MAZ MINSK | ||
| 551669 | ||
| 643069 | ||
| SCANIA | ||
| P,R 113/400 | ||
| N 113 CLL/CRL | ||
| N 113 CLB | ||
| L 113 CLB | ||
| R 143/500 | ||
| T 143/500 | ||
| T 143/470 | ||
| R 143/470 | ||
В применении может быть представлен не полный список марок и моделей ТС, на которые подходит данная запасная часть.
Аналоги
Аналоги temperature sensor, intake air (Bosch 0281002046)
Ниже представлен список аналогов temperature sensor, intake air (Bosch 0281002046), которые могут заменять вышеупомянутую запчасть, а также номера оригинальных запасных частей производителей, которые могут быть заменены. В левой колонке находится производитель запчасти, а правее вы можете видеть оригинальный номер.
| Производитель | оригинальный артикул |
|---|---|
| CASE |
|
| IVECO |
|
| MAGIRUS-DEUTZ |
|
| MAN |
|
| MAZ MINSK |
|
| SCANIA |
|
Отзывы
Отзывы и комментарии
'khayr:main.comment' is not a component


