Восстановленные суппорты BREMBO F 15 001
- Описание
- Применения
- Аналоги
- Отзывы
- Описание
- Применение
- Аналоги
- Отзывы
Описание
Восстановленные суппорты BREMBO F 15 001 является продуктом компании Brembo, одного из крупнейших производителей автозапчастей в мире. В каталогах BREMBO представлен под штрих-кодом F 15 001 и относится к категории Восстановленные суппорты.
Восстановленные суппорты Восстановленные суппорты BREMBO F 15 001 представляют собой залог экологичности, так как корпус самого суппорта не утилизируется, а используется с новой деталью. Данная технология позволяет делать процесс замены испорченных суппортов более упрощенным и дешевым. В ходе восстановления суппорта происходит тестирование и прочищение старой детали, после чего испорченные детали заменяются на новые, а корпус остается прежним. В конце весь суппорт покрывается специально разработанным слоем, защищающим его от появления коррозии. Перед установкой на суппорты наносятся специальные насечки, которые являются индикатором восстановления, что в последствии запрещает проведение данной процедуры.
Характеристики Восстановленные суппорты BREMBO F 15 001
Приведен список характеристик товара Восстановленные суппорты BREMBO F 15 001 .
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Артикул | F 15 001 |
| Ось | Передняя ось |
| Тип товара | Восстановленные суппорты |
| Производитель | BREMBO |
| Тормозная система | ATE |
| Диаметр поршня | 52 мм |
| Число поршней | 1 |
| Позиция | Right |
Подходит ли продукт на мой автомобиль?
Если вы не уверены подходит ли данный продукт компании Brembo на Ваш автомобиль, то вы можете воспользоваться подбором продуктов компании по автомобилю. Все просто - переходим по ссылке ниже, далее выбираем автомобиль и получаем рекомендации по Вашему автомобилю
Другие запчасти Brembo
Применения
Применения Восстановленные суппорты BREMBO F 15 001
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит товар: Восстановленные суппорты BREMBO F 15 001. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
| Марка | Модель | Тип | Мощность Квт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | ||||
| Модель ARANOS | Тип 1.5 | КВт 66 | Год 01/95 - 11/97 | |
| Модель ARANOS | Тип 1.8 | КВт 70 | Год 01/95 - 11/97 | |
| Модель ARANOS | Тип 2.0 | КВт 77 | Год 01/95 - 11/97 | |
| Модель CIELO | Тип 1.5 | КВт 66 | Год 06/94 - 07/98 | |
| Модель NEXIA | Тип 1.5 16V (08, 68) | КВт 66 | Год 02/95 - 08/97 | |
| Модель NUBIRA Wagon (J100) | Тип 1.6 16V | КВт 78 | Год 05/97 | |
| OPEL | ||||
| Модель ASCONA C (J82) | Тип 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | КВт 74 | Год 08/87 - 08/88 | |
| Модель ASCONA C (J82) | Тип 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | КВт 85 | Год 09/86 - 08/88 | |
| Модель ASCONA C (J82) | Тип 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | КВт 85 | Год 09/86 - 08/88 | |
| Модель ASCONA C (J82) | Тип 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) | КВт 95 | Год 03/87 - 08/88 | |
| Модель ASCONA C Hatchback (J82) | Тип 2.0 i (F68, M68) | КВт 85 | Год 09/86 - 08/88 | |
| Модель ASCONA C Hatchback (J82) | Тип 2.0 i Cat (F68, M68) | КВт 85 | Год 09/86 - 08/88 | |
| Модель ASCONA C Hatchback (J82) | Тип 2.0 i GT (F68, M68) | КВт 95 | Год 03/87 - 08/88 | |
| Модель ASTRA F (T92) | Тип 1.4 Si (F19, M19) | КВт 60 | Год 03/92 - 09/98 | |
| Модель ASTRA F (T92) | Тип 1.6 (F19, M19) | КВт 55 | Год 09/95 - 09/98 | |
| Модель ASTRA F (T92) | Тип 1.6 i (F19, M19) | КВт 55 | Год 03/92 - 09/98 | |
| Модель ASTRA F (T92) | Тип 1.6 i 16V (F19, M19) | КВт 74 | Год 08/94 - 09/98 | |
| Модель ASTRA F (T92) | Тип 1.8 i 16V (F19, M19) | КВт 85 | Год 09/95 - 08/97 | |
| Модель ASTRA F (T92) | Тип 1.8 i 16V (F19, M19) | КВт 82 | Год 09/95 - 09/96 | |
| Модель ASTRA F (T92) | Тип 1.8 i 16V (F19, M19) | КВт 85 | Год 11/94 - 09/98 | |
| Модель ASTRA F (T92) | Тип 2.0 i 16V (F19, M19) | КВт 100 | Год 02/95 - 09/98 | |
| Модель ASTRA F CLASSIC Estate (T92) | Тип 1.6 i 16V (F35, M35) | КВт 74 | Год 01/98 - 01/05 | |
| Модель ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) | Тип 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | КВт 74 | Год 01/98 - 08/02 | |
| Модель ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) | Тип 1.6 i 16V (F19, M19) | КВт 74 | Год 01/98 - 08/02 | |
| Модель ASTRA F Estate (T92) | Тип 1.6 (F08, C05) | КВт 55 | Год 09/95 - 01/98 | |
| Модель ASTRA F Estate (T92) | Тип 1.6 i (F08, C05) | КВт 55 | Год 09/91 - 01/98 | |
| Модель ASTRA F Estate (T92) | Тип 1.6 i 16V (F08, C05) | КВт 74 | Год 08/94 - 01/98 | |
| Модель ASTRA F Estate (T92) | Тип 1.8 i 16V (F08, C05) | КВт 92 | Год 06/93 - 01/98 | |
| Модель ASTRA F Estate (T92) | Тип 1.8 i 16V (F08, C05) | КВт 85 | Год 07/94 - 01/98 | |
| Модель ASTRA F Estate (T92) | Тип 2.0 i (F08, C05) | КВт 85 | Год 09/91 - 07/94 | |
| Модель ASTRA F Estate (T92) | Тип 2.0 i 16V (F08, C05) | КВт 110 | Год 03/93 - 01/98 | |
| Модель ASTRA F Hatchback (T92) | Тип 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | КВт 60 | Год 03/92 - 01/98 | |
| Модель ASTRA F Hatchback (T92) | Тип 1.6 (F08, M08, F68, M68) | КВт 55 | Год 09/95 - 01/98 | |
| Модель ASTRA F Hatchback (T92) | Тип 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | КВт 55 | Год 09/91 - 01/98 | |
| Модель ASTRA F Hatchback (T92) | Тип 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | КВт 74 | Год 08/94 - 01/98 | |
| Модель ASTRA F Hatchback (T92) | Тип 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) | КВт 60 | Год 12/91 - 01/98 | |
| Модель ASTRA F Hatchback (T92) | Тип 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | КВт 92 | Год 06/93 - 08/94 | |
| Модель ASTRA F Hatchback (T92) | Тип 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | КВт 85 | Год 09/94 - 01/98 | |
| Модель CALIBRA A (C89) | Тип 2.0 i 16V (M07) | КВт 100 | Год 02/94 - 07/97 | |
| Модель CALIBRA A (C89) | Тип 2.0 i 16V (M07) | КВт 110 | Год 06/90 - 02/94 | |
| Модель CALIBRA A (C89) | Тип 2.0 i 16V 4x4 (M07) | КВт 100 | Год 02/94 - 07/97 | |
| Модель CALIBRA A (C89) | Тип 2.0 i 16V 4x4 (M07) | КВт 110 | Год 06/90 - 02/94 | |
| Модель KADETT E (T85) | Тип 1.8 (C19, D19) | КВт 84 | Год 09/87 - 08/90 | |
| Модель KADETT E (T85) | Тип 2.0 i (C19, D19) | КВт 85 | Год 03/87 - 05/92 | |
| Модель KADETT E (T85) | Тип 2.0 i Cat (C19, D19) | КВт 85 | Год 03/87 - 08/91 | |
| Модель KADETT E Box (T85) | Тип 1.8 i (C70, D70) | КВт 66 | Год 08/84 - 09/92 | |
| Модель KADETT E Convertible (T85) | Тип 2.0 i | КВт 85 | Год 10/86 - 02/93 | |
| Модель KADETT E Convertible (T85) | Тип 2.0 i Cat | КВт 85 | Год 10/86 - 02/93 | |
| Модель KADETT E Estate (T85) | Тип 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | КВт 85 | Год 09/87 - 08/91 | |
| Модель KADETT E Estate (T85) | Тип 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | КВт 85 | Год 09/87 - 08/91 | |
| Модель KADETT E Hatchback (T85) | Тип 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) | КВт 85 | Год 09/84 - 08/86 | |
| Модель KADETT E Hatchback (T85) | Тип 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | КВт 85 | Год 09/86 - 08/91 | |
| Модель KADETT E Hatchback (T85) | Тип 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | КВт 95 | Год 09/86 - 08/91 | |
| Модель KADETT E Hatchback (T85) | Тип 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | КВт 110 | Год 03/88 - 08/91 | |
| Модель KADETT E Hatchback (T85) | Тип 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | КВт 115 | Год 12/87 - 08/91 | |
| Модель KADETT E Hatchback (T85) | Тип 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) | КВт 110 | Год 03/88 - 08/91 | |
| Модель KADETT E Hatchback (T85) | Тип 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | КВт 85 | Год 09/86 - 08/91 | |
| Модель VECTRA A (J89) | Тип 1.7 D (F19, M19) | КВт 44 | Год 07/92 - 11/95 | |
| Модель VECTRA A (J89) | Тип 1.7 TD (F19, M19) | КВт 60 | Год 03/90 - 11/95 | |
| Модель VECTRA A (J89) | Тип 2.0 (F19, M19) | КВт 74 | Год 09/88 - 09/89 | |
| Модель VECTRA A (J89) | Тип 2.0 i (F19, M19) | КВт 95 | Год 09/88 - 09/92 | |
| Модель VECTRA A (J89) | Тип 2.0 i (F19, M19) | КВт 85 | Год 09/88 - 10/90 | |
| Модель VECTRA A (J89) | Тип 2.0 i 16V (F19, M19) | КВт 100 | Год 06/94 - 11/95 | |
| Модель VECTRA A (J89) | Тип 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) | КВт 100 | Год 06/94 - 11/95 | |
| Модель VECTRA A (J89) | Тип 2.0 i 4x4 (F19, M19) | КВт 85 | Год 01/89 - 10/90 | |
| Модель VECTRA A (J89) | Тип 2.0 i Cat (F19, M19) | КВт 85 | Год 09/88 - 11/95 | |
| Модель VECTRA A (J89) | Тип 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | КВт 85 | Год 01/89 - 11/95 | |
| Модель VECTRA A (J89) | Тип 2000/GT 16V Cat (F19, M19) | КВт 110 | Год 02/90 - 11/95 | |
| Модель VECTRA A Hatchback (J89) | Тип 1.6 i (F68, M68) | КВт 55 | Год 09/93 - 11/95 | |
| Модель VECTRA A Hatchback (J89) | Тип 1.7 D (F68, M68) | КВт 44 | Год 07/92 - 11/95 | |
| Модель VECTRA A Hatchback (J89) | Тип 1.7 TD (F68, M68) | КВт 60 | Год 03/90 - 11/95 | |
| Модель VECTRA A Hatchback (J89) | Тип 2.0 (F68, M68) | КВт 74 | Год 04/88 - 09/89 | |
| Модель VECTRA A Hatchback (J89) | Тип 2.0 i (F68, M68) | КВт 85 | Год 09/88 - 10/90 | |
| Модель VECTRA A Hatchback (J89) | Тип 2.0 i 16V (F68, M68) | КВт 100 | Год 06/94 - 11/95 | |
| Модель VECTRA A Hatchback (J89) | Тип 2.0 i 16V Cat (F68, M68) | КВт 110 | Год 02/90 - 11/95 | |
| Модель VECTRA A Hatchback (J89) | Тип 2.0 i Cat (F68, M68) | КВт 85 | Год 09/88 - 11/95 | |
| Модель VECTRA A Hatchback (J89) | Тип 2.0 i GT (F68, M68) | КВт 95 | Год 09/88 - 11/95 | |
| Модель VECTRA B (J96) | Тип 1.6 i (F19) | КВт 55 | Год 10/95 - 04/02 | |
| Модель VECTRA B (J96) | Тип 1.6 i (F19) | КВт 55 | Год 10/95 - 04/02 | |
| Модель VECTRA B (J96) | Тип 1.6 i 16V (F19) | КВт 74 | Год 10/95 - 04/02 | |
| Модель VECTRA B (J96) | Тип 1.7 TD (F19) | КВт 60 | Год 10/95 - 12/98 | |
| Модель VECTRA B (J96) | Тип 1.8 i 16V (F19) | КВт 85 | Год 10/95 - 09/00 | |
| Модель VECTRA B (J96) | Тип 1.8 i 16V (F19) | КВт 85 | Год 10/95 - 09/00 | |
| Модель VECTRA B (J96) | Тип 2.0 DI 16V (F19) | КВт 60 | Год 11/96 - 04/02 | |
| Модель VECTRA B (J96) | Тип 2.0 DTI 16V (F19) | КВт 74 | Год 06/97 - 04/02 | |
| Модель VECTRA B (J96) | Тип 2.0 i (F19) | КВт 82 | Год 10/95 - 04/02 | |
| Модель VECTRA B (J96) | Тип 2.0 i 16V (F19) | КВт 100 | Год 10/95 - 09/00 | |
| Модель VECTRA B (J96) | Тип 2.5 i V6 (F19) | КВт 125 | Год 10/95 - 09/00 | |
| Модель VECTRA B (J96) | Тип i 500 2.5 (F19) | КВт 143 | Год 05/98 - 09/00 | |
| Модель VECTRA B Estate (J96) | Тип 1.6 i (F35) | КВт 55 | Год 11/96 - 06/00 | |
| Модель VECTRA B Estate (J96) | Тип 1.6 i (F35) | КВт 55 | Год 11/96 - 06/00 | |
| Модель VECTRA B Estate (J96) | Тип 1.6 i 16V (F35) | КВт 74 | Год 11/96 - 07/02 | |
| Модель VECTRA B Estate (J96) | Тип 1.8 i 16V (F35) | КВт 85 | Год 11/96 - 09/00 | |
| Модель VECTRA B Estate (J96) | Тип 1.8 i 16V (F35) | КВт 85 | Год 11/96 - 09/00 | |
| Модель VECTRA B Estate (J96) | Тип 2.0 DI 16V (F35) | КВт 60 | Год 11/96 - 06/00 | |
| Модель VECTRA B Estate (J96) | Тип 2.0 DTI 16V (F35) | КВт 74 | Год 06/97 - 07/03 | |
| Модель VECTRA B Estate (J96) | Тип 2.0 i (F35) | КВт 82 | Год 11/96 - 02/02 | |
| Модель VECTRA B Estate (J96) | Тип 2.0 i 16V (F35) | КВт 100 | Год 11/96 - 09/00 | |
| Модель VECTRA B Estate (J96) | Тип 2.5 i V6 (F35) | КВт 125 | Год 11/96 - 09/00 | |
| Модель VECTRA B Estate (J96) | Тип i 500 2.5 (F35) | КВт 143 | Год 05/98 - 09/00 | |
| Модель VECTRA B Hatchback (J96) | Тип 1.6 i (F68) | КВт 55 | Год 10/95 - 07/03 | |
| Модель VECTRA B Hatchback (J96) | Тип 1.6 i (F68) | КВт 55 | Год 10/95 - 07/03 | |
| Модель VECTRA B Hatchback (J96) | Тип 1.6 i 16V (F68) | КВт 74 | Год 10/95 - 07/02 | |
| Модель VECTRA B Hatchback (J96) | Тип 1.7 TD (F68) | КВт 60 | Год 10/95 - 12/98 | |
| Модель VECTRA B Hatchback (J96) | Тип 1.8 i 16V (F68) | КВт 85 | Год 10/95 - 09/00 | |
| Модель VECTRA B Hatchback (J96) | Тип 1.8 i 16V (F68) | КВт 85 | Год 10/95 - 09/00 | |
| Модель VECTRA B Hatchback (J96) | Тип 2.0 DI 16V (F68) | КВт 60 | Год 11/96 - 06/00 | |
| Модель VECTRA B Hatchback (J96) | Тип 2.0 DTI 16V (F68) | КВт 74 | Год 06/97 - 07/03 | |
| Модель VECTRA B Hatchback (J96) | Тип 2.0 i (F68) | КВт 82 | Год 10/95 - 02/02 | |
| Модель VECTRA B Hatchback (J96) | Тип 2.0 i 16V (F68) | КВт 100 | Год 10/95 - 09/00 | |
| Модель VECTRA B Hatchback (J96) | Тип 2.5 i V6 (F68) | КВт 125 | Год 10/95 - 09/00 | |
| VAUXHALL | ||||
| Модель ASTRA Mk II Belmont (T85) | Тип 1.8 | КВт 82 | Год 01/86 - 12/90 | |
| Модель ASTRA Mk II Belmont (T85) | Тип 1.8 i | КВт 85 | Год 09/85 - 08/91 | |
| Модель ASTRA Mk II Convertible (T85) | Тип 2.0 i | КВт 85 | Год 01/87 - 12/91 | |
| Модель ASTRA Mk II Convertible (T85) | Тип 2.0 i Cat | КВт 85 | Год 01/91 - 08/93 | |
| Модель ASTRA Mk II Estate (T85) | Тип 1.8 i | КВт 83 | Год 01/90 - 08/91 | |
| Модель ASTRA Mk II Hatchback (T85) | Тип 1.8 GTE | КВт 82 | Год 09/84 - 08/91 | |
| Модель ASTRA Mk II Hatchback (T85) | Тип 2.0 GTE | КВт 95 | Год 09/86 - 08/91 | |
| Модель ASTRA Mk II Hatchback (T85) | Тип 2.0 GTE 16V | КВт 115 | Год 05/88 - 08/91 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Convertible (T92) | Тип 1.8 16V | КВт 85 | Год 11/94 - 03/01 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Convertible (T92) | Тип 2.0 i 16V | КВт 100 | Год 01/94 - 02/98 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Estate (T92) | Тип 1.6 i | КВт 55 | Год 09/91 - 12/98 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Estate (T92) | Тип 1.6 i 16V | КВт 74 | Год 01/94 - 02/98 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Estate (T92) | Тип 1.8 i 16V | КВт 85 | Год 09/94 - 02/98 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Estate (T92) | Тип 1.8 i 16V | КВт 92 | Год 09/94 - 02/98 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) | Тип 1.6 i | КВт 55 | Год 09/91 - 02/98 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) | Тип 1.6 i 16V | КВт 74 | Год 01/94 - 02/98 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) | Тип 1.7 TD | КВт 50 | Год 08/94 - 02/98 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) | Тип 1.8 i 16V | КВт 85 | Год 09/94 - 02/98 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) | Тип 1.8 i 16V | КВт 92 | Год 09/94 - 02/98 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) | Тип 2.0 i 16V | КВт 100 | Год 01/94 - 02/98 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) | Тип 2.0 i 16V | КВт 110 | Год 09/91 - 02/98 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) | Тип 1.6 i 16V | КВт 74 | Год 08/94 - 09/98 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) | Тип 1.8 i 16V | КВт 85 | Год 01/94 - 12/96 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) | Тип 1.8 i 16V | КВт 92 | Год 06/93 - 10/94 | |
| Модель ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) | Тип 1.8 i 16V | КВт 82 | Год 09/95 - 02/98 | |
| Модель ASTRAVAN Mk III (F) (T92) | Тип 1.7 D | КВт 44 | Год 01/91 - 08/94 | |
| Модель CALIBRA (C89) | Тип 2.0 i | КВт 85 | Год 06/90 - 07/97 | |
| Модель CALIBRA (C89) | Тип 2.0 i 16V | КВт 110 | Год 06/90 - 02/94 | |
| Модель CALIBRA (C89) | Тип 2.0 i 16V | КВт 100 | Год 06/90 - 07/97 | |
| Модель CALIBRA (C89) | Тип 2.0 i 16V 4x4 | КВт 100 | Год 02/94 - 07/97 | |
| Модель CALIBRA (C89) | Тип 2.0 i 16V 4x4 | КВт 110 | Год 06/90 - 02/94 | |
| Модель CALIBRA (C89) | Тип 2.0 i 4x4 | КВт 85 | Год 06/90 - 07/97 | |
| Модель CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | Тип 1.7 D | КВт 44 | Год 07/92 - 11/95 | |
| Модель CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | Тип 1.7 TD | КВт 60 | Год 09/88 - 11/95 | |
| Модель CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | Тип 1.8 i Cat | КВт 66 | Год 03/90 - 11/95 | |
| Модель CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | Тип 2.0 i | КВт 85 | Год 09/88 - 10/92 | |
| Модель CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | Тип 2.0 i 16V | КВт 110 | Год 09/88 - 11/95 | |
| Модель CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | Тип 2.0 i 16V | КВт 100 | Год 09/93 - 11/95 | |
| Модель CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | Тип 2.0 i 4x4 | КВт 85 | Год 01/91 - 10/92 | |
| Модель CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | Тип 2.0 i Cat | КВт 85 | Год 09/90 - 11/95 | |
| Модель CAVALIER Mk III Saloon (J89) | Тип 1.7 D | КВт 44 | Год 07/92 - 11/95 | |
| Модель CAVALIER Mk III Saloon (J89) | Тип 1.7 TD | КВт 60 | Год 09/88 - 11/95 | |
| Модель CAVALIER Mk III Saloon (J89) | Тип 1.8 | КВт 66 | Год 09/88 - 08/95 | |
| Модель CAVALIER Mk III Saloon (J89) | Тип 1.8 i Cat | КВт 66 | Год 03/90 - 11/95 | |
| Модель CAVALIER Mk III Saloon (J89) | Тип 2.0 i | КВт 85 | Год 09/88 - 10/90 | |
| Модель CAVALIER Mk III Saloon (J89) | Тип 2.0 i 16V | КВт 110 | Год 09/88 - 11/95 | |
| Модель CAVALIER Mk III Saloon (J89) | Тип 2.0 i 4x4 | КВт 85 | Год 01/91 - 10/92 | |
| Модель CAVALIER Mk III Saloon (J89) | Тип 2.0 i Cat | КВт 85 | Год 09/90 - 11/95 | |
| Модель CAVALIER Mk III Saloon (J89) | Тип 2.0 SRi | КВт 95 | Год 09/88 - 09/92 | |
| Модель CAVALIER Mk III Saloon (J89) | Тип 2.0 SRi 16V | КВт 100 | Год 09/93 - 11/95 | |
| Модель VECTRA (B) Estate (J96) | Тип 1.8 i 16V (F35) | КВт 85 | Год 11/96 - 09/00 | |
| Модель VECTRA (B) Estate (J96) | Тип 2.0 DI 16V (F35) | КВт 60 | Год 08/95 - 10/01 | |
| Модель VECTRA (B) Estate (J96) | Тип 2.0 DTI 16V (F35) | КВт 74 | Год 08/95 - 10/01 | |
| Модель VECTRA (B) Estate (J96) | Тип 2.0 i 16V (F35) | КВт 100 | Год 10/95 - 01/01 | |
| Модель VECTRA (B) Estate (J96) | Тип 2.5 i GSi (F35) | КВт 143 | Год 05/98 - 09/99 | |
| Модель VECTRA (B) Estate (J96) | Тип 2.5 i V6 (F35) | КВт 125 | Год 11/96 - 08/00 | |
| Модель VECTRA (B) Hatchback (J96) | Тип 1.6 i (F68) | КВт 55 | Год 08/95 - 10/01 | |
| Модель VECTRA (B) Hatchback (J96) | Тип 1.6 i 16V (F68) | КВт 74 | Год 08/95 - 10/01 | |
| Модель VECTRA (B) Hatchback (J96) | Тип 1.7 TD (F68) | КВт 60 | Год 10/95 - 11/96 | |
| Модель VECTRA (B) Hatchback (J96) | Тип 2.0 Di 16V (F68) | КВт 60 | Год 08/95 - 10/01 | |
| Модель VECTRA (B) Hatchback (J96) | Тип 2.0 DTi 16V (F68) | КВт 74 | Год 06/97 - 10/01 | |
| Модель VECTRA (B) Hatchback (J96) | Тип 2.0 i 16V (F68) | КВт 100 | Год 10/95 - 01/01 | |
| Модель VECTRA (B) Hatchback (J96) | Тип 2.5 i GSi (F68) | КВт 143 | Год 03/98 - 07/00 | |
| Модель VECTRA (B) Hatchback (J96) | Тип 2.5 i V6 (F68) | КВт 125 | Год 09/95 - 08/00 | |
| Модель VECTRA (B) Saloon (J96) | Тип 1.6 i (F19) | КВт 55 | Год 08/95 - 10/01 | |
| Модель VECTRA (B) Saloon (J96) | Тип 1.6 i 16V (F19) | КВт 74 | Год 08/95 - 10/01 | |
| Модель VECTRA (B) Saloon (J96) | Тип 1.7 TD (F19) | КВт 60 | Год 10/95 - 11/96 | |
| Модель VECTRA (B) Saloon (J96) | Тип 1.8 i 16V (F19) | КВт 85 | Год 10/95 - 09/00 | |
| Модель VECTRA (B) Saloon (J96) | Тип 2.0 DI 16V (F19) | КВт 60 | Год 08/95 - 10/01 | |
| Модель VECTRA (B) Saloon (J96) | Тип 2.0 DTI 16V (F19) | КВт 74 | Год 08/95 - 10/01 | |
| Модель VECTRA (B) Saloon (J96) | Тип 2.0 i 16V (F19) | КВт 100 | Год 10/95 - 01/01 | |
| Модель VECTRA (B) Saloon (J96) | Тип 2.5 i GSi (F19) | КВт 143 | Год 03/98 - 07/00 | |
| Модель VECTRA (B) Saloon (J96) | Тип 2.5 i V6 (F19) | КВт 125 | Год 09/95 - 08/00 | |
Аналоги
Аналоги для Восстановленные суппорты BREMBO F 15 001
Представлены аналоги для фильтра Восстановленные суппорты BREMBO F 15 001, которые вы можете использовать вместо вышеупомянутого фильтра. Аналоги представлены в качестве ознакомления. Мы не несем ответственность за достоверность данного блока информации.
| Производитель | Артикул |
|---|---|
| CHEVROLET | |
| 542250 | |
| DAEWOO | |
| 96193090 | |
| OPEL | |
| 542232 | |
| 90297766 | |
| 96193090 | |
| VAUXHALL | |
| 90487043 | |
Отзывы
Отзывы и комментарии
'khayr:main.comment' is not a component
