Колодки BREMBO P 86 021
- Описание
- Применения
- Аналоги
- Отзывы
- Описание
- Применение
- Аналоги
- Отзывы
Описание
Колодки BREMBO P 86 021 является продуктом компании Brembo, одного из крупнейших производителей автозапчастей в мире. В каталогах BREMBO представлен под штрих-кодом P 86 021 и относится к категории Колодки.
Колодки Brembo это гарантия безопасности при управлении автомобилем в любых погодных условиях, так как тщательный контроль за процессом разработки и прозводства деталей является одним из главных преимуществ компании. Колодки Колодки BREMBO P 86 021 обеспечивают самый короткий путь из возможных, при этом сохраняя максимальную тишину и комфорт внутри салона, что делает их одними из лидеров тормозных колодок нашего времени. Колодки Brembo представлены компанией в огромном ассортименте, модели которого подойдут практически для всех автомобилей Европейского автопрома. Благодаря специальной маркировке, процесс идентификации колодок становится максимально быстрым, а дополнительные аксессуары в не менее большом ассортименте позволяют производить замену детали за кротчайшее время.
Характеристики Колодки BREMBO P 86 021
Приведен список характеристик товара Колодки BREMBO P 86 021 .
Характеристика | Значение |
---|---|
Фото | 344026/344027 |
Артикул | P 86 021 |
Ось | Задняя ось |
Тип товара | Колодки |
Производитель | BREMBO |
WVA | 24496 |
Ширина | 106,7 мм |
Толщина | 16,9 мм |
Высота | 48,8 мм |
Тормозная система | TRW |
Датчик износа | Без датчика износа |
Подходит ли продукт на мой автомобиль?
Если вы не уверены подходит ли данный продукт компании Brembo на Ваш автомобиль, то вы можете воспользоваться подбором продуктов компании по автомобилю. Все просто - переходим по ссылке ниже, далее выбираем автомобиль и получаем рекомендации по Вашему автомобилю
Другие запчасти Brembo
Применения
Применения Колодки BREMBO P 86 021
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит товар: Колодки BREMBO P 86 021. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
Марка | Модель | Тип | Мощность Квт | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
LAND ROVER | ||||
Модель RANGE ROVER EVOQUE (L538) | Тип 2.0 4x4 | КВт 176 | Год 09/11 | |
Модель RANGE ROVER EVOQUE (L538) | Тип 2.0 4x4 | КВт 177 | Год 06/11 | |
Модель RANGE ROVER EVOQUE (L538) | Тип 2.0 D | КВт 110 | Год 06/15 | |
Модель RANGE ROVER EVOQUE (L538) | Тип 2.0 D 4x4 | КВт 132 | Год 05/15 | |
Модель RANGE ROVER EVOQUE (L538) | Тип 2.0 D 4x4 | КВт 110 | Год 06/15 | |
Модель RANGE ROVER EVOQUE (L538) | Тип 2.2 D | КВт 110 | Год 06/11 | |
Модель RANGE ROVER EVOQUE (L538) | Тип 2.2 D 4x4 | КВт 110 | Год 06/11 | |
Модель RANGE ROVER EVOQUE (L538) | Тип 2.2 D 4x4 | КВт 140 | Год 06/11 | |
Модель RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | Тип 2.0 4x4 | КВт 177 | Год 11/15 | |
LAND ROVER (CHERY) | ||||
Модель RANGE ROVER EVOQUE | Тип 2.0 T 4x4 | КВт 177 | Год 02/15 | |
VOLVO | ||||
Модель S60 II (134) | Тип 1.5 T2 | КВт 90 | Год 10/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 1.5 T3 | КВт 112 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 D2 | КВт 88 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 D3 | КВт 110 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 D4 | КВт 140 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 D5 | КВт 165 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 Polestar AWD | КВт 270 | Год 06/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 T | КВт 149 | Год 04/10 - 12/11 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 T | КВт 132 | Год 05/12 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 T3 | КВт 112 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 T4 | КВт 140 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.4 D4 AWD | КВт 140 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.5 T5 | КВт 186 | Год 09/11 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.5 T5 AWD | КВт 186 | Год 09/12 | |
Модель S60 II (134) | Тип 3.0 T AWD | КВт 258 | Год 04/14 | |
Модель S60 II (134) | Тип D3 | КВт 120 | Год 04/10 - 12/14 | |
Модель S60 II (134) | Тип D3 | КВт 100 | Год 05/12 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип D4 | КВт 120 | Год 04/10 - 12/14 | |
Модель S60 II (134) | Тип D4 | КВт 133 | Год 09/13 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип D5 | КВт 151 | Год 04/10 - 12/11 | |
Модель S60 II (134) | Тип D5 | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип D5 | КВт 169 | Год 04/14 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип D5 AWD | КВт 151 | Год 04/10 - 12/11 | |
Модель S60 II (134) | Тип D5 AWD | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип D5 AWD | КВт 169 | Год 04/14 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип DRIVe / D2 | КВт 84 | Год 01/11 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T3 | КВт 110 | Год 04/10 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T4 | КВт 132 | Год 04/10 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T4F | КВт 132 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T5 | КВт 177 | Год 04/10 - 12/14 | |
Модель S60 II (134) | Тип T5 | КВт 225 | Год 08/13 | |
Модель S60 II (134) | Тип T5 | КВт 180 | Год 09/13 | |
Модель S60 II (134) | Тип T5 | КВт 157 | Год 11/13 - 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T5 AWD | КВт 180 | Год 07/14 | |
Модель S60 II (134) | Тип T5 AWD | КВт 187 | Год 08/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T6 | КВт 225 | Год 09/13 | |
Модель S60 II (134) | Тип T6 AWD | КВт 224 | Год 04/10 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T6 AWD | КВт 242 | Год 04/14 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T6 AWD | КВт 225 | Год 09/15 | |
Модель S80 II (124) | Тип 1.6 D DRIVe | КВт 80 | Год 01/10 - 12/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 1.6 DRIVe | КВт 84 | Год 06/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 01/08 - 09/12 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.0 Drive- E | КВт 180 | Год 12/14 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.0 FlexFuel | КВт 107 | Год 01/08 - 12/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.0 T | КВт 149 | Год 01/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.0 T5 | КВт 162 | Год 01/14 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.0 TDi | КВт 100 | Год 02/08 - 03/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.4 D | КВт 129 | Год 01/10 - 03/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.4 D | КВт 120 | Год 03/06 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T | КВт 170 | Год 01/10 - 12/12 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T | КВт 187 | Год 01/12 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T | КВт 147 | Год 03/06 - 12/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T | КВт 183 | Год 09/12 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T AWD | КВт 147 | Год 10/06 - 04/09 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T FlexFuel | КВт 170 | Год 01/10 - 12/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T FlexFuel | КВт 147 | Год 05/08 - 12/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 3.2 | КВт 179 | Год 01/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип 3.2 | КВт 175 | Год 03/06 | |
Модель S80 II (124) | Тип 3.2 AWD | КВт 175 | Год 01/07 - 12/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип 3.2 AWD | КВт 179 | Год 01/10 - 12/12 | |
Модель S80 II (124) | Тип 4.4 V8 AWD | КВт 232 | Год 03/06 - 03/12 | |
Модель S80 II (124) | Тип D3 | КВт 100 | Год 05/12 | |
Модель S80 II (124) | Тип D3 / D4 | КВт 120 | Год 01/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип D4 | КВт 133 | Год 09/13 | |
Модель S80 II (124) | Тип D5 | КВт 151 | Год 01/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип D5 | КВт 136 | Год 03/06 | |
Модель S80 II (124) | Тип D5 | КВт 158 | Год 06/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип D5 AWD | КВт 136 | Год 01/07 | |
Модель S80 II (124) | Тип D5 AWD | КВт 151 | Год 01/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип D5 AWD | КВт 158 | Год 06/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип T4 | КВт 132 | Год 10/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип T4F | КВт 132 | Год 05/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип T5 | КВт 180 | Год 09/13 | |
Модель S80 II (124) | Тип T5 | КВт 177 | Год 10/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип T6 AWD | КВт 210 | Год 01/07 - 12/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип T6 AWD | КВт 224 | Год 10/10 - 12/16 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 1.5 T2 | КВт 90 | Год 10/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 1.6 DRIVe | КВт 84 | Год 02/11 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.0 D2 | КВт 88 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.0 D3 | КВт 110 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.0 D4 | КВт 140 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.0 Polestar AWD | КВт 270 | Год 06/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.0 T | КВт 149 | Год 07/10 - 12/12 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.0 T4 | КВт 140 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.4 D5 | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.4 D5 AWD | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.4 D5 Hybrid AWD | КВт 120 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.4 D6 Plug in Hybrid AWD | КВт 158 | Год 06/12 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.4 Hybrid D6 AWD | КВт 158 | Год 06/12 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 3.0 T AWD | КВт 258 | Год 04/14 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D3 | КВт 100 | Год 05/12 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D3 / D4 | КВт 120 | Год 07/10 - 12/14 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D4 | КВт 133 | Год 10/13 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D4 AWD | КВт 140 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D4 AWD | КВт 120 | Год 05/12 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D4 AWD | КВт 133 | Год 10/13 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D5 | КВт 165 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D5 | КВт 169 | Год 04/14 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D5 | КВт 151 | Год 07/10 - 12/11 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D5 AWD | КВт 169 | Год 04/14 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D5 AWD | КВт 151 | Год 07/10 - 12/11 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D6 Hybrid AWD | КВт 162 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T3 | КВт 112 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T3 | КВт 112 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T3 | КВт 110 | Год 09/10 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T4 | КВт 132 | Год 09/10 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T4F | КВт 132 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T5 | КВт 176 | Год 08/12 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T5 | КВт 177 | Год 09/10 - 12/14 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T5 | КВт 157 | Год 10/13 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T5 | КВт 180 | Год 10/13 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T5 AWD | КВт 180 | Год 07/14 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T5 AWD | КВт 187 | Год 04/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T6 | КВт 225 | Год 10/13 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T6 AWD | КВт 242 | Год 04/14 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T6 AWD | КВт 224 | Год 07/10 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T6 AWD | КВт 225 | Год 10/13 | |
Модель V70 III (135) | Тип 1.6 D | КВт 80 | Год 07/09 - 12/11 | |
Модель V70 III (135) | Тип 1.6 DRIVe / D2 | КВт 84 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип 1.6 T4F | КВт 132 | Год 01/11 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 10/07 - 12/11 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.0 BiFuel | КВт 157 | Год 03/13 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.0 D | КВт 100 | Год 10/07 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.0 FlexiFuel | КВт 107 | Год 01/08 - 12/11 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.0 GDI | КВт 157 | Год 04/12 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.0 T | КВт 149 | Год 09/09 - 12/11 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.4 D | КВт 120 | Год 04/07 - 12/10 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.4 D | КВт 129 | Год 04/09 - 12/10 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.5 T | КВт 170 | Год 04/09 - 12/12 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.5 T | КВт 147 | Год 08/07 - 12/09 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.5 T FlexiFuel | КВт 170 | Год 04/09 - 12/11 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.5 T FlexiFuel | КВт 147 | Год 05/08 - 12/09 | |
Модель V70 III (135) | Тип 3.2 | КВт 179 | Год 04/10 - 12/14 | |
Модель V70 III (135) | Тип 3.2 | КВт 175 | Год 08/07 - 12/10 | |
Модель V70 III (135) | Тип 3.2 AWD | КВт 175 | Год 04/07 - 12/10 | |
Модель V70 III (135) | Тип 3.2 AWD | КВт 179 | Год 04/10 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D2 | КВт 88 | Год 03/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D3 | КВт 110 | Год 03/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D3 | КВт 100 | Год 10/07 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D3 / D4 | КВт 120 | Год 03/10 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D4 | КВт 133 | Год 10/13 | |
Модель V70 III (135) | Тип D4 AWD | КВт 120 | Год 10/07 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D4 AWD | КВт 133 | Год 10/13 | |
Модель V70 III (135) | Тип D5 | КВт 136 | Год 04/07 - 12/09 | |
Модель V70 III (135) | Тип D5 | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D5 | КВт 151 | Год 10/08 - 12/11 | |
Модель V70 III (135) | Тип D5 AWD | КВт 136 | Год 04/07 - 12/09 | |
Модель V70 III (135) | Тип D5 AWD | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D5 AWD | КВт 151 | Год 12/09 - 12/11 | |
Модель V70 III (135) | Тип T4 | КВт 140 | Год 03/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип T4 | КВт 132 | Год 10/10 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип T5 | КВт 177 | Год 01/10 - 12/14 | |
Модель V70 III (135) | Тип T5 | КВт 180 | Год 10/13 | |
Модель V70 III (135) | Тип T6 AWD | КВт 224 | Год 01/10 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип T6 AWD | КВт 210 | Год 08/07 - 12/10 | |
Модель XC60 (156) | Тип 2.0 T | КВт 149 | Год 12/09 - 12/12 | |
Модель XC60 (156) | Тип 2.4 D | КВт 129 | Год 04/09 - 12/10 | |
Модель XC60 (156) | Тип 2.4 D / D3 / D4 AWD | КВт 120 | Год 05/08 - 02/17 | |
Модель XC60 (156) | Тип 2.4 D AWD | КВт 129 | Год 06/09 - 12/10 | |
Модель XC60 (156) | Тип 3.2 AWD | КВт 179 | Год 03/10 - 12/15 | |
Модель XC60 (156) | Тип 3.2 AWD | КВт 175 | Год 07/09 - 12/10 | |
Модель XC60 (156) | Тип D3 | КВт 110 | Год 03/15 - 02/17 | |
Модель XC60 (156) | Тип D3 | КВт 100 | Год 04/12 - 12/15 | |
Модель XC60 (156) | Тип D3 / D4 | КВт 120 | Год 03/10 - 12/14 | |
Модель XC60 (156) | Тип D4 | КВт 140 | Год 03/15 - 02/17 | |
Модель XC60 (156) | Тип D4 | КВт 133 | Год 10/13 - 12/15 | |
Модель XC60 (156) | Тип D4 AWD | КВт 140 | Год 03/15 - 02/17 | |
Модель XC60 (156) | Тип D4 AWD | КВт 133 | Год 10/13 - 12/15 | |
Модель XC60 (156) | Тип D5 | КВт 158 | Год 06/11 - 02/17 | |
Модель XC60 (156) | Тип D5 AWD | КВт 162 | Год 03/15 - 02/17 | |
Модель XC60 (156) | Тип D5 AWD | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель XC60 (156) | Тип D5 AWD | КВт 169 | Год 04/14 - 12/15 | |
Модель XC60 (156) | Тип D5 AWD | КВт 136 | Год 05/08 - 12/09 | |
Модель XC60 (156) | Тип D5 AWD | КВт 151 | Год 07/09 - 06/11 | |
Модель XC60 (156) | Тип T5 | КВт 177 | Год 09/10 - 12/14 | |
Модель XC60 (156) | Тип T5 | КВт 180 | Год 10/13 | |
Модель XC60 (156) | Тип T5 AWD | КВт 187 | Год 04/14 - 02/17 | |
Модель XC60 (156) | Тип T5 AWD | КВт 180 | Год 10/15 | |
Модель XC60 (156) | Тип T6 | КВт 225 | Год 10/13 | |
Модель XC60 (156) | Тип T6 AWD | КВт 224 | Год 03/10 - 12/15 | |
Модель XC60 (156) | Тип T6 AWD | КВт 242 | Год 04/14 - 12/15 | |
Модель XC60 (156) | Тип T6 AWD | КВт 210 | Год 05/08 - 12/10 | |
Модель XC60 (156) | Тип T6 AWD | КВт 225 | Год 10/13 | |
Модель XC60 II (246) | Тип 2.0 D4 AWD | КВт 140 | Год 03/17 | |
Модель XC70 II (136) | Тип 2.4 D | КВт 129 | Год 06/09 - 12/10 | |
Модель XC70 II (136) | Тип 2.4 D / D4 AWD | КВт 120 | Год 08/07 | |
Модель XC70 II (136) | Тип 3.2 AWD | КВт 179 | Год 05/10 | |
Модель XC70 II (136) | Тип 3.2 AWD | КВт 175 | Год 08/07 | |
Модель XC70 II (136) | Тип D3 | КВт 120 | Год 04/10 - 12/15 | |
Модель XC70 II (136) | Тип D4 | КВт 133 | Год 10/13 | |
Модель XC70 II (136) | Тип D4 AWD | КВт 133 | Год 10/13 | |
Модель XC70 II (136) | Тип D5 AWD | КВт 162 | Год 03/15 | |
Модель XC70 II (136) | Тип D5 AWD | КВт 136 | Год 04/07 - 12/09 | |
Модель XC70 II (136) | Тип D5 AWD | КВт 151 | Год 04/09 - 12/11 | |
Модель XC70 II (136) | Тип D5 AWD | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель XC70 II (136) | Тип T5 | КВт 180 | Год 10/13 | |
Модель XC70 II (136) | Тип T5 AWD | КВт 187 | Год 08/15 | |
Модель XC70 II (136) | Тип T6 AWD | КВт 210 | Год 01/08 | |
Модель XC70 II (136) | Тип T6 AWD | КВт 224 | Год 01/10 | |
VOLVO (CHANGAN) | ||||
Модель S80L | Тип 2.0 T | КВт 177 | Год 06/11 - 06/13 | |
Модель S80L | Тип 2.0 T | КВт 157 | Год 08/13 | |
Модель S80L | Тип 2.0 T | КВт 149 | Год 12/10 - 01/13 | |
Модель S80L | Тип 2.5 | КВт 147 | Год 03/09 - 12/10 | |
Модель S80L | Тип 3.0 AWD | КВт 210 | Год 03/09 - 12/10 | |
Модель S80L | Тип 3.0 AWD | КВт 224 | Год 08/13 | |
VOLVO ASIA | ||||
Модель S60L | Тип 2.0 T | КВт 132 | Год 06/14 | |
Модель XC60 | Тип 2.0 T5 | КВт 180 | Год 11/14 | |
Модель XC60 | Тип 2.0 T5 AWD | КВт 157 | Год 11/14 | |
Модель XC60 | Тип 2.5 T6 AWD | КВт 187 | Год 11/14 |
Аналоги
Аналоги для Колодки BREMBO P 86 021
Представлены аналоги для фильтра Колодки BREMBO P 86 021, которые вы можете использовать вместо вышеупомянутого фильтра. Аналоги представлены в качестве ознакомления. Мы не несем ответственность за достоверность данного блока информации.
Производитель | Артикул |
---|---|
LAND ROVER | |
LR027129 | |
LR043714 | |
VOLVO | |
30671574 | |
30742491 | |
30794554 | |
31408670 | |
31445796 |