В магазине OIL2.RU представлена только оригинальная продукция компании Brembo. Мы являемя официальным партнером компании Brembo. У нас только оригинальные фильтры.
Колодки BREMBO P 83 027 является продуктом компании Brembo, одного из крупнейших производителей автозапчастей в мире. В каталогах BREMBO представлен под штрих-кодом P 83 027 и относится к категории Колодки.
Колодки Brembo это гарантия безопасности при управлении автомобилем в любых погодных условиях, так как тщательный контроль за процессом разработки и прозводства деталей является одним из главных преимуществ компании. Колодки Колодки BREMBO P 83 027 обеспечивают самый короткий путь из возможных, при этом сохраняя максимальную тишину и комфорт внутри салона, что делает их одними из лидеров тормозных колодок нашего времени. Колодки Brembo представлены компанией в огромном ассортименте, модели которого подойдут практически для всех автомобилей Европейского автопрома. Благодаря специальной маркировке, процесс идентификации колодок становится максимально быстрым, а дополнительные аксессуары в не менее большом ассортименте позволяют производить замену детали за кротчайшее время.
Характеристики Колодки BREMBO P 83 027
Приведен список характеристик товара Колодки BREMBO P 83 027 .
| Характеристика | Значение |
|---|
| Фото | 343227/343228 |
| Артикул | P 83 027 |
| Ось | Передняя ось |
| Тип товара | Колодки |
| Производитель | BREMBO |
| WVA | 21791 |
| Ширина | 141 мм |
| Толщина | 17 мм |
| Высота | 62,5 мм |
| Тормозная система | Sumitomo |
| Датчик износа | Звуковой датчик износа |
Подходит ли продукт на мой автомобиль?
Если вы не уверены подходит ли данный продукт компании Brembo на Ваш автомобиль, то вы можете воспользоваться подбором продуктов компании по автомобилю. Все просто - переходим по ссылке ниже, далее выбираем автомобиль и получаем рекомендации по Вашему автомобилю
Другие запчасти Brembo
Применения Колодки BREMBO P 83 027
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит товар: Колодки BREMBO P 83 027. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
| Марка | Модель | Тип | Мощность Квт | Годы выпуска |
|---|
| HOLDEN |
| Модель APOLLO Estate (JM) | Тип 3.0 i | КВт 136 | Год 03/93 - 05/95 |
| Модель APOLLO Estate (JP) | Тип 3.0 i | КВт 136 | Год 01/95 - 05/97 |
| Модель APOLLO Saloon (JM) | Тип 3.0 i | КВт 136 | Год 03/93 - 05/95 |
| LEXUS |
| Модель ES (MCV_, VZV_) | Тип 3.0 (MCV30_, MCV20_) | КВт 140 | Год 10/96 - 07/01 |
| Модель ES (VCV10_, VZV21_) | Тип 300 (VCV10_) | КВт 138 | Год 09/91 - 12/97 |
| Модель LS (_F1_) | Тип 400 | КВт 180 | Год 12/89 - 12/94 |
| Модель SC Coupe (_ZZ3_) | Тип 300 | КВт 162 | Год 08/91 - 06/00 |
| Модель SC Coupe (_ZZ3_) | Тип 400 | КВт 194 | Год 08/91 - 06/00 |
| Модель SC Coupe (_ZZ3_) | Тип 400 | КВт 187 | Год 09/91 - 12/95 |
| TOYOTA |
| Модель ALTEZZA (_E1_) | Тип 2.0 | КВт 114 | Год 01/99 - 07/05 |
| Модель ALTEZZA (_E1_) | Тип 2.0 VVTi | КВт 118 | Год 01/99 - 07/05 |
| Модель ALTEZZA (_E1_) | Тип 2.0 VVTi | КВт 147 | Год 02/99 - 07/05 |
| Модель ALTEZZA (_E1_) | Тип 3.0 | КВт 157 | Год 07/01 - 07/05 |
| Модель ALTEZZA GITA Estate (_XE1_) | Тип 2.0 VVTi | КВт 147 | Год 02/99 - 06/05 |
| Модель AVALON Saloon (_X1_) | Тип 3.0 (MCX10_) | КВт 150 | Год 09/95 - 07/99 |
| Модель CAMRY (_V1_) | Тип 2.2 (SDV10, SXV10) | КВт 93 | Год 02/93 - 08/97 |
| Модель CAMRY (_V1_) | Тип 2.2 (SXV10_) | КВт 100 | Год 06/91 - 08/96 |
| Модель CAMRY (_V1_) | Тип 3.0 (MCV10_) | КВт 135 | Год 09/93 - 07/96 |
| Модель CAMRY (_V1_) | Тип 3.0 (VCV10_) | КВт 136 | Год 02/91 - 09/95 |
| Модель CAMRY (_V1_) | Тип 3.0 (VCV10_) | КВт 138 | Год 06/91 - 08/96 |
| Модель CAMRY (_V2_) | Тип 2.2 (SXV20_) | КВт 96 | Год 08/96 - 11/01 |
| Модель CAMRY (_V2_) | Тип 2.2 (SXV20_) | КВт 93 | Год 11/00 - 11/01 |
| Модель CAMRY (_V2_) | Тип 3.0 (VDV10) | КВт 140 | Год 08/96 - 07/01 |
| Модель CAMRY (_V2_) | Тип 3.0 24V (MCV20_) | КВт 140 | Год 08/96 - 11/01 |
| Модель CAMRY (_V2_) | Тип 3.0 V6 (MCV20_) | КВт 135 | Год 08/96 - 11/01 |
| Модель CAMRY Estate (_V1_) | Тип 2.2 (SXV10_) | КВт 100 | Год 09/91 - 07/96 |
| Модель CAMRY Estate (_V1_) | Тип 3.0 (VCV10_) | КВт 138 | Год 09/91 - 07/96 |
| Модель CELICA Convertible (_T20_) | Тип 2.0 GTi (ST202) | КВт 129 | Год 08/94 - 08/99 |
| Модель CELICA Convertible (_T20_) | Тип 2.0 i 16V (ST202) | КВт 125 | Год 11/93 - 08/99 |
| Модель CELICA Coupe (_T20_) | Тип 2.0 i 16V (ST202/GT) | КВт 129 | Год 11/93 - 11/99 |
| Модель CELICA Coupe (_T20_) | Тип 2.0 i 16V (ST202_) | КВт 125 | Год 04/96 - 11/99 |
| Модель CHASER (_X10_) | Тип 2.5 (JZX100_) | КВт 147 | Год 10/96 - 05/01 |
| Модель CHASER (_X10_) | Тип 3.0 VVTi (JZX101_) | КВт 162 | Год 10/96 - 05/01 |
| Модель CORONA Saloon (_T21_) | Тип 2.0 | КВт 92 | Год 09/96 - 06/02 |
| Модель CRESTA Estate | Тип 2.5 VVTi | КВт 147 | Год 10/96 - 09/01 |
| Модель CRESTA Estate | Тип 3.0 VVTi | КВт 162 | Год 10/96 - 09/01 |
| Модель CRESTA Saloon | Тип 2.5 VVTi | КВт 147 | Год 10/96 - 09/01 |
| Модель CRESTA Saloon | Тип 3.0 VVTi | КВт 162 | Год 10/96 - 09/01 |
| Модель CROWN Saloon (_S17_) | Тип 4.0 (UZS171_, UZS173_, UZS175_) | КВт 206 | Год 09/99 - 05/04 |
| Модель CROWN Saloon (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_, JZS14_) | Тип 3.0 (JZS133_, JZS147_, JZS149_) | КВт 162 | Год 08/91 - 08/99 |
| Модель MARK II Saloon | Тип 3.0 (JZX91) | КВт 169 | Год 10/92 - 09/96 |
| Модель MARK II Saloon (_X11_) | Тип 2.5 4WD | КВт 147 | Год 10/02 - 11/04 |
| Модель PROGRES (JCG1_) | Тип 2.5 | КВт 147 | Год 05/98 - 05/07 |
| Модель PROGRES (JCG1_) | Тип 3.0 | КВт 162 | Год 05/98 - 05/07 |
| Модель SOARER Coupe (_Z3_) | Тип 3.0 (JZZ31) | КВт 166 | Год 09/90 - 09/00 |
| Модель WINDOM (_V1_) | Тип 2.5 | КВт 129 | Год 08/93 - 08/96 |
| Модель WINDOM (_V1_) | Тип 3.0 | КВт 138 | Год 07/91 - 09/96 |
Аналоги для Колодки BREMBO P 83 027
Представлены аналоги для фильтра Колодки BREMBO P 83 027, которые вы можете использовать вместо вышеупомянутого фильтра. Аналоги представлены в качестве ознакомления. Мы не несем ответственность за достоверность данного блока информации.
| Производитель | Артикул |
|---|
| LEXUS |
| 0446524010 |
| 0446550080 |
| 0449150011 |
| NISSAN |
| AY040TY016 |
| TOYOTA |
| 0446506020 |
| 0446520230 |
| 0446520260 |
| 0446520590 |
| 0446524040 |
| 0446530080 |
| 0446533010 |
| 0446533060 |
| 0446533070 |
| 0446533170 |
| 0446533220 |
| 0446545020 |
| 0446545021 |
| 0446550010 |
| 0446550020 |
| 0446550130 |
| 04465YZZAM |
| 0449106020 |
| 0449106040 |
| 0449106080 |
| 0449106100 |
| 0449107010 |
| 0449120021 |
| 0449122360 |
| 0449124031 |
| 0449124060 |
| 0449124080 |
| 044912B030 |
| 044912B060 |
| 0449130291 |
| 0449133020 |
| 0449133021 |
| 0449133040 |
| 0449133041 |
| 0449133042 |
| 0449133050 |
| 0449133051 |
| 0449133091 |
| 0449133100 |
| 0449133110 |
| 0449150010 |
| 0449150020 |
| 0449150021 |
| 0449150030 |
| 0449150031 |
| 0449150050 |