Колодки BREMBO P 59 043
- Описание
- Применения
- Аналоги
- Отзывы
- Описание
- Применение
- Аналоги
- Отзывы
Описание
Колодки BREMBO P 59 043 является продуктом компании Brembo, одного из крупнейших производителей автозапчастей в мире. В каталогах BREMBO представлен под штрих-кодом P 59 043 и относится к категории Колодки.
Колодки Brembo это гарантия безопасности при управлении автомобилем в любых погодных условиях, так как тщательный контроль за процессом разработки и прозводства деталей является одним из главных преимуществ компании. Колодки Колодки BREMBO P 59 043 обеспечивают самый короткий путь из возможных, при этом сохраняя максимальную тишину и комфорт внутри салона, что делает их одними из лидеров тормозных колодок нашего времени. Колодки Brembo представлены компанией в огромном ассортименте, модели которого подойдут практически для всех автомобилей Европейского автопрома. Благодаря специальной маркировке, процесс идентификации колодок становится максимально быстрым, а дополнительные аксессуары в не менее большом ассортименте позволяют производить замену детали за кротчайшее время.
Характеристики Колодки BREMBO P 59 043
Приведен список характеристик товара Колодки BREMBO P 59 043 .
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Фото | 342423/342424 |
| Артикул | P 59 043 |
| Ось | Передняя ось |
| Тип товара | Колодки |
| Производитель | BREMBO |
| WVA | 23738, 23739 |
| Ширина | 155,3 - 156,5 мм |
| Толщина | 20,6 мм |
| Высота | 69,6 - 70,7 мм |
| Тормозная система | Teves |
| Датчик износа | Подготовлено для датчика износа |
Подходит ли продукт на мой автомобиль?
Если вы не уверены подходит ли данный продукт компании Brembo на Ваш автомобиль, то вы можете воспользоваться подбором продуктов компании по автомобилю. Все просто - переходим по ссылке ниже, далее выбираем автомобиль и получаем рекомендации по Вашему автомобилю
Другие запчасти Brembo
Применения
Применения Колодки BREMBO P 59 043
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит товар: Колодки BREMBO P 59 043. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
| Марка | Модель | Тип | Мощность Квт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ||||
| Модель BLS | Тип 1.9 D | КВт 110 | Год 04/06 | |
| Модель BLS | Тип 1.9 D | КВт 132 | Год 12/07 | |
| Модель BLS | Тип 2.0 T | КВт 129 | Год 04/06 | |
| Модель BLS | Тип 2.0 T | КВт 154 | Год 04/06 | |
| Модель BLS | Тип 2.0 T AWD | КВт 154 | Год 04/06 | |
| Модель BLS | Тип 2.0 T Flexpower | КВт 147 | Год 12/07 | |
| Модель BLS | Тип 2.8 T | КВт 188 | Год 04/06 | |
| Модель BLS Wagon | Тип 1.9 D | КВт 110 | Год 12/07 | |
| Модель BLS Wagon | Тип 1.9 D | КВт 132 | Год 12/07 | |
| Модель BLS Wagon | Тип 2.0 T | КВт 129 | Год 12/07 | |
| Модель BLS Wagon | Тип 2.0 T | КВт 154 | Год 12/07 | |
| Модель BLS Wagon | Тип 2.0 T AWD | КВт 154 | Год 12/07 | |
| Модель BLS Wagon | Тип 2.0 T Flexpower | КВт 147 | Год 12/07 | |
| Модель BLS Wagon | Тип 2.8 T | КВт 188 | Год 12/07 | |
| CHEVROLET | ||||
| Модель VECTRA | Тип 2.2 | КВт 114 | Год 01/05 - 07/06 | |
| Модель VECTRA | Тип 2.2 | КВт 108 | Год 04/02 - 04/04 | |
| FIAT | ||||
| Модель CROMA (194_) | Тип 1.8 16V | КВт 103 | Год 12/05 | |
| Модель CROMA (194_) | Тип 1.9 D Multijet | КВт 85 | Год 06/05 | |
| Модель CROMA (194_) | Тип 1.9 D Multijet | КВт 88 | Год 06/05 | |
| Модель CROMA (194_) | Тип 1.9 D Multijet | КВт 110 | Год 06/05 | |
| Модель CROMA (194_) | Тип 1.9 D Multijet | КВт 100 | Год 12/05 | |
| Модель CROMA (194_) | Тип 2.2 16V | КВт 108 | Год 06/05 | |
| HOLDEN | ||||
| Модель VECTRA Hatchback (ZC) | Тип 2.2 i | КВт 108 | Год 04/02 - 12/06 | |
| Модель VECTRA Saloon (ZC) | Тип 2.2 i | КВт 108 | Год 04/02 - 12/06 | |
| OPEL | ||||
| Модель ASTRA H (A04) | Тип 2.0 Turbo (L48) | КВт 177 | Год 03/05 - 10/10 | |
| Модель ASTRA H GTC (A04) | Тип 2.0 Turbo (L08) | КВт 177 | Год 08/05 - 10/10 | |
| Модель ASTRA H TwinTop (A04) | Тип 2.0 Turbo (L67) | КВт 147 | Год 09/05 - 10/10 | |
| Модель SIGNUM Hatchback (Z03) | Тип 1.8 (F48) | КВт 90 | Год 05/03 - 07/05 | |
| Модель SIGNUM Hatchback (Z03) | Тип 1.8 (F48) | КВт 103 | Год 09/05 - 12/08 | |
| Модель SIGNUM Hatchback (Z03) | Тип 1.9 CDTI (F48) | КВт 88 | Год 04/04 - 02/08 | |
| Модель SIGNUM Hatchback (Z03) | Тип 1.9 CDTI (F48) | КВт 110 | Год 04/04 - 02/08 | |
| Модель SIGNUM Hatchback (Z03) | Тип 2.0 DTI (F48) | КВт 74 | Год 05/03 - 04/04 | |
| Модель SIGNUM Hatchback (Z03) | Тип 2.0 Turbo (F48) | КВт 129 | Год 05/03 - 12/08 | |
| Модель SIGNUM Hatchback (Z03) | Тип 2.2 direct (F48) | КВт 114 | Год 05/03 - 09/08 | |
| Модель SIGNUM Hatchback (Z03) | Тип 2.2 DTI (F48) | КВт 92 | Год 05/03 - 04/04 | |
| Модель SIGNUM Hatchback (Z03) | Тип 2.2 DTI 16V (F48) | КВт 86 | Год 05/03 - 06/08 | |
| Модель SIGNUM Hatchback (Z03) | Тип 3.0 V6 CDTI (F48) | КВт 130 | Год 05/03 - 07/05 | |
| Модель SIGNUM Hatchback (Z03) | Тип 3.0 V6 CDTI (F48) | КВт 135 | Год 09/05 - 12/08 | |
| Модель SIGNUM Hatchback (Z03) | Тип 3.2 V6 (F48) | КВт 155 | Год 05/03 - 07/05 | |
| Модель VECTRA C (Z02) | Тип 1.6 (F69) | КВт 77 | Год 01/06 | |
| Модель VECTRA C (Z02) | Тип 1.6 16V (F69) | КВт 74 | Год 06/04 | |
| Модель VECTRA C (Z02) | Тип 1.8 (F69) | КВт 103 | Год 01/06 | |
| Модель VECTRA C (Z02) | Тип 1.8 (F69) | КВт 81 | Год 04/02 | |
| Модель VECTRA C (Z02) | Тип 1.8 16V | КВт 90 | Год 04/02 | |
| Модель VECTRA C (Z02) | Тип 2.0 16V Turbo (F69) | КВт 129 | Год 03/03 | |
| Модель VECTRA C (Z02) | Тип 2.2 16V (F69) | КВт 108 | Год 04/02 | |
| Модель VECTRA C (Z02) | Тип 2.2 direct (F69) | КВт 114 | Год 10/03 | |
| Модель VECTRA C (Z02) | Тип 2.2 DTI 16V (F69) | КВт 92 | Год 04/02 | |
| Модель VECTRA C (Z02) | Тип 2.2 DTI 16V (F69) | КВт 86 | Год 04/02 - 12/04 | |
| Модель VECTRA C (Z02) | Тип 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | КВт 206 | Год 09/06 - 01/09 | |
| Модель VECTRA C (Z02) | Тип 3.0 CDTI (F69) | КВт 130 | Год 06/03 | |
| Модель VECTRA C (Z02) | Тип 3.2 V6 (F69) | КВт 155 | Год 08/02 | |
| Модель VECTRA C Estate (Z02) | Тип 1.6 (F35) | КВт 77 | Год 01/06 | |
| Модель VECTRA C Estate (Z02) | Тип 1.6 16V (F35) | КВт 74 | Год 06/04 | |
| Модель VECTRA C Estate (Z02) | Тип 1.8 (F35) | КВт 103 | Год 01/06 | |
| Модель VECTRA C Estate (Z02) | Тип 1.8 (F35) | КВт 90 | Год 10/03 | |
| Модель VECTRA C Estate (Z02) | Тип 2.0 DTI (F35) | КВт 74 | Год 10/03 | |
| Модель VECTRA C Estate (Z02) | Тип 2.0 Turbo (F35) | КВт 129 | Год 10/03 | |
| Модель VECTRA C Estate (Z02) | Тип 2.2 direct (F35) | КВт 114 | Год 10/03 | |
| Модель VECTRA C Estate (Z02) | Тип 2.2 DTI (F35) | КВт 92 | Год 10/03 | |
| Модель VECTRA C Estate (Z02) | Тип 2.2 DTI (F35) | КВт 86 | Год 10/03 - 06/08 | |
| Модель VECTRA C Estate (Z02) | Тип 3.0 V6 CDTI (F35) | КВт 130 | Год 10/03 | |
| Модель VECTRA C Estate (Z02) | Тип 3.2 V6 (F35) | КВт 155 | Год 10/03 | |
| Модель VECTRA C GTS (Z02) | Тип 1.6 (F68) | КВт 77 | Год 01/06 | |
| Модель VECTRA C GTS (Z02) | Тип 1.6 (F68) | КВт 74 | Год 08/05 | |
| Модель VECTRA C GTS (Z02) | Тип 1.8 (F68) | КВт 103 | Год 01/06 | |
| Модель VECTRA C GTS (Z02) | Тип 1.8 16V (F68) | КВт 90 | Год 08/02 | |
| Модель VECTRA C GTS (Z02) | Тип 1.8 16V (F68) | КВт 81 | Год 08/02 - 12/06 | |
| Модель VECTRA C GTS (Z02) | Тип 2.0 16V Turbo (F68) | КВт 129 | Год 03/03 | |
| Модель VECTRA C GTS (Z02) | Тип 2.0 DTI 16V (F68) | КВт 74 | Год 08/02 | |
| Модель VECTRA C GTS (Z02) | Тип 2.2 16V (F68) | КВт 108 | Год 08/02 | |
| Модель VECTRA C GTS (Z02) | Тип 2.2 direct (F68) | КВт 114 | Год 10/03 | |
| Модель VECTRA C GTS (Z02) | Тип 2.2 DTI 16V (F68) | КВт 92 | Год 08/02 | |
| Модель VECTRA C GTS (Z02) | Тип 2.2 DTI 16V (F68) | КВт 86 | Год 08/02 - 06/08 | |
| Модель VECTRA C GTS (Z02) | Тип 3.0 CDTI (F68) | КВт 130 | Год 06/03 | |
| Модель VECTRA C GTS (Z02) | Тип 3.2 V6 (F68) | КВт 155 | Год 08/02 | |
| Модель ZAFIRA B (A05) | Тип 2.0 (M75) | КВт 177 | Год 01/06 | |
| SAAB | ||||
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 1,8t | КВт 110 | Год 09/02 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 1,8t BioPower | КВт 110 | Год 01/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 1,8t BioPower | КВт 129 | Год 05/09 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 1.8 i | КВт 90 | Год 01/04 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 1.9 TiD | КВт 88 | Год 09/04 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 1.9 TiD | КВт 110 | Год 09/04 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 1.9 TTiD | КВт 96 | Год 12/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 1.9 TTiD | КВт 118 | Год 12/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 1.9 TTiD | КВт 132 | Год 12/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 120 | Год 01/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 162 | Год 01/11 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 177 | Год 05/09 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 129 | Год 09/02 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 154 | Год 09/02 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t Bio Power | КВт 120 | Год 01/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t Bio Power | КВт 162 | Год 01/11 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower | КВт 129 | Год 01/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower | КВт 147 | Год 05/09 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower | КВт 154 | Год 09/02 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower XWD | КВт 120 | Год 01/08 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower XWD | КВт 154 | Год 01/08 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower XWD | КВт 162 | Год 01/08 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t XWD | КВт 120 | Год 01/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t XWD | КВт 162 | Год 01/08 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 t XWD | КВт 177 | Год 05/09 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 Turbo Performance | КВт 185 | Год 04/04 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.0 Turbo XWD | КВт 154 | Год 01/08 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.2 TiD | КВт 92 | Год 09/02 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.8 Turbo V6 | КВт 169 | Год 03/05 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.8 Turbo V6 | КВт 184 | Год 03/05 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.8 Turbo V6 | КВт 188 | Год 12/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 (YS3F) | Тип 2.8 Turbo V6 XWD | КВт 206 | Год 05/08 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 1,8t | КВт 110 | Год 08/03 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 1,8t BioPower | КВт 110 | Год 01/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 1,8t BioPower | КВт 129 | Год 01/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 1.8 i | КВт 90 | Год 01/04 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 1.9 TiD | КВт 110 | Год 01/06 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 1.9 TiD | КВт 88 | Год 09/04 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 1.9 TTiD | КВт 96 | Год 12/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 1.9 TTiD | КВт 118 | Год 12/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 1.9 TTiD | КВт 132 | Год 12/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.0 | КВт 143 | Год 04/06 - 09/07 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 120 | Год 01/11 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 162 | Год 01/11 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 129 | Год 08/03 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 154 | Год 08/03 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower | КВт 129 | Год 01/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower | КВт 120 | Год 01/11 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower | КВт 162 | Год 01/11 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower | КВт 147 | Год 06/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.0 Turbo Performance | КВт 185 | Год 04/04 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.8 Turbo V6 | КВт 169 | Год 02/06 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.8 Turbo V6 | КВт 184 | Год 02/06 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.8 Turbo V6 | КВт 203 | Год 02/09 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.8 Turbo V6 | КВт 206 | Год 02/09 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Convertible (YS3F) | Тип 2.8 Turbo V6 | КВт 188 | Год 12/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 1.8 i | КВт 90 | Год 03/05 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 1.8t 2.0 | КВт 110 | Год 03/05 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 1.9 TiD | КВт 88 | Год 03/05 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 1.9 TiD | КВт 110 | Год 03/05 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 1.9 TTiD | КВт 96 | Год 12/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 1.9 TTiD | КВт 118 | Год 12/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 1.9 TTiD | КВт 132 | Год 12/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 120 | Год 01/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 162 | Год 01/11 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 147 | Год 02/09 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 110 | Год 03/05 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 129 | Год 03/05 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 154 | Год 03/05 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t | КВт 177 | Год 05/09 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t Bio Power | КВт 147 | Год 02/09 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t Bio Power XWD | КВт 154 | Год 06/08 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower | КВт 110 | Год 01/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower | КВт 129 | Год 01/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower | КВт 120 | Год 01/11 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower | КВт 162 | Год 01/11 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower XWD | КВт 120 | Год 01/11 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t BioPower XWD | КВт 162 | Год 01/11 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t XWD | КВт 120 | Год 01/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t XWD | КВт 162 | Год 01/11 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t XWD | КВт 177 | Год 05/09 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.0 t XWD | КВт 154 | Год 06/08 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.8 Turbo V6 | КВт 169 | Год 03/05 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.8 Turbo V6 | КВт 184 | Год 03/05 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.8 Turbo V6 | КВт 188 | Год 12/07 - 02/15 | |
| Модель 9-3 Estate (YS3F) | Тип 2.8 Turbo V6 XWD | КВт 206 | Год 05/08 - 02/15 | |
| Модель 9-3X | Тип 1.9 TTiD AWD | КВт 132 | Год 02/09 - 12/12 | |
| Модель 9-3X | Тип 2.0 t BioPower XWD | КВт 162 | Год 01/11 - 12/12 | |
| Модель 9-3X | Тип 2.0 t BioPower XWD | КВт 154 | Год 02/09 - 12/12 | |
| Модель 9-3X | Тип 2.0 t XWD | КВт 154 | Год 02/09 - 12/12 | |
| VAUXHALL | ||||
| Модель ASTRA Mk V (H) (A04) | Тип 2.0 Turbo (L48) | КВт 177 | Год 01/04 - 05/09 | |
| Модель ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | Тип 2.0 VXR (L08) | КВт 176 | Год 02/09 - 11/10 | |
| Модель SIGNUM (Z03) | Тип 1.8 | КВт 90 | Год 06/03 - 07/05 | |
| Модель SIGNUM (Z03) | Тип 1.8 | КВт 103 | Год 08/05 - 05/08 | |
| Модель SIGNUM (Z03) | Тип 1.9 CDTI | КВт 88 | Год 04/04 - 03/08 | |
| Модель SIGNUM (Z03) | Тип 1.9 CDTI 16V | КВт 110 | Год 04/04 - 03/08 | |
| Модель SIGNUM (Z03) | Тип 1.9 Turbo | КВт 74 | Год 01/05 - 05/08 | |
| Модель SIGNUM (Z03) | Тип 2.0 DTI | КВт 74 | Год 05/03 - 05/08 | |
| Модель SIGNUM (Z03) | Тип 2.0 i Turbo | КВт 129 | Год 03/03 - 10/08 | |
| Модель SIGNUM (Z03) | Тип 2.2 DTI | КВт 92 | Год 05/03 - 05/08 | |
| Модель SIGNUM (Z03) | Тип 2.2 i | КВт 114 | Год 05/03 - 05/08 | |
| Модель SIGNUM (Z03) | Тип 3.0 CDTi | КВт 130 | Год 05/03 - 05/08 | |
| Модель SIGNUM (Z03) | Тип 3.0 V6 CDTI | КВт 135 | Год 07/05 - 06/08 | |
| Модель SIGNUM (Z03) | Тип 3.2 V6 | КВт 155 | Год 05/03 - 05/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) (Z02) | Тип 1.8 | КВт 103 | Год 01/06 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) (Z02) | Тип 1.8 16V | КВт 90 | Год 04/02 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) (Z02) | Тип 1.8 16V Dualfuel | КВт 90 | Год 04/02 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) (Z02) | Тип 1.9 CDTI | КВт 88 | Год 04/02 - 09/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) (Z02) | Тип 1.9 CDTI 16V | КВт 110 | Год 04/04 - 08/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) (Z02) | Тип 2.0 16V Turbo | КВт 129 | Год 01/00 - 10/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) (Z02) | Тип 2.0 DTI 16V | КВт 74 | Год 04/02 - 10/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) (Z02) | Тип 2.2 16V | КВт 108 | Год 01/02 - 10/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) (Z02) | Тип 2.2 direct | КВт 114 | Год 01/02 - 10/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) (Z02) | Тип 2.2 DTI 16V | КВт 92 | Год 04/02 - 10/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) (Z02) | Тип 3.0 V6 CDTI | КВт 130 | Год 06/03 - 08/05 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) (Z02) | Тип 3.2 V6 | КВт 155 | Год 06/03 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | Тип 1.8 | КВт 103 | Год 01/06 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | Тип 1.8 16V | КВт 90 | Год 10/03 - 08/05 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | Тип 1.9 CDTI | КВт 88 | Год 04/04 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | Тип 1.9 CDTI 16V | КВт 110 | Год 04/04 - 05/09 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | Тип 2.0 16V Turbo | КВт 129 | Год 10/03 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | Тип 2.0 DTI 16V | КВт 74 | Год 10/03 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | Тип 2.2 direct | КВт 114 | Год 10/03 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | Тип 2.2 DTI 16V | КВт 92 | Год 10/03 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | Тип 3.0 V6 CDTI | КВт 130 | Год 10/03 - 08/05 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | Тип 3.2 V6 | КВт 155 | Год 10/03 - 08/05 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | Тип 1.8 | КВт 103 | Год 01/06 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | Тип 1.8 16V | КВт 90 | Год 08/02 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | Тип 1.8 16V Dualfuel | КВт 90 | Год 08/02 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | Тип 1.9 CDTI | КВт 88 | Год 08/02 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | Тип 1.9 CDTI 16V | КВт 110 | Год 04/04 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | Тип 2.0 16V Turbo | КВт 129 | Год 03/03 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | Тип 2.0 DTI 16V | КВт 74 | Год 08/02 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | Тип 2.2 16V | КВт 108 | Год 08/02 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | Тип 2.2 direct | КВт 114 | Год 10/03 - 08/05 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | Тип 2.2 DTI 16V | КВт 92 | Год 08/02 - 07/08 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | Тип 3.0 V6 CDTI | КВт 130 | Год 06/03 - 08/05 | |
| Модель VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | Тип 3.2 V6 | КВт 155 | Год 08/02 - 07/08 | |
| Модель ZAFIRA Mk II (B) (A05) | Тип 2.0 | КВт 176 | Год 01/06 - 11/14 | |
Аналоги
Аналоги для Колодки BREMBO P 59 043
Представлены аналоги для фильтра Колодки BREMBO P 59 043, которые вы можете использовать вместо вышеупомянутого фильтра. Аналоги представлены в качестве ознакомления. Мы не несем ответственность за достоверность данного блока информации.
| Производитель | Артикул |
|---|---|
| CHEVROLET | |
| 93172950 | |
| FIAT | |
| 71772211 | |
| 77363604 | |
| 77364224 | |
| GENERAL MOTORS | |
| 93186003 | |
| OPEL | |
| 12803551 | |
| 1605088 | |
| 1605094 | |
| 1605098 | |
| 1605113 | |
| 1605136 | |
| 1605139 | |
| 1605282 | |
| 1605283 | |
| 1605972 | |
| 1605975 | |
| 1606098 | |
| 93166798 | |
| 93172174 | |
| 93172950 | |
| 93175378 | |
| 93176121 | |
| 93183728 | |
| 93183729 | |
| 93188111 | |
| SAAB | |
| 12765397 | |
| 12800120 | |
| 93166943 | |
| 93185751 | |
| VAUXHALL | |
| 1605139 | |
| 93166798 | |
| 93172174 | |
| 93172950 | |
Отзывы
Отзывы и комментарии
'khayr:main.comment' is not a component

