Колодки BREMBO P 24 076
- Описание
- Применения
- Аналоги
- Отзывы
- Описание
- Применение
- Аналоги
- Отзывы
Описание
Колодки BREMBO P 24 076 является продуктом компании Brembo, одного из крупнейших производителей автозапчастей в мире. В каталогах BREMBO представлен под штрих-кодом P 24 076 и относится к категории Колодки.
Колодки Brembo это гарантия безопасности при управлении автомобилем в любых погодных условиях, так как тщательный контроль за процессом разработки и прозводства деталей является одним из главных преимуществ компании. Колодки Колодки BREMBO P 24 076 обеспечивают самый короткий путь из возможных, при этом сохраняя максимальную тишину и комфорт внутри салона, что делает их одними из лидеров тормозных колодок нашего времени. Колодки Brembo представлены компанией в огромном ассортименте, модели которого подойдут практически для всех автомобилей Европейского автопрома. Благодаря специальной маркировке, процесс идентификации колодок становится максимально быстрым, а дополнительные аксессуары в не менее большом ассортименте позволяют производить замену детали за кротчайшее время.
Характеристики Колодки BREMBO P 24 076
Приведен список характеристик товара Колодки BREMBO P 24 076 .
Характеристика | Значение |
---|---|
Фото | 340734/340735 |
Артикул | P 24 076 |
Ось | Передняя ось |
Тип товара | Колодки |
Производитель | BREMBO |
WVA | 24123, 24124 |
Ширина | 155,1 - 156,3 мм |
Толщина | 20,3 мм |
Высота | 66,6 - 72,0 мм |
Тормозная система | Teves |
Датчик износа | Без датчика износа |
Подходит ли продукт на мой автомобиль?
Если вы не уверены подходит ли данный продукт компании Brembo на Ваш автомобиль, то вы можете воспользоваться подбором продуктов компании по автомобилю. Все просто - переходим по ссылке ниже, далее выбираем автомобиль и получаем рекомендации по Вашему автомобилю
Другие запчасти Brembo
Применения
Применения Колодки BREMBO P 24 076
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит товар: Колодки BREMBO P 24 076. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
Марка | Модель | Тип | Мощность Квт | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
FORD | ||||
Модель GALAXY (WA6) | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 118 | Год 11/10 - 06/15 | |
Модель GALAXY (WA6) | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 02/11 - 06/15 | |
Модель GALAXY (WA6) | Тип 1.8 TDCi | КВт 74 | Год 05/06 - 06/15 | |
Модель GALAXY (WA6) | Тип 1.8 TDCi | КВт 92 | Год 05/06 - 06/15 | |
Модель GALAXY (WA6) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 05/06 - 06/15 | |
Модель GALAXY (WA6) | Тип 2.0 EcoBoost | КВт 149 | Год 03/10 - 06/15 | |
Модель GALAXY (WA6) | Тип 2.0 Flexifuel | КВт 107 | Год 05/06 - 06/15 | |
Модель GALAXY (WA6) | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 03/10 - 06/15 | |
Модель GALAXY (WA6) | Тип 2.0 TDCi | КВт 96 | Год 05/06 - 06/15 | |
Модель GALAXY (WA6) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 05/06 - 06/15 | |
Модель GALAXY (WA6) | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 05/06 - 06/15 | |
Модель GALAXY (WA6) | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 11/07 - 06/15 | |
Модель GALAXY (WA6) | Тип 2.2 TDCi | КВт 129 | Год 03/08 - 12/12 | |
Модель GALAXY (WA6) | Тип 2.2 TDCi | КВт 147 | Год 11/10 - 06/15 | |
Модель GALAXY (WA6) | Тип 2.3 | КВт 118 | Год 09/07 - 06/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 118 | Год 02/11 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 02/11 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 1.6 Ti | КВт 81 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 1.6 Ti | КВт 88 | Год 07/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 1.8 TDCi | КВт 74 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 1.8 TDCi | КВт 92 | Год 06/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 2.0 EcoBoost | КВт 176 | Год 07/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 2.0 Flexifuel | КВт 107 | Год 03/09 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 2.0 LPG | КВт 107 | Год 07/09 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 2.0 SCTi | КВт 149 | Год 03/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 96 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 03/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 11/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 2.2 TDCi | КВт 129 | Год 03/08 - 10/10 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 2.2 TDCi | КВт 147 | Год 07/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 2.3 | КВт 118 | Год 07/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV (BA7) | Тип 2.5 | КВт 162 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 118 | Год 11/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 12/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 1.6 Ti | КВт 88 | Год 03/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 1.6 Ti | КВт 81 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 1.8 TDCi | КВт 74 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 1.8 TDCi | КВт 92 | Год 06/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 2.0 Flexifuel | КВт 107 | Год 03/09 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 2.0 LPG | КВт 107 | Год 07/09 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 2.0 SCTI | КВт 149 | Год 03/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 96 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 03/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 08/08 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 11/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 2.2 TDCi | КВт 129 | Год 03/08 - 10/10 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 2.2 TDCi | КВт 147 | Год 10/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 2.3 | КВт 118 | Год 07/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Saloon (BA7) | Тип 2.5 | КВт 162 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 118 | Год 02/11 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 02/11 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 03/07 - 12/10 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 1.6 Ti | КВт 81 | Год 03/07 - 12/12 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 1.6 Ti | КВт 88 | Год 07/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 1.8 TDCi | КВт 74 | Год 03/07 - 12/12 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 1.8 TDCi | КВт 92 | Год 06/07 - 12/12 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 2.0 EcoBoost | КВт 176 | Год 07/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 2.0 Flexifuel | КВт 107 | Год 03/09 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 2.0 LPG | КВт 107 | Год 07/09 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 2.0 SCTi | КВт 149 | Год 03/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 96 | Год 03/07 - 12/12 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 03/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 11/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 2.2 TDCi | КВт 129 | Год 03/08 - 10/10 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 2.2 TDCi | КВт 147 | Год 07/10 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 2.3 | КВт 118 | Год 07/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO IV Turnier (BA7) | Тип 2.5 | КВт 162 | Год 03/07 - 12/12 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 118 | Год 02/11 - 12/14 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 02/11 - 12/14 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 1.8 TDCi | КВт 74 | Год 01/07 - 12/10 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 1.8 TDCi | КВт 92 | Год 05/06 - 12/14 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 05/06 - 12/14 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 2.0 EcoBoost | КВт 149 | Год 03/10 - 12/14 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 2.0 EcoBoost | КВт 146 | Год 07/10 - 12/14 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 2.0 EcoBoost | КВт 176 | Год 07/10 - 12/14 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 2.0 Flexifuel | КВт 107 | Год 05/06 - 12/14 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 03/10 - 12/14 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 2.0 TDCi | КВт 96 | Год 05/06 - 12/14 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 05/06 - 12/14 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 05/06 - 12/14 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 11/07 - 12/14 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 2.2 TDCi | КВт 129 | Год 03/08 - 12/12 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 2.2 TDCi | КВт 147 | Год 07/10 - 12/14 | |
Модель S-MAX (WA6) | Тип 2.3 | КВт 118 | Год 07/07 - 12/14 | |
FORD (CHANGAN) | ||||
Модель MONDEO | Тип 2.0 | КВт 149 | Год 03/11 | |
Модель MONDEO | Тип 2.0 | КВт 176 | Год 03/11 | |
Модель S-MAX MPV (BWS) | Тип 2.3 | КВт 119 | Год 01/07 | |
Модель S-MAX MPV (BWS) | Тип 2.3 | КВт 118 | Год 01/07 - 12/14 | |
FORD AUSTRALIA | ||||
Модель MONDEO Estate (MB, MC) | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 03/12 - 01/15 | |
Модель MONDEO Estate (MB, MC) | Тип 2.3 i 16 V | КВт 118 | Год 06/09 - 01/15 | |
Модель MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) | Тип 2.0 i 16V | КВт 149 | Год 03/12 - 01/15 | |
Модель MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) | Тип 2.3 i 16V | КВт 118 | Год 03/07 - 07/10 | |
Модель MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) | Тип XR5 Turbo | КВт 162 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO Saloon (MA, MB) | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 03/07 - 01/15 | |
Модель MONDEO Saloon (MA, MB) | Тип 2.3 i 16 V | КВт 118 | Год 03/07 - 01/15 | |
LAND ROVER | ||||
Модель FREELANDER 2 (L359) | Тип 2.0 Si4 4x4 | КВт 177 | Год 10/11 - 10/14 | |
Модель FREELANDER 2 (L359) | Тип 2.2 eD4 | КВт 110 | Год 08/10 - 10/14 | |
Модель FREELANDER 2 (L359) | Тип 2.2 SD4 4x4 | КВт 140 | Год 08/10 - 10/14 | |
Модель FREELANDER 2 (L359) | Тип 2.2 TD4 4x4 | КВт 112 | Год 01/07 - 10/14 | |
Модель FREELANDER 2 (L359) | Тип 2.2 TD4 4x4 | КВт 110 | Год 10/06 - 10/14 | |
Модель FREELANDER 2 (L359) | Тип 2.2 TD4 4x4 | КВт 115 | Год 10/06 - 10/14 | |
Модель FREELANDER 2 (L359) | Тип 2.2 TD4 4x4 | КВт 118 | Год 10/06 - 10/14 | |
Модель FREELANDER 2 (L359) | Тип 3.2 4x4 | КВт 171 | Год 10/06 - 10/14 | |
VOLVO | ||||
Модель S60 II (134) | Тип 1.5 T2 | КВт 90 | Год 10/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 1.5 T3 | КВт 112 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 D2 | КВт 88 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 D3 | КВт 110 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 D4 | КВт 140 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 D5 | КВт 165 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 T | КВт 149 | Год 04/10 - 12/11 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 T | КВт 132 | Год 05/12 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 T3 | КВт 112 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.0 T4 | КВт 140 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.4 D4 AWD | КВт 140 | Год 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.5 T5 | КВт 186 | Год 09/11 | |
Модель S60 II (134) | Тип 2.5 T5 AWD | КВт 186 | Год 09/12 | |
Модель S60 II (134) | Тип 3.0 T AWD | КВт 258 | Год 04/14 | |
Модель S60 II (134) | Тип D3 | КВт 120 | Год 04/10 - 12/14 | |
Модель S60 II (134) | Тип D3 | КВт 100 | Год 05/12 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип D4 | КВт 120 | Год 04/10 - 12/14 | |
Модель S60 II (134) | Тип D4 | КВт 133 | Год 09/13 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип D5 | КВт 151 | Год 04/10 - 12/11 | |
Модель S60 II (134) | Тип D5 | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип D5 | КВт 169 | Год 04/14 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип D5 AWD | КВт 151 | Год 04/10 - 12/11 | |
Модель S60 II (134) | Тип D5 AWD | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип D5 AWD | КВт 169 | Год 04/14 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип DRIVe / D2 | КВт 84 | Год 01/11 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T3 | КВт 110 | Год 04/10 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T4 | КВт 132 | Год 04/10 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T4F | КВт 132 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T5 | КВт 177 | Год 04/10 - 12/14 | |
Модель S60 II (134) | Тип T5 | КВт 225 | Год 08/13 | |
Модель S60 II (134) | Тип T5 | КВт 180 | Год 09/13 | |
Модель S60 II (134) | Тип T5 | КВт 157 | Год 11/13 - 03/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T5 AWD | КВт 180 | Год 07/14 | |
Модель S60 II (134) | Тип T5 AWD | КВт 187 | Год 08/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T6 | КВт 225 | Год 09/13 | |
Модель S60 II (134) | Тип T6 AWD | КВт 224 | Год 04/10 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T6 AWD | КВт 242 | Год 04/14 - 12/15 | |
Модель S60 II (134) | Тип T6 AWD | КВт 225 | Год 09/15 | |
Модель S80 II (124) | Тип 1.6 D DRIVe | КВт 80 | Год 01/10 - 12/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 1.6 DRIVe | КВт 84 | Год 06/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 01/08 - 09/12 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.0 Drive- E | КВт 180 | Год 12/14 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.0 FlexFuel | КВт 107 | Год 01/08 - 12/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.0 T | КВт 149 | Год 01/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.0 T5 | КВт 162 | Год 01/14 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.0 TDi | КВт 100 | Год 02/08 - 03/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.4 D | КВт 129 | Год 01/10 - 03/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.4 D | КВт 120 | Год 03/06 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T | КВт 170 | Год 01/10 - 12/12 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T | КВт 187 | Год 01/12 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T | КВт 147 | Год 03/06 - 12/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T | КВт 183 | Год 09/12 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T AWD | КВт 147 | Год 10/06 - 04/09 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T FlexFuel | КВт 170 | Год 01/10 - 12/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T FlexFuel | КВт 147 | Год 05/08 - 12/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип 3.2 | КВт 179 | Год 01/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип 3.2 | КВт 175 | Год 03/06 | |
Модель S80 II (124) | Тип 3.2 AWD | КВт 175 | Год 01/07 - 12/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип 3.2 AWD | КВт 179 | Год 01/10 - 12/12 | |
Модель S80 II (124) | Тип 4.4 V8 AWD | КВт 232 | Год 03/06 - 03/12 | |
Модель S80 II (124) | Тип D3 | КВт 100 | Год 05/12 | |
Модель S80 II (124) | Тип D3 / D4 | КВт 120 | Год 01/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип D4 | КВт 133 | Год 09/13 | |
Модель S80 II (124) | Тип D5 | КВт 151 | Год 01/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип D5 | КВт 136 | Год 03/06 | |
Модель S80 II (124) | Тип D5 | КВт 158 | Год 06/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип D5 AWD | КВт 136 | Год 01/07 | |
Модель S80 II (124) | Тип D5 AWD | КВт 151 | Год 01/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип D5 AWD | КВт 158 | Год 06/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип T4 | КВт 132 | Год 10/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип T4F | КВт 132 | Год 05/11 | |
Модель S80 II (124) | Тип T5 | КВт 180 | Год 09/13 | |
Модель S80 II (124) | Тип T5 | КВт 177 | Год 10/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип T6 AWD | КВт 210 | Год 01/07 - 12/10 | |
Модель S80 II (124) | Тип T6 AWD | КВт 224 | Год 10/10 - 12/16 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 1.5 T2 | КВт 90 | Год 10/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 1.6 DRIVe | КВт 84 | Год 02/11 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.0 D2 | КВт 88 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.0 D3 | КВт 110 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.0 D4 | КВт 140 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.0 Polestar AWD | КВт 270 | Год 06/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.0 T | КВт 149 | Год 07/10 - 12/12 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.0 T4 | КВт 140 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.4 D5 | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.4 D5 AWD | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.4 D5 Hybrid AWD | КВт 120 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.4 D6 Plug in Hybrid AWD | КВт 158 | Год 06/12 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 2.4 Hybrid D6 AWD | КВт 158 | Год 06/12 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип 3.0 T AWD | КВт 258 | Год 04/14 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D3 | КВт 100 | Год 05/12 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D3 / D4 | КВт 120 | Год 07/10 - 12/14 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D4 | КВт 133 | Год 10/13 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D4 AWD | КВт 140 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D4 AWD | КВт 120 | Год 05/12 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D4 AWD | КВт 133 | Год 10/13 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D5 | КВт 165 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D5 | КВт 169 | Год 04/14 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D5 | КВт 151 | Год 07/10 - 12/11 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D5 AWD | КВт 169 | Год 04/14 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D5 AWD | КВт 151 | Год 07/10 - 12/11 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип D6 Hybrid AWD | КВт 162 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T3 | КВт 112 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T3 | КВт 112 | Год 03/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T3 | КВт 110 | Год 09/10 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T4 | КВт 132 | Год 09/10 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T4F | КВт 132 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T5 | КВт 176 | Год 08/12 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T5 | КВт 177 | Год 09/10 - 12/14 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T5 | КВт 157 | Год 10/13 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T5 | КВт 180 | Год 10/13 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T5 AWD | КВт 180 | Год 07/14 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T5 AWD | КВт 187 | Год 04/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T6 | КВт 225 | Год 10/13 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T6 AWD | КВт 242 | Год 04/14 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T6 AWD | КВт 224 | Год 07/10 - 12/15 | |
Модель V60 (155, 157) | Тип T6 AWD | КВт 225 | Год 10/13 | |
Модель V70 III (135) | Тип 1.6 D | КВт 80 | Год 07/09 - 12/11 | |
Модель V70 III (135) | Тип 1.6 DRIVe / D2 | КВт 84 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип 1.6 T4F | КВт 132 | Год 01/11 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 10/07 - 12/11 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.0 BiFuel | КВт 157 | Год 03/13 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.0 D | КВт 100 | Год 10/07 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.0 FlexiFuel | КВт 107 | Год 01/08 - 12/11 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.0 GDI | КВт 157 | Год 04/12 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.0 T | КВт 149 | Год 09/09 - 12/11 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.4 D | КВт 120 | Год 04/07 - 12/10 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.4 D | КВт 129 | Год 04/09 - 12/10 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.5 T | КВт 170 | Год 04/09 - 12/12 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.5 T | КВт 147 | Год 08/07 - 12/09 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.5 T FlexiFuel | КВт 170 | Год 04/09 - 12/11 | |
Модель V70 III (135) | Тип 2.5 T FlexiFuel | КВт 147 | Год 05/08 - 12/09 | |
Модель V70 III (135) | Тип 3.2 | КВт 179 | Год 04/10 - 12/14 | |
Модель V70 III (135) | Тип 3.2 | КВт 175 | Год 08/07 - 12/10 | |
Модель V70 III (135) | Тип 3.2 AWD | КВт 175 | Год 04/07 - 12/10 | |
Модель V70 III (135) | Тип 3.2 AWD | КВт 179 | Год 04/10 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D2 | КВт 88 | Год 03/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D3 | КВт 110 | Год 03/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D3 | КВт 100 | Год 10/07 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D3 / D4 | КВт 120 | Год 03/10 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D4 | КВт 133 | Год 10/13 | |
Модель V70 III (135) | Тип D4 AWD | КВт 120 | Год 10/07 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D4 AWD | КВт 133 | Год 10/13 | |
Модель V70 III (135) | Тип D5 | КВт 136 | Год 04/07 - 12/09 | |
Модель V70 III (135) | Тип D5 | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D5 | КВт 151 | Год 10/08 - 12/11 | |
Модель V70 III (135) | Тип D5 AWD | КВт 136 | Год 04/07 - 12/09 | |
Модель V70 III (135) | Тип D5 AWD | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип D5 AWD | КВт 151 | Год 12/09 - 12/11 | |
Модель V70 III (135) | Тип T4 | КВт 140 | Год 03/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип T4 | КВт 132 | Год 10/10 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип T5 | КВт 177 | Год 01/10 - 12/14 | |
Модель V70 III (135) | Тип T5 | КВт 180 | Год 10/13 | |
Модель V70 III (135) | Тип T6 AWD | КВт 224 | Год 01/10 - 12/15 | |
Модель V70 III (135) | Тип T6 AWD | КВт 210 | Год 08/07 - 12/10 | |
Модель XC70 II (136) | Тип 2.4 D | КВт 129 | Год 06/09 - 12/10 | |
Модель XC70 II (136) | Тип 2.4 D / D4 AWD | КВт 120 | Год 08/07 | |
Модель XC70 II (136) | Тип 3.2 AWD | КВт 179 | Год 05/10 | |
Модель XC70 II (136) | Тип 3.2 AWD | КВт 175 | Год 08/07 | |
Модель XC70 II (136) | Тип D3 | КВт 120 | Год 04/10 - 12/15 | |
