Колодки BREMBO P 24 061
- Описание
- Применения
- Аналоги
- Отзывы
- Описание
- Применение
- Аналоги
- Отзывы
Описание
Колодки BREMBO P 24 061 является продуктом компании Brembo, одного из крупнейших производителей автозапчастей в мире. В каталогах BREMBO представлен под штрих-кодом P 24 061 и относится к категории Колодки.
Колодки Brembo это гарантия безопасности при управлении автомобилем в любых погодных условиях, так как тщательный контроль за процессом разработки и прозводства деталей является одним из главных преимуществ компании. Колодки Колодки BREMBO P 24 061 обеспечивают самый короткий путь из возможных, при этом сохраняя максимальную тишину и комфорт внутри салона, что делает их одними из лидеров тормозных колодок нашего времени. Колодки Brembo представлены компанией в огромном ассортименте, модели которого подойдут практически для всех автомобилей Европейского автопрома. Благодаря специальной маркировке, процесс идентификации колодок становится максимально быстрым, а дополнительные аксессуары в не менее большом ассортименте позволяют производить замену детали за кротчайшее время.
Характеристики Колодки BREMBO P 24 061
Приведен список характеристик товара Колодки BREMBO P 24 061 .
Характеристика | Значение |
---|---|
Фото | 340695/340696 |
Артикул | P 24 061 |
Ось | Передняя ось |
Тип товара | Колодки |
Производитель | BREMBO |
WVA | 23723, 23724 |
Ширина | 155,1 - 156,3 мм |
Толщина | 18,2 мм |
Высота | 62,4 - 67 мм |
Тормозная система | Teves |
Датчик износа | Без датчика износа |
Подходит ли продукт на мой автомобиль?
Если вы не уверены подходит ли данный продукт компании Brembo на Ваш автомобиль, то вы можете воспользоваться подбором продуктов компании по автомобилю. Все просто - переходим по ссылке ниже, далее выбираем автомобиль и получаем рекомендации по Вашему автомобилю
Другие запчасти Brembo
Применения
Применения Колодки BREMBO P 24 061
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит товар: Колодки BREMBO P 24 061. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
Марка | Модель | Тип | Мощность Квт | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
FORD | ||||
Модель C-MAX (DM2) | Тип 1.6 | КВт 74 | Год 02/07 - 09/10 | |
Модель C-MAX (DM2) | Тип 1.6 | КВт 85 | Год 04/07 - 09/10 | |
Модель C-MAX (DM2) | Тип 1.6 TDCi | КВт 66 | Год 02/07 - 09/10 | |
Модель C-MAX (DM2) | Тип 1.6 TDCi | КВт 74 | Год 02/07 - 09/10 | |
Модель C-MAX (DM2) | Тип 1.6 TDCi | КВт 80 | Год 02/07 - 09/10 | |
Модель C-MAX (DM2) | Тип 1.8 | КВт 90 | Год 02/07 - 09/10 | |
Модель C-MAX (DM2) | Тип 1.8 | КВт 92 | Год 02/07 - 09/10 | |
Модель C-MAX (DM2) | Тип 1.8 Flexifuel | КВт 92 | Год 02/07 - 09/10 | |
Модель C-MAX (DM2) | Тип 1.8 TDCi | КВт 85 | Год 02/07 - 09/10 | |
Модель C-MAX (DM2) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 02/07 - 09/10 | |
Модель C-MAX (DM2) | Тип 2.0 CNG | КВт 107 | Год 04/09 - 09/10 | |
Модель C-MAX (DM2) | Тип 2.0 LPG | КВт 107 | Год 06/08 - 09/10 | |
Модель C-MAX (DM2) | Тип 2.0 TDCi | КВт 98 | Год 02/07 - 09/10 | |
Модель C-MAX (DM2) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 02/07 - 09/10 | |
Модель C-MAX (DM2) | Тип 2.0 TDCi | КВт 81 | Год 02/08 - 09/10 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 10/12 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 10/12 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 03/15 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 03/15 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 03/15 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 03/15 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 03/15 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 CNG | КВт 86 | Год 01/13 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 12/10 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 12/10 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 88 | Год 02/11 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 LPG | КВт 86 | Год 02/12 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 LPG | КВт 88 | Год 02/12 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 12/10 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 12/10 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 Ti | КВт 88 | Год 02/12 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 Ti | КВт 63 | Год 12/10 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 12/10 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 12/10 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 Energi | КВт 136 | Год 01/15 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 02/11 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 02/11 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 03/15 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 125 | Год 03/15 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 04/10 | |
Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 12/10 | |
Модель C-MAX II Van | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 10/12 | |
Модель C-MAX II Van | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 10/12 | |
Модель C-MAX II Van | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 03/15 | |
Модель C-MAX II Van | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 03/15 | |
Модель C-MAX II Van | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 03/15 | |
Модель C-MAX II Van | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 03/15 | |
Модель C-MAX II Van | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 12/10 | |
Модель C-MAX II Van | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 12/10 | |
Модель C-MAX II Van | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 12/10 | |
Модель C-MAX II Van | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 02/11 | |
Модель C-MAX II Van | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 02/11 | |
Модель C-MAX II Van | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 03/15 | |
Модель C-MAX II Van | Тип 2.0 TDCi | КВт 125 | Год 03/15 | |
Модель C-MAX II Van | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 12/10 | |
Модель ECOSPORT | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 103 | Год 03/16 | |
Модель ECOSPORT | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 10/13 | |
Модель ECOSPORT | Тип 1.5 TDCi | КВт 74 | Год 05/15 | |
Модель ECOSPORT | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 05/15 | |
Модель ECOSPORT | Тип 1.5 TDCi | КВт 66 | Год 10/13 | |
Модель ECOSPORT | Тип 1.5 Ti | КВт 82 | Год 10/13 | |
Модель ECOSPORT | Тип 1.6 Ti-VCT | КВт 90 | Год 08/12 | |
Модель ECOSPORT | Тип 2.0 4x4 | КВт 103 | Год 08/12 | |
Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.6 | КВт 74 | Год 10/03 - 03/07 | |
Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.6 TDCi | КВт 66 | Год 02/05 - 03/07 | |
Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.6 TDCi | КВт 80 | Год 10/03 - 03/07 | |
Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.6 Ti | КВт 85 | Год 08/04 - 03/07 | |
Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.8 | КВт 92 | Год 04/04 - 03/07 | |
Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.8 | КВт 90 | Год 09/05 - 03/07 | |
Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.8 | КВт 88 | Год 10/03 - 03/07 | |
Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.8 Flexifuel | КВт 92 | Год 01/06 - 03/07 | |
Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.8 TDCi | КВт 85 | Год 01/05 - 03/07 | |
Модель FOCUS C-MAX | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 03/04 - 03/07 | |
Модель FOCUS C-MAX | Тип 2.0 TDCi | КВт 98 | Год 10/03 - 03/07 | |
Модель FOCUS C-MAX | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 10/03 - 03/07 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.4 | КВт 59 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.6 | КВт 74 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.6 LPG | КВт 85 | Год 10/09 - 07/11 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.6 TDCi | КВт 66 | Год 01/05 - 09/12 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.6 TDCi | КВт 74 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.6 TDCi | КВт 80 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.6 Ti | КВт 85 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.8 | КВт 92 | Год 03/06 - 09/12 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.8 Flexifuel | КВт 92 | Год 01/06 - 09/12 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.8 TDCi | КВт 85 | Год 01/05 - 09/12 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 | КВт 105 | Год 04/10 - 09/12 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 | КВт 104 | Год 06/05 - 09/08 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 CNG | КВт 107 | Год 04/09 - 07/11 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 Flex | КВт 107 | Год 10/08 - 03/10 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 LPG | КВт 107 | Год 06/08 - 07/11 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 TDCi | КВт 81 | Год 02/08 - 07/11 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 TDCi | КВт 98 | Год 07/04 - 01/08 | |
Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Convertible | Тип 1.6 | КВт 74 | Год 10/06 - 09/10 | |
Модель FOCUS II Convertible | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 10/06 - 09/10 | |
Модель FOCUS II Convertible | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 10/06 - 09/10 | |
Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.4 | КВт 59 | Год 04/05 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.6 | КВт 74 | Год 04/05 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.6 TDCi | КВт 66 | Год 04/05 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.6 TDCi | КВт 74 | Год 04/05 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.6 TDCi | КВт 80 | Год 04/05 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.6 Ti | КВт 85 | Год 04/05 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.8 | КВт 92 | Год 03/06 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.8 Flexifuel | КВт 92 | Год 06/06 - 07/11 | |
Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.8 Flexifuel | КВт 96 | Год 12/05 - 01/08 | |
Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.8 TDCi | КВт 85 | Год 04/05 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 2.0 | КВт 104 | Год 02/08 | |
Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 04/05 - 07/11 | |
Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 2.0 TDCi | КВт 81 | Год 02/08 - 07/11 | |
Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 04/05 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.4 | КВт 59 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.6 | КВт 74 | Год 07/04 - 07/11 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.6 LPG | КВт 85 | Год 10/09 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.6 TDCi | КВт 66 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.6 TDCi | КВт 74 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.6 TDCi | КВт 80 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.6 TDCi | КВт 81 | Год 12/07 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.6 Ti | КВт 85 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.8 | КВт 92 | Год 03/06 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.8 Flexifuel | КВт 92 | Год 01/06 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.8 Flexifuel | КВт 97 | Год 12/05 - 01/08 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.8 TDCi | КВт 85 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 2.0 LPG | КВт 107 | Год 06/08 - 07/11 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 2.0 TDCi | КВт 81 | Год 02/08 - 07/11 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 2.0 TDCi | КВт 98 | Год 07/04 - 01/08 | |
Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 07/04 - 09/12 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 103 | Год 10/17 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 88 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 110 | Год 07/13 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.6 LPG | КВт 86 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.6 LPG | КВт 88 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.6 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 05/12 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.6 Ti | КВт 88 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III | Тип 1.6 Ti | КВт 63 | Год 08/11 | |
Модель FOCUS III | Тип 2.0 | КВт 110 | Год 10/13 | |
Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 | |
Модель FOCUS III | Тип 2.0 Ti-GDi | КВт 125 | Год 08/11 | |
Модель FOCUS III | Тип Electric | КВт 107 | Год 07/13 | |
Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 11/11 - 06/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 11/11 - 06/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 01/11 | |
Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 01/11 - 06/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 01/11 - 06/14 | |
Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 103 | Год 10/17 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 11/14 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 11/14 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 11/14 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 11/14 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 11/14 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 88 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 110 | Год 07/13 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 TDCi | КВт 77 | Год 05/12 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Ti | КВт 63 | Год 08/11 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 | КВт 110 | Год 10/13 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 GDi | КВт 125 | Год 08/11 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 103 | Год 10/17 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 09/14 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 88 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 110 | Год 07/13 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 LPG | КВт 86 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 LPG | КВт 88 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 05/12 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Ti | КВт 88 | Год 02/12 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Ti | КВт 63 | Год 08/11 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 | КВт 110 | Год 10/13 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 07/10 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 | |
Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 Ti-GDi | КВт 125 | Год 07/10 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 10/12 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 10/12 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 03/15 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 03/15 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 03/15 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 03/15 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 12/10 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 12/10 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 12/10 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 12/10 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 12/10 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 12/10 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 02/11 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 02/11 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 02/11 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 03/15 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 125 | Год 03/15 | |
Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 12/10 | |
Модель GRAND C-MAX Van | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 10/12 | |
Модель GRAND C-MAX Van | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 10/12 | |
Модель GRAND C-MAX Van | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 03/15 | |
Модель GRAND C-MAX Van | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 03/15 | |
Модель GRAND C-MAX Van | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 12/10 | |
Модель GRAND C-MAX Van | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 12/10 | |
