В магазине OIL2.RU представлена только оригинальная продукция компании Brembo. Мы являемя официальным партнером компании Brembo. У нас только оригинальные фильтры.
Колодки барабанного тормоза BREMBO S 86 511 является продуктом компании Brembo, одного из крупнейших производителей автозапчастей в мире. В каталогах BREMBO представлен под штрих-кодом S 86 511 и относится к категории Колодки барабанного тормоза.
Компания Brembo представляет своим клиентам исключительно новую продукцию сертифицированных колодок, которые производятся под чутким контролем настоящих профессионалов и соответствуют всем Европейским ГОСТам. Колодки барабанного тормоза Колодки барабанного тормоза BREMBO S 86 511 поставляются в наборе со всеми необходимыми для быстрой и комфортной замены компонентами. Благодаря инновационным технологиям, используемым в производстве, в частности колодок барабанного тормоза Brembo, все детали являются залогом надежности и долговечности во время любых ситуаций во время движения, что является главными критериями при выборе тормозных колодок.
Характеристики Колодки барабанного тормоза BREMBO S 86 511
Приведен список характеристик товара Колодки барабанного тормоза BREMBO S 86 511 .
| Характеристика | Значение |
|---|
| Фото | 339582/339583 |
| Артикул | S 86 511 |
| Ось | Задняя ось |
| Тип товара | Колодки барабанного тормоза |
| Производитель | BREMBO |
| Ширина | 25 мм |
| Тормозная система | TRW |
| Диаметр | 177,8 мм |
| Ручной тормоз | H/B |
Подходит ли продукт на мой автомобиль?
Если вы не уверены подходит ли данный продукт компании Brembo на Ваш автомобиль, то вы можете воспользоваться подбором продуктов компании по автомобилю. Все просто - переходим по ссылке ниже, далее выбираем автомобиль и получаем рекомендации по Вашему автомобилю
Другие запчасти Brembo
Применения Колодки барабанного тормоза BREMBO S 86 511
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит товар: Колодки барабанного тормоза BREMBO S 86 511. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
| Марка | Модель | Тип | Мощность Квт | Годы выпуска |
|---|
| VOLVO |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип 2.0 D | КВт 100 | Год 01/08 - 10/09 |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип 2.4 | КВт 103 | Год 03/06 - 10/09 |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип 2.4 D | КВт 120 | Год 03/07 - 06/13 |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип 2.4 i | КВт 125 | Год 03/06 - 10/09 |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип D3 | КВт 110 | Год 10/10 - 06/13 |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип D4 | КВт 130 | Год 10/10 - 06/13 |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип D5 | КВт 132 | Год 03/06 - 06/13 |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип T5 | КВт 162 | Год 03/06 - 02/07 |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип T5 | КВт 169 | Год 03/07 - 10/09 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.0 T | КВт 132 | Год 07/00 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.3 T5 | КВт 195 | Год 07/00 - 09/02 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.4 | КВт 103 | Год 07/00 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.4 | КВт 125 | Год 11/00 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.4 AWD | КВт 191 | Год 02/04 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.4 Bifuel (CNG) | КВт 103 | Год 07/01 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.4 Bifuel (LPG) | КВт 103 | Год 07/01 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.4 D | КВт 93 | Год 03/05 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.4 D | КВт 96 | Год 05/01 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.4 D | КВт 120 | Год 07/05 - 12/09 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.4 D5 | КВт 120 | Год 01/01 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.4 D5 | КВт 136 | Год 03/05 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.4 T | КВт 147 | Год 07/00 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.4 T AWD | КВт 147 | Год 06/01 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.4 T5 | КВт 191 | Год 04/04 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.5 T | КВт 154 | Год 01/03 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип 2.5 T AWD | КВт 154 | Год 07/02 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип R 2,5 T AWD | КВт 221 | Год 01/03 - 04/10 |
| Модель S60 I (384) | Тип T5 | КВт 184 | Год 07/00 - 04/10 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.0 | КВт 120 | Год 06/98 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.0 T | КВт 166 | Год 06/98 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.0 T | КВт 132 | Год 12/99 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.3 R | КВт 195 | Год 04/00 - 08/05 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.4 | КВт 103 | Год 01/99 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.4 | КВт 125 | Год 01/99 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.4 Bifuel (CNG) | КВт 103 | Год 09/01 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.4 Bifuel (LPG) | КВт 103 | Год 09/01 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.4 D | КВт 96 | Год 10/01 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.4 D5 | КВт 120 | Год 08/01 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.4 LTP | КВт 132 | Год 06/04 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.4 T | КВт 147 | Год 06/00 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.4 T5 AWD | КВт 147 | Год 04/00 - 09/03 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.5 T | КВт 154 | Год 03/03 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.5 T AWD | КВт 154 | Год 07/03 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.5 TDI | КВт 103 | Год 01/99 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.8 T6 | КВт 200 | Год 05/98 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.9 | КВт 147 | Год 03/99 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 2.9 | КВт 150 | Год 05/98 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 3.0 | КВт 144 | Год 06/01 - 07/06 |
| Модель S80 I (184) | Тип 3.0 T6 | КВт 200 | Год 06/01 - 07/06 |
| Модель S80 II (124) | Тип 1.6 D DRIVe | КВт 80 | Год 01/10 - 12/11 |
| Модель S80 II (124) | Тип 1.6 DRIVe | КВт 84 | Год 06/11 |
| Модель S80 II (124) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 01/08 - 09/12 |
| Модель S80 II (124) | Тип 2.0 FlexFuel | КВт 107 | Год 01/08 - 12/11 |
| Модель S80 II (124) | Тип 2.0 T | КВт 149 | Год 01/10 |
| Модель S80 II (124) | Тип 2.0 TDi | КВт 100 | Год 02/08 - 03/11 |
| Модель S80 II (124) | Тип 2.4 D | КВт 129 | Год 01/10 - 03/11 |
| Модель S80 II (124) | Тип 2.4 D | КВт 120 | Год 03/06 |
| Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T | КВт 170 | Год 01/10 - 12/12 |
| Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T | КВт 187 | Год 01/12 |
| Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T | КВт 147 | Год 03/06 - 12/11 |
| Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T | КВт 183 | Год 09/12 |
| Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T AWD | КВт 147 | Год 10/06 - 04/09 |
| Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T FlexFuel | КВт 170 | Год 01/10 - 12/11 |
| Модель S80 II (124) | Тип 2.5 T FlexFuel | КВт 147 | Год 05/08 - 12/11 |
| Модель S80 II (124) | Тип 3.2 | КВт 179 | Год 01/10 |
| Модель S80 II (124) | Тип 3.2 | КВт 175 | Год 03/06 |
| Модель S80 II (124) | Тип 3.2 AWD | КВт 175 | Год 01/07 - 12/10 |
| Модель S80 II (124) | Тип 3.2 AWD | КВт 179 | Год 01/10 - 12/12 |
| Модель S80 II (124) | Тип 4.4 V8 AWD | КВт 232 | Год 03/06 - 03/12 |
| Модель S80 II (124) | Тип D3 / D4 | КВт 120 | Год 01/10 |
| Модель S80 II (124) | Тип D5 | КВт 151 | Год 01/10 |
| Модель S80 II (124) | Тип D5 | КВт 136 | Год 03/06 |
| Модель S80 II (124) | Тип D5 | КВт 158 | Год 06/11 |
| Модель S80 II (124) | Тип D5 AWD | КВт 136 | Год 01/07 |
| Модель S80 II (124) | Тип D5 AWD | КВт 151 | Год 01/10 |
| Модель S80 II (124) | Тип D5 AWD | КВт 158 | Год 06/11 |
| Модель S80 II (124) | Тип T4 | КВт 132 | Год 10/10 |
| Модель S80 II (124) | Тип T4F | КВт 132 | Год 05/11 |
| Модель S80 II (124) | Тип T5 | КВт 177 | Год 10/10 |
| Модель S80 II (124) | Тип T6 AWD | КВт 210 | Год 01/07 - 12/10 |
| Модель S80 II (124) | Тип T6 AWD | КВт 224 | Год 10/10 - 12/16 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.0 | КВт 120 | Год 01/97 - 12/00 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.0 | КВт 132 | Год 11/96 - 03/00 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.0 | КВт 93 | Год 12/95 - 03/00 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.0 | КВт 105 | Год 12/95 - 03/00 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.0 Turbo | КВт 166 | Год 11/96 - 12/00 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.0 Turbo | КВт 155 | Год 12/95 - 03/00 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.3 | КВт 177 | Год 11/96 - 11/00 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.3 T-5 | КВт 176 | Год 11/96 - 12/00 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.3 Turbo | КВт 184 | Год 12/95 - 03/00 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.4 | КВт 103 | Год 03/99 - 12/00 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.4 | КВт 121 | Год 06/98 - 12/99 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.4 | КВт 106 | Год 12/95 - 03/00 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.4 | КВт 125 | Год 12/95 - 05/00 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.4 AWD | КВт 121 | Год 06/98 - 12/99 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.4 Bifuel | КВт 106 | Год 05/98 - 12/99 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.4 Bifuel | КВт 103 | Год 08/99 - 12/00 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.4 Turbo | КВт 142 | Год 04/96 - 12/00 |
| Модель V70 I (875, 876) | Тип 2.5 TDI | КВт 103 | Год 12/95 - 12/00 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.0 T | КВт 132 | Год 11/99 - 08/07 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.3 | КВт 195 | Год 10/00 - 09/04 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.3 AWD | КВт 195 | Год 10/00 - 09/04 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.3 T5 | КВт 184 | Год 11/99 - 12/04 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 | КВт 103 | Год 03/00 - 08/07 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 | КВт 125 | Год 03/00 - 08/07 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 | КВт 121 | Год 03/00 - 09/03 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 AWD | КВт 121 | Год 03/00 - 09/03 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 Bifuel (CNG) | КВт 103 | Год 09/01 - 08/07 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 Bifuel (LPG) | КВт 103 | Год 09/01 - 08/07 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 D | КВт 93 | Год 04/05 - 12/08 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 D | КВт 96 | Год 07/01 - 08/07 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 D5 | КВт 120 | Год 01/01 - 12/08 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 D5 | КВт 136 | Год 04/05 - 12/08 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 D5 AWD | КВт 136 | Год 05/05 - 08/07 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 D5 AWD | КВт 120 | Год 07/02 - 08/07 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 T | КВт 147 | Год 11/99 - 08/03 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 T AWD | КВт 147 | Год 09/01 - 08/02 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.4 T5 | КВт 191 | Год 04/04 - 08/07 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.5 AWD | КВт 155 | Год 09/02 - 12/04 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.5 R Sport | КВт 221 | Год 12/02 - 08/07 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.5 T | КВт 154 | Год 07/01 - 08/07 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.5 T AWD | КВт 154 | Год 07/02 - 08/07 |
| Модель V70 II (285) | Тип 2.5 TDI | КВт 103 | Год 11/99 - 08/07 |
| Модель V70 II (285) | Тип R 2,5 T AWD | КВт 221 | Год 03/03 - 08/07 |
| Модель V70 III (135) | Тип 1.6 D | КВт 80 | Год 07/09 - 12/11 |
| Модель V70 III (135) | Тип 1.6 DRIVe / D2 | КВт 84 | Год 04/11 - 12/15 |
| Модель V70 III (135) | Тип 1.6 T4F | КВт 132 | Год 01/11 - 12/15 |
| Модель V70 III (135) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 10/07 - 12/11 |
| Модель V70 III (135) | Тип 2.0 BiFuel | КВт 157 | Год 03/13 - 12/15 |
| Модель V70 III (135) | Тип 2.0 D | КВт 100 | Год 10/07 - 12/15 |
| Модель V70 III (135) | Тип 2.0 FlexiFuel | КВт 107 | Год 01/08 - 12/11 |
| Модель V70 III (135) | Тип 2.0 T | КВт 149 | Год 09/09 - 12/11 |
| Модель V70 III (135) | Тип 2.4 D | КВт 120 | Год 04/07 - 12/10 |
| Модель V70 III (135) | Тип 2.4 D | КВт 129 | Год 04/09 - 12/10 |
| Модель V70 III (135) | Тип 2.5 T | КВт 170 | Год 04/09 - 12/12 |
| Модель V70 III (135) | Тип 2.5 T | КВт 147 | Год 08/07 - 12/09 |
| Модель V70 III (135) | Тип 2.5 T FlexiFuel | КВт 170 | Год 04/09 - 12/11 |
| Модель V70 III (135) | Тип 2.5 T FlexiFuel | КВт 147 | Год 05/08 - 12/09 |
| Модель V70 III (135) | Тип 3.2 | КВт 179 | Год 04/10 - 12/14 |
| Модель V70 III (135) | Тип 3.2 | КВт 175 | Год 08/07 - 12/10 |
| Модель V70 III (135) | Тип 3.2 AWD | КВт 175 | Год 04/07 - 12/10 |
| Модель V70 III (135) | Тип 3.2 AWD | КВт 179 | Год 04/10 - 12/15 |
| Модель V70 III (135) | Тип D3 / D4 | КВт 120 | Год 03/10 - 12/15 |
| Модель V70 III (135) | Тип D5 | КВт 136 | Год 04/07 - 12/09 |
| Модель V70 III (135) | Тип D5 | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 |
| Модель V70 III (135) | Тип D5 | КВт 151 | Год 10/08 - 12/11 |
| Модель V70 III (135) | Тип D5 AWD | КВт 136 | Год 04/07 - 12/09 |
| Модель V70 III (135) | Тип D5 AWD | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 |
| Модель V70 III (135) | Тип D5 AWD | КВт 151 | Год 12/09 - 12/11 |
| Модель V70 III (135) | Тип T4 | КВт 132 | Год 10/10 - 12/15 |
| Модель V70 III (135) | Тип T5 | КВт 177 | Год 01/10 - 12/14 |
| Модель V70 III (135) | Тип T6 AWD | КВт 224 | Год 01/10 - 12/15 |
| Модель V70 III (135) | Тип T6 AWD | КВт 210 | Год 08/07 - 12/10 |
| Модель XC70 CROSS COUNTRY (295) | Тип 2.4 D5 AWD | КВт 136 | Год 12/05 - 08/07 |
| Модель XC70 CROSS COUNTRY (295) | Тип 2.4 D5 XC AWD | КВт 120 | Год 09/02 - 08/07 |
| Модель XC70 CROSS COUNTRY (295) | Тип 2.4 T XC AWD | КВт 147 | Год 03/00 - 09/02 |
| Модель XC70 CROSS COUNTRY (295) | Тип 2.4 T XC AWD | КВт 142 | Год 11/97 - 09/02 |
| Модель XC70 CROSS COUNTRY (295) | Тип 2.5 T XC AWD | КВт 154 | Год 09/02 - 08/07 |
| Модель XC70 II (136) | Тип 2.4 D | КВт 129 | Год 06/09 - 12/10 |
| Модель XC70 II (136) | Тип 2.4 D / D4 AWD | КВт 120 | Год 08/07 |
| Модель XC70 II (136) | Тип 3.2 AWD | КВт 179 | Год 05/10 |
| Модель XC70 II (136) | Тип 3.2 AWD | КВт 175 | Год 08/07 |
| Модель XC70 II (136) | Тип D3 | КВт 120 | Год 04/10 - 12/15 |
| Модель XC70 II (136) | Тип D5 AWD | КВт 136 | Год 04/07 - 12/09 |
| Модель XC70 II (136) | Тип D5 AWD | КВт 151 | Год 04/09 - 12/11 |
| Модель XC70 II (136) | Тип D5 AWD | КВт 158 | Год 04/11 - 12/15 |
| Модель XC70 II (136) | Тип T6 AWD | КВт 210 | Год 01/08 |
| Модель XC70 II (136) | Тип T6 AWD | КВт 224 | Год 01/10 |
| Модель XC90 I (275) | Тип 2.5 T AWD | КВт 154 | Год 10/02 - 09/14 |
| Модель XC90 I (275) | Тип 3.2 AWD | КВт 175 | Год 03/06 - 12/10 |
| Модель XC90 I (275) | Тип 3.2 AWD | КВт 179 | Год 04/10 - 12/12 |
| Модель XC90 I (275) | Тип D3 / D5 | КВт 120 | Год 04/09 - 12/14 |
| Модель XC90 I (275) | Тип D5 AWD | КВт 147 | Год 01/11 - 12/14 |
| Модель XC90 I (275) | Тип D5 AWD | КВт 136 | Год 04/05 - 12/10 |
| Модель XC90 I (275) | Тип D5 AWD | КВт 120 | Год 10/02 - 12/06 |
| Модель XC90 I (275) | Тип T6 AWD | КВт 200 | Год 10/02 - 12/06 |
| Модель XC90 I (275) | Тип V8 AWD | КВт 232 | Год 01/05 - 12/10 |
Аналоги для Колодки барабанного тормоза BREMBO S 86 511
Представлены аналоги для фильтра Колодки барабанного тормоза BREMBO S 86 511, которые вы можете использовать вместо вышеупомянутого фильтра. Аналоги представлены в качестве ознакомления. Мы не несем ответственность за достоверность данного блока информации.
| Производитель | Артикул |
|---|
| VOLVO |
| 272398 |
| 2723989 |
| 274271 |
| 2742716 |
| 274504 |
| 274508 |
| 312628 |
| 31262869 |
| 8623137 |
| 8623138 |
| 9612137 |
| 985453 |