В магазине OIL2.RU представлена только оригинальная продукция компании Brembo. Мы являемя официальным партнером компании Brembo. У нас только оригинальные фильтры.
Колодки барабанного тормоза BREMBO S 24 551 является продуктом компании Brembo, одного из крупнейших производителей автозапчастей в мире. В каталогах BREMBO представлен под штрих-кодом S 24 551 и относится к категории Колодки барабанного тормоза.
Компания Brembo представляет своим клиентам исключительно новую продукцию сертифицированных колодок, которые производятся под чутким контролем настоящих профессионалов и соответствуют всем Европейским ГОСТам. Колодки барабанного тормоза Колодки барабанного тормоза BREMBO S 24 551 поставляются в наборе со всеми необходимыми для быстрой и комфортной замены компонентами. Благодаря инновационным технологиям, используемым в производстве, в частности колодок барабанного тормоза Brembo, все детали являются залогом надежности и долговечности во время любых ситуаций во время движения, что является главными критериями при выборе тормозных колодок.
Характеристики Колодки барабанного тормоза BREMBO S 24 551
Приведен список характеристик товара Колодки барабанного тормоза BREMBO S 24 551 .
| Характеристика | Значение |
|---|
| Фото | 338620/338621 |
| Артикул | S 24 551 |
| Ось | Задняя ось |
| Тип товара | Колодки барабанного тормоза |
| Производитель | BREMBO |
| Ширина | 42 мм |
| Диаметр | 228,6 мм |
Подходит ли продукт на мой автомобиль?
Если вы не уверены подходит ли данный продукт компании Brembo на Ваш автомобиль, то вы можете воспользоваться подбором продуктов компании по автомобилю. Все просто - переходим по ссылке ниже, далее выбираем автомобиль и получаем рекомендации по Вашему автомобилю
Другие запчасти Brembo
Применения Колодки барабанного тормоза BREMBO S 24 551
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит товар: Колодки барабанного тормоза BREMBO S 24 551. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
| Марка | Модель | Тип | Мощность Квт | Годы выпуска |
|---|
| FORD |
| Модель B-MAX (JK) | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 103 | Год 02/16 |
| Модель B-MAX (JK) | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 10/12 |
| Модель B-MAX (JK) | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 88 | Год 10/12 |
| Модель B-MAX (JK) | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 10/12 |
| Модель B-MAX (JK) | Тип 1.4 | КВт 66 | Год 10/12 |
| Модель B-MAX (JK) | Тип 1.4 LPG | КВт 64 | Год 08/13 |
| Модель B-MAX (JK) | Тип 1.4 LPG | КВт 66 | Год 08/13 |
| Модель B-MAX (JK) | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 04/15 |
| Модель B-MAX (JK) | Тип 1.5 TDCi | КВт 55 | Год 10/12 |
| Модель B-MAX (JK) | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 10/12 |
| Модель B-MAX (JK) | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 10/12 |
| Модель B-MAX Van | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 10/12 |
| Модель B-MAX Van | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 10/12 |
| Модель B-MAX Van | Тип 1.4 | КВт 66 | Год 10/12 |
| Модель B-MAX Van | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 04/15 |
| Модель B-MAX Van | Тип 1.5 TDCi | КВт 55 | Год 10/12 |
| Модель B-MAX Van | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 10/12 |
| Модель B-MAX Van | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 10/12 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 88 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 110 | Год 07/13 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 LPG | КВт 86 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 LPG | КВт 88 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 05/12 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 Ti | КВт 88 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 Ti | КВт 63 | Год 08/11 |
| Модель FOCUS III | Тип 2.0 | КВт 110 | Год 10/13 |
| Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 |
| Модель FOCUS III | Тип Electric | КВт 107 | Год 07/13 |
| Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 11/11 - 06/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 11/11 - 06/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 01/11 |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 01/11 - 06/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 01/11 - 06/14 |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 11/14 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 11/14 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 11/14 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 11/14 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 11/14 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 88 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 110 | Год 07/13 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 TDCi | КВт 77 | Год 05/12 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Ti | КВт 63 | Год 08/11 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 | КВт 110 | Год 10/13 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 GDi | КВт 125 | Год 08/11 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 09/14 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 88 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 110 | Год 07/13 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 LPG | КВт 86 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 LPG | КВт 88 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 05/12 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Ti | КВт 88 | Год 02/12 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Ti | КВт 63 | Год 08/11 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 | КВт 110 | Год 10/13 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 07/10 |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 |
| Модель TOURNEO COURIER Kombi | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/14 |
| Модель TOURNEO COURIER Kombi | Тип 1.5 TDCi | КВт 55 | Год 02/14 |
| Модель TOURNEO COURIER Kombi | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 05/15 |
| Модель TOURNEO COURIER Kombi | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 02/14 |
| Модель TRANSIT COURIER Box | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/14 |
| Модель TRANSIT COURIER Box | Тип 1.5 TDCi | КВт 55 | Год 02/14 |
| Модель TRANSIT COURIER Box | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 05/15 |
| Модель TRANSIT COURIER Box | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 02/14 |
| Модель TRANSIT COURIER Kombi | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/14 |
| Модель TRANSIT COURIER Kombi | Тип 1.5 TDCi | КВт 55 | Год 02/14 |
| Модель TRANSIT COURIER Kombi | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 05/15 |
| Модель TRANSIT COURIER Kombi | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 02/14 |
Аналоги для Колодки барабанного тормоза BREMBO S 24 551
Представлены аналоги для фильтра Колодки барабанного тормоза BREMBO S 24 551, которые вы можете использовать вместо вышеупомянутого фильтра. Аналоги представлены в качестве ознакомления. Мы не несем ответственность за достоверность данного блока информации.
| Производитель | Артикул |
|---|
| FORD |
| 1696629 |
| 1755477 |
| 1821037 |
| 1833934 |
| 1878050 |
| BV612200AB |
| BV612200AC |
| BV612200AD |
| BV612200BA |
| BV612200BD |
| EY162200AA |