В магазине OIL2.RU представлена только оригинальная продукция компании Brembo. Мы являемя официальным партнером компании Brembo. У нас только оригинальные фильтры.
Диски BREMBO 09.A532.10 является продуктом компании Brembo, одного из крупнейших производителей автозапчастей в мире. В каталогах BREMBO представлен под штрих-кодом 09.A532.10 и относится к категории Диски.
Все диски Brembo перед поступлением в продажу проходят долгие и тщательные испытания сначала в лабораториях, а затем в реальных условиях, что позволяет им быть одними из лучших тормозных дисков нашего времени. Тормозные диски Диски BREMBO 09.A532.10 предоставляют автовладельцам особую устойчивость на дороге, благодаря УФ-покрытию, а PVT Вентиляция способствует высоким показателям уровня охлаждения, что является залогом долговечности дисков Диски BREMBO 09.A532.10. Помимо этого, компания Brembo представляет комплекты дисков с интегрированным подшипником, что делает процесс замены более комфортным и быстрым, а высокий уровень углерода в составе дисков понижает уровень шума и делает вибрацию абсолютно незаметной во время движения автомобиля.
Коды товара
| Брэнд | Код |
|---|
| Brembo | 09.A532.10 |
| AP | 25230 |
| Breco | BS 8840 |
BREMBO 09.A532.10 - Диск с крепежным винтом
Тормозной диск с крепежным винтом BREMBO 09.A532.10 представляет собой стандартную деталь, дополненную специальным винтом, который является дополнительным крепежом. Помимо более надежного крепления тормозного диска, крепежный винт упрощает процесс замены детали, так как в момент снятия диска BREMBO 09.A532.10 с крепежей, он не вывалится, а все еще будет держаться на винте. Также диски BREMBO 09.A532.10, поставляющиеся с крепежными винтами компанией Brembo, позволяют заменить прошлые винты, испорченные в результате покрытия ржавчиной или полного износа. Если вам кажется, что на словах данная функция не представляет собой определенной пользы, то в реальной жизни, диски с крепежным винтом могут значительно упростить и ускорить процесс замены детали.
Характеристики Диски BREMBO 09.A532.10
Приведен список характеристик товара Диски BREMBO 09.A532.10 .
| Характеристика | Значение |
|---|
| Фото | 336228/336229 |
| Диаметр (Диаметр) | 300 мм |
| Общая высота (A) | 47,3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (B) | 69 мм |
| Количество отверстий (C) | 5 |
| Толщина (TH) | 28 мм |
| Минимальная толщина | 26,4 мм |
| Артикул | 09.A532.10 |
| Ось | Передняя ось |
| Свойства | Диск с крепежным винтом |
| Тип товара | Диски |
| Производитель | BREMBO |
| Момент затяжки | 100 Нм |
Подходит ли продукт на мой автомобиль?
Если вы не уверены подходит ли данный продукт компании Brembo на Ваш автомобиль, то вы можете воспользоваться подбором продуктов компании по автомобилю. Все просто - переходим по ссылке ниже, далее выбираем автомобиль и получаем рекомендации по Вашему автомобилю
Другие запчасти Brembo
Применения Диски BREMBO 09.A532.10
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит товар: Диски BREMBO 09.A532.10. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
| Марка | Модель | Тип | Мощность Квт | Годы выпуска |
|---|
| HYUNDAI |
| Модель i40 (VF) | Тип 1.6 GDI | КВт 99 | Год 03/12 |
| Модель i40 (VF) | Тип 1.7 CRDI | КВт 104 | Год 01/15 |
| Модель i40 (VF) | Тип 1.7 CRDi | КВт 85 | Год 03/12 |
| Модель i40 (VF) | Тип 1.7 CRDi | КВт 100 | Год 03/12 |
| Модель i40 (VF) | Тип 2.0 | КВт 123 | Год 03/12 |
| Модель i40 (VF) | Тип 2.0 CVVT | КВт 110 | Год 10/12 |
| Модель i40 (VF) | Тип 2.0 GDI | КВт 131 | Год 03/12 |
| Модель i40 (VF) | Тип 2.0 GDi | КВт 121 | Год 12/14 |
| Модель i40 CW (VF) | Тип 1.6 GDI | КВт 99 | Год 07/11 |
| Модель i40 CW (VF) | Тип 1.7 CRDi | КВт 104 | Год 01/15 |
| Модель i40 CW (VF) | Тип 1.7 CRDi | КВт 85 | Год 07/11 |
| Модель i40 CW (VF) | Тип 1.7 CRDi | КВт 100 | Год 07/11 |
| Модель i40 CW (VF) | Тип 2.0 | КВт 122 | Год 03/12 |
| Модель i40 CW (VF) | Тип 2.0 CVVT | КВт 110 | Год 10/12 |
| Модель i40 CW (VF) | Тип 2.0 GDI | КВт 130 | Год 07/11 |
| Модель i40 CW (VF) | Тип 2.0 GDi | КВт 121 | Год 12/14 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 1.6 | КВт 99 | Год 11/10 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 1.7 CRDi | КВт 85 | Год 11/10 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 2.0 | КВт 120 | Год 01/10 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 2.0 4WD | КВт 120 | Год 01/10 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 2.0 AWD | КВт 114 | Год 11/13 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 2.0 CRDi | КВт 100 | Год 01/10 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 2.0 CRDi | КВт 130 | Год 01/12 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 2.0 CRDi | КВт 135 | Год 01/12 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 2.0 CRDi 4WD | КВт 100 | Год 01/10 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 2.0 CRDi 4WD | КВт 135 | Год 01/10 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 2.0 CVVT | КВт 110 | Год 08/09 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 2.0 CVVT 4WD | КВт 122 | Год 08/09 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 2.0 CVVT AWD | КВт 110 | Год 08/09 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 2.0 GDi | КВт 122 | Год 08/13 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 2.0 GDi 4WD | КВт 122 | Год 08/13 |
| Модель ix35 (LM, EL, ELH) | Тип 2.4 DCVVT-I 4WD | КВт 128 | Год 07/10 - 12/13 |
| Модель SONATA V (NF) | Тип 2.0 CRDi | КВт 100 | Год 02/06 - 12/10 |
| Модель SONATA V (NF) | Тип 2.0 CRDi | КВт 103 | Год 02/06 - 12/10 |
| Модель SONATA V (NF) | Тип 2.0 CRDi | КВт 110 | Год 03/09 - 12/10 |
| Модель SONATA V (NF) | Тип 2.0 GLSI | КВт 119 | Год 07/08 - 12/10 |
| Модель SONATA V (NF) | Тип 2.0 VVTi GLS | КВт 121 | Год 01/08 - 12/10 |
| Модель SONATA V (NF) | Тип 2.0 VVTi GLS | КВт 106 | Год 05/05 - 12/10 |
| Модель SONATA V (NF) | Тип 2.4 | КВт 119 | Год 01/05 - 12/10 |
| Модель SONATA V (NF) | Тип 2.4 | КВт 125 | Год 06/08 - 12/09 |
| Модель SONATA V (NF) | Тип 2.4 | КВт 128 | Год 06/08 - 12/10 |
| Модель SONATA V (NF) | Тип 3.3 | КВт 171 | Год 01/05 - 12/10 |
| Модель SONATA V (NF) | Тип 3.3 | КВт 184 | Год 01/08 - 12/10 |
| Модель SONATA V (NF) | Тип 3.3 | КВт 173 | Год 06/05 - 12/10 |
| Модель SONATA V (NF) | Тип 3.3 | КВт 186 | Год 09/07 - 12/08 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 | КВт 105 | Год 01/07 - 01/12 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 | КВт 104 | Год 08/04 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 All-wheel Drive | КВт 105 | Год 07/05 - 11/10 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 All-wheel Drive | КВт 104 | Год 08/04 - 03/10 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 CRDi | КВт 100 | Год 01/06 - 03/10 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 CRDi | КВт 103 | Год 01/06 - 03/10 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 CRDi | КВт 88 | Год 01/07 - 03/10 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 CRDi | КВт 110 | Год 01/09 - 03/10 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 CRDi | КВт 83 | Год 08/04 - 03/10 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 CRDi All-wheel Drive | КВт 100 | Год 01/06 - 03/10 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 CRDi All-wheel Drive | КВт 103 | Год 01/06 - 03/10 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 CRDi All-wheel Drive | КВт 88 | Год 01/07 - 03/10 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 CRDi All-wheel Drive | КВт 110 | Год 01/09 - 03/10 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 CRDi All-wheel Drive | КВт 83 | Год 08/04 - 03/10 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.7 All-wheel Drive | КВт 129 | Год 08/04 |
| HYUNDAI (BEIJING) |
| Модель ix35 | Тип 2.0 | КВт 120 | Год 04/10 - 12/12 |
| Модель ix35 | Тип 2.0 | КВт 118 | Год 04/12 |
| Модель ix35 | Тип 2.0 | КВт 121 | Год 04/12 |
| Модель ix35 | Тип 2.0 | КВт 121 | Год 08/13 |
| Модель ix35 | Тип 2.0 All-wheel Drive | КВт 120 | Год 04/10 - 12/12 |
| Модель ix35 | Тип 2.0 All-wheel Drive | КВт 118 | Год 04/12 |
| Модель ix35 | Тип 2.0 All-wheel Drive | КВт 121 | Год 04/12 |
| Модель ix35 | Тип 2.0 All-wheel Drive | КВт 121 | Год 08/13 |
| Модель ix35 | Тип 2.4 | КВт 128 | Год 04/10 |
| Модель ix35 | Тип 2.4 | КВт 125 | Год 04/12 |
| Модель ix35 | Тип 2.4 All-wheel Drive | КВт 128 | Год 04/10 |
| Модель ix35 | Тип 2.4 All-wheel Drive | КВт 125 | Год 04/12 |
| Модель SONATA (NF) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 09/05 - 12/10 |
| Модель SONATA (NF) | Тип 2.4 | КВт 121 | Год 09/05 - 12/10 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 | КВт 104 | Год 05/05 - 12/15 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.0 All-wheel Drive | КВт 104 | Год 05/05 - 12/15 |
| Модель TUCSON (JM) | Тип 2.7 All-wheel Drive | КВт 129 | Год 05/05 |
| KIA |
| Модель CARENS IV | Тип 1.6 GDi | КВт 99 | Год 03/13 |
| Модель CARENS IV | Тип 1.7 CRDi | КВт 85 | Год 03/13 |
| Модель CARENS IV | Тип 1.7 CRDi | КВт 100 | Год 03/13 |
| Модель CARENS IV | Тип 1.7 CRDi | КВт 104 | Год 07/15 |
| Модель CARENS IV | Тип 2.0 GDi | КВт 122 | Год 03/13 |
| Модель CARENS IV | Тип 2.0 GDi | КВт 130 | Год 03/13 |
| Модель CARENS IV | Тип 2.0 LPI | КВт 113 | Год 03/13 - 08/16 |
| Модель CARENS IV | Тип 2.0 MPI | КВт 112 | Год 01/14 |
| Модель OPTIMA | Тип 1.7 CRDi | КВт 100 | Год 03/12 |
| Модель OPTIMA | Тип 2.0 | КВт 125 | Год 03/12 |
| Модель OPTIMA | Тип 2.0 | КВт 204 | Год 09/10 |
| Модель OPTIMA | Тип 2.0 CVVL | КВт 121 | Год 03/12 |
| Модель OPTIMA | Тип 2.0 CVVT | КВт 115 | Год 04/10 - 12/15 |
| Модель OPTIMA | Тип 2.0 CVVT Hybrid | КВт 110 | Год 03/12 |
| Модель OPTIMA | Тип 2.0 CVVT Hybrid | КВт 140 | Год 12/12 |
| Модель OPTIMA | Тип 2.4 | КВт 132 | Год 03/12 |
| Модель OPTIMA | Тип 2.4 | КВт 129 | Год 06/10 - 12/15 |
| Модель OPTIMA | Тип 2.4 | КВт 149 | Год 09/10 |
| Модель OPTIMA | Тип 2.4 Hybrid | КВт 154 | Год 09/11 |
| Модель OPTIMA | Тип 1.7 CRDi | КВт 104 | Год 11/15 |
| Модель OPTIMA | Тип 2.0 CVVL | КВт 120 | Год 09/15 |
| Модель OPTIMA | Тип 2.0 GDI Hybrid | КВт 115 | Год 09/16 |
| Модель OPTIMA | Тип 2.4 GDI | КВт 138 | Год 09/15 |
| Модель OPTIMA Sportswagon (JF) | Тип 1.7 CRDi | КВт 104 | Год 09/16 |
| Модель OPTIMA Sportswagon (JF) | Тип 2.0 CVVL | КВт 120 | Год 09/16 |
| Модель SPORTAGE (SL) | Тип 1.6 GDI | КВт 99 | Год 02/11 |
| Модель SPORTAGE (SL) | Тип 1.7 CRDi | КВт 85 | Год 12/10 |
| Модель SPORTAGE (SL) | Тип 2.0 CRDi | КВт 100 | Год 07/10 |
| Модель SPORTAGE (SL) | Тип 2.0 CRDi | КВт 135 | Год 08/10 |
| Модель SPORTAGE (SL) | Тип 2.0 CRDi AWD | КВт 100 | Год 07/10 |
| Модель SPORTAGE (SL) | Тип 2.0 CRDi AWD | КВт 135 | Год 08/10 |
| Модель SPORTAGE (SL) | Тип 2.0 CVVT | КВт 110 | Год 06/10 - 12/13 |
| Модель SPORTAGE (SL) | Тип 2.0 CVVT | КВт 120 | Год 07/10 |
| Модель SPORTAGE (SL) | Тип 2.0 CVVT | КВт 122 | Год 07/10 |
| Модель SPORTAGE (SL) | Тип 2.0 CVVT AWD | КВт 120 | Год 07/10 |
| Модель SPORTAGE (SL) | Тип 2.0 CVVT AWD | КВт 122 | Год 07/10 |
| Модель SPORTAGE (SL) | Тип 2.0 GDI | КВт 122 | Год 02/14 |
| Модель SPORTAGE (SL) | Тип 2.0 GDI AWD | КВт 122 | Год 02/14 |
| KIA (DYK) |
| Модель SPORTAGE-R Closed Off-Road Vehicle | Тип 2.0 | КВт 120 | Год 10/10 - 12/11 |
| Модель SPORTAGE-R Closed Off-Road Vehicle | Тип 2.0 | КВт 121 | Год 11/11 |
| Модель SPORTAGE-R Closed Off-Road Vehicle | Тип 2.0 4WD | КВт 120 | Год 10/10 - 12/11 |
| Модель SPORTAGE-R Closed Off-Road Vehicle | Тип 2.0 4WD | КВт 121 | Год 11/11 |
| Модель SPORTAGE-R Closed Off-Road Vehicle | Тип 2.4 4WD | КВт 128 | Год 10/10 |