Диски BREMBO 09.9468.14
- Описание
- Применения
- Аналоги
- Отзывы
- Описание
- Применение
- Аналоги
- Отзывы
Описание
Диски BREMBO 09.9468.14 является продуктом компании Brembo, одного из крупнейших производителей автозапчастей в мире. В каталогах BREMBO представлен под штрих-кодом 09.9468.14 и относится к категории Диски.
Все диски Brembo перед поступлением в продажу проходят долгие и тщательные испытания сначала в лабораториях, а затем в реальных условиях, что позволяет им быть одними из лучших тормозных дисков нашего времени. Тормозные диски Диски BREMBO 09.9468.14 предоставляют автовладельцам особую устойчивость на дороге, благодаря УФ-покрытию, а PVT Вентиляция способствует высоким показателям уровня охлаждения, что является залогом долговечности дисков Диски BREMBO 09.9468.14. Помимо этого, компания Brembo представляет комплекты дисков с интегрированным подшипником, что делает процесс замены более комфортным и быстрым, а высокий уровень углерода в составе дисков понижает уровень шума и делает вибрацию абсолютно незаметной во время движения автомобиля.
Коды товара
| Брэнд | Код |
|---|---|
| Brembo | 09.9468.14 |
| AP | 24925 E |
| Breco | BS 8544 |
Характеристики Диски BREMBO 09.9468.14
Приведен список характеристик товара Диски BREMBO 09.9468.14 .
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Фото | 334905/334906 |
| Диаметр (Диаметр) | 300 мм |
| Общая высота (A) | 48,5 мм |
| Диаметр центрального отверстия (B) | 63,5 мм |
| Количество отверстий (C) | 5 |
| Толщина (TH) | 25 мм |
| Минимальная толщина | 23 мм |
| Артикул | 09.9468.14 |
| Ось | Передняя ось |
| Тип товара | Диски |
| Производитель | BREMBO |
| Момент затяжки | 100 Нм |
Подходит ли продукт на мой автомобиль?
Если вы не уверены подходит ли данный продукт компании Brembo на Ваш автомобиль, то вы можете воспользоваться подбором продуктов компании по автомобилю. Все просто - переходим по ссылке ниже, далее выбираем автомобиль и получаем рекомендации по Вашему автомобилю
Другие запчасти Brembo
Применения
Применения Диски BREMBO 09.9468.14
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит товар: Диски BREMBO 09.9468.14. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
| Марка | Модель | Тип | Мощность Квт | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||
| Модель C-MAX (DM2) | Тип 1.8 TDCi | КВт 85 | Год 02/07 - 09/10 | |
| Модель C-MAX (DM2) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 02/07 - 09/10 | |
| Модель C-MAX (DM2) | Тип 2.0 CNG | КВт 107 | Год 04/09 - 09/10 | |
| Модель C-MAX (DM2) | Тип 2.0 LPG | КВт 107 | Год 06/08 - 09/10 | |
| Модель C-MAX (DM2) | Тип 2.0 TDCi | КВт 98 | Год 02/07 - 09/10 | |
| Модель C-MAX (DM2) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 02/07 - 09/10 | |
| Модель C-MAX (DM2) | Тип 2.0 TDCi | КВт 81 | Год 02/08 - 09/10 | |
| Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 03/15 | |
| Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 03/15 | |
| Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 03/15 | |
| Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 03/15 | |
| Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 03/15 | |
| Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 12/10 | |
| Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 12/10 | |
| Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 Energi | КВт 136 | Год 01/15 | |
| Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 02/11 | |
| Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 02/11 | |
| Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 03/15 | |
| Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 125 | Год 03/15 | |
| Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 04/10 | |
| Модель C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 12/10 | |
| Модель C-MAX II Van | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 03/15 | |
| Модель C-MAX II Van | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 03/15 | |
| Модель C-MAX II Van | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 12/10 | |
| Модель C-MAX II Van | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 02/11 | |
| Модель C-MAX II Van | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 02/11 | |
| Модель C-MAX II Van | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 03/15 | |
| Модель C-MAX II Van | Тип 2.0 TDCi | КВт 125 | Год 03/15 | |
| Модель C-MAX II Van | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 12/10 | |
| Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.6 | КВт 74 | Год 10/03 - 03/07 | |
| Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.6 TDCi | КВт 66 | Год 02/05 - 03/07 | |
| Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.6 TDCi | КВт 80 | Год 10/03 - 03/07 | |
| Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.6 Ti | КВт 85 | Год 08/04 - 03/07 | |
| Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.8 | КВт 92 | Год 04/04 - 03/07 | |
| Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.8 | КВт 90 | Год 09/05 - 03/07 | |
| Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.8 | КВт 88 | Год 10/03 - 03/07 | |
| Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.8 Flexifuel | КВт 92 | Год 01/06 - 03/07 | |
| Модель FOCUS C-MAX | Тип 1.8 TDCi | КВт 85 | Год 01/05 - 03/07 | |
| Модель FOCUS C-MAX | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 03/04 - 03/07 | |
| Модель FOCUS C-MAX | Тип 2.0 TDCi | КВт 98 | Год 10/03 - 03/07 | |
| Модель FOCUS C-MAX | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 10/03 - 03/07 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.4 | КВт 59 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.6 | КВт 74 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.6 LPG | КВт 85 | Год 10/09 - 07/11 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.6 TDCi | КВт 66 | Год 01/05 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.6 TDCi | КВт 74 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.6 TDCi | КВт 80 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.6 Ti | КВт 85 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.8 | КВт 92 | Год 03/06 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.8 Flexifuel | КВт 92 | Год 01/06 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 1.8 TDCi | КВт 85 | Год 01/05 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 | КВт 105 | Год 04/10 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 | КВт 104 | Год 06/05 - 09/08 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 CNG | КВт 107 | Год 04/09 - 07/11 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 LPG | КВт 107 | Год 06/08 - 07/11 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 TDCi | КВт 81 | Год 02/08 - 07/11 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 TDCi | КВт 98 | Год 07/04 - 01/08 | |
| Модель FOCUS II (DA_, HCP) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Convertible | Тип 1.6 | КВт 74 | Год 10/06 - 09/10 | |
| Модель FOCUS II Convertible | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 10/06 - 09/10 | |
| Модель FOCUS II Convertible | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 10/06 - 09/10 | |
| Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.4 | КВт 59 | Год 04/05 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.6 | КВт 74 | Год 04/05 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.6 TDCi | КВт 66 | Год 04/05 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.6 TDCi | КВт 74 | Год 04/05 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.6 TDCi | КВт 80 | Год 04/05 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.6 Ti | КВт 85 | Год 04/05 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.8 | КВт 92 | Год 03/06 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.8 Flexifuel | КВт 92 | Год 06/06 - 07/11 | |
| Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.8 Flexifuel | КВт 96 | Год 12/05 - 01/08 | |
| Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 1.8 TDCi | КВт 85 | Год 04/05 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 2.0 | КВт 104 | Год 02/08 | |
| Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 04/05 - 07/11 | |
| Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 2.0 TDCi | КВт 81 | Год 02/08 - 07/11 | |
| Модель FOCUS II Saloon (DB_, FCH) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 04/05 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.4 | КВт 59 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.6 | КВт 74 | Год 07/04 - 07/11 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.6 LPG | КВт 85 | Год 10/09 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.6 TDCi | КВт 66 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.6 TDCi | КВт 74 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.6 TDCi | КВт 80 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.6 TDCi | КВт 81 | Год 12/07 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.6 Ti | КВт 85 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.8 | КВт 92 | Год 03/06 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.8 Flexifuel | КВт 92 | Год 01/06 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.8 Flexifuel | КВт 97 | Год 12/05 - 01/08 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 1.8 TDCi | КВт 85 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 2.0 LPG | КВт 107 | Год 06/08 - 07/11 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 2.0 TDCi | КВт 81 | Год 02/08 - 07/11 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 2.0 TDCi | КВт 98 | Год 07/04 - 01/08 | |
| Модель FOCUS II Turnier (DA_, FFS) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 07/04 - 09/12 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 02/12 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 09/14 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 09/14 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 09/14 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 09/14 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 09/14 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 88 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 110 | Год 07/13 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 LPG | КВт 88 | Год 02/12 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 Ti | КВт 88 | Год 02/12 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III | Тип 1.6 Ti | КВт 63 | Год 08/11 | |
| Модель FOCUS III | Тип 2.0 | КВт 110 | Год 10/13 | |
| Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 | |
| Модель FOCUS III | Тип 2.0 Ti-GDi | КВт 125 | Год 08/11 | |
| Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/12 | |
| Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 02/12 | |
| Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 09/14 | |
| Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 09/14 | |
| Модель FOCUS III Box Body / Estate | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 | |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 02/12 | |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 02/12 | |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 09/14 | |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 09/14 | |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 02/12 | |
| Модель FOCUS III Box Body / Hatchback | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 11/14 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 11/14 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 11/14 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 11/14 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 11/14 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 88 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 110 | Год 07/13 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 TDCi | КВт 77 | Год 05/12 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 1.6 Ti | КВт 63 | Год 08/11 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 | КВт 110 | Год 10/13 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 GDi | КВт 125 | Год 08/11 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Saloon | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 09/14 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 09/14 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 09/14 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 09/14 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.5 TDCi ECOnetic | КВт 77 | Год 09/14 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 88 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Flexifuel | КВт 110 | Год 07/13 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 LPG | КВт 88 | Год 02/12 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Ti | КВт 88 | Год 02/12 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 1.6 Ti | КВт 63 | Год 08/11 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 | КВт 110 | Год 10/13 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 07/10 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 11/14 | |
| Модель FOCUS III Turnier | Тип 2.0 Ti-GDi | КВт 125 | Год 07/10 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 10/12 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 10/12 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 03/15 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 134 | Год 03/15 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 TDCi | КВт 70 | Год 03/15 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 03/15 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 12/10 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 134 | Год 12/10 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 12/10 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 12/10 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 Ti | КВт 77 | Год 12/10 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 1.6 Ti | КВт 92 | Год 12/10 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 85 | Год 02/11 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 02/11 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 02/11 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 03/15 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 125 | Год 03/15 | |
| Модель GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 12/10 | |
| Модель GRAND C-MAX Van | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 74 | Год 10/12 | |
| Модель GRAND C-MAX Van | Тип 1.0 EcoBoost | КВт 92 | Год 10/12 | |
| Модель GRAND C-MAX Van | Тип 1.5 EcoBoost | КВт 110 | Год 03/15 | |
| Модель GRAND C-MAX Van | Тип 1.5 TDCi | КВт 88 | Год 03/15 | |
| Модель GRAND C-MAX Van | Тип 1.6 EcoBoost | КВт 110 | Год 12/10 | |
| Модель GRAND C-MAX Van | Тип 1.6 TDCi | КВт 70 | Год 12/10 | |
| Модель GRAND C-MAX Van | Тип 1.6 TDCi | КВт 85 | Год 12/10 | |
| Модель GRAND C-MAX Van | Тип 2.0 TDCI | КВт 85 | Год 02/11 | |
| Модель GRAND C-MAX Van | Тип 2.0 TDCi | КВт 110 | Год 03/15 | |
| Модель GRAND C-MAX Van | Тип 2.0 TDCi | КВт 125 | Год 03/15 | |
| Модель GRAND C-MAX Van | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 12/10 | |
| Модель GRAND C-MAX Van | Тип 2.0 TDCi | КВт 120 | Год 12/10 | |
| Модель KUGA I | Тип 2.0 TDCi | КВт 100 | Год 03/08 - 11/12 | |
| Модель KUGA I | Тип 2.0 TDCi | КВт 103 | Год 03/10 - 11/12 | |
| Модель KUGA I | Тип 2.0 TDCi 4x4 | КВт 100 | Год 03/08 - 11/12 | |
| Модель KUGA I | Тип 2.0 TDCi 4x4 | КВт 103 | Год 03/10 - 11/12 | |
| Модель KUGA I | Тип 2.0 TDCi 4x4 | КВт 120 | Год 03/10 - 11/12 | |
| Модель KUGA I | Тип 2.5 | КВт 147 | Год 03/09 - 11/12 | |
| Модель KUGA I | Тип 2.5 4x4 | КВт 147 | Год 03/09 | |
| FORD (CHANGAN) | ||||
| Модель KUGA | Тип 1.5 GTDi | КВт 133 | Год 01/15 | |
| Модель KUGA | Тип 1.6 GTDi | КВт 130 | Год 01/13 | |
| VOLVO | ||||
| Модель C30 (533) | Тип 1.6 | КВт 74 | Год 10/06 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип 1.6 D | КВт 80 | Год 10/06 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип 1.6 D2 | КВт 84 | Год 10/10 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип 1.8 | КВт 92 | Год 10/06 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип 1.8 FlexFuel | КВт 92 | Год 01/07 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 10/06 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип 2.0 D | КВт 100 | Год 10/06 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип 2.0 FlexFuel | КВт 107 | Год 01/10 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип 2.4 i | КВт 125 | Год 10/06 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип D3 | КВт 110 | Год 10/10 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип D4 | КВт 130 | Год 10/10 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип D5 | КВт 120 | Год 10/06 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип D5 | КВт 132 | Год 10/06 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип Electric | КВт 82 | Год 12/10 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип Electric | КВт 89 | Год 12/10 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип T5 | КВт 169 | Год 03/07 - 12/12 | |
| Модель C30 (533) | Тип T5 | КВт 162 | Год 10/06 - 12/12 | |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип 2.0 D | КВт 100 | Год 01/08 - 10/09 | |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип 2.4 | КВт 103 | Год 03/06 - 10/09 | |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип 2.4 D | КВт 120 | Год 03/07 - 06/13 | |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип 2.4 i | КВт 125 | Год 03/06 - 10/09 | |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип D3 | КВт 110 | Год 10/10 - 06/13 | |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип D4 | КВт 130 | Год 10/10 - 06/13 | |
| Модель C70 II Convertible (542) | Тип D5 | КВт 132 | Год 03/06 - 06/13 | |
| VOLVO (CHANGAN) | ||||
| Модель S40 (MS) | Тип 2.0 | КВт 107 | Год 01/09 - 12/11 | |
| Модель S40 (MS) | Тип 2.4 | КВт 125 | Год 06/06 - 12/11 | |
| Модель S40 (MS) | Тип 2.5 | КВт 162 | Год 06/06 - 12/10 | |
Аналоги
Аналоги для Диски BREMBO 09.9468.14
Представлены аналоги для фильтра Диски BREMBO 09.9468.14, которые вы можете использовать вместо вышеупомянутого фильтра. Аналоги представлены в качестве ознакомления. Мы не несем ответственность за достоверность данного блока информации.
| Производитель | Артикул |
|---|---|
| FORD | |
| 1223664 | |
| 1223666 | |
| 1253964 | |
| 1253965 | |
| 1323560 | |
| 1373370 | |
| 1469083 | |
| 1500152 | |
| 1520297 | |
| 1829606 | |
| DV611125AA | |
| VOLVO | |
| 274510 | |
Отзывы
Отзывы и комментарии
'khayr:main.comment' is not a component

