Диски BREMBO 08.9502.10
- Описание
- Применения
- Аналоги
- Отзывы
- Описание
- Применение
- Аналоги
- Отзывы
Описание
Диски BREMBO 08.9502.10 является продуктом компании Brembo, одного из крупнейших производителей автозапчастей в мире. В каталогах BREMBO представлен под штрих-кодом 08.9502.10 и относится к категории Диски.
Все диски Brembo перед поступлением в продажу проходят долгие и тщательные испытания сначала в лабораториях, а затем в реальных условиях, что позволяет им быть одними из лучших тормозных дисков нашего времени. Тормозные диски Диски BREMBO 08.9502.10 предоставляют автовладельцам особую устойчивость на дороге, благодаря УФ-покрытию, а PVT Вентиляция способствует высоким показателям уровня охлаждения, что является залогом долговечности дисков Диски BREMBO 08.9502.10. Помимо этого, компания Brembo представляет комплекты дисков с интегрированным подшипником, что делает процесс замены более комфортным и быстрым, а высокий уровень углерода в составе дисков понижает уровень шума и делает вибрацию абсолютно незаметной во время движения автомобиля.
Коды товара
Брэнд | Код |
---|---|
Brembo | 08.9502.10 |
AP | 14861 |
Breco | BS 7660 |
BREMBO 08.9502.10 - Диск с крепежным винтом
Тормозной диск с крепежным винтом BREMBO 08.9502.10 представляет собой стандартную деталь, дополненную специальным винтом, который является дополнительным крепежом. Помимо более надежного крепления тормозного диска, крепежный винт упрощает процесс замены детали, так как в момент снятия диска BREMBO 08.9502.10 с крепежей, он не вывалится, а все еще будет держаться на винте. Также диски BREMBO 08.9502.10, поставляющиеся с крепежными винтами компанией Brembo, позволяют заменить прошлые винты, испорченные в результате покрытия ржавчиной или полного износа. Если вам кажется, что на словах данная функция не представляет собой определенной пользы, то в реальной жизни, диски с крепежным винтом могут значительно упростить и ускорить процесс замены детали.
Характеристики Диски BREMBO 08.9502.10
Приведен список характеристик товара Диски BREMBO 08.9502.10 .
Характеристика | Значение |
---|---|
Фото | 330914/330915 |
Диаметр (Диаметр) | 253 мм |
Общая высота (A) | 51,3 мм |
Диаметр центрального отверстия (B) | 65 мм |
Количество отверстий (C) | 5 |
Толщина (TH) | 10 мм |
Минимальная толщина | 8 мм |
Артикул | 08.9502.10 |
Ось | Задняя ось |
Свойства | Диск с крепежным винтом |
Тип товара | Диски |
Производитель | BREMBO |
Момент затяжки | 120 Нм |
Подходит ли продукт на мой автомобиль?
Если вы не уверены подходит ли данный продукт компании Brembo на Ваш автомобиль, то вы можете воспользоваться подбором продуктов компании по автомобилю. Все просто - переходим по ссылке ниже, далее выбираем автомобиль и получаем рекомендации по Вашему автомобилю
Другие запчасти Brembo
Применения
Применения Диски BREMBO 08.9502.10
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит товар: Диски BREMBO 08.9502.10. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
Марка | Модель | Тип | Мощность Квт | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
AUDI | ||||
Модель A3 (8P1) | Тип 1.2 TSI | КВт 77 | Год 04/10 - 08/12 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 1.4 TFSI | КВт 92 | Год 09/07 - 08/12 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 1.6 | КВт 75 | Год 05/03 - 08/12 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 1.6 E-Power | КВт 75 | Год 01/11 - 08/12 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 1.6 FSI | КВт 85 | Год 08/03 - 09/07 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 1.6 TDI | КВт 66 | Год 05/09 - 08/12 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 1.6 TDI | КВт 77 | Год 05/09 - 08/12 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 1.8 T | КВт 110 | Год 08/06 - 08/12 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 1.8 TFSI | КВт 118 | Год 11/06 - 08/12 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 1.8 TFSI quattro | КВт 118 | Год 07/08 - 08/12 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 1.9 TDI | КВт 77 | Год 05/03 - 05/10 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 2.0 FSI | КВт 110 | Год 05/03 - 06/08 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 2.0 TDI | КВт 125 | Год 03/06 - 08/12 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 2.0 TDI | КВт 100 | Год 05/03 - 08/12 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 2.0 TDI | КВт 103 | Год 06/05 - 06/08 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 2.0 TDI | КВт 120 | Год 06/06 - 06/08 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 2.0 TDI 16V | КВт 103 | Год 05/03 - 08/12 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 2.0 TFSI | КВт 147 | Год 09/04 - 08/12 | |
Модель A3 (8P1) | Тип 2.0 TFSI quattro | КВт 147 | Год 09/04 - 08/12 | |
Модель A3 Convertible (8P7) | Тип 1.2 TFSI | КВт 77 | Год 03/10 - 05/13 | |
Модель A3 Convertible (8P7) | Тип 1.4 TFSI | КВт 92 | Год 02/11 - 05/13 | |
Модель A3 Convertible (8P7) | Тип 1.6 | КВт 75 | Год 09/08 - 05/10 | |
Модель A3 Convertible (8P7) | Тип 1.6 TDI | КВт 77 | Год 05/09 - 05/13 | |
Модель A3 Convertible (8P7) | Тип 1.8 TFSI | КВт 118 | Год 04/08 - 05/13 | |
Модель A3 Convertible (8P7) | Тип 1.9 TDI | КВт 77 | Год 04/08 - 10/09 | |
Модель A3 Convertible (8P7) | Тип 2.0 TDI | КВт 100 | Год 04/08 - 05/13 | |
Модель A3 Convertible (8P7) | Тип 2.0 TDI | КВт 103 | Год 04/08 - 05/13 | |
Модель A3 Convertible (8P7) | Тип 2.0 TFSI | КВт 147 | Год 04/08 - 05/13 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 1.2 TSI | КВт 77 | Год 04/10 - 03/13 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 1.4 TFSI | КВт 92 | Год 09/07 - 03/13 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 1.6 | КВт 75 | Год 09/04 - 03/13 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 1.6 E-Power | КВт 75 | Год 01/11 - 03/13 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 1.6 FSI | КВт 85 | Год 09/04 - 09/07 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 1.6 TDI | КВт 66 | Год 05/09 - 03/13 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 1.6 TDI | КВт 77 | Год 05/09 - 03/13 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 1.8 TFSI | КВт 118 | Год 11/06 - 03/13 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 1.8 TFSI quattro | КВт 118 | Год 07/08 - 03/13 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 1.9 TDI | КВт 77 | Год 09/04 - 05/10 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 2.0 | КВт 120 | Год 06/06 - 03/13 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 2.0 FSI | КВт 110 | Год 09/04 - 06/08 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 2.0 TDI | КВт 125 | Год 03/06 - 03/13 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 2.0 TDI | КВт 103 | Год 06/05 - 06/08 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 2.0 TDI | КВт 120 | Год 06/06 - 06/08 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 2.0 TDI | КВт 100 | Год 09/04 - 03/13 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 2.0 TDI 16V | КВт 103 | Год 09/04 - 03/13 | |
Модель A3 Sportback (8PA) | Тип 2.0 TFSI | КВт 147 | Год 09/04 - 03/13 | |
SEAT | ||||
Модель ALTEA (5P1) | Тип 1.2 TSI | КВт 77 | Год 04/10 | |
Модель ALTEA (5P1) | Тип 1.4 16V | КВт 63 | Год 05/06 | |
Модель ALTEA (5P1) | Тип 1.4 TSI | КВт 92 | Год 11/07 | |
Модель ALTEA (5P1) | Тип 1.6 | КВт 75 | Год 03/04 | |
Модель ALTEA (5P1) | Тип 1.6 LPG | КВт 75 | Год 09/09 | |
Модель ALTEA (5P1) | Тип 1.6 TDI | КВт 77 | Год 10/09 | |
Модель ALTEA (5P1) | Тип 1.6 TDI | КВт 66 | Год 11/10 | |
Модель ALTEA (5P1) | Тип 1.8 TFSI | КВт 118 | Год 01/07 | |
Модель ALTEA (5P1) | Тип 1.9 TDI | КВт 77 | Год 04/04 | |
Модель ALTEA (5P1) | Тип 1.9 TDI | КВт 66 | Год 08/09 | |
Модель ALTEA (5P1) | Тип 2.0 FSI | КВт 110 | Год 05/04 - 03/09 | |
Модель ALTEA (5P1) | Тип 2.0 TDI | КВт 100 | Год 03/04 - 05/09 | |
Модель ALTEA (5P1) | Тип 2.0 TDI | КВт 103 | Год 11/05 | |
Модель ALTEA (5P1) | Тип 2.0 TDI 16V | КВт 103 | Год 03/04 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 1.2 TSI | КВт 77 | Год 04/10 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 1.4 16V | КВт 63 | Год 10/06 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 1.4 TSI | КВт 92 | Год 11/07 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 1.6 | КВт 75 | Год 10/06 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 1.6 LPG | КВт 75 | Год 09/09 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 1.6 Multifuel | КВт 75 | Год 10/06 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 1.6 TDI | КВт 77 | Год 10/09 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 1.6 TDI | КВт 66 | Год 11/10 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 1.8 TFSI | КВт 118 | Год 01/07 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 1.9 TDI | КВт 66 | Год 08/09 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 1.9 TDI | КВт 77 | Год 10/06 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 1.9 TDI 4x4 | КВт 77 | Год 06/09 - 12/10 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 2.0 FSI | КВт 110 | Год 10/06 - 03/09 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 2.0 TDI | КВт 103 | Год 10/06 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 2.0 TDI | КВт 100 | Год 11/06 - 03/09 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 2.0 TDI 16V | КВт 103 | Год 10/06 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 2.0 TDI 16V 4x4 | КВт 103 | Год 10/10 | |
Модель ALTEA XL (5P5, 5P8) | Тип 2.0 TDI 4x4 | КВт 103 | Год 06/07 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 1.2 TSI | КВт 77 | Год 02/10 - 12/12 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 1.4 16V | КВт 63 | Год 06/06 - 12/12 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 1.4 TSI | КВт 92 | Год 11/07 - 12/12 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 1.6 | КВт 75 | Год 07/05 - 12/12 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 1.6 LPG | КВт 75 | Год 12/09 - 12/12 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 1.6 MultiFuel | КВт 75 | Год 11/10 - 12/12 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 1.6 TDI | КВт 77 | Год 02/10 - 12/12 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 1.6 TDI | КВт 66 | Год 11/10 - 12/12 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 1.8 TSI | КВт 118 | Год 06/07 - 12/12 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 1.9 TDI | КВт 66 | Год 06/07 - 12/10 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 1.9 TDI | КВт 77 | Год 07/05 - 12/10 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 2.0 Cupra R | КВт 195 | Год 09/09 - 12/12 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 2.0 FSI | КВт 110 | Год 07/05 - 05/10 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 2.0 TDI | КВт 125 | Год 05/06 - 12/12 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 2.0 TDI | КВт 100 | Год 07/05 - 05/10 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 2.0 TDI | КВт 103 | Год 10/05 - 10/10 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 2.0 TDI 16V | КВт 103 | Год 07/05 - 12/12 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 2.0 TFSI | КВт 147 | Год 05/05 - 03/09 | |
Модель LEON (1P1) | Тип 2.0 TFSI | КВт 136 | Год 09/05 - 05/06 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 1.0 TSI | КВт 85 | Год 05/15 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 1.2 TSI | КВт 77 | Год 01/13 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 1.2 TSI | КВт 81 | Год 04/14 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 1.2 TSI | КВт 63 | Год 12/12 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 1.4 TGI | КВт 81 | Год 02/13 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 1.4 TSI | КВт 92 | Год 05/14 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 1.4 TSI | КВт 110 | Год 05/14 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 1.4 TSI | КВт 103 | Год 09/12 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 1.4 TSI | КВт 90 | Год 11/12 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 1.6 TDI | КВт 81 | Год 09/13 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 1.6 TDI | КВт 66 | Год 11/12 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 1.6 TDI | КВт 77 | Год 11/12 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 1.6 TDI | КВт 85 | Год 11/16 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 1.8 TSI | КВт 132 | Год 02/13 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 2.0 TDI | КВт 81 | Год 05/13 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 2.0 TDI | КВт 105 | Год 05/13 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 2.0 TDI | КВт 135 | Год 09/12 | |
Модель LEON (5F1) | Тип 2.0 TDI | КВт 110 | Год 10/12 | |
Модель LEON Box Body / Hatchback (5F1) | Тип 1.0 TSI | КВт 85 | Год 05/15 | |
Модель LEON Box Body / Hatchback (5F1) | Тип 1.2 TSI | КВт 63 | Год 01/13 | |
Модель LEON Box Body / Hatchback (5F1) | Тип 1.2 TSI | КВт 81 | Год 04/14 | |
Модель LEON Box Body / Hatchback (5F1) | Тип 1.4 TSI | КВт 110 | Год 05/14 | |
Модель LEON Box Body / Hatchback (5F1) | Тип 1.4 TSI | КВт 90 | Год 09/12 - 10/16 | |
Модель LEON Box Body / Hatchback (5F1) | Тип 1.4 TSI | КВт 103 | Год 09/12 - 10/16 | |
Модель LEON Box Body / Hatchback (5F1) | Тип 1.6 TDI | КВт 77 | Год 09/12 - 10/16 | |
Модель LEON Box Body / Hatchback (5F1) | Тип 1.6 TDI | КВт 81 | Год 09/13 - 10/16 | |
Модель LEON Box Body / Hatchback (5F1) | Тип 1.6 TDI | КВт 66 | Год 11/12 - 10/16 | |
Модель LEON Box Body / Hatchback (5F1) | Тип 1.6 TDI | КВт 85 | Год 11/16 | |
Модель LEON Box Body / Hatchback (5F1) | Тип 2.0 TDI | КВт 110 | Год 10/12 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 1.0 TSI | КВт 85 | Год 05/15 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 1.2 TSI | КВт 63 | Год 01/13 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 1.2 TSI | КВт 77 | Год 02/13 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 1.2 TSI | КВт 81 | Год 05/14 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 1.4 TSI | КВт 90 | Год 02/13 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 1.4 TSI | КВт 103 | Год 02/13 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 1.4 TSI | КВт 92 | Год 05/14 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 1.4 TSI | КВт 110 | Год 05/14 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 1.6 TDI | КВт 66 | Год 02/13 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 1.6 TDI | КВт 77 | Год 02/13 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 1.6 TDI | КВт 81 | Год 09/13 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 1.6 TDI | КВт 85 | Год 11/16 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 1.8 TSI | КВт 132 | Год 02/13 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 2.0 TDI | КВт 81 | Год 02/13 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 2.0 TDI | КВт 110 | Год 02/13 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 2.0 TDI | КВт 135 | Год 03/13 | |
Модель LEON SC (5F5) | Тип 2.0 TDI | КВт 105 | Год 05/13 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.0 TSI | КВт 85 | Год 05/15 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.2 TSI | КВт 81 | Год 05/14 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.2 TSI | КВт 77 | Год 08/13 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.2 TSI | КВт 63 | Год 11/13 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.4 TGI | КВт 81 | Год 10/13 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.4 TSI | КВт 92 | Год 05/14 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.4 TSI | КВт 110 | Год 05/14 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.4 TSI | КВт 90 | Год 10/13 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.4 TSI | КВт 103 | Год 10/13 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.6 TDI | КВт 81 | Год 09/13 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.6 TDI | КВт 77 | Год 10/13 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.6 TDI | КВт 66 | Год 11/13 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.6 TDI | КВт 85 | Год 11/16 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.6 TDI 4Drive | КВт 77 | Год 04/14 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.6 TDI 4Drive | КВт 81 | Год 11/14 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.8 TSI | КВт 132 | Год 10/13 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 1.8 TSI 4Drive | КВт 132 | Год 11/14 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 2.0 TDI | КВт 135 | Год 08/13 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 2.0 TDI | КВт 105 | Год 10/13 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 2.0 TDI | КВт 110 | Год 10/13 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 2.0 TDI | КВт 81 | Год 11/13 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 2.0 TDI 4Drive | КВт 110 | Год 04/14 | |
Модель LEON ST (5F8) | Тип 2.0 TDI 4Drive | КВт 135 | Год 11/14 | |
Модель LEON ST Box Body / Estate (5F8) | Тип 1.0 TSI | КВт 85 | Год 05/15 | |
Модель LEON ST Box Body / Estate (5F8) | Тип 1.2 TSI | КВт 63 | Год 01/13 | |
Модель LEON ST Box Body / Estate (5F8) | Тип 1.2 TSI | КВт 81 | Год 05/14 | |
Модель LEON ST Box Body / Estate (5F8) | Тип 1.4 TSI | КВт 110 | Год 05/14 | |
Модель LEON ST Box Body / Estate (5F8) | Тип 1.6 TDI | КВт 81 | Год 09/13 | |
Модель LEON ST Box Body / Estate (5F8) | Тип 1.6 TDI | КВт 85 | Год 11/16 | |
Модель LEON ST Box Body / Estate (5F8) | Тип 2.0 TDI | КВт 110 | Год 04/13 | |
Модель TOLEDO III (5P2) | Тип 1.4 16V | КВт 63 | Год 05/06 - 05/09 | |
Модель TOLEDO III (5P2) | Тип 1.4 TSI | КВт 92 | Год 11/07 - 05/09 | |
Модель TOLEDO III (5P2) | Тип 1.6 | КВт 75 | Год 10/04 - 05/09 | |
Модель TOLEDO III (5P2) | Тип 1.8 TFSI | КВт 118 | Год 01/07 - 05/09 | |
Модель TOLEDO III (5P2) | Тип 1.9 TDI | КВт 77 | Год 10/04 - 05/09 | |
Модель TOLEDO III (5P2) | Тип 2.0 FSI | КВт 110 | Год 10/04 - 05/09 | |
Модель TOLEDO III (5P2) | Тип 2.0 TDI | КВт 125 | Год 01/06 - 05/09 | |
Модель TOLEDO III (5P2) | Тип 2.0 TDI | КВт 100 | Год 09/04 - 05/09 | |
Модель TOLEDO III (5P2) | Тип 2.0 TDI | КВт 103 | Год 11/05 - 05/09 | |
Модель TOLEDO III (5P2) | Тип 2.0 TDI 16V | КВт 103 | Год 04/04 - 05/09 | |
Модель TOLEDO III (5P2) | Тип 2.0 TFSI | КВт 147 | Год 11/05 - 05/09 | |
SKODA | ||||
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 1.2 TSI | КВт 77 | Год 02/10 - 06/13 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 1.4 | КВт 55 | Год 05/04 - 05/06 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 1.4 | КВт 59 | Год 06/04 - 04/13 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 1.4 TSI | КВт 90 | Год 11/08 - 06/13 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 1.6 | КВт 75 | Год 06/04 - 06/13 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 1.6 FSI | КВт 85 | Год 02/04 - 10/08 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 1.6 LPG | КВт 75 | Год 08/09 - 11/12 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 1.6 MultiFuel | КВт 75 | Год 01/08 - 06/13 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 1.6 TDI | КВт 77 | Год 06/09 - 04/13 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 1.8 TSI | КВт 112 | Год 03/09 - 06/13 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 1.8 TSI | КВт 118 | Год 06/07 - 04/13 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 1.9 TDI | КВт 77 | Год 06/04 - 12/10 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 2.0 FSI | КВт 110 | Год 11/04 - 10/08 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 2.0 TDI | КВт 100 | Год 02/04 - 05/10 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 2.0 TDI | КВт 103 | Год 11/05 - 05/10 | |
Модель OCTAVIA II (1Z3) | Тип 2.0 TDI 16V | КВт 103 | Год 02/04 - 04/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.2 TSI | КВт 77 | Год 02/10 - 04/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.4 | КВт 55 | Год 05/04 - 05/06 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.4 | КВт 59 | Год 05/06 - 06/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.4 TSI | КВт 90 | Год 11/08 - 06/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.6 | КВт 75 | Год 09/04 - 06/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.6 FSI | КВт 85 | Год 02/04 - 10/08 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.6 LPG | КВт 75 | Год 08/09 - 11/12 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.6 MultiFuel | КВт 75 | Год 01/08 - 06/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.6 TDI | КВт 77 | Год 06/09 - 04/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.6 TDI 4x4 | КВт 77 | Год 06/09 - 02/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.8 TSI | КВт 112 | Год 03/09 - 06/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.8 TSI | КВт 118 | Год 06/07 - 04/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.8 TSI 4x4 | КВт 112 | Год 03/09 - 02/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.8 TSI 4x4 | КВт 118 | Год 11/08 - 02/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.9 TDI | КВт 77 | Год 09/04 - 12/10 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 1.9 TDI 4x4 | КВт 77 | Год 11/04 - 12/10 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 2.0 FSI | КВт 110 | Год 11/04 - 10/08 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 2.0 FSI 4x4 | КВт 110 | Год 11/04 - 10/08 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 2.0 TDI | КВт 81 | Год 03/10 - 06/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 2.0 TDI | КВт 103 | Год 11/05 - 05/10 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 2.0 TDI 16V | КВт 100 | Год 02/04 - 05/10 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 2.0 TDI 16V | КВт 103 | Год 02/04 - 05/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 2.0 TDI 16V 4x4 | КВт 103 | Год 05/10 - 02/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 2.0 TDI 4x4 | КВт 81 | Год 05/11 - 02/13 | |
Модель OCTAVIA II Combi (1Z5) | Тип 2.0 TDI 4x4 | КВт 103 | Год 07/06 - 05/10 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.0 TSI | КВт 85 | Год 05/16 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.2 TSI | КВт 81 | Год 05/15 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.2 TSI | КВт 63 | Год 11/12 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.2 TSI | КВт 77 | Год 11/12 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.4 TSI | КВт 110 | Год 08/14 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.4 TSI | КВт 103 | Год 11/12 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.4 TSI G-TEC | КВт 81 | Год 11/13 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.6 | КВт 81 | Год 01/14 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.6 TDI | КВт 81 | Год 05/13 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.6 TDI | КВт 66 | Год 11/12 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.6 TDI | КВт 77 | Год 11/12 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.6 TDI 4x4 | КВт 81 | Год 05/15 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.6 TDI 4x4 | КВт 77 | Год 09/14 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.8 TSI | КВт 132 | Год 11/12 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 1.8 TSI 4x4 | КВт 132 | Год 09/14 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 2.0 TDI | КВт 105 | Год 11/12 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 2.0 TDI | КВт 110 | Год 11/12 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | КВт 135 | Год 09/14 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 2.0 TDI 4x4 | КВт 110 | Год 09/14 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 2.0 TDI RS | КВт 135 | Год 05/13 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 2.0 TSI RS | КВт 180 | Год 02/17 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 2.0 TSI RS | КВт 162 | Год 05/13 | |
Модель OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Тип 2.0 TSI RS | КВт 169 | Год 05/15 | |
