Подбор моторного масла для Renault 19
Подбор моторного масла для Renault 19 необходимо производить по ряду параметров таких как,вязкость масла, допуски производителя транспортного средства, в данном случае Renault, а также нужно учитывать рекомендации по моторному маслу для данного авто в целом. Для точного выбора моторного масла для данного автомобиля вы можете выполнить поиск по подборам брэндов моторных масел, они представлены ниже.
Навигация
- Моторные масла Лукойл для Renault 19
- Моторные масла Motul для Renault 19
- Моторные масла Mobil для Renault 19
- Моторные масла Shell для Renault 19
- Моторные масла ZIC для Renault 19
- Моторные масла Liqui Moly для Renault 19
- Моторные масла Castrol для Renault 19
- Моторные масла Total для Renault 19
- Моторные масла ELF для Renault 19
- Вязкость моторного масла
- Интервалы замены моторного масла
Подборы моторных масел от крупных производителей для Renault 19









Вязкость масла для Renault 19
Вязкость моторных масел для автомобилей чаще всего определяется по шкале SAE. Ниже вы можете видеть список вязкостей моторных масел, которые применяются для Renault 19, а правее от каждой вязкости вы увидите модификации авто, на которые применима данная вязкость. Стоит отметить , что вязкость представленная ниже является необходимым условием выбора масла на Renault 19, но не является достаточным. То есть вы не можете лить любое масло с указанной ниже вязкостью по SAE в мотор Вашего авто, так как необходимо учитывать еще и допуски и рекомендации производителя по моторному маслу.
Вязкость SAE | Модификации авто |
---|---|
SAE 5W-40 | 19 1.9 TD (X53) (1992 - 1996) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,5 литр 19 1.9 D (X53) (1988 - 1996) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,5 литр 19 1.8-16V (X53) (1988 - 1996) Объем фильтра: 0,25 литр ,Oбъём 6,25 литр 19 1.8 (X53) (1993 - 1996) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.7 (F3N) (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.7 (F2N) (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.2 (X53) (1988 - 1995) Oбъём 3,5 литр ,Объем фильтра: 0,5 литр |
SAE 10W-40 | 19 1.9 TD (X53) (1992 - 1996) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,5 литр 19 1.9 D (X53) (1988 - 1996) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,5 литр 19 1.8-16V (X53) (1988 - 1996) Объем фильтра: 0,25 литр ,Oбъём 6,25 литр 19 1.8 (X53) (1993 - 1996) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.7 (F3N) (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.7 (F2N) (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.2 (X53) (1988 - 1995) Oбъём 3,5 литр ,Объем фильтра: 0,5 литр |
SAE 15W-40 | 19 1.9 TD (X53) (1992 - 1996) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,5 литр 19 1.9 D (X53) (1988 - 1996) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,5 литр 19 1.8-16V (X53) (1988 - 1996) Объем фильтра: 0,25 литр ,Oбъём 6,25 литр 19 1.8 (X53) (1993 - 1996) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.7 (F3N) (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.7 (F2N) (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.2 (X53) (1988 - 1995) Oбъём 3,5 литр ,Объем фильтра: 0,5 литр |
SAE 5W-30 | 19 1.8-16V (X53) (1988 - 1996) Объем фильтра: 0,25 литр ,Oбъём 6,25 литр 19 1.8 (X53) (1993 - 1996) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.7 (F3N) (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.7 (F2N) (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.2 (X53) (1988 - 1995) Oбъём 3,5 литр ,Объем фильтра: 0,5 литр |
SAE 5W-50 | 19 1.8-16V (X53) (1988 - 1996) Объем фильтра: 0,25 литр ,Oбъём 6,25 литр 19 1.8 (X53) (1993 - 1996) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.7 (F3N) (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.7 (F2N) (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,3 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.4 (X53) (1988 - 1995) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 4 литр 19 1.2 (X53) (1988 - 1995) Oбъём 3,5 литр ,Объем фильтра: 0,5 литр |
Интервалы замены моторного масла - Renault 19
Всем известно, что со временем моторное масло теряет свои свойства под действием многих факторов, таких как химические реакции происходящие в моторе, а также ударных нагрузок. Ниже приведена таблица с интервалами замены моторного масла для Renault 19, необходимость замены масла может быть вызвана пробегом автомобиля, обычно это порядка 10 тысяч км, а также не рекомендуется ездить на одном масле более одного года.
Интервал замены | Модификации авто |
---|---|
Cмена 7500 км/ 12 мес. |
19 1.9 TD (X53) (1992 - 1996)
19 1.9 D (X53) (1988 - 1996) |
Контроль 3000 км,Cмена 10000 км/ 12 мес. |
19 1.8-16V (X53) (1988 - 1996)
19 1.8 (X53) (1993 - 1996)
19 1.7 (F3N) (X53) (1988 - 1995)
19 1.7 (F2N) (X53) (1988 - 1995)
19 1.4 (X53) (1988 - 1995)
19 1.4 (X53) (1988 - 1995)
19 1.4 (X53) (1988 - 1995)
19 1.4 (X53) (1988 - 1995)
19 1.4 (X53) (1988 - 1995)
19 1.2 (X53) (1988 - 1995) |