Подбор моторного масла для Peugeot 308 (2007 - 2013)
Подбор моторного масла для Peugeot 308 (2007 - 2013) необходимо производить по ряду параметров таких как,вязкость масла, допуски производителя транспортного средства, в данном случае Peugeot, а также нужно учитывать рекомендации по моторному маслу для данного авто в целом. Для точного выбора моторного масла для данного автомобиля вы можете выполнить поиск по подборам брэндов моторных масел, они представлены ниже.
Навигация
- Моторные масла Лукойл для Peugeot 308 (2007 - 2013)
- Моторные масла Motul для Peugeot 308 (2007 - 2013)
- Моторные масла Mobil для Peugeot 308 (2007 - 2013)
- Моторные масла Shell для Peugeot 308 (2007 - 2013)
- Моторные масла ZIC для Peugeot 308 (2007 - 2013)
- Моторные масла Liqui Moly для Peugeot 308 (2007 - 2013)
- Моторные масла Castrol для Peugeot 308 (2007 - 2013)
- Моторные масла Total для Peugeot 308 (2007 - 2013)
- Моторные масла ELF для Peugeot 308 (2007 - 2013)
- Вязкость моторного масла
- Интервалы замены моторного масла
Подборы моторных масел от крупных производителей для Peugeot 308 (2007 - 2013)









Вязкость масла для Peugeot 308 (2007 - 2013)
Вязкость моторных масел для автомобилей чаще всего определяется по шкале SAE. Ниже вы можете видеть список вязкостей моторных масел, которые применяются для Peugeot 308 (2007 - 2013), а правее от каждой вязкости вы увидите модификации авто, на которые применима данная вязкость. Стоит отметить , что вязкость представленная ниже является необходимым условием выбора масла на Peugeot 308 (2007 - 2013), но не является достаточным. То есть вы не можете лить любое масло с указанной ниже вязкостью по SAE в мотор Вашего авто, так как необходимо учитывать еще и допуски и рекомендации производителя по моторному маслу.
Вязкость SAE | Модификации авто |
---|---|
SAE 0W-30 | 308 2.0 HDi DPF (163 лс) (RHH) (2009 - 2013) Oбъём 5,5 литр Желтый масломерный щуп,Объем фильтра: 0,25 литр ,Oбъём 5 литр Оранжевый масломерный щуп 308 2.0 HDi DPF (150 лс) (RHE) (2011 - 2013) Oбъём 5,5 литр Желтый масломерный щуп,Объем фильтра: 0,25 литр ,Oбъём 5 литр Оранжевый масломерный щуп 308 1.6 HDiF DPF (109 лс) (2009 - 2013) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 3,75 литр 308 1.6 HDiF DPF (109 лс) (2007 - 2009) Oбъём 3,75 литр 308 1.6 HDi DPF (111 лс) (9HR) (2009 - 2013) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 3,75 литр 308 1.6 HDi (90 лс) (2009 - 2013) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 3,75 литр 308 1.6 HDi (90 лс) (2007 - 2009) Oбъём 3,75 литр 308 1.6 GTI THP (2010 - 2013) Oбъём 4,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 1.6 e-HDi (114 лс) (9HD) (2013 - 2013) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 3,75 литр 308 1.6 Bioflex (NFU) (2007 - 2013) Oбъём 3,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 1.6 16V VTi THP (174 лс) (2009 - 2013) Oбъём 4,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 1.6 16V VTi THP (174 лс) (2007 - 2009) Oбъём 4,3 литр 308 1.6 16V VTi THP (156 лс) (5FV) (2009 - 2013) Oбъём 4,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 1.6 16V VTi THP (150 лс) (2007 - 2009) Oбъём 4,3 литр 308 1.6 16V VTi THP (140 лс) (5FT) (2007 - 2010) Oбъём 4,3 литр 308 1.6 16V VTi (2009 - 2013) Oбъём 4,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 1.6 16V VTi (2007 - 2009) Oбъём 4,3 литр 308 1.4 16V VTi (2009 - 2013) Oбъём 4,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 1.4 16V VTi (2007 - 2009) Oбъём 4,2 литр |
SAE 5W-30 | 308 2.0 HDi DPF (163 лс) (RHH) (2009 - 2013) Oбъём 5,5 литр Желтый масломерный щуп,Объем фильтра: 0,25 литр ,Oбъём 5 литр Оранжевый масломерный щуп 308 2.0 HDi DPF (150 лс) (RHE) (2011 - 2013) Oбъём 5,5 литр Желтый масломерный щуп,Объем фильтра: 0,25 литр ,Oбъём 5 литр Оранжевый масломерный щуп 308 2.0 16V HDiF DPF (2012 - 2013) Oбъём 5,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 2.0 16V HDiF DPF (2009 - 2012) Oбъём 5,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 2.0 16V HDiF DPF (2007 - 2009) Oбъём 5,25 литр 308 1.6 HDiF DPF (109 лс) (2009 - 2013) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 3,75 литр 308 1.6 HDiF DPF (109 лс) (2007 - 2009) Oбъём 3,75 литр 308 1.6 HDi DPF (111 лс) (9HR) (2009 - 2013) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 3,75 литр 308 1.6 HDi (90 лс) (2009 - 2013) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 3,75 литр 308 1.6 HDi (90 лс) (2007 - 2009) Oбъём 3,75 литр 308 1.6 e-HDi (114 лс) (9HD) (2013 - 2013) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 3,75 литр 308 1.6 Bioflex (NFU) (2007 - 2013) Oбъём 3,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 1.6 16V VTi (2009 - 2013) Oбъём 4,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 1.6 16V VTi (2007 - 2009) Oбъём 4,3 литр 308 1.4 16V VTi (2009 - 2013) Oбъём 4,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 1.4 16V VTi (2007 - 2009) Oбъём 4,2 литр |
SAE 5W-40 | 308 2.0 16V HDiF DPF (2012 - 2013) Oбъём 5,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 2.0 16V HDiF DPF (2009 - 2012) Oбъём 5,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 1.6 HDi (90 лс) (2009 - 2013) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 3,75 литр 308 1.6 HDi (90 лс) (2007 - 2009) Oбъём 3,75 литр 308 1.6 Bioflex (NFU) (2007 - 2013) Oбъём 3,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр |
SAE 10W-40 | 308 2.0 16V HDiF DPF (2012 - 2013) Oбъём 5,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 2.0 16V HDiF DPF (2009 - 2012) Oбъём 5,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр 308 1.6 HDi (90 лс) (2009 - 2013) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 3,75 литр 308 1.6 HDi (90 лс) (2007 - 2009) Oбъём 3,75 литр 308 1.6 Bioflex (NFU) (2007 - 2013) Oбъём 3,25 литр ,Объем фильтра: 0,25 литр |
Интервалы замены моторного масла - Peugeot 308 (2007 - 2013)
Всем известно, что со временем моторное масло теряет свои свойства под действием многих факторов, таких как химические реакции происходящие в моторе, а также ударных нагрузок. Ниже приведена таблица с интервалами замены моторного масла для Peugeot 308 (2007 - 2013), необходимость замены масла может быть вызвана пробегом автомобиля, обычно это порядка 10 тысяч км, а также не рекомендуется ездить на одном масле более одного года.
Интервал замены | Модификации авто |
---|---|
Cмена 20000 км/ 12 мес. |
308 2.0 HDi DPF (163 лс) (RHH) (2009 - 2013)
308 2.0 HDi DPF (150 лс) (RHE) (2011 - 2013)
308 1.6 GTI THP (2010 - 2013) |
Cмена 20000 км/ 24 мес. |
308 2.0 16V HDiF DPF (2012 - 2013)
308 2.0 16V HDiF DPF (2009 - 2012)
308 2.0 16V HDiF DPF (2007 - 2009)
308 1.6 HDiF DPF (109 лс) (2009 - 2013)
308 1.6 HDiF DPF (109 лс) (2007 - 2009)
308 1.6 HDi (90 лс) (2009 - 2013)
308 1.6 HDi (90 лс) (2007 - 2009) |
308 1.6 HDi DPF (111 лс) (9HR) (2009 - 2013)
308 1.6 e-HDi (114 лс) (9HD) (2013 - 2013)
308 1.6 Bioflex (NFU) (2007 - 2013) | |
Cмена 30000 км/ 24 мес. |
308 1.6 16V VTi THP (174 лс) (2009 - 2013)
308 1.6 16V VTi THP (174 лс) (2007 - 2009)
308 1.6 16V VTi THP (156 лс) (5FV) (2009 - 2013)
308 1.6 16V VTi THP (150 лс) (2007 - 2009)
308 1.6 16V VTi THP (140 лс) (5FT) (2007 - 2010)
308 1.6 16V VTi (2009 - 2013)
308 1.6 16V VTi (2007 - 2009)
308 1.4 16V VTi (2009 - 2013)
308 1.4 16V VTi (2007 - 2009) |