Подбор моторного масла для Mercedes-Benz S-класс
Подбор моторного масла для Mercedes-Benz S-класс необходимо производить по ряду параметров таких как,вязкость масла, допуски производителя транспортного средства, в данном случае Mercedes-Benz, а также нужно учитывать рекомендации по моторному маслу для данного авто в целом. Для точного выбора моторного масла для данного автомобиля вы можете выполнить поиск по подборам брэндов моторных масел, они представлены ниже.
Навигация
- Моторные масла Лукойл для Mercedes-Benz S-класс
- Моторные масла Motul для Mercedes-Benz S-класс
- Моторные масла Mobil для Mercedes-Benz S-класс
- Моторные масла Shell для Mercedes-Benz S-класс
- Моторные масла ZIC для Mercedes-Benz S-класс
- Моторные масла Liqui Moly для Mercedes-Benz S-класс
- Моторные масла Castrol для Mercedes-Benz S-класс
- Моторные масла Total для Mercedes-Benz S-класс
- Моторные масла ELF для Mercedes-Benz S-класс
- Вязкость моторного масла
- Интервалы замены моторного масла
Подборы моторных масел от крупных производителей для Mercedes-Benz S-класс









Вязкость масла для Mercedes-Benz S-класс
Вязкость моторных масел для автомобилей чаще всего определяется по шкале SAE. Ниже вы можете видеть список вязкостей моторных масел, которые применяются для Mercedes-Benz S-класс, а правее от каждой вязкости вы увидите модификации авто, на которые применима данная вязкость. Стоит отметить , что вязкость представленная ниже является необходимым условием выбора масла на Mercedes-Benz S-класс, но не является достаточным. То есть вы не можете лить любое масло с указанной ниже вязкостью по SAE в мотор Вашего авто, так как необходимо учитывать еще и допуски и рекомендации производителя по моторному маслу.
Вязкость SAE | Модификации авто |
---|---|
SAE 0W-40 | S 65 AMG (222.179) (2014 - 2015) Oбъём 10,5 литр S 63 AMG 4MATIC (222.178) (2013 - 2015) Oбъём 8,5 литр S 63 AMG (222.077/177) (2013 - 2015) Oбъём 8,5 литр S 600 (222.176) (2014 - ) S 500 Plug-In HYBRID (222.163) (2014 - ) Oбъём 6,5 литр S 500 4MATIC (222.085/185) (2013 - ) Oбъём 8 литр S 500 (222.082/182) (2013 - ) Oбъём 8 литр S 400 HYBRID (222.057/157) (2013 - 2015) Oбъём 8 литр S 400 h (222.057/157) (2015 - ) Oбъём 8 литр S 400 4MATIC (222.067/167) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр S 400 (222.165) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр Mercedes-Maybach S 600 (222.976) (2015 - ) Mercedes-Maybach S 500 4MATIC (222.984/85) (2015 - ) Oбъём 8 литр Mercedes-Maybach S 500 (222.982) (2015 - ) Oбъём 8 литр Mercedes-Maybach S 400 4MATIC (222.967) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр Mercedes-AMG S 65 (222.179) (2015 - ) Oбъём 10,5 литр Mercedes-AMG S 63 4MATIC (222.178) (2015 - ) Oбъём 8,5 литр Mercedes-AMG S 63 (222.077/177) (2015 - ) Oбъём 8,5 литр |
SAE 5W-40 | S 65 AMG (222.179) (2014 - 2015) Oбъём 10,5 литр S 63 AMG 4MATIC (222.178) (2013 - 2015) Oбъём 8,5 литр S 63 AMG (222.077/177) (2013 - 2015) Oбъём 8,5 литр S 600 (222.176) (2014 - ) S 500 Plug-In HYBRID (222.163) (2014 - ) Oбъём 6,5 литр S 500 4MATIC (222.085/185) (2013 - ) Oбъём 8 литр S 500 (222.082/182) (2013 - ) Oбъём 8 литр S 400 HYBRID (222.057/157) (2013 - 2015) Oбъём 8 литр S 400 h (222.057/157) (2015 - ) Oбъём 8 литр S 400 4MATIC (222.067/167) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр S 400 (222.165) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр S 350 CDI (222.123) (2014 - 2015) Oбъём 8 литр S 300 h (222.004/104) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр S 300 BlueTEC HYBRID (222.004/104) (2014 - 2015) Oбъём 6,5 литр Mercedes-Maybach S 600 (222.976) (2015 - ) Mercedes-Maybach S 500 4MATIC (222.984/85) (2015 - ) Oбъём 8 литр Mercedes-Maybach S 500 (222.982) (2015 - ) Oбъём 8 литр Mercedes-Maybach S 400 4MATIC (222.967) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр Mercedes-AMG S 65 (222.179) (2015 - ) Oбъём 10,5 литр Mercedes-AMG S 63 4MATIC (222.178) (2015 - ) Oбъём 8,5 литр Mercedes-AMG S 63 (222.077/177) (2015 - ) Oбъём 8,5 литр |
SAE 0W-30 | S 500 Plug-In HYBRID (222.163) (2014 - ) Oбъём 6,5 литр S 500 4MATIC (222.085/185) (2013 - ) Oбъём 8 литр S 500 (222.082/182) (2013 - ) Oбъём 8 литр S 400 HYBRID (222.057/157) (2013 - 2015) Oбъём 8 литр S 400 h (222.057/157) (2015 - ) Oбъём 8 литр S 400 4MATIC (222.067/167) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр S 400 (222.165) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр Mercedes-Maybach S 500 4MATIC (222.984/85) (2015 - ) Oбъём 8 литр Mercedes-Maybach S 500 (222.982) (2015 - ) Oбъём 8 литр Mercedes-Maybach S 400 4MATIC (222.967) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр |
SAE 5W-30 | S 400 HYBRID (222.057/157) (2013 - 2015) Oбъём 8 литр S 400 h (222.057/157) (2015 - ) Oбъём 8 литр S 400 4MATIC (222.067/167) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр S 400 (222.165) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр S 350 d 4MATIC (222.033/133) (2015 - ) Oбъём 8 литр S 350 d (222.032/132) (2015 - ) Oбъём 8 литр S 350 CDI (222.123) (2014 - 2015) Oбъём 8 литр S 350 BlueTEC 4MATIC (222.033/133) (2013 - 2015) Oбъём 8 литр S 350 BlueTEC (222.032/132) (2013 - 2015) Oбъём 8 литр S 300 h (222.004/104) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр S 300 BlueTEC HYBRID (222.004/104) (2014 - 2015) Oбъём 6,5 литр Mercedes-Maybach S 400 4MATIC (222.967) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр |
Интервалы замены моторного масла - Mercedes-Benz S-класс
Всем известно, что со временем моторное масло теряет свои свойства под действием многих факторов, таких как химические реакции происходящие в моторе, а также ударных нагрузок. Ниже приведена таблица с интервалами замены моторного масла для Mercedes-Benz S-класс, необходимость замены масла может быть вызвана пробегом автомобиля, обычно это порядка 10 тысяч км, а также не рекомендуется ездить на одном масле более одного года.
Интервал замены | Модификации авто |
---|---|
Cмена 15000 км |
S 65 AMG (222.179) (2014 - 2015)
S 600 (222.176) (2014 - )
Mercedes-Maybach S 600 (222.976) (2015 - )
Mercedes-AMG S 65 (222.179) (2015 - ) |
Cмена 20000 км |
S 63 AMG 4MATIC (222.178) (2013 - 2015)
S 63 AMG (222.077/177) (2013 - 2015)
Mercedes-AMG S 63 4MATIC (222.178) (2015 - )
Mercedes-AMG S 63 (222.077/177) (2015 - ) |
Cмена 25000 км |
S 500 Plug-In HYBRID (222.163) (2014 - )
S 500 4MATIC (222.085/185) (2013 - )
S 500 (222.082/182) (2013 - )
S 400 HYBRID (222.057/157) (2013 - 2015)
S 400 h (222.057/157) (2015 - )
S 400 4MATIC (222.067/167) (2015 - )
S 400 (222.165) (2015 - )
S 350 d 4MATIC (222.033/133) (2015 - )
S 350 d (222.032/132) (2015 - )
S 350 CDI (222.123) (2014 - 2015)
S 350 BlueTEC 4MATIC (222.033/133) (2013 - 2015)
S 350 BlueTEC (222.032/132) (2013 - 2015)
S 300 h (222.004/104) (2015 - )
S 300 BlueTEC HYBRID (222.004/104) (2014 - 2015)
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC (222.984/85) (2015 - )
Mercedes-Maybach S 500 (222.982) (2015 - )
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC (222.967) (2015 - ) |