Подбор моторного масла для Mercedes-Benz класс GLC
Подбор моторного масла для Mercedes-Benz класс GLC необходимо производить по ряду параметров таких как,вязкость масла, допуски производителя транспортного средства, в данном случае Mercedes-Benz, а также нужно учитывать рекомендации по моторному маслу для данного авто в целом. Для точного выбора моторного масла для данного автомобиля вы можете выполнить поиск по подборам брэндов моторных масел, они представлены ниже.
Навигация
- Моторные масла Лукойл для Mercedes-Benz класс GLC
- Моторные масла Motul для Mercedes-Benz класс GLC
- Моторные масла Mobil для Mercedes-Benz класс GLC
- Моторные масла Shell для Mercedes-Benz класс GLC
- Моторные масла ZIC для Mercedes-Benz класс GLC
- Моторные масла Liqui Moly для Mercedes-Benz класс GLC
- Моторные масла Castrol для Mercedes-Benz класс GLC
- Моторные масла Total для Mercedes-Benz класс GLC
- Моторные масла ELF для Mercedes-Benz класс GLC
- Вязкость моторного масла
- Интервалы замены моторного масла
Подборы моторных масел от крупных производителей для Mercedes-Benz класс GLC









Вязкость масла для Mercedes-Benz класс GLC
Вязкость моторных масел для автомобилей чаще всего определяется по шкале SAE. Ниже вы можете видеть список вязкостей моторных масел, которые применяются для Mercedes-Benz класс GLC, а правее от каждой вязкости вы увидите модификации авто, на которые применима данная вязкость. Стоит отметить , что вязкость представленная ниже является необходимым условием выбора масла на Mercedes-Benz класс GLC, но не является достаточным. То есть вы не можете лить любое масло с указанной ниже вязкостью по SAE в мотор Вашего авто, так как необходимо учитывать еще и допуски и рекомендации производителя по моторному маслу.
Вязкость SAE | Модификации авто |
---|---|
SAE 5W-30 | Mercedes-AMG GLC 50 4MATIC (253.964) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC (253.964) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 350 e 4MATIC (253.954) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 300 4MATIC (253.949) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 300 (253.948) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 250 d 4MATIC DPF (253.909) (2015 - ) Oбъём 6 литр GLC 250 d 4MATIC (253.909) (2015 - ) Oбъём 6 литр GLC 250 4MATIC (253.946) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 220 d 4MATIC DPF (253.905/903) (2015 - ) Oбъём 6 литр GLC 220 d 4MATIC (253.905/903) (2015 - ) Oбъём 6 литр GLC 200 4MATIC (253.943) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр |
SAE 0W-30 | Mercedes-AMG GLC 50 4MATIC (253.964) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC (253.964) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 350 e 4MATIC (253.954) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 300 4MATIC (253.949) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 300 (253.948) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 250 d 4MATIC (253.909) (2015 - ) Oбъём 6 литр GLC 250 4MATIC (253.946) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 220 d 4MATIC (253.905/903) (2015 - ) Oбъём 6 литр GLC 200 4MATIC (253.943) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр |
SAE 0W-40 | Mercedes-AMG GLC 50 4MATIC (253.964) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC (253.964) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 350 e 4MATIC (253.954) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 300 4MATIC (253.949) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 300 (253.948) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 250 d 4MATIC (253.909) (2015 - ) Oбъём 6 литр GLC 250 4MATIC (253.946) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 220 d 4MATIC (253.905/903) (2015 - ) Oбъём 6 литр GLC 200 4MATIC (253.943) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр |
SAE 5W-40 | Mercedes-AMG GLC 50 4MATIC (253.964) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC (253.964) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 350 e 4MATIC (253.954) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 300 4MATIC (253.949) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 300 (253.948) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 250 d 4MATIC DPF (253.909) (2015 - ) Oбъём 6 литр GLC 250 d 4MATIC (253.909) (2015 - ) Oбъём 6 литр GLC 250 4MATIC (253.946) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 220 d 4MATIC DPF (253.905/903) (2015 - ) Oбъём 6 литр GLC 220 d 4MATIC (253.905/903) (2015 - ) Oбъём 6 литр GLC 200 4MATIC (253.943) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр |
SAE 10W-40 | GLC 350 e 4MATIC (253.954) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 300 4MATIC (253.949) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 300 (253.948) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 250 d 4MATIC (253.909) (2015 - ) Oбъём 6 литр GLC 250 4MATIC (253.946) (2015 - ) Oбъём 6,5 литр GLC 220 d 4MATIC (253.905/903) (2015 - ) Oбъём 6 литр GLC 200 4MATIC (253.943) (2016 - ) Oбъём 6,5 литр |
Интервалы замены моторного масла - Mercedes-Benz класс GLC
Всем известно, что со временем моторное масло теряет свои свойства под действием многих факторов, таких как химические реакции происходящие в моторе, а также ударных нагрузок. Ниже приведена таблица с интервалами замены моторного масла для Mercedes-Benz класс GLC, необходимость замены масла может быть вызвана пробегом автомобиля, обычно это порядка 10 тысяч км, а также не рекомендуется ездить на одном масле более одного года.
Интервал замены | Модификации авто |
---|---|
Mercedes-AMG GLC 50 4MATIC (253.964) (2016 - ) | |
Cмена 25000 км |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC (253.964) (2016 - )
GLC 250 d 4MATIC DPF (253.909) (2015 - )
GLC 250 d 4MATIC (253.909) (2015 - )
GLC 220 d 4MATIC DPF (253.905/903) (2015 - )
GLC 220 d 4MATIC (253.905/903) (2015 - ) |
Cмена 15000 км |
GLC 350 e 4MATIC (253.954) (2016 - )
GLC 300 4MATIC (253.949) (2016 - )
GLC 300 (253.948) (2016 - )
GLC 250 4MATIC (253.946) (2015 - )
GLC 200 4MATIC (253.943) (2016 - ) |