Подбор моторного масла для Mercedes-Benz CLA-класс
Подбор моторного масла для Mercedes-Benz CLA-класс необходимо производить по ряду параметров таких как,вязкость масла, допуски производителя транспортного средства, в данном случае Mercedes-Benz, а также нужно учитывать рекомендации по моторному маслу для данного авто в целом. Для точного выбора моторного масла для данного автомобиля вы можете выполнить поиск по подборам брэндов моторных масел, они представлены ниже.
Навигация
- Моторные масла Лукойл для Mercedes-Benz CLA-класс
- Моторные масла Motul для Mercedes-Benz CLA-класс
- Моторные масла Mobil для Mercedes-Benz CLA-класс
- Моторные масла Shell для Mercedes-Benz CLA-класс
- Моторные масла ZIC для Mercedes-Benz CLA-класс
- Моторные масла Liqui Moly для Mercedes-Benz CLA-класс
- Моторные масла Castrol для Mercedes-Benz CLA-класс
- Моторные масла Total для Mercedes-Benz CLA-класс
- Моторные масла ELF для Mercedes-Benz CLA-класс
- Вязкость моторного масла
- Интервалы замены моторного масла
Подборы моторных масел от крупных производителей для Mercedes-Benz CLA-класс









Вязкость масла для Mercedes-Benz CLA-класс
Вязкость моторных масел для автомобилей чаще всего определяется по шкале SAE. Ниже вы можете видеть список вязкостей моторных масел, которые применяются для Mercedes-Benz CLA-класс, а правее от каждой вязкости вы увидите модификации авто, на которые применима данная вязкость. Стоит отметить , что вязкость представленная ниже является необходимым условием выбора масла на Mercedes-Benz CLA-класс, но не является достаточным. То есть вы не можете лить любое масло с указанной ниже вязкостью по SAE в мотор Вашего авто, так как необходимо учитывать еще и допуски и рекомендации производителя по моторному маслу.
Вязкость SAE | Модификации авто |
---|---|
SAE 0W-40 | Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC (117.352/952) (2015 - ) Oбъём 5,5 литр CLA 45 AMG 4MATIC (117.352) (2013 - 2015) Oбъём 5,5 литр CLA 250 4MATIC (117.346/351/946/951) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 250 (117.344/944) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 220 d 4MATIC (117.305/905) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 220 d (117.303/903) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 220 CDI 4MATIC (117.305) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 220 CDI (117.303) (2013 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 220 4MATIC (117.347/947) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 220 (117.345) (2014 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 200 d 4MATIC (117.302/902) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 200 d (117.308/908) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI 4MATIC (117.302) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI (OM 651, 2.0) (117.308) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI (OM 651, 1.8) (117.301) (2013 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 4MATIC (117.347) (2014 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 200 (117.343/943) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 180 BlueEFFICIENCY (117.342/942) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 180 (117.342/942) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр |
SAE 5W-40 | Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC (117.352/952) (2015 - ) Oбъём 5,5 литр CLA 45 AMG 4MATIC (117.352) (2013 - 2015) Oбъём 5,5 литр CLA 250 4MATIC (117.346/351/946/951) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 250 (117.344/944) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 220 d DPF (117.303/903) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 220 d 4MATIC DPF (117.305) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 220 d 4MATIC (117.305/905) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 220 d (117.303/903) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 220 CDI DPF (117.303) (2013 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 220 CDI 4MATIC DPF (117.305) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 220 CDI 4MATIC (117.305) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 220 CDI (117.303) (2013 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 220 4MATIC (117.347/947) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 220 (117.345) (2014 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 200 d DPF (117.308/908) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 200 d 4MATIC DPF (117.302/902) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 200 d 4MATIC (117.302/902) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 200 d (117.308/908) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI 4MATIC DPF (117.302) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI 4MATIC (117.302) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI (OM 651, 2.0) DPF (117.308) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI (OM 651, 2.0) (117.308) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI (OM 651, 1.8) DPF (117.301) (2013 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI (OM 651, 1.8) (117.301) (2013 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 4MATIC (117.347) (2014 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 200 (117.343/943) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 180 d (117.312/912) (2015 - ) Oбъём 4,5 литр CLA 180 CDI (117.312) (2013 - 2015) Oбъём 4,5 литр CLA 180 BlueEFFICIENCY (117.342/942) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 180 (117.342/942) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр |
SAE 5W-30 | CLA 250 4MATIC (117.346/351/946/951) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 250 (117.344/944) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 220 d DPF (117.303/903) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 220 d 4MATIC DPF (117.305) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 220 d 4MATIC (117.305/905) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 220 d (117.303/903) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 220 CDI DPF (117.303) (2013 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 220 CDI 4MATIC DPF (117.305) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 220 CDI 4MATIC (117.305) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 220 CDI (117.303) (2013 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 220 4MATIC (117.347/947) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 220 (117.345) (2014 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 200 d DPF (117.308/908) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 200 d 4MATIC DPF (117.302/902) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 200 d 4MATIC (117.302/902) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 200 d (117.308/908) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI 4MATIC DPF (117.302) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI 4MATIC (117.302) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI (OM 651, 2.0) DPF (117.308) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI (OM 651, 2.0) (117.308) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI (OM 651, 1.8) DPF (117.301) (2013 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI (OM 651, 1.8) (117.301) (2013 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 4MATIC (117.347) (2014 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 200 (117.343/943) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 180 d (117.312/912) (2015 - ) Oбъём 4,5 литр CLA 180 CDI (117.312) (2013 - 2015) Oбъём 4,5 литр CLA 180 BlueEFFICIENCY (117.342/942) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 180 (117.342/942) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр |
SAE 0W-30 | CLA 250 4MATIC (117.346/351/946/951) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 250 (117.344/944) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 220 d 4MATIC (117.305/905) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 220 d (117.303/903) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 220 CDI 4MATIC (117.305) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 220 CDI (117.303) (2013 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 220 4MATIC (117.347/947) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 220 (117.345) (2014 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 200 d 4MATIC (117.302/902) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 200 d (117.308/908) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI 4MATIC (117.302) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI (OM 651, 2.0) (117.308) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI (OM 651, 1.8) (117.301) (2013 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 4MATIC (117.347) (2014 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 200 (117.343/943) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 180 BlueEFFICIENCY (117.342/942) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 180 (117.342/942) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр |
SAE 10W-40 | CLA 250 4MATIC (117.346/351/946/951) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 250 (117.344/944) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 220 d 4MATIC (117.305/905) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 220 d (117.303/903) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 220 CDI 4MATIC (117.305) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 220 CDI (117.303) (2013 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 220 4MATIC (117.347/947) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 220 (117.345) (2014 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 200 d 4MATIC (117.302/902) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 200 d (117.308/908) (2015 - ) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI 4MATIC (117.302) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI (OM 651, 2.0) (117.308) (2014 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 CDI (OM 651, 1.8) (117.301) (2013 - 2015) Oбъём 7 литр CLA 200 4MATIC (117.347) (2014 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 200 (117.343/943) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 180 BlueEFFICIENCY (117.342/942) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр CLA 180 (117.342/942) (2013 - ) Oбъём 5,8 литр |
Интервалы замены моторного масла - Mercedes-Benz CLA-класс
Всем известно, что со временем моторное масло теряет свои свойства под действием многих факторов, таких как химические реакции происходящие в моторе, а также ударных нагрузок. Ниже приведена таблица с интервалами замены моторного масла для Mercedes-Benz CLA-класс, необходимость замены масла может быть вызвана пробегом автомобиля, обычно это порядка 10 тысяч км, а также не рекомендуется ездить на одном масле более одного года.
Интервал замены | Модификации авто |
---|---|
Cмена 20000 км |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC (117.352/952) (2015 - )
CLA 45 AMG 4MATIC (117.352) (2013 - 2015) |
Cмена 15000 км |
CLA 250 4MATIC (117.346/351/946/951) (2013 - )
CLA 250 (117.344/944) (2013 - )
CLA 220 4MATIC (117.347/947) (2013 - )
CLA 220 (117.345) (2014 - )
CLA 200 4MATIC (117.347) (2014 - )
CLA 200 (117.343/943) (2013 - )
CLA 180 BlueEFFICIENCY (117.342/942) (2013 - )
CLA 180 (117.342/942) (2013 - ) |
Cмена 25000 км |
CLA 220 d DPF (117.303/903) (2015 - )
CLA 220 d 4MATIC DPF (117.305) (2015 - )
CLA 220 d 4MATIC (117.305/905) (2015 - )
CLA 220 d (117.303/903) (2015 - )
CLA 220 CDI DPF (117.303) (2013 - 2015)
CLA 220 CDI 4MATIC DPF (117.305) (2014 - 2015)
CLA 220 CDI 4MATIC (117.305) (2014 - 2015)
CLA 220 CDI (117.303) (2013 - 2015)
CLA 200 d DPF (117.308/908) (2015 - )
CLA 200 d 4MATIC DPF (117.302/902) (2015 - )
CLA 200 d 4MATIC (117.302/902) (2015 - )
CLA 200 d (117.308/908) (2015 - )
CLA 200 CDI 4MATIC DPF (117.302) (2014 - 2015)
CLA 200 CDI 4MATIC (117.302) (2014 - 2015)
CLA 200 CDI (OM 651, 2.0) DPF (117.308) (2014 - 2015)
CLA 200 CDI (OM 651, 2.0) (117.308) (2014 - 2015)
CLA 200 CDI (OM 651, 1.8) DPF (117.301) (2013 - 2015)
CLA 200 CDI (OM 651, 1.8) (117.301) (2013 - 2015)
CLA 180 d (117.312/912) (2015 - )
CLA 180 CDI (117.312) (2013 - 2015) |