Подбор моторного масла для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009)
Подбор моторного масла для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009) необходимо производить по ряду параметров таких как,вязкость масла, допуски производителя транспортного средства, в данном случае Mazda (EU), а также нужно учитывать рекомендации по моторному маслу для данного авто в целом. Для точного выбора моторного масла для данного автомобиля вы можете выполнить поиск по подборам брэндов моторных масел, они представлены ниже.
Навигация
- Моторные масла Лукойл для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009)
- Моторные масла Motul для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009)
- Моторные масла Mobil для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009)
- Моторные масла Shell для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009)
- Моторные масла ZIC для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009)
- Моторные масла Liqui Moly для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009)
- Моторные масла Castrol для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009)
- Моторные масла Total для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009)
- Моторные масла ELF для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009)
- Вязкость моторного масла
- Интервалы замены моторного масла
Подборы моторных масел от крупных производителей для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009)






Поиск по подборам масел от Liqui Moly для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009)
Поиск моторных масел Liqui Moly



Вязкость масла для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009)
Вязкость моторных масел для автомобилей чаще всего определяется по шкале SAE. Ниже вы можете видеть список вязкостей моторных масел, которые применяются для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009), а правее от каждой вязкости вы увидите модификации авто, на которые применима данная вязкость. Стоит отметить , что вязкость представленная ниже является необходимым условием выбора масла на Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009), но не является достаточным. То есть вы не можете лить любое масло с указанной ниже вязкостью по SAE в мотор Вашего авто, так как необходимо учитывать еще и допуски и рекомендации производителя по моторному маслу.
Вязкость SAE | Модификации авто |
---|---|
SAE 5W-30 | 3 2.3 DISI Turbo MPS (2009 - 2009) Oбъём 6,4 литр Первоначальный,Oбъём 5,7 литр Сервисный,Объем фильтра: 0,4 литр 3 2.3 DISI Turbo MPS (2006 - 2008) Oбъём 6,4 литр Первоначальный,Oбъём 5,7 литр Сервисный,Объем фильтра: 0,4 литр 3 2.0 CiTD DPF (2009 - 2009) Oбъём 4,1 литр Сервисный,Объем фильтра: 0,2 литр 3 2.0 CiTD DPF (2007 - 2008) Oбъём 4,1 литр Сервисный,Объем фильтра: 0,2 литр 3 2.0 (2009 - 2009) Oбъём 4,3 литр Сервисный,Oбъём 4,6 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 3 2.0 (2006 - 2008) Oбъём 4,3 литр Сервисный,Oбъём 4,6 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 3 2.0 (2003 - 2006) Oбъём 4,6 литр Первоначальный,Oбъём 4,3 литр Сервисный,Объем фильтра: 0,4 литр 3 1.6 CiTD DPF (2004 - 2009) Oбъём 3,8 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Первоначальный,Объем фильтра: 0,4 литр 3 1.6 CiTD (2004 - 2009) Oбъём 3,8 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Первоначальный,Объем фильтра: 0,4 литр 3 1.6 (2009 - 2009) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,2 литр 3 1.6 (2006 - 2008) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,2 литр 3 1.6 (2003 - 2006) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,2 литр 3 1.4 (2004 - 2008) Oбъём 4,2 литр Первоначальный,Oбъём 3,9 литр Сервисный,Объем фильтра: 0,2 литр |
SAE 0W-30 | 3 2.3 DISI Turbo MPS (2009 - 2009) Oбъём 6,4 литр Первоначальный,Oбъём 5,7 литр Сервисный,Объем фильтра: 0,4 литр 3 2.3 DISI Turbo MPS (2006 - 2008) Oбъём 6,4 литр Первоначальный,Oбъём 5,7 литр Сервисный,Объем фильтра: 0,4 литр 3 2.0 (2009 - 2009) Oбъём 4,3 литр Сервисный,Oбъём 4,6 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 3 2.0 (2006 - 2008) Oбъём 4,3 литр Сервисный,Oбъём 4,6 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 3 2.0 (2003 - 2006) Oбъём 4,6 литр Первоначальный,Oбъём 4,3 литр Сервисный,Объем фильтра: 0,4 литр 3 1.6 CiTD DPF (2004 - 2009) Oбъём 3,8 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Первоначальный,Объем фильтра: 0,4 литр 3 1.6 CiTD (2004 - 2009) Oбъём 3,8 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Первоначальный,Объем фильтра: 0,4 литр 3 1.6 (2009 - 2009) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,2 литр 3 1.6 (2006 - 2008) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,2 литр 3 1.6 (2003 - 2006) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,2 литр 3 1.4 (2004 - 2008) Oбъём 4,2 литр Первоначальный,Oбъём 3,9 литр Сервисный,Объем фильтра: 0,2 литр |
SAE 10W-40 | 3 2.0 (2009 - 2009) Oбъём 4,3 литр Сервисный,Oбъём 4,6 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 3 2.0 (2006 - 2008) Oбъём 4,3 литр Сервисный,Oбъём 4,6 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 3 2.0 (2003 - 2006) Oбъём 4,6 литр Первоначальный,Oбъём 4,3 литр Сервисный,Объем фильтра: 0,4 литр 3 1.6 CiTD DPF (2004 - 2009) Oбъём 3,8 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Первоначальный,Объем фильтра: 0,4 литр 3 1.6 CiTD (2004 - 2009) Oбъём 3,8 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Первоначальный,Объем фильтра: 0,4 литр 3 1.6 (2009 - 2009) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,2 литр 3 1.6 (2006 - 2008) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,2 литр 3 1.6 (2003 - 2006) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,2 литр 3 1.4 (2004 - 2008) Oбъём 4,2 литр Первоначальный,Oбъём 3,9 литр Сервисный,Объем фильтра: 0,2 литр |
Интервалы замены моторного масла - Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009)
Всем известно, что со временем моторное масло теряет свои свойства под действием многих факторов, таких как химические реакции происходящие в моторе, а также ударных нагрузок. Ниже приведена таблица с интервалами замены моторного масла для Mazda (EU) 3 (BK) (2003 - 2009), необходимость замены масла может быть вызвана пробегом автомобиля, обычно это порядка 10 тысяч км, а также не рекомендуется ездить на одном масле более одного года.
Интервал замены | Модификации авто |
---|---|
Cмена 15000 км/ 12 мес. |
3 2.3 DISI Turbo MPS (2009 - 2009)
3 2.3 DISI Turbo MPS (2006 - 2008) |
Cмена 20000 км/ 12 мес. |
3 2.0 CiTD DPF (2009 - 2009)
3 2.0 CiTD DPF (2007 - 2008)
3 2.0 (2009 - 2009)
3 2.0 (2006 - 2008)
3 2.0 (2003 - 2006)
3 1.6 CiTD DPF (2004 - 2009)
3 1.6 CiTD (2004 - 2009)
3 1.6 (2009 - 2009)
3 1.6 (2006 - 2008)
3 1.6 (2003 - 2006)
3 1.4 (2004 - 2008) |