Подбор моторного масла для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015)
Подбор моторного масла для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015) необходимо производить по ряду параметров таких как,вязкость масла, допуски производителя транспортного средства, в данном случае Mazda (EU), а также нужно учитывать рекомендации по моторному маслу для данного авто в целом. Для точного выбора моторного масла для данного автомобиля вы можете выполнить поиск по подборам брэндов моторных масел, они представлены ниже.
Навигация
- Моторные масла Лукойл для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015)
- Моторные масла Motul для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015)
- Моторные масла Mobil для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015)
- Моторные масла Shell для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015)
- Моторные масла ZIC для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015)
- Моторные масла Liqui Moly для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015)
- Моторные масла Castrol для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015)
- Моторные масла Total для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015)
- Моторные масла ELF для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015)
- Вязкость моторного масла
- Интервалы замены моторного масла
Подборы моторных масел от крупных производителей для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015)






Поиск по подборам масел от Liqui Moly для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015)
Поиск моторных масел Liqui Moly



Вязкость масла для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015)
Вязкость моторных масел для автомобилей чаще всего определяется по шкале SAE. Ниже вы можете видеть список вязкостей моторных масел, которые применяются для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015), а правее от каждой вязкости вы увидите модификации авто, на которые применима данная вязкость. Стоит отметить , что вязкость представленная ниже является необходимым условием выбора масла на Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015), но не является достаточным. То есть вы не можете лить любое масло с указанной ниже вязкостью по SAE в мотор Вашего авто, так как необходимо учитывать еще и допуски и рекомендации производителя по моторному маслу.
Вязкость SAE | Модификации авто |
---|---|
SAE 5W-30 | 2 1.6 CiTD (95 лс) DPF (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,9 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 2 1.6 CiTD (90 лс) DPF (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,9 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 2 1.6 (2010 - 2011) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.5 (103 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.5 (103 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр 2 1.5 (103 лс) (2007 - 2008) Oбъём 3,9 литр 2 1.4 CiTD (2009 - 2011) Oбъём 3,8 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 2 1.4 CiTD (2007 - 2008) Oбъём 3,8 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 2 1.3 HP BiFuel (84 лс) (2011 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 HP (84 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 HP (84 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 HP (84 лс) (2007 - 2008) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 BiFuel (75 лс) (2011 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 (75 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 (75 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 (75 лс) (2007 - 2008) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём |
SAE 0W-30 | 2 1.6 CiTD (95 лс) DPF (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,9 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 2 1.6 CiTD (90 лс) DPF (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,9 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 2 1.6 (2010 - 2011) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.5 (103 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.5 (103 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр 2 1.5 (103 лс) (2007 - 2008) Oбъём 3,9 литр 2 1.4 CiTD (2009 - 2011) Oбъём 3,8 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 2 1.4 CiTD (2007 - 2008) Oбъём 3,8 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 2 1.3 HP BiFuel (84 лс) (2011 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 HP (84 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 HP (84 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 HP (84 лс) (2007 - 2008) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 BiFuel (75 лс) (2011 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 (75 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 (75 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 (75 лс) (2007 - 2008) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём |
SAE 10W-40 | 2 1.6 CiTD (95 лс) DPF (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,9 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 2 1.6 CiTD (90 лс) DPF (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,9 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 2 1.6 (2010 - 2011) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.5 (103 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.5 (103 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр 2 1.5 (103 лс) (2007 - 2008) Oбъём 3,9 литр 2 1.4 CiTD (2009 - 2011) Oбъём 3,8 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 2 1.4 CiTD (2007 - 2008) Oбъём 3,8 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём,Объем фильтра: 0,4 литр 2 1.3 HP BiFuel (84 лс) (2011 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 HP (84 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 HP (84 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 HP (84 лс) (2007 - 2008) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 BiFuel (75 лс) (2011 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 (75 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 (75 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 (75 лс) (2007 - 2008) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём |
SAE 5W-40 | 2 1.6 (2010 - 2011) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.5 (103 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.5 (103 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр 2 1.3 HP BiFuel (84 лс) (2011 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 HP (84 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 HP (84 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 BiFuel (75 лс) (2011 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 (75 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 (75 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём |
SAE 0W-20 | 2 1.6 (2010 - 2011) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.5 (103 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.5 (103 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр 2 1.3 HP BiFuel (84 лс) (2011 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 HP (84 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 HP (84 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 BiFuel (75 лс) (2011 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 (75 лс) (2010 - 2015) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём 2 1.3 (75 лс) (2009 - 2010) Oбъём 3,9 литр Сервисный,Oбъём 4,2 литр Общий объём |
Интервалы замены моторного масла - Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015)
Всем известно, что со временем моторное масло теряет свои свойства под действием многих факторов, таких как химические реакции происходящие в моторе, а также ударных нагрузок. Ниже приведена таблица с интервалами замены моторного масла для Mazda (EU) 2 (DE) (2007 - 2015), необходимость замены масла может быть вызвана пробегом автомобиля, обычно это порядка 10 тысяч км, а также не рекомендуется ездить на одном масле более одного года.
Интервал замены | Модификации авто |
---|---|
Cмена 20000 км/ 12 мес. |
2 1.6 CiTD (95 лс) DPF (2010 - 2015)
2 1.6 CiTD (90 лс) DPF (2009 - 2010)
2 1.6 (2010 - 2011)
2 1.5 (103 лс) (2010 - 2015)
2 1.5 (103 лс) (2009 - 2010)
2 1.5 (103 лс) (2007 - 2008)
2 1.4 CiTD (2009 - 2011)
2 1.4 CiTD (2007 - 2008)
2 1.3 HP BiFuel (84 лс) (2011 - 2015)
2 1.3 HP (84 лс) (2010 - 2015)
2 1.3 HP (84 лс) (2009 - 2010)
2 1.3 HP (84 лс) (2007 - 2008)
2 1.3 BiFuel (75 лс) (2011 - 2015)
2 1.3 (75 лс) (2010 - 2015)
2 1.3 (75 лс) (2009 - 2010)
2 1.3 (75 лс) (2007 - 2008) |