Подбор моторного масла для Hyundai (EU) i40
Подбор моторного масла для Hyundai (EU) i40 необходимо производить по ряду параметров таких как,вязкость масла, допуски производителя транспортного средства, в данном случае Hyundai (EU), а также нужно учитывать рекомендации по моторному маслу для данного авто в целом. Для точного выбора моторного масла для данного автомобиля вы можете выполнить поиск по подборам брэндов моторных масел, они представлены ниже.
Навигация
- Моторные масла Лукойл для Hyundai (EU) i40
- Моторные масла Motul для Hyundai (EU) i40
- Моторные масла Mobil для Hyundai (EU) i40
- Моторные масла Shell для Hyundai (EU) i40
- Моторные масла ZIC для Hyundai (EU) i40
- Моторные масла Liqui Moly для Hyundai (EU) i40
- Моторные масла Castrol для Hyundai (EU) i40
- Моторные масла Total для Hyundai (EU) i40
- Моторные масла ELF для Hyundai (EU) i40
- Вязкость моторного масла
- Интервалы замены моторного масла
Подборы моторных масел от крупных производителей для Hyundai (EU) i40









Вязкость масла для Hyundai (EU) i40
Вязкость моторных масел для автомобилей чаще всего определяется по шкале SAE. Ниже вы можете видеть список вязкостей моторных масел, которые применяются для Hyundai (EU) i40, а правее от каждой вязкости вы увидите модификации авто, на которые применима данная вязкость. Стоит отметить , что вязкость представленная ниже является необходимым условием выбора масла на Hyundai (EU) i40, но не является достаточным. То есть вы не можете лить любое масло с указанной ниже вязкостью по SAE в мотор Вашего авто, так как необходимо учитывать еще и допуски и рекомендации производителя по моторному маслу.
Вязкость SAE | Модификации авто |
---|---|
SAE 5W-30 | i40 2.0 MPI (2015 - ) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный i40 2.0 MPI (2014 - 2014) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный i40 2.0 MPI (2012 - 2013) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный i40 2.0 GDI (2015 - ) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный i40 2.0 GDI (2011 - 2014) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный i40 1.7 CRDi DPF (116 лс) (2015 - ) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,7 литр Общий объём,Oбъём 5,3 литр Сервисный i40 1.7 CRDi DPF (116 лс) (2011 - 2014) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,7 литр Общий объём,Oбъём 5,3 литр Сервисный i40 1.7 CRDi DPF (136 лс) (2015 - ) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,7 литр Общий объём,Oбъём 5,3 литр Сервисный i40 1.7 CRDi DPF (136 лс) (2011 - 2014) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,7 литр Общий объём,Oбъём 5,3 литр Сервисный i40 1.7 CRDi (116 лс) (2015 - ) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,7 литр Общий объём,Oбъём 5,3 литр Сервисный i40 1.7 CRDi (116 лс) (2011 - 2014) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,7 литр Общий объём,Oбъём 5,3 литр Сервисный i40 1.7 CRDi (136 лс) (2015 - ) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,7 литр Общий объём,Oбъём 5,3 литр Сервисный i40 1.7 CRDi (136 лс) (2011 - 2014) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,7 литр Общий объём,Oбъём 5,3 литр Сервисный i40 1.6 GDI (2015 - ) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4 литр Общий объём,Oбъём 3,6 литр Сервисный i40 1.6 GDI (2011 - 2014) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4 литр Общий объём,Oбъём 3,6 литр Сервисный |
SAE 5W-20 | i40 2.0 MPI (2015 - ) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный i40 2.0 MPI (2014 - 2014) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный |
SAE 5W-50 | i40 2.0 MPI (2015 - ) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный i40 2.0 MPI (2014 - 2014) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный |
SAE 0W-20 | i40 2.0 MPI (2015 - ) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный i40 2.0 MPI (2014 - 2014) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный |
SAE 0W-30 | i40 2.0 MPI (2014 - 2014) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный i40 2.0 MPI (2012 - 2013) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный i40 2.0 GDI (2011 - 2014) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный i40 1.7 CRDi DPF (116 лс) (2015 - ) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,7 литр Общий объём,Oбъём 5,3 литр Сервисный i40 1.7 CRDi DPF (136 лс) (2015 - ) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,7 литр Общий объём,Oбъём 5,3 литр Сервисный i40 1.7 CRDi (116 лс) (2015 - ) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,7 литр Общий объём,Oбъём 5,3 литр Сервисный i40 1.7 CRDi (116 лс) (2011 - 2014) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,7 литр Общий объём,Oбъём 5,3 литр Сервисный i40 1.7 CRDi (136 лс) (2015 - ) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,7 литр Общий объём,Oбъём 5,3 литр Сервисный i40 1.7 CRDi (136 лс) (2011 - 2014) Объем фильтра: 0,5 литр ,Oбъём 5,7 литр Общий объём,Oбъём 5,3 литр Сервисный i40 1.6 GDI (2011 - 2014) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4 литр Общий объём,Oбъём 3,6 литр Сервисный |
SAE 5W-40 | i40 2.0 GDI (2015 - ) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный i40 2.0 GDI (2011 - 2014) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4,5 литр Общий объём,Oбъём 4 литр Сервисный i40 1.6 GDI (2015 - ) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4 литр Общий объём,Oбъём 3,6 литр Сервисный i40 1.6 GDI (2011 - 2014) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4 литр Общий объём,Oбъём 3,6 литр Сервисный |
SAE 0W-40 | i40 1.6 GDI (2015 - ) Объем фильтра: 0,3 литр ,Oбъём 4 литр Общий объём,Oбъём 3,6 литр Сервисный |
Интервалы замены моторного масла - Hyundai (EU) i40
Всем известно, что со временем моторное масло теряет свои свойства под действием многих факторов, таких как химические реакции происходящие в моторе, а также ударных нагрузок. Ниже приведена таблица с интервалами замены моторного масла для Hyundai (EU) i40, необходимость замены масла может быть вызвана пробегом автомобиля, обычно это порядка 10 тысяч км, а также не рекомендуется ездить на одном масле более одного года.
Интервал замены | Модификации авто |
---|---|
Контроль 500 км,Cмена 15000 км/ 12 мес. |
i40 2.0 MPI (2015 - )
i40 2.0 MPI (2014 - 2014)
i40 2.0 MPI (2012 - 2013) |
Контроль 500 км,Cмена 30000 км/ 24 мес. |
i40 2.0 GDI (2015 - )
i40 2.0 GDI (2011 - 2014)
i40 1.7 CRDi DPF (116 лс) (2015 - )
i40 1.7 CRDi DPF (116 лс) (2011 - 2014)
i40 1.7 CRDi DPF (136 лс) (2015 - )
i40 1.7 CRDi DPF (136 лс) (2011 - 2014)
i40 1.7 CRDi (116 лс) (2015 - )
i40 1.7 CRDi (116 лс) (2011 - 2014)
i40 1.7 CRDi (136 лс) (2015 - )
i40 1.7 CRDi (136 лс) (2011 - 2014)
i40 1.6 GDI (2015 - )
i40 1.6 GDI (2011 - 2014) |