Фильтр MANN WK 842/2
- Описание
- Применения
- Аналоги
- Отзывы
- Описание
- Применение
- Аналоги
- Отзывы
Описание

Фильтр MANN WK 842/2 является продуктом компании MANN, одного из крупнейших производителей фильтров в мире. В каталогах MANN представлен под штрих-кодом 4011558902100.
Фильтр MANN WK 842/2 предназначен для фильтрации топлива от крупных и мелких частиц пыли и других загрязнений. Компания MANN обеспечивает высочайшее качество технических характеристик фильтра MANN WK 842/2. Топливо поступает прямиком в цилиндры автомобиля и поэтому необходим высочайший допуск на фильтрацию топливных фильтров. При отсутствии и плохом качестве топливного фильра возможны загрязения форсунок впрыска топлива в цилинд и выхода их из строя, как следствие ремонт на несколько десятков тысяч рублей.
Размеры фильтра MANN WK 842/2
Ниже представлены габаритные размеры и габаритный чертеж фильтра MANN WK 842/2, по которым вы можете сравнить фильтры других компаний с фильтром MANN и оценить возможность замены.

| Размер A | 81 мм |
| Размер B | 61 мм |
| Размер C | 70 мм |
| Размер G | M 16 X 1.5 мм |
| Размер H | 158 мм |
Характеристики фильтра MANN WK 842/2
Приведен список характеристик фильтра с подробным описанием каждой из них.
Общая характеристика применения фильтра MANN WK 842/2 среди транспортных средств, выше указаны категории транспортных средств, в которых применяется данный фильтр. Важно понимать, что нельзя применять фильтры MANN дя категорий ТС которые не указаны в этой хар-ке
Сфера применения фильтра, в транспортных средствах фильтры применяются практически во всех местах, где применяются смазочные материалы для фильтрации крупных и мелких частиц, которые могут повредить трущиеся детали ТС.
Уникальный штрих код в системе каталогов номенклатуры компании MANN. Наличие штрих-кода позволяет точно идентифицировать каждый фильтр выпущенный компанией. Штрих-коды едины, как для России, так и для Европы и назначаются непосредственно компанией MANN.
Наш каталог фильтров содержит более 4 тысяч наименований фильтров MANN, среди которых и MANN WK 842/2. Однако некоторые фильтры уже могут не выпускаться, эта характеристика определяет статус фильтра на заводе MANN.
Габаритный размер A фильтра MANN WK 842/2, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер B фильтра MANN WK 842/2, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер C фильтра MANN WK 842/2, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер G фильтра MANN WK 842/2, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер H фильтра MANN WK 842/2, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Если вы не знаете подходит ли фильтр MANN WK 842/2 на Ваш автомобиль или вым нужны фильтры под другие узлы для Вашего авто. То вы можете воспользоваться удобным подбором от компании MANN по марке и модели авто.
Другие фильтры
Применения
Применения фильтра MANN WK 842/2
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит фильтр MANN WK 842/2. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
| Марка | Модель | Типы двигателей |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ||
| Alfa 6 | 2.5 TD | |
| Alfetta | 2.0 TD (BA) / 2.4 TD (B3) | |
| AR 6 | 1.9 D (10AR6) / 2.4 D (10/13AR6) / 2.4 TD (14AR6) / 2.5 D (10/14AR6) | |
| AR 8 | 2.4 TD (35/40AR8) / 2.5 D (30/35/40AR8) | |
| 33 | 1.8 TD / 1.8 TD | |
| 75 | 2.0 TD (BD,BG) / 2.4 TD | |
| 90 | 2.4 TD (B5) | |
| 145 | 1.9 TD | |
| 146 | 1.9 TD | |
| 155 | 1.9 TD (A3) / 2.5 TD (A1A) | |
| 164 | 2.5 TD (A1A) / 2.5 TD (K2A,K2B) | |
| ARO | ||
| ARO 10 | 1.6 D / 1.6 D / 1.6 TD / 1.6 TD / 1.6 TD / 1.9 D / 1.9 TD | |
| AUDI | ||
| 80 (80/82/81/85, B1+B2) | 1.6 D (81) / 1.6 TD (81) | |
| 100 (F104, 43, C1+C2) | 2.0 D (43) | |
| 100 (44, C3) | 2.0 D / 2.0 TD / 2.0 TD / 2.4 D | |
| CITROEN | ||
| Jumper I (Relay) | 1.9 D / 1.9 D / 2.5 TDI | |
| Relay I | 1.9 D / 1.9 D / 2.5 TDI | |
| DACIA (RENAULT GROUP) | ||
| Duster (ARO 10 4x4) | 1.6 D | |
| DAF TRUCKS | ||
| 400-Serie | 2.5 TD (428-435) | |
| DAIHATSU | ||
| Hijet | 1.2 D (S85) / 1.2 D (S85) / 1.4 D (S85) | |
| FIAT | ||
| Argenta (132A) | 2500 TD | |
| Croma (154) | 1.9 TD (LL,PL) / 1.9 TD i.d. / 2.5 D / 2.5 TD (AE) / 2.5 TD (LL,PL) / 2.5 TDE | |
| Ducato (279/280/282/284/290) | 1.9 D / 1.9 TD / 2.4 D / 2.4 TD / 2.5 D / 2.5 TD | |
| Ducato 94 (230/231/232/234) | 1.9 D / 1.9 D / 1.9 TD / 1.9 TD / 1.9 TD / 1.9 TDI / 2.5 D / 2.5 TDI / 2.5 TDI / 2.8 D / 2.8 idTD | |
| Duna (146 B) | 1.7 DS 60 (Diesel) | |
| Fiorino (127/146/147) | 1.1 (146) / 1.3 D (146/147) / 1.7 D (146) / 1.7 D (146) / 1.7 D 60 (146) / 1.7 D 60 (146) / 1.7 TD (146) | |
| Marea (185) | 1.9 TD 75 | |
| Palio (178) | 1.7 TD | |
| Panda I (141A) | 1.3 D | |
| Regata (138) | 1.7 D / 1.7 D / 2.0 D / 2.0 D Weekend / 2.0 TD | |
| Ritmo (138A) | 1.7 D / 1.7 D / 1.7 D / 1.7 D 55 / 1.9 TD | |
| Siena (173) | 1.7 TD / 1.7 TD (PL) | |
| Talento (290) | 1.9 D | |
| Tempra (159) | 1.9 TD (AQ) / 1.9 TD (CU,AU) / 1.9 TD (AQ) | |
| Tipo (160) | 1.7 D (AG) / 1.7 D / 1.9 D (AW) / 1.9 TD (EL,GL,AQ,EI,AR) | |
| Uno (146/158/246) | 1.3 D Super / 1.4 TD 70 / 1.7 D 60 / 1.7 D DS / 1.9 D | |
| 127 | 1.3 D / 1.3 D Kombi | |
| FORD | ||
| Escort III | 1.6 D | |
| Escort IV | 1.6 D | |
| Escort Express | 1.6 D | |
| Fiesta II / Fiesta Mk II | 1.6 D (FBD) | |
| Orion | 1.6 D / 1.6 D | |
| INNOCENTI | ||
| Elba | 1.7 Diesel (146DI/EI) | |
| IVECO | ||
| Daily I / Grinta (78-89) | 35-10 Turbo / 40-10 Turbo / 45-10 Turbo / 49-10 Turbo / 49-10 Turbo / 35-10 Turbo / 40-10 Turbo / 45-10 Turbo / 49-10 Turbo / 49-10 Turbo | |
| Daily II (89-99) | 30-8 / 30-8 H / 35- 8 / 35- 8 / 35- 8 / 35- 8 H / 35-10 Turbo / 35-10 Turbo / 35-10 Turbo / 35-10 Turbo I.D. / 35-10 V Turbo / 35-12 Turbo / 35-12 Turbo / 40-10 Turbo / 40-10 Turbo / 40-12 Turbo / 40-12 Turbo / 45-10 Turbo / 45-10 Turbo / 45-12 Turbo / 45-12 Turbo / 49-10 Turbo / 49-10 Turbo / 49-10 Turbo / 49-12 Turbo / 49-12 Turbo / 59-12 Turbo / 59-12 Turbo / 30-8 / 35- 8 / 35- 8 / 35-10 Turbo / 35-10 Turbo / 35-10 Turbo / 35-10 Turbo I.D. / 35-10 V Turbo / 35-12 Turbo / 35-12 Turbo / 40-10 Turbo / 40-10 Turbo / 40-12 Turbo / 40-12 Turbo / 45-10 Turbo / 45-10 Turbo / 45-12 Turbo / 45-12 Turbo / 49-10 Turbo / 49-10 Turbo / 49-10 Turbo / 49-12 Turbo / 49-12 Turbo / 59-12 Turbo / 59-12 Turbo | |
| EuroCargo I (91-03) | 100 E 15 (EuroCargo) / 100 E 18 (EuroCargo) / 100 E 21 (EuroCargo) / 120 E 15 (EuroCargo) / 120 E 18 (EuroCargo) / 130 E 15 (EuroCargo) / 130 E 18 (EuroCargo) / 135 E 18 (EuroCargo) / 150 E 15 (EuroCargo) / 150 E 18 (EuroCargo) / 170 E 18 (EuroCargo) / 180 E 18 (Euro/SuperCargo) / 180 E 21 (EuroCargo) / 60 E 10 (EuroCargo) / 60 E 12 (EuroCargo) / 60 E 14 (EuroCargo) / 65 E 10 (EuroCargo) / 65 E 12 (EuroCargo) / 65 E 14 (EuroCargo) / 75 E 12 (EuroCargo) / 75 E 14 (EuroCargo) / 75 E 15 (EuroCargo) / 80 E 14 (EuroCargo) / 80 E 15 (EuroCargo) / 80 E 18 (EuroCargo) / 80 E 21 (EuroCargo) / 95 E 15 (EuroCargo) / 95 E 18 (EuroCargo FF) / 95 E 21 (EuroCargo) | |
| EuroTech MH/MP/MT (92-02) | 180 E 42 (EuroTech) | |
| M-Serie (82-92) | 175-17 / 95-14 | |
| MK-Serie (82-01) | 80-16 / 80-17 W / 90-13 / 90-14 / 90-16 PM / 90-17 W | |
| Zeta / TurboZeta / Z-Serie (80-92) | 50- 9 (Zeta) / 55-14 (Zeta) / 60-11 (TurboZeta) / 65- 9 (Zeta) / 65-12 (TurboZeta) / 65-14 (Z) / 75-13 W (Zeta) / 75-14 PM (Z) / 79-12 (TurboZeta) | |
| LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | ||
| Dedra | 1.9 Turbo DS | |
| Delta I (831) | 1.9 Turbo DS (831 ABO) | |
| Delta II (836) | 1.9 Turbo DS (836) | |
| Prisma | 1.9 D / 1.9 TD DS | |
| Thema | 2500 TD / 2500 TD St. W. / 2500 Turbo DS / 2500 Turbo DS / 2500 Turbo DS | |
| LAND ROVER | ||
| Defender 90/110/130 | 2.5 D (90, 110) / 2.5 TDi (90, 110, 130) / 2.5 TDi (90, 110, 130) | |
| Discovery 1 | 2.5 D (Mk.I) / 2.5 TDi (LJ, LT) | |
| Range Rover I (Classic) | 2.4 D / 2.4 TD / 2.4 TDi / 2.5 TD / 2.5 TDi | |
| Range Rover II (LP) | 2.5 TD (LP) / 2.5 TDI (LP) | |
| LEYLAND-DAF | ||
| 200-Serie | 200 | |
| LEYLAND-FREIGHT ROVER / LDV | ||
| Sherpa II + Combi 9 | 2.0 D/Di (200-280) | |
| OPEL | ||
| Ascona-B | 2.0 D | |
| Astra F / Astra F Cabrio | 1.7 D / 1.7 D / 1.7 TD / 1.7 TDS | |
| Bedford-Blitz/Blitz | 2.3 Diesel CF | |
| Combo A | 1.7 D | |
| Corsa-A | 1.5 D / 1.5 TD | |
| Corsa-B | 1.5 D / 1.5 TD / 1.7 D | |
| Frontera | 2.3 TD / 2.5 TDI / 2.8 TDI | |
| Kadett-E | 1.5 TD / 1.6 D / 1.7 D / 1.7 D | |
| Omega-A | 2.3 D / 2.3 TD / 2.3 TD Interc. | |
| Omega-B | 2.5 TD | |
| Rekord-D | 2.0 D / 2.1 D | |
| Rekord-E | 2.0 D / 2.1 D / 2.3 D / 2.3 D / 2.3 TD | |
| Senator-A | 2.3 TD | |
| Vectra-A | 1.7 D / 1.7 D / 1.7 TD | |
| Vectra-B | 1.7 TD | |
| PEUGEOT | ||
| Boxer I | 1.9 D / 1.9 D (230L) / 2.5 D / 2.5 TDI | |
| PIAGGIO / VESPA | ||
| Porter | 1.4 D | |
| Vespacar / APE TM-Serie / APE Classic | 400 Diesel (APE 400 Classic) / 400 Diesel (P 703) | |
| RENAULT | ||
| Espace I | 2.1 TD Turbodiesel (J/S115) | |
| Espace II | 2.1 TD (J/S635/J634) / 2.1 TD (J63E) | |
| Express / Extra | 1.6 GTD (F404) | |
| Fuego | 2.1 TD (136) | |
| Master I | 2.1 D (R..3) | |
| R 5 II | 1.6 TD,GTD (B/C/S404) | |
| R 9 | 1.6 TD,GTD (L424) | |
| R 11 | 1.6 TD,GTD (B/C/S374) | |
| R 18 | 2.1 D / 2.1 TD / 2.1 TD,GTD D (1344) | |
| R 19 | 1.9 D (534) / 1.9 D (53I) | |
| R 20 | 2.1 TD (1276) | |
| R 21 | 2.1 D Nevada (K48V,S48V,K480) / 2.1 D Nevada RT (K480) / 2.1 TD D,DX (L487/48P/48W/48) / 2.1 TD,GTD (L48O/L486) | |
| R 25 | 2.1 GTD (B296) / 2.1 TD D,DX (B29W,B290) | |
| R 30 | 2.1 TD (1270) | |
| Rapid | 1.6 D (F404) | |
| Trafic I | 2.1 D (P..3) / 2.1 D / 2.5 D (P..4) / 2.5 D 4x4 (TXW) | |
| Winnebago | 2.1 D (T 530) / 2.1 D (T 530) | |
| ROVER (MG ROVER GROUP LTD) | ||
| Maestro (Austin + MG) | 2.0 Diesel / 2.0 Diesel / 2.0 Turbodiesel | |
| Montego | 2.0 D Turbo | |
| Rover Montego | 2.0 TD (XE) | |
| Rover 200 | 218 1.8 SLD,GSD | |
| Rover 800 | 825 2.5 D,SD (XS, STH) | |
| Rover 2000 - 3500 (SD1) | 2400 TD (SD1) | |
| SEAT | ||
| Ibiza I | 1.7 D / 1.7 D | |
| Malaga | 1.7 D / 1.7 D | |
| Ritmo | 1.7 D | |
| Ronda | 1.7 D / 1.7 D | |
| VAUXHALL | ||
| Astra Mk II | 1.5 TD Belmont / 1.5 TD Belmont / 1.6 D | |
| Astra Mk III | 1.7 D / 1.7 D / 1.7 TD / 1.7 TD | |
| Carlton | 2.3 D / 2.3 D / 2.3 TD / 2.3 TD Interc. | |
| Cavalier | 1.7 D / 1.7 D Cat / 1.7 TD | |
| Corsa Mk I | 1.5 D / 1.5 TD / 1.7 D | |
| Frontera | 2.3 TD / 2.5 TDI / 2.8 TDI | |
| Nova | 1.5 D / 1.5 TD | |
| Omega | 2.5 TD | |
| Royale | 2.2 TD | |
| Senator Mk I | 2.2 TD | |
| Vectra Mk I | 1.7 TD | |
| VAUXHALL-BEDFORD (LCV) | ||
| Astramax / Astra Van MK I + II | 1.7 Diesel (Mk II) | |
| Astramax / Astra Van MK III | 1.7 Diesel (Mk III) / 1.7 Turbodiesel (Mk III) | |
| Blitz | 2.1 Diesel (CF97) | |
| Combo / Corsa Van MK I | 1.7 D | |
| Novavan | 1.5 Diesel | |
| VOLGA / GAZ | ||
| Gazel / Gazelle | 2.1 Turbodiesel (3302/3221/3512) / 2.1 Turbodiesel (3302/3221/3512) / 2.4 Diesel (3302/3221/3512) / 2.4 Turbodiesel (3302/3221/3512) | |
| VOLVO CARS | ||
| 240 | 2.4 D / 2.4 D / 2.4 D Kombi (P 245) | |
| 340/360 | 340 1.6 D (343,345) | |
| 740 | 2.4 D (744) / 2.4 D (744) / 2.4 TD Interc. / 2.4 Turbo-Diesel | |
| 760 | 2.4 TD (704) / 2.4 TD (704) / 2.4 TD Interc. (704) | |
| 780 Bertone | 2.4 D | |
| 940 | 2.4 D (944) / 2.4 TD (944) / 2.4 TD Interc. (944) | |
| 940 II | 2.4 TD Interc. (944) | |
| 960 | 2.4 D (944-964) | |
| VW (VOLKSWAGEN) | ||
| Caddy I (14) | 1.6 D (14) | |
| Golf I (17) | 1.5 D (17) / 1.6 D (17) / 1.6 TD (17) | |
| Jetta I (16) | 1.5 D / 1.6 D / 1.6 TD | |
| Jetta II (19E, 1G2) | 1.6 D / 1.6 TD | |
| LT 28 | 2.4 D (21, 28) / 2.4 TD (21, 28) | |
| LT 31 | 2.4 D (28) / 2.4 D (21, 28) / 2.4 TD (21, 28) | |
| LT 35 | 2.4 D (21, 29) / 2.4 D (29) / 2.4 TD (21, 29) | |
| LT 40 | 2.4 D (21, 29) / 2.4 D (21, 29) / 2.4 TD (21, 29) / 2.4 TD 4WD (29,51,90) | |
| LT 45 | 2.4 D (29) / 2.4 D (21, 29) / 2.4 TD (21, 29) | |
| LT 50 | 2.4 D (21, 29) / 2.4 D (21, 29) | |
| LT 55 | 2.4 D (21, 29) / 2.4 TD (21, 29) / 2.4 TD 4WD (29,51,90) | |
| Passat (32/33) | 1.5 D / 1.6 D | |
| Passat (32B) | 1.6 D / 1.6 TD / 1.6 TD | |
| Santana | 1.6 D / 1.6 TD | |
| Transporter/Bus (T3) | 1.6 D (24,25) / 1.6 TD (24,25) / 1.7 D (24,25) | |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | ||
| A-Line | A 21 Turbo / A 31 Turbo / A 60 (A60-76) / A 60 (A60-85) / A 75 (A75-76) / A 75 (A75-85) / A 80 (A80-85) | |
| AD/D-Line | 100 / 100 / 60 / 60 / 65 / 65 / 70 / 70 / 75 / 75 / 90 / 90 | |
| INDCAR BUSES | ||
| Mago / Mago 2 | Mago | |
| IVECO (FIAT) | ||
| Z-Serie | Z 220 T | |
| IVECO BUS | ||
| Euro | Euro 110 / Euro 120TA / Euro 220 / Euro 220T / Euro 230T / Euro 335T / Euro 340T / Euro 435T / Euro 450T | |
| EuroClass | 380.10.29 / 380.10.35 / 380.12.29 / 380.12.35 / 380.12.38 | |
| EuroTurbo | EuroTurbo 10-14 / EuroTurbo 12-11 / EuroTurbo 12-12 / EuroTurbo 12-14, AS / EuroTurbo 13-14, AS / EuroTurbo 15-14, AS / EuroTurbo 18-14 / EuroTurbo 18-16 / EuroTurbo 23-16 T | |
| Lorraine | Lorraine 170 S, LS, TS | |
| Mago / Mago 2 (Indcar) | Mago (Indcar) | |
| Minibus A-Serie | A60-9 / A70-14 / A79-14 | |
| Z100-Z300 | Z 110 / Z 120 TA / Z 220 / Z 220 / Z 220 T / Z 230 T / Z 235 T / Z 340 T | |
| 300-680 (TurboCity) | 315.8.18 | |
| ORLANDI (IVECO BUS) | ||
| Domino | Domino HD | |
| Poker | Poker 315.8.17 (IVECO) | |
| RENAULT TRUCKS (RVI) | ||
| Mascott | 110 2.8 Turbo / 110 2.8 dCi / 130 2.8 Turbo / 130 2.8 dCi / 140 2.8 Turbo / 150 2.8 dCi / 90 2.8 | |
| Messenger | B 120.35 Messenger (FN40B7) / B 120.55 Messenger (FN60F7) / B 120.65 Messenger (FN60F8) | |
| SEDDON ATKINSON | ||
| 201 Series | R16N35B / R17N13 | |
| STEYR (MAN-STEYR AG) | ||
| Pinzgauer | Pinzgauer 716 Turbo D | |
| VDL BUS + COACH | ||
| Bova Futura / VDL Futura | FVD 12-220 | |
| VOLVO TRUCKS | ||
| FLC (96-) | FLC 140 | |
| AGRIFULL | ||
| 40-Serie | 45, 45 DT | |
| 50-Serie | 50, 50 DT / 55, 55 DT, 55 C / A 55 / A 55L | |
| 60-Serie | 60, 60 DT, 60 C/CL / A 60L | |
| 90-Serie | 90, 90 DT / A 90 (FIAT-ALLIS) / A 90S (FIAT-ALLIS) | |
| 100-Serie | 100, 100 DT / A 100S / A 110S / A100 | |
| 110-Serie | 110, 110 DT / A110S (FIAT-ALLIS) | |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | ||
| 8000-Serie | 8031 / 8031 M06 / 8041 SRM15 / 8041.25 / 8045 / 8051 / 8060 / 8060 SM21/SRM25 / 8061 / 8061 M12/M14 / 8065 / 8065 M12 | |
| 8100-Serie | 8140 / 8140 SRM 15 / 8141 / 8141 M08/25/SM12/SRM13 / 8160 | |
| UNO-Serie | M25.00 / M40.00 | |
| BENATI | ||
| 3-Serie | 3.16R | |
| BENFRA | ||
| 200-Serie | 215B | |
| 300-Serie | 315B | |
| BMW MARINE POWER | ||
| D-Serie | D150 / D150 Turbodiesel / D175 / D190 / D190 Turbodiesel | |
| BOBCAT | ||
| 400-Serie | 442 (5286-11001 ? / 5289-11001 ?) | |
| BOMAG | ||
| BW-Serie | 100 AD-4 | |
| BMP-Serie | 8500 | |
| CARRARO ANTONIO | ||
| Tigretrac | 8008 (22) | |
| CASE CONSTRUCTION | ||
| 500-Serie | 570 L XT / 570 M XT (3) / 580 M (3) / 580 N - Tier III / 580 SR Plus - Tier III (3) / 580 ST - Tier IVA / 580 Super M / 580 Super M (2) / 580 Super M+ (2) / 580 T - Tier III / 588 / 590 SR (3) / 590 SR Super-R (2) | |
| 600-Serie | 650 G / 680 K | |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | ||
| CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 110 (--? DBD0015200) / CS 48, 48 A / CS 52, 52 A / CS 58, 58 A / CS 63, 63 A / CS 75 (--? DBD0023065) | |
| Maxxum MX-Serie | MX 100 / MX 110 / MX 120 / MX 135 / MX 150 / MX 170 / MX 90 / MXU 100 / MXU 100 X-Line / MXU 110 / MXU 110 X-Line / MXU 115 | |
| CX-Serie | CX 100 / CX 70 / CX 80 / CX 90 | |
| 2000-Serie | 2544 / 2706 / 2756 / 2826 D (CASE I) | |
| 800-Serie | 826 | |
| 900-Serie | 988 | |
| 3000-Serie | 3514 D | |
| MX-C-Serie | MX 100C / MX 115C / MX 80C / MX 90C | |
| JX-Serie | 1070C / 1070N/V / 55 / 60 / 60 / 60 Straddle Mount / 65 / 70 / 70 / 70 Straddle Mount / 80 / 80 / 85 / 90 / 95 / 95 / 95 Straddle Mount / 95 TIER 2 | |
| JXU-Serie | JX 100U / JX 70U / JX 80U / JX 90U | |
| JXC-Serie | 1075C | |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | ||
| M 900-Serie | M 968 / M 975 (? 04939) | |
| 300-Serie | 370 / 375 | |
| 9000-Serie | 9094 | |
| 9200-Serie | 9200A | |
| CHETRA | ||
| 10-Serie | CHETRA 11 | |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | ||
| Agrocompact | 3.30 F/V / 3.50 F/V / 3.70 F/V / 3.90 F | |
| Agroplus | 100, 100 A / 310 / 310 Ecoline / 315 / 315 Ecoline / 320 / 320 Ecoline / 410 / 410 Ecoline / 420 / 420 Ecoline / 420 Profiline / 60, 60 A / 67 / 70, 70 A / 77 / 87 / 95, 95 A | |
| Agrolux | 60, 60 A / 70, 70 A / 80 / 90 | |
| Agrotrac | 100 (? 5001) / 620 COM 3 | |
| Agroclimber | 105 / 310 V C-N-M-L / 400 F / 410 / 410 F / 410 SIX | |
| Agrolux F | F 50 / F 60 / F 70 / F 80 | |
| Agroplus F COM3 | 430 F | |
| Agroclimber COM 3 | 310 V C-N-M-L / 400 F / 410 / 410 F / 410 SIX | |
| Agroplus COM 3 | 310 / 310 Ecoline / 315 / 315 Ecoline / 320 / 320 Ecoline / 410 (? 1001/15001) / 410 (? 5001/20001) / 410 Ecoline / 420 Profiline | |
| Agroplus S COM 3 | 320 / 330 / 410 / 420 | |
| Agroplus V COM 3 | 320 / 330 / 410 / 420 / 430 | |
| DIECI | ||
| Samson | 70.10 | |
| FENDT (AGCO) | ||
| Farmer-Serie | 310 LSE | |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | ||
| AD/DB-Serie | AD 14 B | |
| BD-Serie | BD 14 B | |
| F-Serie | 4 M | |
| FE-Serie | 18 HD/LC | |
| FH-Serie | 120 / 130, 130.3 / 150 W2 / 150 WT / 150, 150.3 | |
| FL-Serie | 4 L/M / FL 14 B | |
| FR-Serie | 7 B | |
| W-Serie | 110 / 130 / 80, 80H / 90 | |
| FIATAGRI (CNH GLOBAL) | ||
| 40-Serie | 45-66, 45-66S / 45-76 | |
| 50-Serie | 50-56 / 50-66, 50-66S / 55-46 / 55-56 / 55-65 / 55-66 / 55-66 F / 55-66LP (FIAT-ALLIS) / 55-66S (FIAT-ALLIS) / 55-66T (FIAT-ALLIS) / 55-75 (FIAT-ALLIS) / 55-76 / 55-76 F / 55-85 / 55-86 / 55-86 F / 55-90 | |
| 60-Serie | 60-56 / 60-65 / 60-66DT (FIAT-ALLIS) / 60-66F / 60-66LP (FIAT-ALLIS) / 60-66S (FIAT-ALLIS) / 60-75 (FIAT-ALLIS) / 60-76 / 60-76F / 60-85 / 60-90 / 60-93 / 60-94 / 62-85 / 62-86 F / 65-46 / 65-56 / 65-66 | |
| 70-Serie | 70-66F / 70-76F / 70-86 / 72-85 / 72-86F | |
| 80-Serie | 82-86 | |
| 90-Serie | 90-90 / 95-55 | |
| 100-Serie | 100-90 / F 100 DT | |
| 110-Serie | 110-90 / 115-90 / 115-90DT (Fiat-Allis) / F 110 DT | |
| 120-Serie | F 120 DT | |
| 130-Serie | 130-90 / 130-90DT (FIAT-ALLIS) / F 130 DT | |
| 140-Serie | 140-90 / 140-90DT (FIAT-ALLIS) | |
| 800-Serie | 880 / 880-5 | |
| 900-Serie | 955 C / 980 | |
| 1100-Serie | 1180, 1180 DT | |
| 1200-Serie | 1280, 1280 DT | |
| 1300-Serie | 1380, 1380 DT | |
| F-Serie | 100 / 110 / 115 / 120 / 130 / 140 | |
| L-Serie | 60 / 65 / 75 / 85 / 95 | |
| FURUKAWA-DRESSER | ||
| TD-Serie | 7 G / 8 G | |
| 100-Serie | 100 G / 125 G | |
| 600-Serie | 668 A (VOS/VOSA/D/P) | |
| 700-Serie | 708 / 710 / 712 | |
| GOLDONI TRACTORS | ||
| 600-Serie | 652 Compact / 654 Compact | |
| GROVE | ||
| A-Serie | AMZ 50 XT / SM 4688 XT | |
| HAKO | ||
| Citymaster | 1750 / 1800 TDI | |
| Hakotrac | 4500 D/DA | |
| HANOMAG (KOMATSU HANOMAG AG) | ||
| 10-Serie | 10 F | |
| HAULOTTE | ||
| HA-Serie | HA20PX / HA20PX | |
| H-Serie | H1200D | |
| HESSTON | ||
| 90 serie | 90-90 (FIAT-ALLIS) / 90-90 DT (FIAT-ALLIS) | |
| HUERLIMANN TRAKTOREN | ||
| H300-Serie | 305 XE / 306 XE / 307 XE / 355 F / 365 F-XE / 375 F-XE | |
| H5000-Serie | 5110 | |
| XT-Serie | 105 / 110 / 85 (Perkins 1000.4-WT9) / 908 / 909 / 910.4 / 910.6 / 911 / 913 / 95 | |
| XA-Serie | XA-56, Tradition / XA-606 / XA-607 / XA-66, Tradition / XA-76, Tradition / XA-86, Tradition | |
| PRESTIGE Tradition | 75 / 95 | |
| XA COM 3 | 100 Hi-Level / 60, Tradition / 70, Tradition / 80, Tradition / 90, Tradition | |
| XF Tradition | 100 / 60 / 70 / 80 / 80.4 / 90 | |
| XS COM 3 | 100 / 110 / 80 / 90 / 90.3 | |
| XT COM 3 | 140 / 160 | |
| XF / XF COM 3 | XF 100 COM 3 (? 5001/15001) / XF 100 COM 3 (? 1001/10001) / XF 110 COM 3 (? 10001) / XF 110 COM 3 (? 15001) / XF 80 COM 3 (? 1001/10001) / XF 80 COM 3 (? 5001/15001) / XF 90 COM 3 (? 1001/10001) / XF 90 COM 3 (? 5001/15001) | |
| XV COM 3 | 100 / 110 / 80 / 90 / 90.3 | |
| HYSTER | ||
| H-Serie | 3.50XM / 4.00XM / 5.50XM | |
| IRMER + ELZE KOMPRESSOREN | ||
| Irmair-Serie_old | 5.5 | |
| IVECO MOTORS | ||
| F4 -ENGINES | F4GE9484A (*J600-504120790-87052264) | |
| KOBELCO | ||
| SK-Serie | 170-8 (YM07U1901?) / 170-8III (YM04-U1601?) / 210-8 (YQ12U4800?) / 210LC-8 (YQ09U3301?) | |
| ED-Serie | ED 195-8 (YL04U-0301 ?) | |
| KOMATSU | ||
| L-Serie | L 100 | |
| 3000-Series | 3964 B /LGP/3965 B/3984/3984 B | |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | ||
| 800-Serie | 808 (Serie 3) / 812 (Serie 3) | |
| LAMBORGHINI | ||
| 1100-Serie | 1100, 1100 DTA Premium | |
| 600-Serie | 664-60 DT (Sprint) / 664-65 DTA/2RM (Sprint) / 674-75 DTA/2RM (Sprint) / 684-85 DTA/2RM (Sprint) | |
| 700-Serie | 775 V (Agile) | |
| 100-Serie | 120, 120 DTA Champion / 135, 135 DTA Champion / 150, 150 DTA Champion / 160, 160 DTA Champion / 180, 180 DTA Champion | |
| 200-Serie | 200, 200 DTA Champion | |
| 1300-Serie | 1300, 1300 DTA Premium | |
| R2-Serie | R2.56 / R2.66 / R2.76 / R2.86 | |
| R4-Serie | R4.105 / R4.110 / R4.85 / R4.95 | |
