| ASKAM |
| Fargo Hi-Ex Series | AS 19.300 / AS 26.300 / AS 32.300 |
| AYATS BUSES |
| BRAVO | BRAVO (A34) / BRAVO (A34) |
| DROEGMOELLER (VOLVO BUS) |
| E-Serie | E 320 Europullman |
| ERF (E.R.F.) |
| ECL-Serie | 7.28 RD3/TP3 |
| ECM-Serie | 7.28 RD2/RR3/RDRS3 |
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) |
| Citaro K (O 530 / 628) | K (628.483) |
| Integro I (O 550 / 627) | O 550 Integro (627) |
| Integro II (633) | Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) / Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) / Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) / Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) |
| Intouro I (O 560 / 613) | Intouro RH/RHD (613.364/365/367/368) |
| Intouro II (633) | Intouro, Intouro E, M, ME (633) / Intouro, Intouro E, M, ME (633) / Intouro, Intouro E, M, ME (633) / Intouro, Intouro E, M, ME (633) |
| Setra S/SG 200 | S 215 NR Setra / S 215 SL Setra / S 215 SL, UL Setra / S 215 SL, UL Setra / S 250 Spezial |
| Setra S/SG 300 | S 300 N, NC (Multi Class) / S 313 UL (Multi Class) / S 313 UL (Multi Class) / S 313 UL (Multi Class) / S 313 UL (Multi Class) / S 315 GT-HD (Comfort Class) / S 315 H (Top Class) / S 315 H (Top Class) / S 315 HD, HDH (Top Class) / S 315 HD, HDH (Top Class) / S 315 HD, HDH (Top Class) / S 315 HD, HDH (Top Class) / S 315 NF (Multi Class) / S 315 NF (Multi Class) / S 315 NF (Multi Class) / S 315 UL (Multi Class) / S 315 UL (Multi Class) / S 315 UL (Multi Class) / S 315 UL (Multi Class) / S 315 UL (Multi Class) / S 317 GT-HD (Comfort Class) / S 317 GT-HD (Comfort Class) / S 317 HD-H3 (Top Class) / S 319 GT-HD (Comfort Class) / S 319 GT-HD (Comfort Class) / S 319 NF (Multi Class) / S 319 NF (Multi Class) / S 319 NF (Multi Class) / S 319 UL (Multi Class) / S 319 UL (Multi Class) / S 319 UL (Multi Class) / S 319 UL (Multi Class) / S 319 UL (Multi Class) / SG 321 UL (Multi Class) / SG 321 UL (Multi Class) / SG 321 UL (Multi Class) / SG 321 UL (Multi Class) / SG 321 UL (Multi Class) |
| Setra S 400 | S 415 GT-HD (Comfort Class / 632.131) / S 415 HD (Top Class / 629.411) / S 415 HD/HDH (Top Class / 629.411/612/623) / S 415 LE business (Multi Class / 633) / S 415 NF (MultiClass / 628.787/788) / S 415 UL, UL business (Multi Class / 633) / S 416 HDH (Top Class / 629) / S 416 HDH (Top Class / 629.425/625) / S 416 HDH (Top Class / 629.425/625) / S 416 UL, UL business (Multi Class / 633) / S 417 HDH (Top Class / 629.422/627) / S 417 HDH (Top Class / 629.422/627) / S 418 LE business (Multi Class / 633.396) / S 418 LE business (Multi Class / 633.396) |
| Setra S 500 | S 511 HD ComfortClass (410.200) / S 515 HD ComfortClass (410.210) / S 515 HD ComfortClass (410.210) / S 515 HDH TopClass (410.120) / S 515 HDH TopClass (410.120) / S 515 MD ComfortClass (410.270) / S 515 MD ComfortClass (410.270) / S 515 MD ComfortClass (410.270) / S 516 HD ComfortClass (410.210) / S 516 HD ComfortClass (410.210) / S 516 HD ComfortClass (410) / S 516 HD/HD2/HD3 ComfortClass (410.230/240) / S 516 HDH TopClass (410.130) / S 516 HDH TopClass (410.130) / S 516 MD ComfortClass (410.280) / S 516 MD ComfortClass (410.280) / S 516 MD ComfortClass (410.280) / S 517 HD ComfortClass (410.250) / S 517 HD ComfortClass (410.250) / S 517 HD ComfortClass (410) / S 517 HDH TopClass (410.140) / S 517 HDH TopClass (410.140) / S 519 HD ComfortClass (410.250) / S 519 HD ComfortClass (410) / S 531 DT (410) |
| Tourino (O 510 / 444) | Tourino (444) / Tourino (444) / Tourino (444.303) |
| Tourismo II (632) | 10M Tourismo K (632.460) / 12.1 (632) / M/2 13 (632) / M13 / L14 (632) / RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L (632) / RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L (632) / RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L (632) |
| Travego (O 580 / 629 + 632) | 12, 13 M, 14 L (632.400/430/450) / 12, 13 M, 14 L (632.400/430/450) / 15 RH/RHD (629) / 15 RH/RHD (629) / 15 RHD (629) / 15 RHD, 16 RHD, 17 RHD (632.005-012) / 16 RHD, 17 RHD (632.005-012) / 17 RHD (629) / 17 RHD (629) / 17 RHD (629) |
| IKARUS |
| 400-Serie | 411 |
| MAN BUS (NEOMAN) |
| F/FR/FRH (85-94) | 362 (882) |
| HOCL/FOCL (Bus-Chassis) | 10.190 HOCL (469) / 10.220 FOC/FOCL (L52/L53) / 11.150 HOCL (469) / 11.190 HOCL (469) / 11.220 HOCL (469) / 11.230 HOCL (469) / 13.220 HOCL (A53) / 14.280 HOCL (Bus) / 16.360 HOCL (470,475) / 16.370 HOCL, 16.372 HOCL (470,475) / 18.220 HOCL (A60) / 18.310 HOCL (A51) / 18.320 HOCL (A51) / 18.370 HOCL (A51) / 18.420 HOCL (A51) / 18.460 HOCL (A51) / 22.360 HOCLN (472,474) / 22.370 HOCLN (474) / 24.460 HOCLN (474, A54) / 28.310 HGOCL (A61) / 8.170 FOC (563) / 8.170 FOC (L05) / 9.170 FOC (563) |
| Lion's City DD (ND-Series) | ND 313 (A39) |
| Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) | NG 262 (A11, A24) / NG 272 (896, A11) / NG 312 (A11, A19) / NG 363 (A23) |
| Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) | NL 243 (A37) / NL 263 (A47) / NL 263 Hybrid (A37) / NL 283 (A21) / NL 283 (A37) |
| Lion's City / City M (NM-Series) | NM 152 (A05) / NM 152 Midi (469) / NM 182 Midi (469) / NM 192 Midi (469) / NM 223 (469) / NM 223 Midi (A66/A76) / NM 224 Lions Midi (A35) / NM 243 (A47) / NM 253 (A35/A66) / NM 263 (A35/A47) / NM 283 (A47) / NM 283 Midi (A76) / NM 284 Lions Midi (A35) / NM 293 (A35/A60) |
| Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) | NUE 363 (A25) |
| Lion's Classic (SL-Series) | SL 223 (A74) / SL 223 (A74) / SL 283 (A74) / SL 283 (A74) |
| Lion's Classic G (SG-Series) | SG 242 (793) / SG 263 (A75) / SG 263 (A75) / SG 292 (793) / SG 313 (A75) / SG 313 (A75) / SG 322 (793) |
| Lion's Classic UE (SUE-Series) | SUE 223 (A72) / SUE 242 (888,ST-LB) / SUE 263 (A72) / SUE 272 (888,STUELP,VOEV) / SUE 283 (A72) / SUE 292 (888) / SUE 293 (A72) / SUE 313 (A72) / SUE 313 (A72) / SUE 322 (888,STUELP,VOEV) |
| Lion's Coach / Supreme / TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) | 352 (A13) / 353 (A13) / 402 (A32) / 403 (A13) / 403 (A32) / 413 (R07, R08, R09) / 414 (R07, R08, R09) / 462 (A32) / 463 (A32) |
| Lion's Comfort (RN-Series) | 313 (A02) / 353 (A02) / 363 (A02) |
| Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) | UEL 242 (893) / UEL 272 (893) / UEL 292 (893) / UEL 312 (893) / UEL 363 (A01/A04) |
| Lion's Star / TopStar (FRH/RH//RHS-Series 94-06) | 352 (A03) / 353 (A03) / 403 (A03) / 414 (R02) / 414 (R03) / 463 (A03) / 464 (R02) |
| Midi Beta | Midi Beta (11.190 HOCL) (469) |
| Porto Star | Porto Star (22.370 HOCLN) (474) |
| R | R 292 (880) |
| SD | SD 202 |
| SL II | SL 202 (791) |
| SM (Midi) | SM 152 Midi (469) / SM 182 Midi (469) / SM 192 Midi (469) |
| MAN TRUCK |
| CLA Cargo Line A (06-) | 14.160 (16D08) / 15.220 (18D08) / 16.220 (18D08) / 18.160 (18D08) / 18.180 (18D08) / 18.220 (18D08) / 18.280 (18D08) / 20.280 (26D08) / 25.280 (26D08) / 26.220 (18D08) / 26.280 (26D08) / 31.280 (26D08) |
| F7/F8/F9 (67-93) | 17.241 HA (529) / 18.241 HA (529) / 22.332 FNL (F05) / 24.192 FVL (551) |
| F90 (86-96) | 19.242 F (F01) / 19.262 F (F01) / 19.272 F (F01) / 19.292 F (F01) / 19.302 F (F01) / 19.322 F, U (F01) / 19.332 F, U (F01) / 19.342 F (F01) / 19.362 F, U (F01) / 19.372 F, U (F01) / 19.402 F (F01) / 19.422 F, U (F01) / 19.462 F (F01) / 19.502 F (F21) / 22.292 FNL (F05) / 22.362 FNL (F05) / 23.272 FNL (F20) / 23.322 FNL (F20) / 23.342 FNL (F20) / 23.372 FNL (F20) / 23.402 FNL (F20) / 23.422 FNL (F20) / 24.242 DF (F08) / 24.262 DF (F08) / 24.272 DF (F08) / 24.273 FNL (T07) / 24.292 DF (F08) / 24.302 DF (F08) / 24.322 DF, UNL (F08) / 24.332 DF, UNL (F08) / 24.342 FNL (F18,F19) / 24.362 DF, UNL (F08) / 24.372 DF, UNL (F08) / 24.402 FNL (F18,F19) / 24.422 DF, UNL (F08) / 24.462 DF (F28) / 24.502 DF (F28) / 25.272 DF (F08) / 25.302 DF (F08) / 25.322 DF, UNL (F08) / 25.372 DF, UNL (F08) / 25.422 DF, UNL (F08) / 25.502 DF (F28) / 26.242 DF (F09) / 26.262 DF (F09) / 26.272 DF (F09) / 26.292 DF (F09) / 26.302 DF (F09) / 26.322 DF, UNL (F09) / 26.332 DF (F09) / 26.342 DF (F08) / 26.362 DF (F09) / 26.372 F, DF, UNL (F09, F90) / 26.402 DF (F08) / 26.422 DF, UNL (F09) / 26.462 DF (F29) / 26.502 DF (F29) / 27.272 DF (F09) / 27.322 DF (F09) / 27.342 DF (F09) / 27.372 DF (F09) / 27.402 DF (F09) / 27.422 DF (F09) / 27.502 DF (F29) / 32.262 VF (F13) / 32.272 VF (F13) / 32.292 VF (F13) / 32.302 VF (F13) / 32.322 VF (F13) / 32.332 VF (F13) / 32.342 VF (F13) / 32.362 VF (F13) / 32.372 VF (F13) / 32.402 VF (F13) / 32.422 VF (F13) / 33.242 DF (F09) / 33.262 DF (F09) / 33.272 DF (F09) / 33.292 DF (F09) / 33.322 DF (F09) / 33.332 DF (F09) / 33.342 DF (F09) / 33.362 DF (F09) / 33.372 DF (F09) / 33.402 DF (F09) / 33.422 DF (F09) / 33.462 DF (F29) / 33.502 DF (F29) / 35.262 VF (F14) / 35.272 VF (F14) / 35.292 VF (F14,E15) / 35.302 VF (F14,E15) / 35.322 VF (F14,E15) / 35.332 VF (F14,E15) / 35.342 VF (F14,E15) / 35.362 VF (F14,E15) / 35.372 VF (F14,E15) / 35.402 VF (F14,E15) / 35.422 VF (F14,E15) / 40.372 DF (F11) / 40.402 DF (F11) / 40.422 DF (F11) / 40.462 DFA (F32) / 40.502 DFA (F32) / 41.262 VF (F14,E15) / 41.272 VF (F14,E15) / 41.292 VF (F14,E15) / 41.322 VF (F14,E15) / 41.332 VF (F14) / 41.342 VF (F14,E15) / 41.362 VF (F14,E15) / 41.372 VF (F14,E15) / 41.402 VF (F14,E15) / 41.422 VF (F14,E15) / 48.292 VF (F15) / 48.332 VF (F15) / 48.362 VF (F15) / 48.462 VF (F15) |
| F2000 + F2000 Evolution (94-) | 19.314 F (F2000) / 19.343 F (F2000 / T01) / 19.403 F (F2000 / T31) / 19.463 F (F2000 / T31) / 19.464 F (F2000) / 19.603 FL (F2000 / T62) / 23.293 FNL (F2000 / T05) / 23.314 F (F2000) / 23.343 FNL (F2000 / T05) / 23.403 FNL (F2000 / T35) / 23.463 FNL (F2000 / T35) / 23.464 F (F2000) / 24.293 FNL (F2000 / T07) / 24.314 F (F2000) / 24.343 FNL (F2000 / T07) / 24.403 FNL (F2000 / T37) / 24.423 FNL (F2000 / T37) / 24.463 FNL (F2000 / T37) / 24.464 F (F2000) / 26.273 DF (F2000 / T09) / 26.293 DF (F2000 / T09) / 26.314 F (F2000) / 26.323 DF (F2000 / T09) / 26.343 DF (F2000 / T09) / 26.364 F (F2000) / 26.373 DF (F2000 / T39) / 26.403 DF (F2000 / T37/39) / 26.423 DF (F2000 / T39) / 26.463 DF (F2000 / T39) / 26.464 F (F2000) / 26.603 DF (F2000 / T70,78) / 26.604 DF (F2000) / 27.273 DF (F2000) / 27.293 DF (F2000 / T18) / 27.314 F (F2000) / 27.343 DF (F2000 / T18) / 27.403 DF (F2000 / T48) / 27.423 DF (F2000 / T48) / 27.463 DF (F2000 / T48) / 27.464 F (F2000) / 27.603 DF (F2000 / T72) / 27.604 DF (F2000) / 28.293 FNL (E2000) / 28.314 FNLC (E2000) / 28.343 FA/FN (E2000) / 28.403 FA/FN (E2000) / 28.463 FA/FN (E2000) / 29.414 FV (E2000) / 29.464 FV (E2000) / 30.314 FN (E2000) / 30.364 FN (E2000) / 30.403 FA/FN (E2000) / 30.414 FN (E2000) / 30.463 FA/FN (E2000) / 30.464 FA/FN (E2000) / 32.293 VF (F2000 / T15) / 32.314 F/VF (F2000) / 32.343 VF (F2000 / T15) / 32.364 F/VF (F2000) / 32.403 VF (F2000 / T45) / 32.414 F/VF (F2000) / 32.463 VF (F2000 / T45) / 33.323 DF (F2000 / T18) / 33.343 DF (F2000 / T18) / 33.364 DF (E/F2000) / 33.373 DF (F2000 / T48) / 33.403 DF (F2000 / T48) / 33.414 F/VF (F2000) / 33.463 DF (F2000 / T48) / 33.464 DF (E/F2000) / 33.603 DF (F2000) / 33.604 DF (E/F2000) / 35.343 VF (F2000 / T16) / 35.364 F/VF (F2000) / 35.403 VF (F2000 / T46) / 35.414 F/VF (F2000) / 35.463 VF (F2000 / T46) / 35.464 F/VF (F2000) / 36.604 DF (E2000) / 40.403 DF (E/F2000) / 40.414 DF (E2000) / 40.463 VFC/VFK (F2000) / 40.464 DF (E2000) / 40.604 DF (E/F2000) / 41.343 VF (F2000 / T16) / 41.403 VF (F2000/T46) / 41.414 VF (E2000) / 41.463 VF (F2000/T46) / 41.603 DF (F2000) / 41.604 DF (E2000) / 42.414 VFAK (E2000) / 42.464 VFK/AK (E2000) / 50.373 VFK (E2000) / 50.414 VF/VFA (E2000) / 50.463 VF/VFA (E2000) / 50.464 VF (E2000) / 50.603 DF, VF (E/F2000) / 50.604 VF (E2000) |
| FE (2000-) | FE 310 A (F2000 Evolution) / FE 360 A (F2000 Evolution) / FE 410 A (F2000 Evolution) / FE 460 A (F2000 Evolution) / FE 600 A (F2000 Evolution) |
| G-Serie (79-87) | 10.136 F (491,562) / 6. 90 F (560) / 8. 90 F (560) / 8.136 F (561) / 9.136 F (561) |
| G90 (87-95) | 10.150 F (L04) / 10.150 F (L04) / 10.153 F (L24) / 10.223 F (L25) / 6.100 F (L01) / 8.100 F (L01) / 8.103 F (L20) / 8.150 F (L02) / 8.150 F (L02) / 8.153 F (L20) / 8.223 F (L21) / 9.150 F (L02) / 9.150 F (L02) / 9.153 F (L20) / 9.223 F (L21) |
| L2000 + L2000 Evolution (94-) | 10.145 L (L2000) / 10.150 FOC (L2000 / L50) / 10.163 F (L2000 / L24) / 10.185 L (L2000) / 10.224 F (L2000 / L25) / 10.225 L (L2000) / 8.113 L (L2000 / L20) / 8.145 L (L2000) / 8.150 FOC (L2000 / L50) / 8.163 F (L2000 / L20) / 8.185 L (L2000) / 8.220 FOC (L2000 / L52) / 8.223 L (L2000 / LAEC) / 8.224 F (L2000 / L21) / 8.225 L (L2000) / 9.145 L (L2000) / 9.163 F (L2000 / L20) / 9.185 L (L2000) / 9.224 F (L2000 / L21) / 9.225 L (L2000) |
| LE (2000-2007) | LE 110 C (L2000) / LE 140 C (L2000) / LE 160 C (L2000) / LE 180 C (L2000) / LE 220 B (M2000) / LE 220 B (M2000) / LE 220 C (L2000) / LE 220 C (L2000) / LE 250 B (M2000) / LE 280 B (M2000) |
| M-Serie (83-88) | 12.136 F (492) / 12.170 F (493) / 12.192 F (493) / 14.136 F (494) / 14.170 F (495) / 14.192 F (495) / 16.136 F (497) / 16.170 F (498) / 16.192 F (498) / 17.136 F (497) / 17.170 F (498) / 17.192 F (498) |
| M90 (88-96) | 12.152 F (M01) / 12.152 F (M01) / 12.162 F (M01) / 12.192 F (M01) / 12.222 F (M01) / 12.232 F (M01) / 12.262 F (M01) / 12.272 F (M01) / 12.272 F (M01) / 14.152 F (M03) / 14.152 F (M03) / 14.162 F (M03/M04) / 14.192 F (M03) / 14.222 F (M03) / 14.232 F (M03) / 14.262 F (M03) / 14.272 F (M03) / 14.272 F (M03) / 17.192 F (M05) / 17.222 FA (M08) / 17.232 F (M05) / 17.272 FLS (M06) / 17.272 FLS (M06) / 18.192 F (M05) / 18.222 F (M05) / 18.232 F (M05) / 18.262 F (M05) / 18.272 F (M05) / 18.272 F (M05) / 24.192 FNL (M09) / 24.222 FNL (M09,M19) / 24.232 FNL (M09) / 24.262 FNL (M09,M19) / 24.272 FNL (M09,M19) |
| M2000 + M2000 Evolution (94-) | 12.145 L (M2000) / 12.163 L (M2000 / L70) / 12.185 L (M2000) / 12.224 L (M2000) / 12.225 L (M2000) / 12.255 L (M2000) / 12.264 (M2000) / 12.284 (M2000) / 14.163 L (M2000 / L74) / 14.185 L/M (M2000) / 14.224 L/M (M2000) / 14.225 L/M (M2000) / 14.255 L (M2000) / 14.264 L/M (M2000) / 14.284 L/M (M2000) / 14.285 L/M (M2000) / 15.163 L (M2000 / L81) / 15.185 L (M2000) / 15.224 L (M 2000 / L82) / 15.225 L (M2000) / 15.255 L (M2000) / 15.264 L (M2000 / L82) / 15.284 L (M2000) / 15.285 L (M2000) / 18.224 L (M2000) / 18.225 L/M (M2000) / 18.255 L/M (M2000) / 18.264 L (M2000 / L87) / 18.284 L/M (M2000) / 18.285 L/M (M2000) / 19.264 (M2000) / 20.224 L (M2000) / 20.225 L (M2000) / 20.255 L (M2000) / 20.264 L (M2000) / 20.284 L (M2000) / 20.285 L (M2000) / 23.284 L (M2000) / 25.224 M (M2000 / M42) / 25.225 M (M2000) / 25.255 M (M2000) / 25.264 M (M2000 / M42) / 25.284 M (M2000) / 25.285 M (M2000) / 26.224 L (M2000) / 26.225 L (M2000) / 26.255 L (M2000) / 26.284 L (M2000) / 26.285 L (M2000) |
| ME (2000-2007) | ME 220 B (M2000) / ME 250 B (M2000) / ME 260 B (M2000) / ME 280 B (M2000) |
| MAZ |
| 100 - 1000 (Buses) | 251 |
| NEOPLAN (NEOMAN) |
| Centroliner / Centroliner Evolution | N 4407 / N 4411 / N 4411 / N 4416 / N 4416 / N 4416 / N 4416 / N 4416 / N 4420 / N 4420 / N 4420 / N 4421 / N 4421 / N 4421 / N 4426/3 / N 4516 / N 4521 |
| Euroliner | N 316/3 UEL / N 3316 K/UE / N 3316 KL/UEL / N 3318/3 UE |
| Jetliner | Jetliner N 208 / Jetliner N 208 |
| Megashuttle | N4032/4 |
| Sportliner | N208 |
| Starliner I | N 516 / N 516 / N 516/3 / N 516/3 / N 516/3 |
| Tourliner | N 2216 SHD (P21) / N 2216/3 SHD-L (P22) |
| Transliner | Transliner N 316 H / Transliner N 316 H / Transliner N 316 H |
| ROMAN S.A. (DAC) |
| 16t-Serie | 16.245 F |
| 18t-Serie | 18.245 FL / 18.280 FL / 18.310 FL / 18.360 FL |
| 26t-Serie | 26.280 DFAE / 26.320 DFA / 26.360 DFAE |
| 32t-Serie | 32.360 DFAS |
| SOLARIS BUS |
| Urbino | U 9 / U 12 / U 12 / U 15 / U 18 / U 18 / U 18 |
| STAR TRUCKS |
| 8t-Serie | 8.117 / 8.125 |
| 10t-Serie | 10.157 |
| 12t-Serie | 12.155 / 12.157 / 12.227 |
| 15t-Serie | 15.227 |
| 900-Serie | 944 |
| 1400-Serie | 1466 |
| STEYR (MAN-STEYR AG) |
| 6 S | 6 S 10 / 6 S 16 |
| 8 S | 8 S 10 / 8 S 11 / 8 S 14 / 8 S 16 / 8 S 18 / 8 S 22 |
| 9 S | 9 S 14 / 9 S 16 / 9 S 18 / 9 S 22 |
| 10 S | 10 S 14 / 10 S 16 / 10 S 18 / 10 S 22 |
| 12 S | 12 S 14 / 12 S 16 / 12 S 18 / 12 S 22 / 12 S 25 / 12 S 28 |
| 14 S | 14 S 16 / 14 S 18 / 14 S 22 / 14 S 25 / 14 S 26 / 14 S 28 |
| 15 S | 15 S 16 / 15 S 18 / 15 S 22 / 15 S 25 / 15 S 26 / 15 S 28 |
| 18 S | 18 S 22 / 18 S 25 / 18 S 28 |
| 19 S | 19 S 22 / 19 S 25 / 19 S 28 |
| 19 S (F2000) | 19 S 31 (F2000) / 19 S 36 (F2000) / 19 S 37 (F2000) / 19 S 40 (F2000) / 19 S 41 (F2000) / 19 S 42 (F2000) / 19 S 46 (F2000) / 19 S 46 (F2000) / 19 S 60 (F2000) |
| 20 S | 20 S 22 / 20 S 25 / 20 S 28 |
| 23 S | 23 S 31 (F2000) / 23 S 36 (F2000) / 23 S 41 (F2000) / 23 S 46 (F2000) |
| 24 S | 24 S 31 (F2000) / 24 S 36 (F2000) / 24 S 41 (F2000) / 24 S 46 (F2000) |
| 25 S | 25 S 22 / 25 S 25 / 25 S 28 |
| 26 S | 26 S 22 / 26 S 25 / 26 S 28 |
| 26 S (F2000) | 26 S 31 (E/F2000) / 26 S 36 (E/F2000) / 26 S 41 (E/F2000) / 26 S 46 (E/F2000) / 26 S 60 (F2000) |
| 27 S | 27 S 31 (F2000) / 27 S 36 (F2000) / 27 S 37 (F2000) / 27 S 41 (F2000) / 27 S 42 (F2000) / 27 S 46 (F2000) / 27 S 60 (F2000) |
| 28 S (E2000) | 28 S 31 (E2000) / 28 S 36 (E2000) / 28 S 41 (E2000) / 28 S 46 (E2000) |
| 29 S | 29 S 41 (E2000) / 29 S 46 (E2000) |
| 30 S | 30 S 31 (E2000) / 30 S 36 (E2000) / 30 S 41 (E2000) / 30 S 46 (E2000) |
| 32 S (E/F2000) | 32 S 31 (E/F2000) / 32 S 36 (E/F2000) / 32 S 41 (E/F2000) / 32 S 46 (E/F2000) |
| 33 S (E/F2000) | 33 S 36 (E/F2000) / 33 S 37 (F2000) / 33 S 41 (E/F2000) / 33 S 42 (F2000) / 33 S 46 (E/F2000) / 33 S 60 (E/F2000) |
| 35 S | 35 S 31 (F2000) / 35 S 36 (E/F2000) / 35 S 37 (F2000) / 35 S 41 (E/F2000) / 35 S 42 (F2000) / 35 S 46 (E/F2000) |
| 40 S (E/F2000) | 40 S 37 (E/F2000) / 40 S 41 (E/F2000) / 40 S 42 (E/F2000) / 40 S 46 (E/F2000) / 40 S 60 (E2000) |
| 41 S (E/F2000) | 41 S 36 (E/F2000) / 41 S 37 (F2000) / 41 S 41 (E/F2000) / 41 S 42 (F2000) / 41 S 46 (E/F2000) / 41 S 60 (E2000) |
| 42 S | 42 S 41 (E2000) / 42 S 46 (E2000) |
| 50 S | 50 S 41 (E2000) / 50 S 46 (E2000) / 50 S 60 (E2000) |
| TEMSA BUS |
| Safari HD/IC/RD/STD | 10 M / 12 M |
| Samba | Samba |
| TROUILLET |
| GT-Serie | GT 36 (MAN 11.190 HOCL) |
| VAN HOOL |
| A3, AG3, AGG3 | A300, AG300 / A360 / AG300 / AGG300 |
| A500 | A500 (A500/2) / A500 (A500/1) |
| A600 | A600 |
| EOS | 100 / 200, 200L / 233 / 90, 90L |
| T8, TD8, TG8 | T809 Alizee / T809 Alizee (New Look) / T812 Alizee / T815 Acron, Alicron, Alizee |
| T9, TD9, TL9 | T915, TL915 / T915, TL915 / T915, TL915 / T917 / T917 / TD924 |
| WEBASTO - SPHEROS |
| Thermo-Serie | 230, 300, 350 / DW230, DW300, DW350 / S160, S230, S300, S350, S400 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) |
| Quantum | 85 F Upgrade Special |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) |
| KOMPAKT-Serie | 4065 / 4075 |
| CUMMINS |
| Generatoren / Gensets | C 10 D5 |
| DEUTZ AG (ENGINES) |
| 2011-Serie | BF4L/M 2011 |
| FENDT (AGCO) |
| Farmer 300-Serie | 306 S/LS/LSA / 307 S/LS/LSA / 307 Turbo (T307.210) / 308 S/LS/LSA / 308 Turbo (T308.210) / 309 S/LS/LSA / 309 Turbo (T309.210) / 310 LS/LSA / 310 Turbo (T310.210) / 311 LS/LSA / 311 Turbo (T311.210) / 312 LS/LSA / 312 Turbo (T312.210) |
| Favorit 500-Serie | 509 C / 510 C / 511 C / 512 C/CA / 514 C/CA / 515 C/CA |
| Favorit 600-Serie | 611 LS/LSA / 612 LS/LSA / 614 LS/LSA / 615 LS/LSA / 622 LS/LSA / 626 LSA |
| Favorit 800 / 800 Vario-Serie | 815 Vario TMS / 816 Turbo / 818, Turbo / 822, Turbo / 824, Turbo |
| Favorit 900 / 900 Vario | 916 Vario / 918 NA Favorit (00101-06000) / 920 Vario / 924 Vario / 926 Vario / 926 Vario TMS / 930 Vario |
| GT-Serie | 345 GT/GTM (T 345.010) / 350 GT / 360 GT/GTF/GTH (T 360.010/020) / 365 GT/GTA (T 365.220) / 370 GT/GTA (F148) / 380 GT/GTA/GTF (T 380.010/220) / 380 GTA Turbo (F149) / 390 GTA (T 390.220) / 395 GTA/GHA (T 395.220/240) |
| Xylon-Serie | 520 / 522 / 524 |
| JOHN DEERE |
| (Planierraupen / Bulldozers) | 1050 C / 655 C / 755 C / 950 C |
| KAELBLE |
| K/KK/KV-Serie | 35 |
| SL10-Serie | 14 B |
| LEITNER |
| H - Serie | 500 |
| LH - Serie | 500 |
| LIEBHERR-MOBILKRANE |
| LG-Serie | LG 1550 |
| LTM-Serie | LTM 1025 / LTM 1040/1 / LTM 1050/1 / LTM 1060 / LTM 1060/2 / LTM 1160/1 |
| MAN ENGINES |
| D02-Serie | D0224 MF / D0226 MCH/MKH / D0226 ME/F |
| D08-Serie | D0824 / D0826 / D0836 |
| NANNI DIESEL |
| 4-Serie | 4.440 E (MAN) / 4.440 E-SC (MAN) |
| 6-Serie | 6.660 E (MAN) / 6.660 LE (MAN) |
| NEW HOLLAND |
| TD 4000-Serie | TD4030F |
| O+K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) |
| MH/RH-Serie | 12 PMS / 16 PMS |
| PRINOTH |
| LEITWOLF | Leitwolf |
| SCHLUETER |
| Compact-Serie | 1050 V6 / 1150 TV6 / 1250 TV6 / 1350 TV6 / 950 V6 |
| Euro Trac-Serie | 1000 / 1150 / 1300 / 1400 / 1600 / 1700 / 1900 / 2000 / 800 |
| Super-Serie | 1900TVLS |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) |
| 4000-Serie | 4002 D/P / 4004 D/P / 4204 D/P |