Фильтр Mahle
- Описание
- Применения
- Отзывы
- Описание
- Применение
- Отзывы
Описание

Фильтр Фильтр Mahle является продуктом компании Mahle. Махле является одним из самых известных производителей фильтров, тысячи автовладельцев доверяют свой выбор именно этой компании. В каталогах Mahle представлен под штрих-кодом .
Топливный фильтр Mahle от компании Mahle является уникальным высокотехнологичным продуктом, который имеет два главных преимущества - первое, отличная цена, которая позволяет с минимальными затратами поменять топливный фильтр вовремя, вторым преимуществом является качество продукции, которое позволяет увеличить интервал замены фильтра. Топливные фильтры Mahle работают во всех типах транспортных средств от грузовиков до легковых автомобилей. Современные технологии используемые в двигателях позволяют уменьшить расход топлива и увеличить КПД двигателя, однако это предъявляет новые требования к чистоте топлива, которую может обеспечть Mahle . Топливный фильтр предназначен для того, чтобы убрать из топлива мелкие и крупные частицы, которые могут попасть в цилиндры двигателя вместе с топливом и вывести его из строя. Все фильтры имеют свойство забиваться, поэтому рекомендуется вовремя менять фильтры.
Топливный фильтр Mahle очищает топливо от мелких и крупных частиц, однако это еще не все функции которые возложены на этот тип фильтров. Плюс ко всему топливный фильтр следит за давлением в топливном баке и при необходимости может снизить его, обеспечив нормальную подачу топлива в мотор.
Mahle выпускает топливные фильтры под любой тип топлива и каждый из продуктов выполняет свою работу на все 100% именно поэтому все больше автовладельцев доверяют свой выбор именно компании Mahle. Применение высоких технологий и современных материалов позволяет увеличить чистоту топлива на выходе фильтра. Mahle подходит абсолютно под любые условия эксплуатации.
Если вы не знаете подходит ли фильтр Mahle на Ваш автомобиль или вым нужны фильтры под другие узлы для Вашего авто. То вы можете воспользоваться удобным подбором от компании Mahle по марке и модели авто.
Другие фильтры
Применения
Применения фильтра Фильтр Mahle
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит фильтр Фильтр Mahle . Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
Марка | Модель | Типы двигателей |
---|---|---|
ABARTH | ||
124 Spider 1.4 | ||
500 / 595 1.4 | ||
500 1.4 | ||
500C / 595C 1.4 | ||
500C / 595C 1.4 | ||
ALFA-ROMEO | ||
4C 1.8 | ||
GIULIA 2.9 | ||
GIULIETTA 1.4 TB | ||
GIULIETTA 1.8 TBI | ||
MITO 1.4 | ||
MITO 1.4 BIFUEL | ||
MITO 1.4 TB | ||
STELVIO 2.0 Q4 | ||
ALPINA | ||
B3 3.0 | ||
B3 3.0 BITURBO | ||
B3 3.0 BITURBO AWD | ||
B3 3.0 GT3 | ||
B3 S 3.0 BITURBO | ||
B3 S 3.0 BITURBO ALLRAD | ||
B4 3.0 BITURBO | ||
B4 S 3.0 BITURBO | ||
B4 S 3.0 BITURBO ALLRAD | ||
B5 4.4 BITURB0 | ||
B5 4.4 BITURBO | ||
B5 4.4 BiTurbo Edition 50 | ||
B5 4.4 S | ||
B6 4.4 BITURBO | ||
B6 4.4 BiTurbo | ||
B6 4.4 BiTurbo Edition 50 | ||
B7 4.4 BITURBO | ||
B7 4.4 BITURBO ALLRAD | ||
ASTON MARTIN | ||
RAPIDE 5.9 S | ||
VIRAGE 5.9 | ||
AUDI | ||
A1 1.0 TFSI | ||
A3 1.0 TFSI | ||
A3 1.4 TFSI | ||
A3 1.5 TFSI | ||
A3 2.0 TFSI | ||
A3 2.0 TFSI quattro | ||
RS3 2.5 QUATTRO | ||
S3 2.0 QUATTRO | ||
A4 S4 quattro | ||
A4 1.4 TFSI | ||
A4 2.0 TFSI | ||
A4 2.0 TFSI quattro | ||
A4 2.0 TFSI QUATTRO | ||
A4 S4 3.0 QUATTRO | ||
A5 1.4 TFSI | ||
A5 1.8 TFSI | ||
A5 2.0 TFSI | ||
A5 2.0 TFSI QUATTRO | ||
A5 RS5 2.9 QUATTRO | ||
A5 S5 3.0 QUATTRO | ||
A6 1.8 TFSI | ||
A6 2.0 TFSI | ||
A6 2.8 FSI QUATTRO | ||
A6 3.0 TFSI QUATTRO | ||
A6 RS6 performance quattro | ||
A6 S6 4.0 QUATTRO | ||
A7 1.8 TFSI | ||
A7 2.0 TFSI | ||
A7 2.8 FSI QUATTRO | ||
A7 RS7 performance quattro | ||
A8 2.0 TFSI quattro | ||
A8 55 TFSI quattro | ||
A8 S8 plus quattro | ||
ALLROAD 2.0 TFSI quattro | ||
Q2 1.0 TFSI | ||
Q2 1.4 TFSI | ||
Q3 1.4 TFSI | ||
Q3 2.0 TFSI | ||
Q3 2.0 TFSI QUATTRO | ||
Q3 RS 2.5 QUATTRO | ||
Q3 RS performance 2.5 quattro | ||
Q5 2.0 TFSI QUATTRO | ||
SQ5 3.0 TFSI QUATTRO | ||
Q7 2.0 TFSI QUATTRO | ||
Q7 3.0 TFSI QUATTRO | ||
R8 5.2 FSI QUATTRO | ||
R8 Spyder 5.2 FSI quattro | ||
TT 1.8 TFSI | ||
TT 2.0 TFSI | ||
TT 2.0 TFSI QUATTRO | ||
TT 2.0 TTS QUATTRO | ||
TT 2.5 RS QUATTRO | ||
BENTLEY | ||
BENTAYGA 4.0 | ||
BENTAYGA 6.0 | ||
BMW | ||
1 M 135 i | ||
1 M 135 i xDrive | ||
116 i | ||
116 I | ||
118 i | ||
118 I | ||
120 I | ||
120 i | ||
125 i | ||
128 I | ||
M 140 i | ||
M 140 i xDrive | ||
2 220 i | ||
2 230 i | ||
218 I | ||
220 i | ||
228 i | ||
230 i | ||
M 235 I | ||
M 235 i xDrive | ||
M 240 i | ||
M 240 i xDrive | ||
M2 3.0 | ||
216 I | ||
220 I | ||
225 XE | ||
216 i | ||
218 i | ||
318 i | ||
320 I | ||
320 i | ||
320 I TOURING | ||
320 I XDRIVE | ||
320 i xDrive | ||
323 i | ||
325 I | ||
325 I XDRIVE | ||
325 i xDrive | ||
328 i xDrive | ||
330 e | ||
330 E | ||
330 i | ||
330 i xDrive | ||
330 xi | ||
335 I | ||
335 i | ||
335 i xDrive | ||
335 I XDRIVE | ||
340 I | ||
340 i | ||
340 i xDrive | ||
340 I XDRIVE | ||
M3 3.0 | ||
M3 3.0 COMPETITION | ||
M3 CRT | ||
M3 CS | ||
225 I | ||
418 i | ||
420 i | ||
420 i xDrive | ||
430 i | ||
430 i xDrive | ||
435 i | ||
435 I XDRIVE | ||
440 i | ||
440 i xDrive | ||
M4 3.0 | ||
M4 CS | ||
M4 GTS | ||
5 535 i | ||
5 535 i xDrive | ||
520 i | ||
520 I | ||
523 i | ||
523 I | ||
523I | ||
525 I | ||
525 i | ||
530 e iPerformance | ||
530 E IPERFORMANCE | ||
530 i | ||
530 I | ||
530 i xDrive | ||
530 I XDRIVE | ||
530 xi | ||
530 XI | ||
535 i | ||
540 i | ||
540 i xDrive | ||
540 I XDRIVE | ||
M5 4.4 | ||
M5 M XDRIVE | ||
M550 i xDrive | ||
M6 4.4 | ||
630 i | ||
640 i | ||
640 i xDrive | ||
730 i | ||
740 e, Le | ||
740 e, Le xDrive | ||
740 i | ||
740 i xDrive | ||
740 I,LI | ||
750 i | ||
750 i xDrive | ||
M 760 Li xDrive | ||
X1 sDrive 18 i | ||
X1 sDrive 20 i | ||
X1 xDrive 20 i | ||
X1 xDrive 25 i | ||
X2 sDrive 18 i | ||
X2 sDrive 20 i | ||
X2 xDrive 20 i | ||
X3 18 i sDrive | ||
X3 3.0 si | ||
X3 M40 i | ||
X3 sDrive 20 i | ||
X3 sDrive 20 i 1.6 | ||
X3 xDrive 20 i | ||
X3 xDrive 30 i | ||
X4 M 40 i | ||
X4 M40 i xDrive | ||
X4 xDrive 20 i | ||
X4 xDrive 30 i | ||
X5 35 I | ||
X5 M 4.4 | ||
X5 xDrive 40e | ||
X5 XDRIVE 40E | ||
X 6 XDRIVE 50I | ||
X6 35 i xDrive | ||
X6 4.4 ACTIVEHYBRID | ||
X6 M 4.4 | ||
X6 xDrive 35 i | ||
Z3 2.8 | ||
I3 HYBRID | ||
i3 s Range Extender | ||
I3 S RANGE EXTENDER | ||
I8 | ||
i8 hybrid | ||
I8 HYBRID | ||
BUICK | ||
CENTURY 3.1 | ||
CADILLAC | ||
ATS 2.0 | ||
ATS 3.6 V | ||
BLS 2.8 T | ||
CTS 2.6 I | ||
CTS 3.6 | ||
CTS 6.2 | ||
ESCALADE 6.0 HYBRID | ||
ESCALADE 6.2 | ||
ESCALADE 6.2 AWD | ||
ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | ||
SRX 2.8 | ||
SRX 3.0 | ||
SRX 3.6 | ||
STS 4.4 Kompressor | ||
STS 4.4 KOMPRESSOR | ||
XLR 4.4 | ||
CHEVROLET | ||
AVEO 1.2 LPG | ||
AVEO 1.4 TURBO | ||
CAMARO 2.0 Turbo | ||
CAMARO 3.6 | ||
CAMARO 5.7 | ||
CAMARO 6.2 | ||
COBALT 1.5 | ||
CORVETTE 6.0 | ||
CORVETTE 6.2 | ||
CORVETTE 6.2 LS3 | ||
CORVETTE 7.0 | ||
CORVETTE Z06 7.0 | ||
CRUZE 1.4 | ||
CRUZE 1.6 | ||
CRUZE 1.8 LPG | ||
MALIBU 2.4 | ||
ORLANDO 1.4 | ||
ORLANDO 1.8 LPG | ||
SPARK 1.0 LPG | ||
TRAILBLAZER 4.2 | ||
TRAVERSE 3.6 | ||
TRAX 1.4 | ||
TRAX 1.4 LPG | ||
TRAX 1.6 | ||
TRAX 1.8 | ||
CHRYSLER | ||
300 C 3.6 | ||
ASPEN 5.7 | ||
ASPEN 5.7 AWD | ||
SEBRING 2.0 | ||
SEBRING 2.7 | ||
SEBRING 2.7 LX | ||
SEBRING 2.7 V6 | ||
SEBRING 2.7 VVT | ||
CITROEN | ||
C-ELYSEE 1.2 Vti | ||
C3 1.2 THP 110 | ||
C3 AIRCROSS II 1.2 Puretech 110 | ||
C3 AIRCROSS II 1.2 Puretech 130 | ||
C3 AIRCROSS II 1.2 Puretech 82 | ||
C3 II 1.0 VTI | ||
C3 II 1.2 VTI 110 | ||
C3 II 1.4 VTi | ||
C3 III 1.2 THP 110 | ||
C3 III 1.2 VTi 82 | ||
C3 III 1.6 VTi | ||
C3 PICASSO 1.4 VTI LPG | ||
C3 Picasso 1.6 VTRi | ||
C4 AIRCROSS 2.0 | ||
C4 I 2.0 16V | ||
C4 II 1.2 THP | ||
C4 II 1.2 THP 110 | ||
C4 Grand Picasso II 1.2 THP | ||
C4 GRAND PICASSO II 1.6 THP | ||
C4 Picasso II 1.2 THP | ||
C4 PICASSO II 1.6 THP | ||
C 5 BREAK EXCLUSIVE 3.0 | ||
DS 3 1.2 Vti | ||
DS 3 1.6 THP | ||
DS3 1.2 VTI 110 | ||
DS3 1.4 VTI LPG | ||
DS3 1.6 RACING | ||
DS3 1.6 THP | ||
DS4 1.2 | ||
DS5 1.6 THP | ||
DS5 1.6 THP Hybrid | ||
DACIA | ||
1325 1.4 | ||
DOKKER 1.2 Tce | ||
DOKKER 1.6 | ||
DOKKER 1.6 LPG | ||
DUSTER 1.2 Tce | ||
DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 | ||
DUSTER 1.6 Sce | ||
DUSTER 1.6 SCe 115 | ||
DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 | ||
LODGY 1.6 LPG | ||
LODGY 1.6 Sce | ||
LOGAN II 1.0 SCe 75 | ||
LOGAN II 1.2 | ||
LOGAN II 1.2 LPG | ||
LOGAN II 1.6 16V | ||
LOGAN II TCe 90 LPG | ||
LOGAN MCV 1.6 Bifuel | ||
LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | ||
LOGAN MCV II 1.2 | ||
LOGAN MCV II 1.6 | ||
SANDERO II 1.0 SCe 75 | ||
SANDERO II 1.2 | ||
SANDERO II 1.6 | ||
SANDERO II 1.6 16V | ||
SANDERO II TCe 90 LPG | ||
DAIHATSU | ||
TERIOS 1.5 | ||
TERIOS 1.5 VVT-i | ||
DAIMLER | ||
V8 SUPER 4.0 | ||
DODGE | ||
AVENGER 2.4 | ||
AVENGER 2.7 | ||
AVENGER 3.6 | ||
CALIBER 2.4 TURBO | ||
CHALLENGER 6.4 SRT8 | ||
JOURNEY 2.4 | ||
JOURNEY 2.4 ECO+ | ||
JOURNEY 2.7 | ||
JOURNEY 2.7 FLEXFUEL | ||
JOURNEY 3.5 | ||
JOURNEY 3.6 | ||
NEON II 2.0 I | ||
NITRO 3.7 | ||
NITRO 4.0 | ||
DR | ||
DR 1 1.0 | ||
DR 1 1.3 | ||
DR1 1.0 FLEX | ||
DR1 1.0 LPG | ||
DR1 1.3 FLEX | ||
DR1 1.3 LPG | ||
DR 2 1.3 | ||
DR2 1.3 FLEX | ||
DR2 1.3 LPG | ||
DR 5 1.6 | ||
DR 5 1.6 LGP | ||
DR5 1.6 FLEX | ||
DR5 2.0 | ||
DR5 2.0 FLEX | ||
DR5 2.0 LPG | ||
DS | ||
DS 3 1.2 THP | ||
DS 3 1.2 Vti | ||
DS 3 1.6 THP | ||
DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.2 VTi | ||
DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP | ||
DS 5 1.6 THP | ||
DS7 Crossback 1.6 THP 225 | ||
FERRARI | ||
458 4.5 | ||
FIAT | ||
124 Spider 1.4 | ||
500 0.9 | ||
500 C 1.4 | ||
500 C 0.9 | ||
500X 1.4 | ||
500X 1.6 | ||
500L 0.9 Natural Power | ||
BRAVO II 1.4 LPG | ||
DOBLO 1.4 | ||
DOBLO 1.4 Natural Power | ||
FIORINO 1.4 | ||
PANDA VAN 0.9 | ||
PANDA VAN 1.2 | ||
PANDA VAN 1.2 LPG | ||
PANDA 0.9 | ||
PANDA 0.9 Natural Power | ||
PANDA 0.9 Natural Power | ||
PANDA 1.2 LPG | ||
PANDA II 1.2 BI-POWER / NATURAL POWER | ||
PANDA III 0.9 | ||
QUBO 1.4 | ||
TIPO 1.4 | ||
TIPO 1.4 LPG | ||
TIPO 1.6 | ||
650E/1 | ||
FORD | ||
B-MAX 1.0 EcoBoost | ||
B-MAX 1.0 EcoBoost | ||
B-MAX 1.4 | ||
B-MAX 1.4 LPG | ||
B-MAX 1.6 Ti | ||
C-MAX 1.6 | ||
C-MAX II 2.0 Energi | ||
C-MAX II 1.0 EcoBoost | ||
C-MAX II 1.5 EcoBoost | ||
C-MAX II 1.6 EcoBoost | ||
ECOSPORT 1.0 EcoBoost | ||
ECOSPORT 1.6 | ||
ECOSPORT 2.0 | ||
FIESTA IV 1.0 ECOBOOST | ||
FIESTA VI 1.0 ECOBOOST | ||
FIESTA VI 1.0 EcoBoost | ||
FIESTA VI 1.6 | ||
FIESTA VI 1.6 ST | ||
FIESTA VI 1.6 ST200 | ||
FIESTA VII 1.0 EcoBoost | ||
FIESTA VII 1.0 ECOBOOST | ||
FIESTA VII 1.1 | ||
FOCUS III 1.0 EcoBoost | ||
FOCUS III 1.0 ECOBOOST | ||
FOCUS III 1.5 ECOBOOST | ||
FOCUS III 1.5 EcoBoost 1 | ||
FOCUS III 1.5 EcoBoost 3 | ||
FOCUS III 1.6 EcoBoost | ||
FOCUS III 1.6 ECOBOOST | ||
FOCUS III 1.6 Ti | ||
FOCUS III 1.6 TI | ||
FOCUS III 2.0 GDi | ||
GALAXY III 1.5 ECOBOOST | ||
GALAXY III 2.0 ECOBOOST | ||
GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost | ||
GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost | ||
GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost | ||
GT 3.5 EcoBoost V6 | ||
KA 1.2 | ||
KA+ 1.2 | ||
KUGA II 1.5 EcoBoost | ||
KUGA II 1.5 EcoBoost 4x4 | ||
KUGA II 2.5 | ||
MONDEO IV 1.6 Ti | ||
MONDEO V 1.0 EcoBoost | ||
MONDEO V 2.0 HYBRID | ||
S-MAX 1.5 EcoBoost | ||
S-MAX 2.0 EcoBoost | ||
TAUNUS '80 1.3 | ||
TAUNUS '80 2.0 | ||
TAUNUS 1.3 | ||
TAUNUS 1.6 | ||
TAUNUS 2.3 | ||
TAUNUS urnier 1.3 | ||
TOURNEO 1.0 ECOBOOST | ||
TOURNEO CONNECT 1.0 ECOBOOST | ||
TOURNEO CONNECT 1.6 ECOBOOST | ||
TRANSIT 1.0 ECOBOOST | ||
TRANSIT 2.3 BiFuel | ||
TRANSIT CONNECT 1.0 ECOBOOST | ||
TRANSIT CONNECT 1.6 ECOBOOST | ||
F 12000 | ||
FORD USA | ||
EXPLORER 3.5 4WD | ||
MUSTANG 2.3 ECOBOOST | ||
MUSTANG 2.3 EcoBoost | ||
MUSTANG 5.0 V8 | ||
HONDA | ||
ACCORD IX 2.4 | ||
CIVIC IX 2.0 i-VTEC Type R | ||
CIVIC X 1.0 VTEC | ||
CIVIC X 1.5 RS TURBO | ||
CIVIC X 1.5 VTEC | ||
CIVIC X 1.8 | ||
CIVIC X 2.0 Type-R | ||
CR-V IV 2.4 | ||
CR-VIII 2.4 i-Vtec 4WD | ||
CR-Z 1.5 Hybrid | ||
HR-V 1.5 | ||
JAZZ II 1.4 iDSI | ||
JAZZ III 1.5 4WD | ||
JAZZ IV 1.3 | ||
NSX 3.5 | ||
PILOT 3.5 | ||
STREAM 1.7 | ||
STREAM 2.0 | ||
HUMMER | ||
H3 3.5 | ||
H3 3.7 | ||
H3 5.3 | ||
HYUNDAI | ||
ACCENT IV 1.4 | ||
CRETA 1.6 4WD | ||
CRETA 2.0 | ||
CRETA 2.0 4WD | ||
ELANTRA 1.6 | ||
ELANTRA 1.6 HYBRID | ||
ELANTRA 2.0 | ||
ELANTRA 2.0 GDI | ||
ELANTRA 2.0 MPI | ||
EQUUS / CENTENNIAL 3.0 | ||
EQUUS / CENTENNIAL 3.8 | ||
EQUUS / CENTENNIAL 5.0 GDi | ||
EQUUS VS 460 4.6 | ||
EQUUS/CENTENNIAL 3.8 GDI | ||
EQUUS/CENTENNIAL 4.6 | ||
EQUUS/CENTENNIAL 5.0 GDI | ||
EQUUS/CENTENNIEL 3.8 | ||
GENESIS 2.0 | ||
GENESIS 2.0 CVVT | ||
GENESIS 3.0 GDI | ||
GENESIS 3.3 | ||
GENESIS 3.3 GDI 4WD | ||
GENESIS 3.8 GDI | ||
GENESIS 3.8 GDI 4WD | ||
GENESIS 5.0 GDI 4WD | ||
GRAND SANTA F? 3.3 Allrad | ||
GRAND SANTA F? 3.3 GDi Frontantrieb | ||
GRANDEUR 2.4 | ||
H-1 Cargo 2.4 i | ||
IONIQ 1.6 GDI Hybrid | ||
IONIQ 1.6 Hybrid | ||
MARCIA 2.0 | ||
SANTA F? III 2.4 CCVT | ||
SANTA F? III 2.4 GDI | ||
SANTA F? III 2.4 GDI 4WD | ||
SANTAMO 2.0 | ||
SONATA V 2.0 GLSI | ||
SONATA V 3.3 | ||
SONATA VI 2.0 Hybrid | ||
SONATA VI 2.0 i | ||
SONATA VII 1.6 | ||
SONATA VII 2.0 CVVL | ||
SONATA VII 2.0 Gdi Hybrid | ||
SONATA VII 2.0 Hybrid | ||
SONATA VII 2.0 MPI | ||
SONATA VII 2.4 | ||
TUCSON 1.6 | ||
TUCSON 1.6 GDi | ||
TUCSON 2.0 | ||
TUCSON 2.0 Allrad | ||
TUCSON 2.0 GDI | ||
TUCSON 2.0 GDI 4WD | ||
TUCSON 2.7 | ||
TIBURON 2.0 | ||
VELOSTER 1.6 GDI | ||
VELOSTER 1.6 T-GTI | ||
i10 1.1 | ||
i10 1.2 | ||
i20 1.0 T-GDI | ||
i20 1.0 T-GDI | ||
i20 1.2 | ||
I20 1.2 | ||
I20 1.4 | ||
i20 1.4 | ||
i20 1.6 | ||
i20 ACTIVE 1.0 T-GDI | ||
i20 ACTIVE 1.4 | ||
i30 1.0 T-GDI | ||
i30 1.4 | ||
I30 1.4 | ||
i30 1.4 CVVT | ||
i30 1.4 MPI | ||
i30 1.4 T-GDI | ||
I30 1.6 | ||
i30 1.6 GDI | ||
i30 1.6 MPI | ||
i30 1.6 T-GDI | ||
i30 2.0 N | ||
I30 2.0 N | ||
i30 FASTBACK 1.4 T-GDI | ||
i40 2.0 | ||
i40 2.0 CVVT | ||
i40 2.0 GDI | ||
i40 CW 2.0 CVVT | ||
i40 CW 2.0 GDi | ||
ix35 2.0 | ||
ix35 2.0 4WD | ||
ix35 2.0 CVVT | ||
IX35 2.0 CVVT AWD | ||
ix35 2.0 GDI | ||
ix35 2.0 GDI 4WD | ||
ix35 2.4 4WD | ||
IX35 GLS 2WD AUTO 2.0 | ||
INFINITI | ||
EX 25 | ||
EX 25 AWD | ||
EX 35 | ||
EX 37 | ||
FX 3.5 | ||
FX 35 | ||
FX 37 AWD | ||
FX 4.5 | ||
FX 45 AWD | ||
FX 50 | ||
G 25 | ||
G 3.5 | ||
G 35 | ||
G 35 X | ||
G 37 | ||
G 37 X | ||
I35 3.5 | ||
JX 3.5 AWD | ||
M 25 | ||
M 35H | ||
M 37 X | ||
M 56 | ||
M 56 X | ||
M35 3.5 LUXURY HYBRID | ||
M35 3.5 X | ||
M37 | ||
M37 3.7 | ||
M37 3.7 Allrad | ||
Q30 1.6 | ||
Q30 2.0 T | ||
Q30 2.0 T AWD | ||
Q50 2.0 T | ||
Q50 3.5 HYBRID | ||
Q50 50 | ||
Q50 50 AWD | ||
Q50 50 Hybrid | ||
Q50 50 Hybrid AWD | ||
Q50 50 Red | ||
Q60 2.0 T | ||
Q60 3.0 T AWD | ||
Q60 3.7 | ||
Q70 3.5 HYBRID | ||
Q70 3.7 | ||
Q70 3.7 AWD | ||
Q70 5.6 | ||
Q70 5.6 AWD | ||
QX50 2.5 AWD | ||
QX50 37 | ||
QX50 37 AWD | ||
QX56 5.6 4WD | ||
QX56 56 AWD | ||
QX60 3.5 AWD | ||
QX70 3.7 | ||
QX70 37 AWD | ||
QX70 5.0 | ||
QX70 50 AWD | ||
QX80 5.6 AWD | ||
IRAN KHODRO (IKCO) | ||
PAYKAN / BARDO 1.6 | ||
PEUGEOT 301 1.6 | ||
PEUGEOT 508 1.6 THP | ||
RUNNA 1.6 | ||
JAGUAR | ||
E-PACE 2.0 AWD | ||
F-PACE 2.0 AWD | ||
F-PACE 3.0 | ||
F-TYPE 2.0 i4 | ||
F-TYPE 3.0 | ||
F-TYPE 3.0 AWD | ||
F-TYPE 400 | ||
F-TYPE 400 AWD | ||
F-TYPE 5.0 | ||
F-TYPE 5.0 AWD | ||
F-TYPE 5.0 Project 7 | ||
F-TYPE 5.0 SVR | ||
XE 2.0 | ||
XE 2.0 AWD | ||
XE 3.0 S | ||
XF 2.0 | ||
XF 2.0 AWD | ||
XF 3.0 | ||
XF 3.0 AWD | ||
XF 5.0 XFR-S | ||
XF KICKS 2.0 AWD | ||
XF SPORTBRAKE 2.0 | ||
XF SPORTBRAKE 5.0 XFR-S | ||
XJ 3.0 | ||
XJ 4.0 | ||
XJ 4.2 | ||
XJ 5.0 | ||
XJ 5.0 V8 | ||
XJ220 3.5 V6 | ||
JEEP | ||
CHEROKEE 3.2 | ||
COMPASS 1.4 MultiAir | ||
COMPASS 1.4 MultiAir Allrad | ||
COMPASS 2.0 | ||
GRAND CHEROKEE 3.6 VVT LIMITED | ||
GRAND CHEROKEE II 4.7 | ||
GRAND CHEROKEE III 3.7 | ||
GRAND CHEROKEE III 4.7 | ||
GRAND CHEROKEE III 5.7 | ||
GRAND CHEROKEE IV 6.4 SRT8 | ||
PATRIOT 2.0 | ||
RENEGADE 1.4 | ||
RENEGADE 1.6 | ||
WRANGLER III 3.6 | ||
WRANGLER III 3.8 | ||
KIA MOTORS | ||
BORREGO 3.8 4WD | ||
BORREGO 4.6 | ||
CARENS III 2.0 CVVT | ||
CEE'D 1.0 T-GDI | ||
CEE'D 1.4 | ||
CEE'D 1.4 CVVT | ||
CEE'D 1.4 MPI | ||
CEE'D 1.6 | ||
CEE'D 1.6 CVVT | ||
CEE'D 1.6 GDi | ||
CEE'D 2.0 | ||
CEE'D Sportswagon 1.6 CVVT | ||
CEE'D SPORTSWAGON 1.6 CVVT | ||
CEE'D SW 1.6 LPG | ||
CEE`D 1.0 T-GDI | ||
CEE`D 1.4 MPI | ||
CERATO 1.6 | ||
CERATO 1.6 CVVT | ||
CERATO 1.6 MPI | ||
CERATO 1.8 | ||
CERATO 2.0 CVVT | ||
CERATO 2.0 MPI | ||
CERATO KOUP 1.6 CVVT | ||
CERATO KOUP 1.6 T-GDI | ||
CERATO KOUP 2.0 CVVT | ||
CERATO KOUP 2.0 MPi | ||
CERATO KOUP 2.0 MPi | ||
MAGENTIS 2.7 I | ||
NIRO 1.6 GDI Hybrid | ||
OPIRUS 3.0 GH300 | ||
OPTIMA 2.0 CVVL | ||
OPTIMA 2.0 CVVT | ||
OPTIMA 2.0 GDI Hybrid | ||
OPTIMA 2.0 T-GDi | ||
OPTIMA 2.4 | ||
OPTIMA Sportswagon 2.0 GDi Hybrid | ||
OPTIMA2.4 | ||
PICANTO 1.0 | ||
PICANTO 1.0 LPG | ||
PICANTO 1.0 T-GDi | ||
PICANTO 1.2 | ||
PRO CEE'D 1.4 | ||
PRO CEE'D 1.4 I | ||
PRO CEE'D 1.4 MPI | ||
PRO CEE'D 1.6 CVVT | ||
PRO CEE'D 1.6 I | ||
PRO CEE'D 2.0 LPG | ||
PRO CEE?D 1.0 T-GDI | ||
PRO CEE?D 1.4 MPI | ||
QUORIS 3.8 | ||
QUORIS 5.0 GDI | ||
RIO III 1.2 | ||
RIO III 1.2 CVVT | ||
RIO III 1.25 CVVT | ||
RIO III 1.25 LPG | ||
RIO III 1.4 CVVT | ||
RIO III 1.6 CVVT | ||
RIO IV 1.0 T-GDI 100 | ||
RIO IV 1.0 T-GDI 120 | ||
RIO IV 1.2 | ||
RIO IV 1.4 | ||
RIO IV 1.6 | ||
SORENTO II 3.5 | ||
SORENTO II 3.5 4WD | ||
SORENTO III 2.0 GDI 4WD | ||
SORENTO III 2.4 | ||
SORENTO III 2.4 4WD | ||
SORENTO III 2.4 GDI | ||
SORENTO III 3.3 4WD | ||
SOUL 1.6 | ||
SOUL 1.6 LPG | ||
SOUL 2.0 | ||
SOUL 2.0 GDI | ||
SOUL II 1.6 CVVT | ||
SOUL II 1.6 GDI | ||
SOUL II 1.6 TGDI | ||
SOUL II 2.0 CVVT | ||
SPORTAGE 1.6 GDI | ||
SPORTAGE 1.6 GDI 4WD | ||
SPORTAGE 2.0 | ||
SPORTAGE 2.0 AWD | ||
SPORTAGE 2.0 CVVT | ||
SPORTAGE 2.0 CVVT AWD | ||
SPORTAGE 2.0I LX 4X4 | ||
SPORTAGE 2.4 | ||
SPORTAGE 2.4 I AWD | ||
SPORTAGE II 2.0 I | ||
SPORTAGE III 2.0 GDI | ||
STONIC 1.0 T-GDi | ||
STONIC 1.2 CVVT | ||
STONIC 1.4 CVVT | ||
SEDONA 3.3 GDI | ||
VENGA 1.4 LPG | ||
LADA | ||
LARGUS 1.6 | ||
VESTA 1.6 | ||
XRAY 1.6 | ||
XRAY 1.8 | ||
LAMBORGHINI | ||
CENTENARIO 6.5 LP 770-4 | ||
HURAC?N 5.2 LP 580-2 | ||
LANCIA | ||
THEMA 3.6 4WD | ||
YPSILON 1.2 Bifuel | ||
LAND ROVER | ||
DISCOVERY SPORT 2.0 | ||
DISCOVERY SPORT 2.0 4x4 | ||
DISCOVERY V 3.0 4x4 | ||
RANGE ROVER IV 3.0 | ||
RANGE ROVER IV 5.0 | ||
RANGE ROVER IV 5.0 V8 | ||
RANGE ROVER SPORT 3.0 | ||
