Автомобильные масла марки Лукойл
Каталог автомобильныхмасел содержит 395 наименование продукции. Среди которых масла для различных применений, а именно:
- Грузовиков
- комбайнов и тракторов
- Масло для грузовиков
- Масла для автомобилей
- Масло для комбайнов
- Лодок
- катеров и гидроциклов
- Масло для кораблей
- Масло для лодок и катеров
- Масло для мотоциклов
- Снегоходов
- Моторные
- Масла индустриальные
- СОЖ
- Смазки
Масла марки Лукойл производятся в следующих странах: Россия, Финляндия. На этой странице вы сможете найти практически все масла, которые производит данная марка. Компания Лукойл производит масла в обемах от 0.4 до 1000 литров.
Товары 1 - 9 из 395
Начало | Пред. | 12345 | След. | Конец
Сводка характеристик масел Лукойл
Ниже приведена краткая статистика по маслам Лукойл, взятая из каталога.
| Характеристика | Диапазон значений | Среднее значение |
|---|---|---|
| Объем | от 0.4 до 1000 л. | 195.64 л. |
| Показатель вязкости масла | от 85 до 320 ед. | 133.6 ед. |
| Температура застывания масла | от -67 до -10 град. | -34.46 град. |
| Температура вспышки масла | от -251 до 295 град. | 225.21 град. |
| Значение вязкости(кинематической) 40 град. | от 0 до 664 ед. | 100.2 ед. |
| Значение вязкости(кинематической) 100 град. | от 1 до 95 ед. | 12.92 ед. |
| Значение плотности при 15 град. | от 0.845 до 916 ед. | 460.5 ед. |
| Значение общего щелочного числа | от 0.05 до 29.2 ед. | 8.87 ед. |
| Содержание сульфатной золы | от 0.07 до 3.9 ед. | 1.05 ед. |
| Содержание цинка в масле | от 0.044 до 1372 ед. | 624.79 ед. |
| Содержание фосфора в масле | от 0.04 до 1270 ед. | 716.95 ед. |
| Содержание бора в масле | от 1 до 87 ед. | 42.28 ед. |
| Содержание кальция в масле | от 0.15 до 2764 ед. | 1771.49 ед. |
| Содержание молибдена в масле | от 1 до 110 ед. | 31.8 ед. |
| Содержание кремния в масле | от 1 до 11 ед. | 6.78 ед. |
| Содержание натрия в масле | от 1 до 4 ед. | 2.61 ед. |
| Динамическая вязкость | от 3370 до 5310 ед. | 4362 ед. |
| Число TAN | от 0.026 до 4.17 ед. | 1.74 ед. |
| Испоряемость НОАК | от 4.8 до 13.94 ед. | 10.59 ед. |
Спецификации производителей
Автомобильные масла Лукойл поддерживают 54 спецификации автомобильных производителей. Компания выпускает Минеральные, Полусинтетические, Синтетические, ПАО, эстеры, Смазка масла. Найти какие именно модели масел поддерживают интересующий Вас стандарт вы можете с помощью фильтра над каталогом. Спецификации производителей для масел Лукойл
- AVTOVAZ
- MIL L-2105
- MIL L-2105 D
- ОАО «КАМАЗ»
- Avtodisel YaMZ (ЯМЗ)
- ОАО «Тутаевский моторный завод»
- MIL L-2105 D
- ОАО «КАМАЗ» Euro-2
- ОАО «Коломенский завод»
- DAF
- Renault
- Eickhoff
- AGMA 9005-EO2 (EP)
- David Brown SEB 181226
- AIST 224
- Wikov
- FELUWA Pumpen
- Flender revision 13
- AVTOVAZ
- ЗАО «РЕДУКТОР»
- Danieli
- Santasalo
- Kopex Machinery
- ThyssenKrupp AG Mining Systems
- Henschel
- Montanari
- Knodler
- Eisenbeiss
- Loesche
- ОАО «РЖД»
- Denison HF-1
- Denison HF-2
- Denison HF-0
- Amco Veba
- Eaton Vickers 35VQ25
- Bosch Rexroth 90220
- Palfinger
- И другие (смотрите в фильтре)
Допуски на масла Лукойл
Вы можете использовать фильтр по допуску для отбора масел.
| Производитель | Наименование допуска |
|---|---|
| Allison | C-4, TES 295, TES 389 |
| BMW | Longlife-01, Longlife-04 |
| Caterpillar | ECF-1-a, ECF-2, ECF-3, TO-2 |
| Cummins | CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078, CES 20081 |
| Deutz | DQC II-10, DQC III-10, DQC IV-10 |
| Dexron | II D, III G, III H |
| Fiat | 9.55535-G2, 9.55535-H2, 9.55535-N2, 9.55535-Z2 |
| Ford | WSS-M2C212-A1, WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D, WSS-M2C929-A, WSS-M2C946-A |
| GM | Dexos 2 |
| GM-LL-A-025 | |
| GM-LL-B-025 | |
| Global | DHD-1 |
| Jaguar | / Land Rover STJLR.03.5003 |
| MACK | EO-M, EO-M Plus, EO-N, EO-O Premium Plus |
| MAN | 271, 3271-1, 3271-2, 3275-1, 339 type L-1, 339 type V-1, 339 type V-2, 339 type Z-1, 339 type Z-2, 341 type E-1, 341 type E-3, 341 type Z-2, 341 type Z-4, 342 type M-1, 342 type M-2, 342 type M-3 |
| MB | 226.9, 228.1, 228.3, 228.31, 228.5, 228.51, 229.3, 229.31, 229.5, 229.51, 235.0, 235.1, 235.4, 235.6, 236.1, 236.20, 236.5, 236.6 |
| MERCON | V |
| PSA | B71 2294, B71 2296, B71 2300 |
| Porsche | A40 |
| Renault | RGD, RLD, RLD-2, RLD-3, RN 0700, RN 0710, VI RLD-2, VI RXD |
| Scania | LDF 3 |
| VW | 502 00, 505 00 |
| Volvo | CNG, VDS-2, VDS-3, VDS-4 |
| ZF | TE-ML 02B, TE-ML 02L, TE-ML 03, TE-ML 04D, TE-ML 05A, TE-ML 05B, TE-ML 07A, TE-ML 08, TE-ML 12B, TE-ML 12E, TE-ML 12L, TE-ML 12M, TE-ML 12N, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 16A, TE-ML 16B, TE-ML 16C, TE-ML 16D, TE-ML 16K, TE-ML 16L, TE-ML 17A, TE-ML 17B, TE-ML 17C, TE-ML 19B, TE-ML 19C, TE-ML 19А, TE-ML 20B, TE-ML 21A, TE-ML 21B |











