Автомобильные масла марки Eurol
Каталог автомобильныхмасел содержит 115 наименование продукции. Среди которых масла для различных применений, а именно:
- Грузовиков
- комбайнов и тракторов
- Масло для грузовиков
- Масло для комбайнов
- Лодок
- катеров и гидроциклов
- Масла для автомобилей
- Масло для мотоциклов
- Моторные
- Смазки
- Масла индустриальные
- СОЖ
Масла марки Eurol производятся в следующих странах: Нидерланды. На этой странице вы сможете найти практически все масла, которые производит данная марка. Компания Eurol производит масла в обемах от 0.25 до 210 литров.

Товары 1 - 9 из 115
Начало | Пред. | 12345 | След. | Конец
Сводка характеристик масел Eurol
Ниже приведена краткая статистика по маслам Eurol, взятая из каталога.
| Характеристика | Диапазон значений | Среднее значение |
|---|---|---|
| Объем | от 0.25 до 210 л. | 31.71 л. |
| Показатель вязкости масла | от 107 до 192 ед. | 164.92 ед. |
| Температура застывания масла | от -80 до -21 град. | -40.33 град. |
| Температура вспышки масла | от 8 до 258 град. | 212.82 град. |
| Значение вязкости(кинематической) 40 град. | от 1 до 280 ед. | 96.32 ед. |
| Значение вязкости(кинематической) 100 град. | от 1 до 32 ед. | 13.08 ед. |
| Значение плотности при 15 град. | от 0.841 до 0.98 ед. | 0.86 ед. |
| Значение общего щелочного числа | от 6.52 до 11 ед. | 9.17 ед. |
| Содержание сульфатной золы | от 0.73 до 1.52 ед. | 1.14 ед. |
| Содержание цинка в масле | от 860 до 1304 ед. | 1064.38 ед. |
| Содержание фосфора в масле | от 780 до 1173 ед. | 965.41 ед. |
| Содержание бора в масле | от 1 до 158 ед. | 81.32 ед. |
| Содержание кальция в масле | от 1753 до 3832 ед. | 2780.49 ед. |
| Содержание молибдена в масле | от 1 до 190 ед. | 21.77 ед. |
| Содержание кремния в масле | от до ед. | NAN ед. |
| Содержание натрия в масле | от до ед. | NAN ед. |
| Динамическая вязкость | от <6500 до 5910 ед. | 4812.74 ед. |
| Число TAN | от 1.34 до 2.69 ед. | 2.06 ед. |
| Испоряемость НОАК | от 8.0 до 12.6 ед. | 10.49 ед. |
Спецификации производителей
Автомобильные масла Eurol поддерживают 11 спецификации автомобильных производителей. Компания выпускает Минеральные, Полусинтетические, Синтетические, Смазка масла. Найти какие именно модели масел поддерживают интересующий Вас стандарт вы можете с помощью фильтра над каталогом. Спецификации производителей для масел Eurol
- Iveco E6 Long Drain 18-1804 TLS E6
- Massey Ferguson M1139
- Massey Ferguson M1143
- Massey Ferguson M1144
- Massey Ferguson M1145
- MIL L-2105 D
- BMW 7045E
- LT 71141
- JWS 3309
- Honda ATF-Z1
- Hyundai / KIA ATF SP-II
- Nissan Matic D
- Nissan Matic J
- Nissan Matic K
- Aisin Warner AW-1
- Chrysler 68157995AA
- Honda DW-1
- JWS 3324
- VW G 055 005
- MIL L-2105 B
- MIL L-2105 C
- MIL L-2105 D
- MIL PRF-2105 E
- BMW 83 22 0 397 114
- Jatco Automatic Transmission
- BMW 83 22 0 429 154
- BMW 83 22 0 136 376
- Chrysler CVTF +4
- VW TL 521 80
- Honda HMMF
- Mini Cooper (EZL 7/99)
- Toyota TC
- Nissan NS-2
- Subaru Lineartronic CVTF
- Mitsubishi NS-2
- Mitsubishi ATF SP-III
- Mitsubishi CVTF J1
- Dodge NS-2
- Ford CVT23
- Ford CVT30
- И другие (смотрите в фильтре)
Допуски на масла Eurol
Вы можете использовать фильтр по допуску для отбора масел.
| Производитель | Наименование допуска |
|---|---|
| Allison | C-4 |
| BMW | Longlife-01, Longlife-04, Longlife-98 |
| Caterpillar | ECF-1-a, ECF-2, TO-2, TO-4 |
| Chrysler | MS-6395 |
| Dexron | II D, II E, III, III F, III H, VI |
| Fiat | 9.55535-G2, 9.55535-H2, 9.55535-H3, 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-S1, 9.55535-Z2, 9.55550-AV2, 9.55550-AV5, 9.55550-MX3, 9.55550-MZ1, 9.55550-MZ6 |
| Ford | ESN-M2C134-D, ESN-M2C159-C, ESP-M2C138-CJ, ESP-M2C166-H, WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D, WSS-M2C917-A, WSS-M2C924-A, WSS-M2C928-A, WSS-M2C936-A, WSS-M2C937-A, WSS-M2C945-A, WSS-M2C946-A |
| GM | Dexos 1, Dexos 2 |
| GM-LL-A-025 | |
| GM-LL-B-025 | |
| Global | DHD-1 |
| MACK | EO-M Plus, EO-N, GO-G |
| MAN | 3271-1, 3275, 339 type V-1, 339 type Z-1, 341 type Z-3, 342 type M-1, 342 type S-1 |
| MB | 226.9, 227.1, 228.1, 228.3, 228.51, 229.1, 229.3, 229.31, 229.5, 229.51, 229.52, 235.0, 235.27, 235.7, 236.1, 236.10, 236.11, 236.12, 236.14, 236.20, 236.21, 236.41, 236.5, 236.7, 236.9 |
| MERCON | V |
| PSA | B71 2290, B71 2296 |
| Porsche | A40, C30 |
| Renault | RLD, RLD-2, RN 0700, RN 0710, VI RXD |
| Scania | STO 1:0 |
| VW | 500 00, 501 01, 502 00, 504 00, 505 00, 505 01, 507 00 |
| Volvo | VDS-2, VDS-3 |
| ZF | TE-ML 04D, TE-ML 05A, TE-ML 06B, TE-ML 06C, TE-ML 07, TE-ML 07A, TE-ML 07B, TE-ML 07C, TE-ML 08, TE-ML 09, TE-ML 11, TE-ML 12A, TE-ML 14, TE-ML 14A, TE-ML 16F, TE-ML 17B, TE-ML 17C |










